Архив этапов

  • 2009 Австралия 141 / 0
  • 2009 Малайзия 140 / 0
  • 2009 Китай 141 / 0
  • 2009 Бахрейн 145 / 0
  • 2009 Испания 139 / 0
  • 2009 Монако 146 / 0
  • 2009 Турция 139 / 0
  • 2009 Великобритания 136 / 0
  • 2009 Германия 126 / 0
  • 2009 Венгрия 122 / 0
  • 2009 ГП Европы (Валенсия) 124 / 0
  • 2009 Бельгия 127 / 0
  • 2009 Италия 127 / 0
  • 2009 Сингапур 127 / 0
  • 2009 Япония 119 / 0
  • 2009 Бразилия 122 / 0
  • 2009 Абу-Даби 110 / 0
  • 2010 Бахрейн 172 / 0
  • 2010 Австралия 170 / 0
  • 2010 Малайзия 171 / 0
  • 2010 Китай 159 / 0
  • 2010 Испания 156 / 0
  • 2010 Монако 153 / 0
  • 2010 Турция 148 / 0
  • 2010 Канада 153 / 0
  • 2010 Европы (Валенсия) 150 / 0
  • 2010 Великобритании 133 / 0
  • 2010 Германии 141 / 0
  • 2010 Венгрии 146 / 0
  • 2010 Бельгии 140 / 0
  • 2010 Италии 130 / 0
  • 2010 Сингапура 133 / 0
  • 2010 Японии 135 / 0
  • 2010 Кореи 123 / 0
  • 2010 Бразилии 118 / 0
  • 2010 Абу-Даби 121 / 0
  • 2011 Австралия 156 / 0
  • 2011 Малайзия 161 / 0
  • 2011 Китай 153 / 0
  • 2011 Турция 151 / 0
  • 2011 Испания 150 / 0
  • 2011 Монако 156 / 0
  • 2011 Канада 141 / 0
  • 2011 Европа (Валенсия) 143 / 0
  • 2011 Британия 136 / 0
  • 2011 Германия 126 / 0
  • 2011 Венгрия 120 / 0
  • 2011 Бельгия 130 / 0
  • 2011 Италия 114 / 0
  • 2011 Сингапур 120 / 0
  • 2011 Япония 116 / 0
  • 2011 Кореи 110 / 0
  • 2011 Индия 119 / 0
  • 2011 Абу-Даби 109 / 0
  • 2011 Бразилия 108 / 0
  • 2012 Китай 131 / 0
  • 2012 Австралия 135 / 0
  • 2012 Малайзия 143 / 0
  • 2012 Бахрейн 130 / 0
  • 2012 Испания 131 / 0
  • 2012 Монако 131 / 0
  • 2012 Канада 122 / 0
  • 2012 Европа 113 / 0
  • 2012 Великобритания 116 / 0
  • 2012 Германия 118 / 0
  • 2012 Венгрия 108 / 0
  • 2012 Бельгия 107 / 0
  • 2012 Италия 111 / 0
  • 2012 Сингапур 116 / 0
  • 2012 Япония 94 / 0
  • 2012 Корея 95 / 0
  • 2012 Индия 101 / 0
  • 2012 Абу-Даби 107 / 0
  • 2012 США 104 / 0
  • 2012 Бразилия 97 / 0
  • 2013 Австралия 110 / 0
  • 2013 Малайзия 107 / 0
  • 2013 Китай 100 / 0
  • 2013 Бахрейн 99 / 0
  • 2013 Испания 99 / 0
  • 2013 Монако 98 / 0
  • 2013 Канада 98 / 0
  • 2013 Великобритания 90 / 0
  • 2013 Германии 96 / 0
  • 2013 Венгрия 89 / 0
  • 2013 Бельгия 85 / 0
  • 2013 Италия 90 / 0
  • 2013 Сингапур 89 / 0
  • 2013 Корея 77 / 0
  • 2013 Япония 77 / 0
  • 2013 Индия 79 / 0
  • 2013 Абу-Даби 79 / 0
  • 2013 США 83 / 0
  • 2013 Бразилия 75 / 0
  • 2014 Австралия 94 / 0
  • 2014 Малайзия 93 / 0
  • 2014 Бахрейн 92 / 0
  • 2014 Китай 85 / 0
  • 2014 Испания 83 / 0
  • 2014 Монако 81 / 0
  • 2014 Канада 80 / 0
  • 2014 Австрия 75 / 0
  • 2014 Великобритания 75 / 0
  • 2014 Германия 75 / 0
  • 2014 Венгрия 73 / 0
  • 2014 Бельгия 75 / 0
  • 2014 Италия 76 / 0
  • 2014 Сингапур 76 / 0
  • 2014 Япония 73 / 0
  • 2014 Россия 78 / 0
  • 2014 США 75 / 0
  • 2014 Бразилия 72 / 0
  • 2014 Абу Даби 71 / 0
  • 2015 Австралия 60 / 0
  • 2015 Малайзия 63 / 0
  • 2015 Китай 63 / 0
  • 2015 Бахрейн 61 / 0
  • 2015 Испания 58 / 0
  • 2015 Монако 54 / 0
  • 2015 Канада 59 / 0
  • 2015 Австрия 56 / 0
  • 2015 Великобритания 58 / 0
  • 2015 Венгрия 57 / 0
  • 2015 Бельгия 51 / 0
  • 2015 Италия 55 / 0
  • 2015 Сингапур 54 / 0
  • 2015 Япония 47 / 0
  • 2015 Россия 53 / 0
  • 2015 США 57 / 0
  • 2015 Мексика 54 / 0
  • 2015 Бразилия 50 / 0
  • 2015 Абу Даби 45 / 0
  • 2016 Австралия 58 / 0
  • 2016 Бахрейн 54 / 0
  • 2016 Китай 51 / 0
  • 2016 Россия 52 / 0
  • 2016 Испания 51 / 0
  • 2016 Монако 52 / 0
  • 2016 Канада 49 / 0
  • 2016 Европа 49 / 0
  • 2016 Австрия 51 / 0
  • 2016 Британия 48 / 0
  • 2016 Венгрия 49 / 0
  • 2016 Германия 48 / 0
  • 2016 Бельгия 47 / 0
  • 2016 Италия 46 / 0
  • 2016 Сингапур 50 / 0
  • 2016 Малайзия 47 / 0
  • 2016 Япония 47 / 0
  • 2016 США 47 / 0
  • 2016 Мексика 47 / 0
  • 2016 Бразилия 43 / 0
  • 2016 Абу Даби 46 / 0
  • 2017 Австралия 56 / 0
  • 2017 Китай 48 / 0
  • 2017 Бахрейн 49 / 0
  • 2017 Россия 51 / 0
  • 2017 Испания 51 / 0
  • 2017 Монако 50 / 0
  • 2017 Канада 48 / 0
  • 2017 Азербайджан 42 / 0
  • 2017 Австрия 48 / 0
  • 2017 Великобритания 48 / 0
  • 2017 Венгрия 45 / 0
  • 2017 Бельгия 45 / 0
  • 2017 Италия 50 / 0
  • 2017 Сингапур 47 / 0
  • 2017 Малайзия 43 / 0
  • 2017 Япония 47 / 0
  • 2017 США 48 / 0
  • 2017 Мексика 43 / 0
  • 2017 Бразилия 46 / 0
  • 2017 Абу Даби 45 / 0
  • 2018 Australia 44 / 0
  • 2018 Bahrain 45 / 0
  • 2018 China 45 / 0
  • 2018 Azerbaijan 46 / 0
  • 2018 Spain 43 / 0
  • 2018 Monaco 43 / 0
  • 2018 Canada 41 / 0
  • 2018 France 42 / 0
  • 2018 Austria 41 / 0
  • 2018 UK 41 / 0
  • 2018 Germany 40 / 0
  • 2018 Hungary 42 / 0
  • 2018 Belgium 43 / 0
  • 2018 Italy 40 / 0
  • 2018 Singapore 42 / 0
  • 2018 Russia 41 / 0
  • 2018 Japan 40 / 0
  • 2018 USA 42 / 0
  • 2018 Mexico 41 / 0
  • 2018 Brazil 42 / 0
  • 2018 UAE 38 / 0
  • 2019 Australia 43 / 0
  • 2019 Bahrain 43 / 0
  • 2019 China 41 / 0
  • 2019 Azerbaijan 42 / 0
  • 2019 Spain 39 / 0
  • 2019 Monaco 42 / 0
  • 2019 Canada 43 / 7
  • 2019 France 41 / 0
  • 2019 Austria 40 / 0
  • 2019 UK 42 / 0
  • 2019 Germany 43 / 0
  • 2019 Hungary 43 / 0
  • 2019 Belgium 41 / 0
  • 2019 Italy 41 / 0
  • 2019 Singapore 42 / 0
  • 2019 Russia 41 / 0
  • 2019 Japan 40 / 0
  • 2019 Mexico 38 / 0
  • 2019 USA 37 / 0
  • 2019 Brazil 41 / 0
  • 2019 UAE 38 / 0
  • 2020 Австрия 1 29 / 0
  • 2020 Австрия 2 28 / 0
  • 2020 Венгрия 27 / 0
  • 2020 Великобритания 1 25 / 0
  • 2020 Великобритания 2 25 / 0
  • 2020 Испания 25 / 0
  • 2020 Бельгия 24 / 0
  • 2020 Италия 25 / 0
  • 2020 Тоскания 24 / 0
  • 2020 Россия 25 / 0
  • 2020 Германия 25 / 0
  • 2020 Португалия 23 / 0
  • 2020 Имола 25 / 0
  • 2020 Турция 23 / 0
  • 2020 Бахрейн 1 26 / 0
  • 2020 Бахрейн 2 24 / 0
  • 2020 Абу Даби 25 / 0
  • 2021 Бахрейн 25 / 0
  • 2021 Имола 29 / 0
  • 2021 Португалия 28 / 0
  • 2021 Испания 30 / 0
  • 2021 Монако 28 / 0
  • 2021 Азербайджан 28 / 14
  • 2021 Франция 26 / 19
  • 2021 Штирия 29 / 1
  • 2021 Австрия 27 / 0
  • 2021 Великобритания 23 / 14
  • 2021 Венгрия 27 / 5
  • 2021 Бельгия 27 / 6
  • 2021 Нидерланды 27 / 2
  • 2021 Италия 22 / 7
  • 2021 Россия 27 / 1
  • 2021 Турция 27 / 3
  • 2021 США 26 / 0
  • 2021 Мексика 25 / 6
  • 2021 Бразилия 24 / 5
  • 2021 Катар 26 / 0
  • 2021 Саудовская Аравия 26 / 1
  • 2021 Абу-Даби 22 / 6
  • 2022 Bahrain 24 / 6
  • 2022 Saudi Arabia 24 / 2
  • 2022 Australia 22 / 2
  • 2022 Italy 20 / 6
  • 2022 United States 23 / 0
  • 2022 Spain 21 / 1
  • 2022 Monaco 21 / 0
  • 2022 Azerbaijan 21 / 0
  • 2022 Canada 19 / 0
  • 2022 UK 22 / 0
  • 2022 Austria 18 / 1
  • 2022 France 24 / 0
  • 2022 Hungary 21 / 0
  • 2022 Belgium 22 / 0
  • 2022 Netherlands 22 / 0
  • 2022 Italy 22 / 0
  • 2022 Singapore 22 / 3
  • 2022 Japan 20 / 2
  • 2022 USA 21 / 2
  • 2022 Mexico 20 / 0
  • 2022 Brazil 18 / 2
  • 2022 UAE 20 / 0
  • 2023 Bahrain 20 / 16
  • 2023 Saudi Arabia 18 / 10
  • 2023 Australia 18 / 0
  • 2023 Azerbaijan 19 / 0
  • 2023 Miami GP 18 / 0
  • 2023 Emilia Romagna 0 / 1
  • 2023 Monaco 18 / 0
  • 2023 Spain 18 / 0
  • 2023 Canada 18 / 0
  • 2023 Austria 18 / 11
  • 2023 Great Britain 19 / 4
  • 2023 Hungary 19 / 6
  • 2023 Belgium 17 / 3
  • 2023 Netherlands 17 / 3
  • 2023 Italy 19 / 0
  • 2023 Singapore 17 / 2
  • 2023 Japan 18 / 0
  • 2023 Qatar 18 / 32
  • 2023 USA 18 / 5
  • 2023 Mexico 16 / 0
  • 2023 Brazil 18 / 2
  • 2023 Las Vegas 19 / 0
  • 2023 Abu Dhabi 17 / 0
  • 2024 Bahrain 17 / 2
  • 2024 Saudi Arabia 17 / 4
  • 2024 Australia 15 / 5
  • 2024 Japan 16 / 0
  • 2024 China 14 / 2
  • 2024 USA 16 / 4
  • 2024 Emilia-Romagna 14 / 0
  • 2024 Monaco 14 / 0
  • 2024 Canada 15 / 0
  • 2024 Spain 16 / 2
  • 2024 Austria 13 / 0
  • 2024 Great Britain 15 / 0
  • 2024 Hungary 16 / 0
  • 2024 Belgium 15 / 2
  • 2024 Netherlands 14 / 0
  • 2024 Italy 14 / 0
  • 2024 Azerbaijan 15 / 0
  • 2024 Singapore 14 / 0
  • 2024 USA 14 / 1
  • 2024 Mexico 15 / 0
  • 2024 Brazil 13 / 8
  • 2024 Las Vegas 3 / 0 Live
  • 2024 Qatar
  • 2024 Abu Dhabi