Место | Участник | Граф | Схема | Угадано | Баллы |
---|---|---|---|---|---|
1 | alex_hap | ![]() | 15-0-2-8-2-2-8-2-8-0 | 40% / 80% | 47 |
2 | oreshkins | ![]() | 15-12-0-8-2-2-2-2-2-0 | 30% / 80% | 45 |
3 | sladex | ![]() | 15-0-2-2-8-2-2-8-2-0 | 30% / 80% | 41 |
4 | vezunchick | ![]() | 15-0-10-2-2-2-2-2-2-2 | 20% / 90% | 39 |
4 | k_v_rss | ![]() | 15-0-2-8-2-2-8-2-0-0 | 30% / 70% | 39 |
6 | yurijzarubin | ![]() | 15-0-2-8-8-0-2-0-0-2 | 30% / 60% | 37 |
7 | sergebelow | ![]() | 15-0-2-2-2-2-8-2-0-2 | 20% / 80% | 35 |
8 | avaso | ![]() | 15-0-2-2-2-2-8-0-2-0 | 20% / 70% | 33 |
8 | san_george | ![]() | 15-0-2-2-2-8-2-0-2-0 | 20% / 70% | 33 |
8 | sergan_77rus | ![]() | 15-0-2-2-2-2-8-0-2-0 | 20% / 70% | 33 |
11 | rdnala | ![]() | 15-0-2-2-2-2-2-2-0-2 | 10% / 80% | 29 |
12 | dab_zender | ![]() | 0-2-2-2-8-2-8-2-0-2 | 20% / 80% | 28 |
12 | tdiesel | ![]() | 0-2-2-8-2-2-8-2-2-0 | 20% / 80% | 28 |
12 | mamoruu | ![]() | 0-2-2-8-2-8-2-2-2-0 | 20% / 80% | 28 |
15 | andreo_navarro | ![]() | 15-0-2-2-2-2-0-2-2-0 | 10% / 70% | 27 |
16 | yesmish | ![]() | 0-2-2-2-2-2-2-8-2-0 | 10% / 80% | 22 |
17 | owl_wilson | ![]() | 0-2-2-2-2-2-8-0-2-0 | 10% / 70% | 20 |
17 | sommeilika | ![]() | 0-2-2-2-2-2-2-0-8-0 | 10% / 70% | 20 |
17 | sonicgd | ![]() | 0-2-2-2-8-2-2-2-0-0 | 10% / 70% | 20 |
17 | yarik | ![]() | 0-2-2-2-8-2-0-0-2-2 | 10% / 70% | 20 |
21 | grendysh | ![]() | 0-2-2-8-2-2-2-0-0-0 | 10% / 60% | 18 |
22 | loudon_dodd | ![]() | 0-2-2-2-2-2-2-2-2-0 | 0% / 80% | 16 |
23 | quazee | ![]() | 0-2-2-2-2-2-2-2-0-0 | 0% / 70% | 14 |
23 | lotas | ![]() | 0-2-2-2-2-2-2-2-0-0 | 0% / 70% | 14 |
Место | Команда | Участники | Баллы |
---|---|---|---|
1 | madMax | 69 | |
2 | RaDiaTor | 68 | |
3 | f1db.ru | 61 | |
4 | dAb Racing | 55 | |
5 | UpForce F1 | 40 | |
6 | Команда А | 32 |
1. Ферстаппен /Red Bull Racing/ |
2. Хэмильтон /Mercedes/ |
3. Расселл /Mercedes/ |
4. Перез /Red Bull Racing/ |
5. Сайнц /Ferrari/ |
6. Алонсо /Alpine/ |
7. Норрис /McLaren/ |
8. Окон /Alpine/ |
9. Рикьярдо /McLaren/ |
10. Стролл /Aston Martin/ |
Прогнозов: | 24 |
---|---|
Подсчет: | 24.07.2022 |