Место | Участник | Граф | Схема | Угадано | Баллы |
---|---|---|---|---|---|
1 | sonicgd | ![]() | 15-12-0-0-2-2-8-2-0-2 | 30% / 70% | 43 |
2 | lotas | ![]() | 2-2-0-8-2-0-8-8-2-0 | 30% / 70% | 32 |
3 | sergebelow | ![]() | 2-0-2-8-0-2-8-2-2-0 | 20% / 70% | 26 |
4 | sommeilika | ![]() | 15-2-0-2-2-2-0-0-0-2 | 10% / 60% | 25 |
5 | k_v_rss | ![]() | 2-2-10-0-0-2-2-2-2-2 | 10% / 80% | 24 |
5 | mamoruu | ![]() | 2-2-10-0-0-2-2-2-2-2 | 10% / 80% | 24 |
7 | sladex | ![]() | 2-0-2-0-2-2-2-2-8-2 | 10% / 80% | 22 |
7 | rdnala | ![]() | 2-2-0-8-2-0-2-2-2-2 | 10% / 80% | 22 |
7 | san_george | ![]() | 2-2-2-0-2-0-2-8-2-2 | 10% / 80% | 22 |
10 | andreo_navarro | ![]() | 2-2-2-0-2-2-2-8-0-0 | 10% / 70% | 20 |
10 | tdiesel | ![]() | 2-2-0-0-2-2-8-2-0-2 | 10% / 70% | 20 |
10 | sergan_77rus | ![]() | 2-2-10-0-2-0-2-0-2-0 | 10% / 60% | 20 |
13 | vezunchick | ![]() | 2-2-2-0-2-0-2-2-2-0 | 0% / 70% | 14 |
13 | alex_hap | ![]() | 2-2-0-0-2-2-2-2-0-2 | 0% / 70% | 14 |
13 | dab_zender | ![]() | 2-2-0-2-0-2-2-2-0-2 | 0% / 70% | 14 |
16 | oreshkins | ![]() | 2-2-0-2-2-0-2-0-0-2 | 0% / 60% | 12 |
16 | yesmish | ![]() | 2-2-0-0-2-2-2-2-0-0 | 0% / 60% | 12 |
16 | quazee | ![]() | 2-0-2-2-2-0-2-0-2-0 | 0% / 60% | 12 |
Место | Команда | Участники | Баллы |
---|---|---|---|
1 | f1db.ru | 65 | |
2 | RaDiaTor | 46 | |
3 | dAb Racing | 34 | |
4 | Команда А | -- | 32 |
5 | madMax | 26 | |
6 | UpForce F1 | -- | 25 |
1. Леклер /Ferrari/ |
2. Ферстаппен /Red Bull Racing/ |
3. Хэмильтон /Mercedes/ |
4. Расселл /Mercedes/ |
5. Окон /Alpine/ |
6. Мик Шумахер /Haas F1/ |
7. Норрис /McLaren/ |
8. Магнусен /Haas F1/ |
9. Рикьярдо /McLaren/ |
10. Алонсо /Alpine/ |
Прогнозов: | 18 |
---|---|
Подсчет: | 10.07.2022 |
Квалификация в пятницу!