| Место | Участник | Граф | Схема | Угадано | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mik1 | ![]() | 15-12-10-8-8-8-2-2-8-2 | 70% / 100% | 75 |
| 2 | lar_v_i_l_a | ![]() | 15-12-2-2-2-8-8-8-8-8 | 70% / 100% | 73 |
| 3 | dab_zender | ![]() | 15-12-10-8-8-8-8-0-2-0 | 70% / 80% | 71 |
| 4 | tdiesel | ![]() | 15-12-10-2-2-8-8-8-2-2 | 60% / 100% | 69 |
| 5 | yannis | ![]() | 15-12-2-2-8-8-8-2-8-2 | 60% / 100% | 67 |
| 5 | loudon_dodd | ![]() | 15-12-10-2-8-2-2-8-0-8 | 60% / 90% | 67 |
| 5 | yesmish | ![]() | 15-12-10-8-8-8-2-2-2-0 | 60% / 90% | 67 |
| 5 | andreo_navarro | ![]() | 15-12-10-2-2-8-8-8-2-0 | 60% / 90% | 67 |
| 9 | dimannt | ![]() | 15-12-10-2-2-8-8-2-2-0 | 50% / 90% | 61 |
| 10 | _vitaly | ![]() | 15-12-10-2-2-8-2-2-2-2 | 40% / 100% | 57 |
| 10 | serzhikkk | ![]() | 15-12-10-2-2-8-2-2-2-2 | 40% / 100% | 57 |
| 12 | sonicgd | ![]() | 2-2-2-8-2-8-8-8-8-8 | 60% / 100% | 56 |
| 13 | Anatoly Teselkin | ![]() | 15-12-10-8-2-2-2-2-2-0 | 40% / 90% | 55 |
| 13 | san_george | ![]() | 15-12-2-2-2-2-2-2-8-8 | 40% / 100% | 55 |
| 13 | sladex | ![]() | 15-12-10-2-2-8-2-2-2-0 | 40% / 90% | 55 |
| 13 | the_chiffa | ![]() | 15-12-2-2-2-8-2-2-2-8 | 40% / 100% | 55 |
| 17 | buraty | ![]() | 15-12-2-2-2-8-2-2-2-2 | 30% / 100% | 49 |
| 17 | quazee | ![]() | 15-2-2-2-2-8-8-8-2-0 | 40% / 90% | 49 |
| 17 | chardash | ![]() | 15-12-2-2-2-8-0-8-0-0 | 40% / 70% | 49 |
| 17 | mkvomts | ![]() | 15-12-2-2-2-8-2-2-2-2 | 30% / 100% | 49 |
| 21 | owl_wilson | ![]() | 15-12-2-2-2-2-2-8-2-0 | 30% / 90% | 47 |
| 21 | speakingstone | ![]() | 15-12-2-2-8-2-2-2-2-0 | 30% / 90% | 47 |
| 21 | alex_cpp | ![]() | 15-12-2-2-8-2-2-2-0-2 | 30% / 90% | 47 |
| 24 | Stas Benderow | ![]() | 15-2-2-8-2-8-2-2-2-2 | 30% / 100% | 45 |
| 24 | whee1 | ![]() | 15-2-10-2-8-2-2-2-2-0 | 30% / 90% | 45 |
| 26 | aminopyrodin | ![]() | 2-2-10-2-2-8-2-8-0-8 | 40% / 90% | 44 |
| 26 | tytanikus | ![]() | 2-2-10-2-8-2-8-8-2-0 | 40% / 90% | 44 |
| 28 | boy_s_granatoy | ![]() | 15-2-2-2-2-2-8-8-2-0 | 30% / 90% | 43 |
| 28 | koshkinssak | ![]() | 15-12-2-2-2-2-2-2-2-2 | 20% / 100% | 43 |
| 30 | idmm | ![]() | 15-12-2-2-2-2-2-2-2-0 | 20% / 90% | 41 |
| 31 | lotas | ![]() | 15-12-2-2-2-2-0-2-2-0 | 20% / 80% | 39 |
| 32 | alex_hap | ![]() | 2-2-10-8-2-2-2-2-8-0 | 30% / 90% | 38 |
| 33 | oreshkins | ![]() | 15-12-2-2-2-2-2-0-0-0 | 20% / 70% | 37 |
| 33 | george.pomidorov | ![]() | 15-2-2-2-8-2-2-0-2-2 | 20% / 90% | 37 |
| 33 | stuardessa | ![]() | 15-2-2-2-2-2-2-8-2-0 | 20% / 90% | 37 |
| 36 | tytgrom | ![]() | 15-2-2-2-2-8-2-2-0-0 | 20% / 80% | 35 |
| 37 | fly_dream | ![]() | 2-2-2-2-2-8-8-8-0-0 | 30% / 80% | 34 |
| 38 | _tmp_ | ![]() | 15-0-10-0-2-2-2-2-0-0 | 20% / 60% | 33 |
| 39 | ipayeff | ![]() | 2-2-10-2-2-2-8-2-2-0 | 20% / 90% | 32 |
| 39 | z_orro | ![]() | 2-2-10-2-2-2-2-2-8-0 | 20% / 90% | 32 |
| 39 | eugin | ![]() | 2-2-10-2-2-2-2-2-8-0 | 20% / 90% | 32 |
| 42 | sjtonic | ![]() | 15-2-2-2-2-2-0-2-2-2 | 10% / 90% | 31 |
| 43 | grendysh | ![]() | 15-2-2-2-2-2-2-2-0-0 | 10% / 80% | 29 |
| 44 | yurijzarubin | ![]() | 2-2-10-2-2-2-2-2-0-0 | 10% / 80% | 24 |
| 44 | andkol | ![]() | 2-2-2-2-2-2-2-2-8-0 | 10% / 90% | 24 |
| 44 | eneyer | ![]() | 2-2-10-2-2-2-2-2-0-0 | 10% / 80% | 24 |
| 47 | sommeilika | ![]() | 2-2-2-2-2-2-2-0-8-0 | 10% / 80% | 22 |
| Место | Команда | Участники | Баллы |
|---|---|---|---|
| 1 | Just Drive | 142 | |
| 2 | Octopus Paul F1 | 140 | |
| 3 | dAb Racing | 138 | |
| 4 | f1db.ru | 111 | |
| 5 | Gonchegi | 110 | |
| 6 | Columbia F1 Team | 94 | |
| 7 | 6028.f1 | 87 | |
| 7 | Трактор `Беларусь` | 87 | |
| 9 | Karlsson's F1 | 82 | |
| 10 | NoCommentsTeam | 71 | |
| 11 | Vodka Sport F1 | 69 | |
| 11 | UpForce F1 | 69 | |
| 13 | Команда А | 68 | |
| 13 | Nyash Team | 68 | |
| 15 | The Catchers F1 | 66 | |
| 16 | Maston Artin | -- | 37 |
Никто пока не голосовал
1. Хэмильтон /Mercedes/ |
2. Росберг /Mercedes/ |
3. Рикьярдо /Red Bull Racing/ |
4. Ферстаппен /Toro Rosso/ |
5. Феттель /Ferrari/ |
6. Райкконен /Ferrari/ |
7. Хюлкенберг /Force India/ |
8. Боттас /Williams/ |
9. Масса /Williams/ |
10. Перез /Force India/ |
| Прогнозов: | 47 |
|---|---|
| Подсчет: | 30.10.2016 |