- Сезон 2026
- Результаты
- Зачеты
- Календарь
- Slack
- Ссылки
| Место | Участник | Граф | Схема | Угадано | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | buraty | ![]() | 15-12-2-0-2-2-8-2-2-8 | 40% / 90% | 53 |
| 1 | k_v_rss | ![]() | 15-12-2-2-0-2-8-2-2-8 | 40% / 90% | 53 |
| 3 | alex_hap | ![]() | 15-12-0-2-2-2-2-2-8-0 | 30% / 80% | 45 |
| 3 | sergebelow | ![]() | 15-12-2-2-2-8-2-2-0-0 | 30% / 80% | 45 |
| 5 | oreshkins | ![]() | 15-12-2-2-0-8-0-2-0-2 | 30% / 70% | 43 |
| 6 | lotas | ![]() | 15-12-2-0-2-2-2-2-2-2 | 20% / 90% | 41 |
| 6 | kaa37 | ![]() | 15-2-2-2-8-8-2-0-2-0 | 30% / 80% | 41 |
| 8 | san_george | ![]() | 15-12-2-0-2-2-2-2-0-2 | 20% / 80% | 39 |
| 8 | yesmish | ![]() | 15-12-2-2-2-2-2-2-0-0 | 20% / 80% | 39 |
| 10 | ca_blya | ![]() | 15-12-2-2-0-2-2-0-2-0 | 20% / 70% | 37 |
| 11 | sommeilika | ![]() | 15-2-2-0-2-0-2-2-8-2 | 20% / 80% | 35 |
| 11 | tytgrom | ![]() | 15-2-2-0-2-8-2-2-0-2 | 20% / 80% | 35 |
| 11 | owl_wilson | ![]() | 15-2-2-2-8-2-2-0-0-2 | 20% / 80% | 35 |
| 14 | speakingstone | ![]() | 15-2-2-2-2-2-2-0-2-2 | 10% / 90% | 31 |
| 15 | dab_zender | ![]() | 15-2-2-0-2-0-2-2-2-2 | 10% / 80% | 29 |
| 15 | tdiesel | ![]() | 15-2-2-0-2-2-2-2-0-2 | 10% / 80% | 29 |
| 15 | andreo_navarro | ![]() | 15-2-2-0-2-2-2-2-2-0 | 10% / 80% | 29 |
| 15 | sladex | ![]() | 15-2-2-2-0-2-2-2-2-0 | 10% / 80% | 29 |
| 15 | z_orro | ![]() | 15-2-2-0-2-2-2-2-2-0 | 10% / 80% | 29 |
| 20 | loudon_dodd | ![]() | 15-2-2-2-2-0-0-2-0-2 | 10% / 70% | 27 |
| 20 | quazee | ![]() | 15-2-2-2-2-0-0-2-2-0 | 10% / 70% | 27 |
| 22 | yurijzarubin | ![]() | 15-2-2-2-0-0-0-2-2-0 | 10% / 60% | 25 |
| 23 | sergan_77rus | ![]() | 2-2-2-2-2-8-2-2-0-0 | 10% / 80% | 22 |
| 24 | mamoruu | ![]() | 2-2-2-2-0-0-8-0-2-0 | 10% / 60% | 18 |
| 25 | rdnala | ![]() | 2-2-2-2-2-0-2-2-2-0 | 0% / 80% | 16 |
| 25 | grendysh | ![]() | 2-2-2-2-2-2-0-2-2-0 | 0% / 80% | 16 |
| Место | Команда | Участники | Баллы |
|---|---|---|---|
| 1 | Vodka Sport F1 Team | 72 | |
| 2 | UpForce F1 | 70 | |
| 3 | RaDiaTor | 69 | |
| 4 | Thunderstone Racing F1 | 66 | |
| 5 | dAb Racing | 58 | |
| 6 | Команда А | 57 | |
| 7 | f1db.ru | -- | 29 |
Никто пока не голосовал
1. Хэмильтон /Mercedes AMG/ |
2. Ферстаппен /Aston Martin Red Bull Racing/ |
3. Элбон /Aston Martin Red Bull Racing/ |
4. Норрис /McLaren F1 Team/ |
5. Сайнц /McLaren F1 Team/ |
6. Гасли /Scuderia AlphaTauri Honda/ |
7. Рикьярдо /Renault F1 Team/ |
8. Боттас /Mercedes AMG/ |
9. Окон /Renault F1 Team/ |
10. Леклер /Scuderia Ferrari/ |
| Прогнозов: | 26 |
|---|---|
| Подсчет: | 29.11.2020 |