| Место | Участник | Граф | Схема | Угадано | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sergebelow | ![]() | 15-12-10-2-2-8-8-2-2-0 | 50% / 90% | 61 |
| 1 | lotas | ![]() | 15-12-10-2-8-2-2-2-0-8 | 50% / 90% | 61 |
| 3 | tdiesel | ![]() | 15-12-10-2-2-8-2-2-2-0 | 40% / 90% | 55 |
| 4 | san_george | ![]() | 15-12-10-2-8-2-2-2-0-0 | 40% / 80% | 53 |
| 4 | oreshkins | ![]() | 15-12-10-2-8-2-2-0-2-0 | 40% / 80% | 53 |
| 6 | k_v_rss | ![]() | 15-12-10-2-2-2-2-2-2-0 | 30% / 90% | 49 |
| 6 | rdnala | ![]() | 15-12-10-2-2-2-2-2-0-2 | 30% / 90% | 49 |
| 6 | yesmish | ![]() | 15-12-10-2-2-2-2-2-0-2 | 30% / 90% | 49 |
| 6 | sergan_77rus | ![]() | 15-12-10-2-2-2-2-2-2-0 | 30% / 90% | 49 |
| 10 | owl_wilson | ![]() | 15-12-10-2-2-2-2-2-0-0 | 30% / 80% | 47 |
| 10 | alexx.plotnikov | ![]() | 15-12-10-2-2-2-2-2-0-0 | 30% / 80% | 47 |
| 10 | vezunchick | ![]() | 15-12-10-2-2-2-2-2-0-0 | 30% / 80% | 47 |
| 10 | quazee | ![]() | 15-12-2-2-2-8-2-2-2-0 | 30% / 90% | 47 |
| 10 | sladex | ![]() | 15-12-2-2-2-8-2-2-2-0 | 30% / 90% | 47 |
| 15 | grendysh | ![]() | 15-12-10-2-2-2-2-0-0-0 | 30% / 70% | 45 |
| 16 | sonicgd | ![]() | 15-2-2-2-2-2-8-2-2-0 | 20% / 90% | 37 |
| 17 | sommeilika | ![]() | 15-2-2-2-2-2-0-2-8-0 | 20% / 80% | 35 |
| Место | Команда | Участники | Баллы |
|---|---|---|---|
| 1 | RaDiaTor | 98 | |
| 2 | f1db.ru | 84 | |
| 3 | UpForce F1 | 82 |
Никто пока не голосовал
1. Ферстаппен /Red Bull Racing/ |
2. Перез /Red Bull Racing/ |
3. Леклер /Ferrari/ |
4. Piastri /McLaren/ |
5. Алонсо /Aston Martin/ |
6. Расселл /Mercedes/ |
7. Сайнц /Ferrari/ |
8. Норрис /McLaren/ |
9. Хэмильтон /Mercedes/ |
10. Хюлкенберг /Haas F1/ |
| Прогнозов: | 17 |
|---|---|
| Подсчет: | 12.03.2024 |
а Берман будет считаться как Сайнс?
Да, я не успел перед квалой поменять их, да и смысла уже не было так как голоса остальные уже оставлены были. В подсчетах Сайнц == Берман
Что с командой UpForce F1 ? Она создана, два пилота. Но каждый раз мне пишет "вы можете создать новую"
Не успел активировать :) Сейчас будет ок