- Сезон 2026
- Результаты
- Зачеты
- Календарь
- Slack
- Ссылки
| Место | Участник | Граф | Схема | Угадано | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | z_orro | ![]() | 15-12-0-8-2-2-8-0-8-8 | 60% / 80% | 63 |
| 2 | buraty | ![]() | 15-12-0-8-0-2-8-2-2-2 | 40% / 80% | 51 |
| 2 | san_george | ![]() | 15-12-0-8-0-2-2-8-2-2 | 40% / 80% | 51 |
| 4 | grendysh | ![]() | 15-12-0-8-0-2-8-2-2-0 | 40% / 70% | 49 |
| 4 | sonicgd | ![]() | 15-12-0-8-0-2-8-2-2-0 | 40% / 70% | 49 |
| 4 | speakingstone | ![]() | 15-12-0-8-2-0-8-2-2-0 | 40% / 70% | 49 |
| 4 | quazee | ![]() | 15-12-0-8-2-2-8-0-0-2 | 40% / 70% | 49 |
| 4 | andreo_navarro | ![]() | 15-12-0-8-2-0-2-2-0-8 | 40% / 70% | 49 |
| 9 | lotas | ![]() | 15-12-0-2-2-0-2-2-8-2 | 30% / 80% | 45 |
| 10 | dab_zender | ![]() | 15-12-0-8-0-2-2-2-0-2 | 30% / 70% | 43 |
| 10 | oreshkins | ![]() | 15-12-0-8-0-2-2-2-0-2 | 30% / 70% | 43 |
| 10 | owl_wilson | ![]() | 15-12-0-8-2-0-2-2-2-0 | 30% / 70% | 43 |
| 10 | yurijzarubin | ![]() | 15-12-0-8-2-0-0-2-2-2 | 30% / 70% | 43 |
| 10 | yesmish | ![]() | 15-12-0-8-0-2-2-2-2-0 | 30% / 70% | 43 |
| 10 | sommeilika | ![]() | 15-12-0-2-2-2-0-8-2-0 | 30% / 70% | 43 |
| 16 | k_v_rss | ![]() | 15-12-0-8-0-2-2-2-0-0 | 30% / 60% | 41 |
| 17 | tytgrom | ![]() | 15-0-2-8-0-2-2-2-0-8 | 30% / 70% | 39 |
| 17 | rdnala | ![]() | 15-0-2-8-2-0-2-2-0-8 | 30% / 70% | 39 |
| 19 | alex_hap | ![]() | 15-12-2-0-2-0-0-2-2-2 | 20% / 70% | 37 |
| 20 | mamoruu | ![]() | 15-0-2-8-0-2-2-2-2-2 | 20% / 80% | 35 |
| 21 | loudon_dodd | ![]() | 15-0-2-2-2-0-2-2-8-0 | 20% / 70% | 33 |
| 21 | sergebelow | ![]() | 15-0-2-8-2-0-2-2-2-0 | 20% / 70% | 33 |
| 23 | tdiesel | ![]() | 2-2-0-8-0-2-2-2-0-8 | 20% / 70% | 26 |
| 23 | sladex | ![]() | 2-2-0-8-2-0-8-2-0-2 | 20% / 70% | 26 |
| 25 | sergan_77rus | ![]() | 2-2-0-8-0-2-2-2-2-2 | 10% / 80% | 22 |
| 26 | vezunchick | ![]() | 2-0-2-0-2-2-2-2-2-2 | 0% / 80% | 16 |
| Место | Команда | Участники | Баллы |
|---|---|---|---|
| 1 | Vodka Sport F1 Team | 106 | |
| 2 | Команда А | 94 | |
| 3 | dAb Racing | 92 | |
| 4 | Thunderstone F1 | 88 | |
| 5 | UpForce F1 | 86 | |
| 6 | RaDiaTor | 80 | |
| 6 | Team34 | 80 | |
| 8 | f1db.ru | 75 |
1. Хэмильтон /Mercedes AMG/ |
2. Ферстаппен /Red Bull Racing/ |
3. Алонсо /Alpine F1/ |
4. Перез /Red Bull Racing/ |
5. Окон /Alpine F1/ |
6. Стролл /Aston Martin F1 Team/ |
7. Сайнц /Scuderia Ferrari/ |
8. Леклер /Scuderia Ferrari/ |
9. Норрис /McLaren F1 Team/ |
10. Феттель /Aston Martin F1 Team/ |
| Прогнозов: | 26 |
|---|---|
| Подсчет: | 21.11.2021 |