| Место | Участник | Граф | Схема | Угадано | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sladex | ![]() | 15-12-0-0-2-2-8-2-8-2 | 40% / 80% | 51 |
| 2 | alex_hap | ![]() | 15-12-0-0-2-2-2-8-2-2 | 30% / 80% | 45 |
| 3 | san_george | ![]() | 15-12-0-0-2-2-2-2-2-0 | 20% / 70% | 37 |
| 4 | avaso | ![]() | 0-12-2-0-2-2-8-2-8-0 | 30% / 70% | 36 |
| 4 | owl_wilson | ![]() | 0-12-2-0-8-2-0-2-8-2 | 30% / 70% | 36 |
| 6 | sergan_77rus | ![]() | 15-12-0-0-2-2-2-2-0-0 | 20% / 60% | 35 |
| 7 | dab_zender | ![]() | 0-2-2-0-2-2-8-2-8-8 | 30% / 80% | 34 |
| 8 | k_v_rss | ![]() | 15-0-2-0-2-2-2-2-2-2 | 10% / 80% | 29 |
| 9 | yesmish | ![]() | 0-2-2-0-2-2-8-2-2-8 | 20% / 80% | 28 |
| 9 | sergebelow | ![]() | 0-2-2-0-2-2-8-2-8-2 | 20% / 80% | 28 |
| 11 | andreo_navarro | ![]() | 0-12-0-2-2-2-2-2-2-2 | 10% / 80% | 26 |
| 12 | grendysh | ![]() | 0-12-2-0-2-2-2-2-0-0 | 10% / 60% | 22 |
| 12 | rdnala | ![]() | 0-2-2-0-2-2-2-2-2-8 | 10% / 80% | 22 |
| 12 | vezunchick | ![]() | 0-2-2-0-2-2-2-2-2-8 | 10% / 80% | 22 |
| 15 | lotas | ![]() | 2-2-0-0-2-2-2-2-8-0 | 10% / 70% | 20 |
| 16 | yurijzarubin | ![]() | 0-2-2-8-2-2-0-2-0-0 | 10% / 60% | 18 |
| 17 | mamoruu | ![]() | 0-2-2-0-2-2-2-2-2-2 | 0% / 80% | 16 |
| 17 | sommeilika | ![]() | 0-2-2-0-2-2-2-2-2-2 | 0% / 80% | 16 |
| 19 | quazee | ![]() | 2-0-2-2-2-0-0-2-2-2 | 0% / 70% | 14 |
| 19 | tdiesel | ![]() | 0-2-2-0-2-2-2-2-0-2 | 0% / 70% | 14 |
| 19 | sonicgd | ![]() | 0-2-2-0-2-2-2-2-0-2 | 0% / 70% | 14 |
| Место | Команда | Участники | Баллы |
|---|---|---|---|
| 1 | madMax | 73 | |
| 2 | f1db.ru | 65 | |
| 3 | dAb Racing | 60 | |
| 4 | UpForce F1 | 52 | |
| 5 | RaDiaTor | 51 | |
| 6 | Команда А | 42 |
1. Ферстаппен /Red Bull Racing/ |
2. Перез /Red Bull Racing/ |
3. Расселл /Mercedes/ |
4. Хэмильтон /Mercedes/ |
5. Гасли /AlphaTauri/ |
6. Феттель /Aston Martin/ |
7. Алонсо /Alpine/ |
8. Рикьярдо /McLaren/ |
9. Норрис /McLaren/ |
10. Окон /Alpine/ |
| Прогнозов: | 21 |
|---|---|
| Подсчет: | 12.06.2022 |