| Место | Участник | Граф | Схема | Угадано | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tdiesel | ![]() | 15-12-10-8-8-0-2-0-0-2 | 50% / 70% | 57 |
| 2 | andreo_navarro | ![]() | 15-12-10-2-2-8-0-0-2-0 | 40% / 70% | 51 |
| 3 | dab_zender | ![]() | 15-12-2-8-2-2-0-8-0-0 | 40% / 70% | 49 |
| 3 | rdnala | ![]() | 15-12-2-2-8-8-0-0-2-0 | 40% / 70% | 49 |
| 5 | k_v_rss | ![]() | 15-12-2-2-2-8-0-0-0-2 | 30% / 70% | 43 |
| 5 | oreshkins | ![]() | 15-12-2-2-8-0-0-0-2-2 | 30% / 70% | 43 |
| 5 | yesmish | ![]() | 15-12-2-2-8-0-2-0-0-2 | 30% / 70% | 43 |
| 8 | lotas | ![]() | 15-2-2-0-8-8-0-2-0-2 | 30% / 70% | 39 |
| 9 | yurijzarubin | ![]() | 15-12-0-2-0-2-2-2-0-2 | 20% / 70% | 37 |
| 9 | sergebelow | ![]() | 15-12-2-2-2-0-2-0-0-2 | 20% / 70% | 37 |
| 9 | grendysh | ![]() | 15-12-2-2-2-0-2-0-2-0 | 20% / 70% | 37 |
| 12 | sergan_77rus | ![]() | 15-12-2-2-0-0-0-2-0-2 | 20% / 60% | 35 |
| 13 | sonicgd | ![]() | 2-2-10-8-8-0-2-0-0-0 | 30% / 60% | 32 |
| 14 | san_george | ![]() | 15-2-2-2-8-2-0-0-0-0 | 20% / 60% | 31 |
| 14 | avaso | ![]() | 15-2-2-8-2-2-0-0-0-0 | 20% / 60% | 31 |
| 16 | sladex | ![]() | 2-2-10-2-2-8-0-0-2-2 | 20% / 80% | 30 |
| 17 | quazee | ![]() | 2-2-2-8-0-2-8-2-0-0 | 20% / 70% | 26 |
| 18 | mamoruu | ![]() | 2-2-2-2-2-2-8-0-0-0 | 10% / 70% | 20 |
| 18 | loudon_dodd | ![]() | 2-2-2-0-8-2-2-0-2-0 | 10% / 70% | 20 |
| 18 | sommeilika | ![]() | 2-2-2-2-2-2-0-0-8-0 | 10% / 70% | 20 |
| 18 | vezunchick | ![]() | 2-2-2-2-2-2-0-8-0-0 | 10% / 70% | 20 |
| 22 | owl_wilson | ![]() | 2-2-2-2-2-0-8-0-0-0 | 10% / 60% | 18 |
| 23 | alex_hap | ![]() | 2-2-2-2-2-2-0-0-0-0 | 0% / 60% | 12 |
| Место | Команда | Участники | Баллы |
|---|---|---|---|
| 1 | dAb Racing | 100 | |
| 2 | RaDiaTor | 92 | |
| 3 | Команда А | 76 | |
| 4 | f1db.ru | 62 | |
| 5 | madMax | 55 | |
| 6 | UpForce F1 | 38 |
1. Ферстаппен /Red Bull Racing/ |
2. Леклер /Ferrari/ |
3. Сайнц /Ferrari/ |
4. Перез /Red Bull Racing/ |
5. Расселл /Mercedes/ |
6. Хэмильтон /Mercedes/ |
7. Боттас /Alfa Romeo/ |
8. Окон /Alpine/ |
9. Элбон /Williams/ |
10. Стролл /Aston Martin/ |
| Прогнозов: | 23 |
|---|---|
| Подсчет: | 09.05.2022 |