| Место | Участник | Граф | Схема | Угадано | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sergan_77rus | ![]() | 15-12-10-8-8-0-8-2-0-0 | 60% / 70% | 63 |
| 2 | aminopyrodin | ![]() | 15-12-10-8-8-0-2-0-2-2 | 50% / 80% | 59 |
| 3 | rhy_no | ![]() | 15-12-2-0-8-2-8-8-0-0 | 50% / 70% | 55 |
| 4 | alex_cpp | ![]() | 15-12-2-2-0-2-8-2-2-0 | 30% / 80% | 45 |
| 4 | _tmp_ | ![]() | 15-12-2-2-2-0-2-2-0-8 | 30% / 80% | 45 |
| 6 | mr_tottor | ![]() | 15-12-2-0-8-2-0-0-0-0 | 30% / 50% | 39 |
| 7 | owl_wilson | ![]() | 2-12-10-2-8-0-2-0-2-0 | 30% / 70% | 38 |
| 8 | zinker_a | ![]() | 2-12-0-2-2-2-8-0-0-8 | 30% / 70% | 36 |
| 8 | loudon_dodd | ![]() | 2-2-2-2-0-2-8-8-8-2 | 30% / 90% | 36 |
| 8 | andrewkarelin | ![]() | 2-2-10-8-8-2-2-0-2-0 | 30% / 80% | 36 |
| 11 | sladex | ![]() | 2-2-2-2-0-2-8-8-8-0 | 30% / 80% | 34 |
| 12 | z_orro | ![]() | 2-12-2-2-0-2-8-2-2-0 | 20% / 80% | 32 |
| 12 | yesmish | ![]() | 2-2-2-0-8-2-8-8-0-0 | 30% / 70% | 32 |
| 14 | alex_hap | ![]() | 2-12-2-0-8-2-2-0-2-0 | 20% / 70% | 30 |
| 14 | eugin | ![]() | 2-12-2-0-8-2-2-0-0-2 | 20% / 70% | 30 |
| 14 | dab_zender | ![]() | 2-12-2-2-0-2-8-0-0-2 | 20% / 70% | 30 |
| 14 | speakingstone | ![]() | 2-12-2-0-8-2-2-0-0-2 | 20% / 70% | 30 |
| 18 | k_v_rss | ![]() | 2-12-2-2-2-0-2-2-2-2 | 10% / 90% | 28 |
| 18 | pshvalov | ![]() | 2-2-2-2-8-0-8-2-2-0 | 20% / 80% | 28 |
| 18 | quazee | ![]() | 0-12-2-2-2-2-8-0-0-0 | 20% / 60% | 28 |
| 21 | sonicgd | ![]() | 2-2-2-8-2-0-0-8-0-2 | 20% / 70% | 26 |
| 22 | idmm | ![]() | 15-2-2-2-0-2-0-0-0-2 | 10% / 60% | 25 |
| 23 | andreo_navarro | ![]() | 2-12-2-2-2-2-2-0-0-0 | 10% / 70% | 24 |
| 23 | lotas | ![]() | 2-12-0-2-2-2-2-2-0-0 | 10% / 70% | 24 |
| 25 | sjtonic | ![]() | 2-2-2-0-2-2-8-2-0-2 | 10% / 80% | 22 |
| 25 | fly_dream | ![]() | 2-2-10-2-0-2-0-2-2-0 | 10% / 70% | 22 |
| 25 | whee1 | ![]() | 2-2-2-2-0-2-2-8-0-2 | 10% / 80% | 22 |
| 25 | the_chiffa | ![]() | 2-12-2-0-2-2-0-0-0-2 | 10% / 60% | 22 |
| 25 | buraty | ![]() | 2-2-2-0-8-2-2-0-2-2 | 10% / 80% | 22 |
| 25 | tytanikus | ![]() | 2-12-2-2-2-0-0-2-0-0 | 10% / 60% | 22 |
| 31 | george.pomidorov | ![]() | 2-2-2-0-8-2-2-2-0-0 | 10% / 70% | 20 |
| 31 | tytgrom | ![]() | 2-2-2-0-8-2-0-2-2-0 | 10% / 70% | 20 |
| 31 | andkol | ![]() | 2-2-2-0-2-2-2-8-0-0 | 10% / 70% | 20 |
| 31 | eneyer | ![]() | 2-2-2-8-2-0-2-0-2-0 | 10% / 70% | 20 |
| 31 | ipayeff | ![]() | 2-2-2-2-2-0-8-0-0-2 | 10% / 70% | 20 |
| 31 | oreshkins | ![]() | 2-2-2-2-0-2-0-8-2-0 | 10% / 70% | 20 |
| 31 | tdiesel | ![]() | 2-2-2-0-8-2-2-0-0-2 | 10% / 70% | 20 |
| 31 | yannis | ![]() | 2-2-0-2-8-2-0-0-2-2 | 10% / 70% | 20 |
| 31 | boy_s_granatoy | ![]() | 2-2-0-2-8-2-0-2-2-0 | 10% / 70% | 20 |
| 31 | dimannt | ![]() | 2-2-2-2-8-0-2-0-0-2 | 10% / 70% | 20 |
| 31 | mik1 | ![]() | 2-2-2-0-2-2-8-0-2-0 | 10% / 70% | 20 |
| 42 | san_george | ![]() | 2-2-2-8-0-2-2-0-0-0 | 10% / 60% | 18 |
| 42 | rdnala | ![]() | 2-2-2-8-0-2-0-2-0-0 | 10% / 60% | 18 |
| 44 | koshkinssak | ![]() | 2-2-2-2-0-2-2-0-2-2 | 0% / 80% | 16 |
| 44 | mkvomts | ![]() | 2-2-2-2-0-2-2-0-2-2 | 0% / 80% | 16 |
| 46 | sommeilika | ![]() | 2-2-2-0-2-2-0-2-0-2 | 0% / 70% | 14 |
| 46 | grendysh | ![]() | 2-2-2-2-2-0-2-0-2-0 | 0% / 70% | 14 |
| 48 | Anatoly Teselkin | ![]() | 2-2-2-2-0-2-0-2-0-0 | 0% / 60% | 12 |
| Место | Команда | Участники | Баллы |
|---|---|---|---|
| 1 | Marjamaa | 85 | |
| 2 | Nyash Team | 79 | |
| 3 | NoCommentsTeam | 65 | |
| 4 | f1db.ru | 60 | |
| 5 | dAb Racing | 54 | |
| 6 | The Catchers F1 | 52 | |
| 6 | Vodka sport | 52 | |
| 6 | UpForce F1 | 52 | |
| 9 | Karlsson's F1 | 50 | |
| 10 | 6028.f1 | 42 | |
| 10 | Трактор `Беларусь` | 42 | |
| 12 | Just Drive | 40 | |
| 13 | Команда А | 38 | |
| 14 | Gonchegi | 36 | |
| 15 | Columbia F1 Team | -- | 22 |
Никто пока не голосовал
1. Боттас /Mercedes AMG/ |
2. Феттель /Scuderia Ferrari/ |
3. Рикьярдо /Red Bull Racing/ |
4. Хэмильтон /Mercedes AMG/ |
5. Райкконен /Scuderia Ferrari/ |
6. Грожан /Haas F1/ |
7. Перез /Sahara Force India/ |
8. Окон /Sahara Force India/ |
9. Масса /Williams Martini Racing/ |
10. Стролл /Williams Martini Racing/ |
| Прогнозов: | 48 |
|---|---|
| Подсчет: | 09.07.2017 |