Место | Участник | Граф | Схема | Угадано | Баллы |
---|---|---|---|---|---|
1 | andreo_navarro | ![]() | 15-12-10-8-8-2-0-8-2-8 | 70% / 90% | 73 |
2 | yurijzarubin | ![]() | 15-12-10-2-2-2-0-0-2-2 | 30% / 80% | 47 |
3 | sladex | ![]() | 15-2-10-2-2-2-2-0-2-8 | 30% / 90% | 45 |
4 | sonicgd | ![]() | 15-2-10-2-8-2-2-2-0-0 | 30% / 80% | 43 |
5 | san_george | ![]() | 15-2-2-2-2-8-2-0-0-8 | 30% / 80% | 41 |
6 | yesmish | ![]() | 15-2-10-2-2-2-0-2-2-0 | 20% / 80% | 37 |
6 | sergan_77rus | ![]() | 15-2-10-2-2-2-2-0-0-2 | 20% / 80% | 37 |
8 | sommeilika | ![]() | 2-2-2-8-8-2-2-0-8-2 | 30% / 90% | 36 |
9 | tdiesel | ![]() | 15-2-2-2-8-2-0-2-2-0 | 20% / 80% | 35 |
10 | grendysh | ![]() | 15-2-2-2-2-0-2-0-8-0 | 20% / 70% | 33 |
11 | sergebelow | ![]() | 2-2-10-2-2-2-2-8-2-0 | 20% / 90% | 32 |
11 | alex_hap | ![]() | 2-2-10-2-2-2-8-2-2-0 | 20% / 90% | 32 |
13 | dab_zender | ![]() | 15-2-2-2-2-2-0-2-2-0 | 10% / 80% | 29 |
13 | vezunchick | ![]() | 15-2-2-2-2-2-0-2-2-0 | 10% / 80% | 29 |
13 | k_v_rss | ![]() | 15-2-2-2-2-2-0-2-2-0 | 10% / 80% | 29 |
13 | rdnala | ![]() | 15-2-2-2-2-2-0-2-2-0 | 10% / 80% | 29 |
13 | lotas | ![]() | 15-2-2-2-2-2-2-0-2-0 | 10% / 80% | 29 |
18 | owl_wilson | ![]() | 15-2-2-2-2-2-0-2-0-0 | 10% / 70% | 27 |
18 | avaso | ![]() | 15-2-2-2-2-2-2-0-0-0 | 10% / 70% | 27 |
20 | quazee | ![]() | 2-2-2-2-2-2-0-0-8-0 | 10% / 70% | 20 |
Место | Команда | Участники | Баллы |
---|---|---|---|
1 | dAb Racing | 102 | |
2 | f1db.ru | 88 | |
3 | madMax | 69 | |
4 | UpForce F1 | 63 | |
5 | Команда А | 62 | |
6 | RaDiaTor | 58 |
1. Ферстаппен /Red Bull Racing/ |
2. Хэмильтон /Mercedes/ |
3. Перез /Red Bull Racing/ |
4. Расселл /Mercedes/ |
5. Сайнц /Ferrari/ |
6. Леклер /Ferrari/ |
7. Рикьярдо /McLaren/ |
8. Окон /Alpine/ |
9. Норрис /McLaren/ |
10. Боттас /Alfa Romeo/ |
Прогнозов: | 20 |
---|---|
Подсчет: | 30.10.2022 |