Голосование закончится 6 мая 2023 г. в 22:00 (CET)

Осталось примерно 43 дня

Quali: 06 мая 22:00
Race: 07 мая 21:30
FP1: 05 мая 19:30
FP2: 05 мая 23:00
FP3: 06 мая 18:30
Оставьте первым свой прогноз!

Прогнозы участников 0

Герои и анти-герои

Герои

Никто пока не голосовал

Анти-герои

Комментарии (0)

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии

F1 Stats источник

История выступлений на данной трассе
Пилот Победы Подиумы Поулы Старты Очки Кругов
Max Verstappen 26 1 1 0 1 25 57
Charles Leclerc 18 0 1 1 1 18 57
Carlos Sainz 15 0 1 0 1 15 57
Sergio Pérez 12 0 0 0 1 12 57
George Russell 10 0 0 0 1 10 57
Lewis Hamilton 8 0 0 0 1 8 57
Valtteri Bottas 6 0 0 0 1 6 57
Esteban Ocon 4 0 0 0 1 4 57
Alexander Albon 2 0 0 0 1 2 57
Lance Stroll 1 0 0 0 1 1 57
Fernando Alonso 0 0 0 0 1 0 57
Yuki Tsunoda 0 0 0 0 1 0 57
Kevin Magnussen 0 0 0 0 1 0 56
Pierre Gasly 0 0 0 0 1 0 45
Lando Norris 0 0 0 0 1 0 39

Результаты прошлых лет источник

Miami International Autodrome - Miami

2022 2022 Miami Grand Prix

# Driver Team Pos Grid Time F.Lap Points  
1 Max Verstappen Red Bull +2 3 1:34:24.258 1:31.361 26 Finished
2 Charles Leclerc Ferrari -1 1 +3.786 1:31.488 18 Finished
3 Carlos Sainz Ferrari -1 2 +8.229 1:31.790 15 Finished
4 Sergio Pérez Red Bull 0 4 +10.638 1:31.819 12 Finished
5 George Russell Mercedes +7 12 +18.582 1:32.195 10 Finished
6 Lewis Hamilton Mercedes 0 6 +21.368 1:32.941 8 Finished
7 Valtteri Bottas Alfa Romeo -2 5 +25.073 1:33.184 6 Finished
8 Esteban Ocon Alpine F1 Team +12 20 +28.386 1:33.163 4 Finished
9 Alexander Albon Williams +9 18 +32.365 1:33.447 2 Finished
10 Lance Stroll Aston Martin -10 0 +37.026 1:33.312 1 Finished
11 Fernando Alonso Alpine F1 Team 0 11 +37.128 1:33.331 0 Finished
12 Yuki Tsunoda AlphaTauri -3 9 +40.146 1:33.035 0 Finished
13 Daniel Ricciardo McLaren +1 14 +40.902 1:33.265 0 Finished
14 Nicholas Latifi Williams +5 19 +49.936 1:34.169 0 Finished
15 Mick Schumacher Haas F1 Team 0 15 +1:13.305 1:32.528 0 Finished
16 Kevin Magnussen Haas F1 Team 0 16 1:33.511 0 Front wing
17 Sebastian Vettel Aston Martin -17 0 1:33.479 0 Collision
R Pierre Gasly AlphaTauri -11 7 1:34.487 0 Suspension
R Lando Norris McLaren -11 8 1:33.411 0 Collision
R Guanyu Zhou Alfa Romeo -3 17 1:35.731 0 Water leak