Место | Участник | Граф | Схема | Угадано | Баллы |
---|---|---|---|---|---|
1 | twilighshade | ![]() | 15-12-2-2-0-2-2-2-0-8 | 30% / 80% | 45 |
1 | sommeilika | ![]() | 15-12-10-2-0-2-2-0-2-0 | 30% / 70% | 45 |
1 | tytanikus | ![]() | 15-12-2-8-2-0-2-2-0-2 | 30% / 80% | 45 |
1 | serzhikkk | ![]() | 15-12-2-2-2-0-0-2-2-8 | 30% / 80% | 45 |
5 | a_p_e_k_s | ![]() | 15-12-2-8-2-2-0-2-0-0 | 30% / 70% | 43 |
6 | shinigami_troll | ![]() | 15-12-2-2-0-2-0-2-2-2 | 20% / 80% | 39 |
7 | ipayeff | ![]() | 15-12-2-2-2-2-2-0-0-0 | 20% / 70% | 37 |
7 | sonicgd | ![]() | 15-12-2-0-2-2-2-2-0-0 | 20% / 70% | 37 |
9 | sjtonic | ![]() | 2-2-2-0-8-8-2-2-8-0 | 30% / 80% | 34 |
10 | iceman_c81 | ![]() | 2-2-10-2-8-0-2-2-2-2 | 20% / 90% | 32 |
11 | hhhelix | ![]() | 2-2-2-0-8-2-2-2-2-8 | 20% / 90% | 30 |
12 | san_george | ![]() | 2-2-2-8-2-0-2-2-0-8 | 20% / 80% | 28 |
12 | andkol | ![]() | 2-2-2-8-0-2-0-8-2-2 | 20% / 80% | 28 |
12 | real_jack | ![]() | 2-2-2-2-8-0-8-2-2-0 | 20% / 80% | 28 |
12 | lotas | ![]() | 2-2-2-8-2-0-2-2-0-8 | 20% / 80% | 28 |
12 | maxbraun | ![]() | 2-2-10-2-2-2-0-0-8-0 | 20% / 70% | 28 |
12 | overfuse | ![]() | 2-2-10-2-8-0-2-2-0-0 | 20% / 70% | 28 |
12 | _vitaly | ![]() | 2-2-2-0-8-2-2-2-0-8 | 20% / 80% | 28 |
12 | mik1 | ![]() | 2-2-2-0-8-2-2-2-8-0 | 20% / 80% | 28 |
12 | offnya | ![]() | 2-2-10-0-8-2-2-0-0-2 | 20% / 70% | 28 |
21 | vv_man | ![]() | 2-2-10-2-2-2-0-2-0-2 | 10% / 80% | 24 |
21 | mighty_z | ![]() | 2-2-10-2-2-2-0-0-2-2 | 10% / 80% | 24 |
23 | may_einsel | ![]() | 2-0-2-2-8-2-2-2-0-2 | 10% / 80% | 22 |
23 | the_chiffa | ![]() | 2-2-0-2-2-2-2-2-8-0 | 10% / 80% | 22 |
23 | chornarus | ![]() | 2-2-0-2-2-2-8-2-2-0 | 10% / 80% | 22 |
23 | sladex | ![]() | 2-2-2-0-8-2-2-2-0-2 | 10% / 80% | 22 |
23 | harunoko | ![]() | 2-2-2-2-2-0-2-0-2-8 | 10% / 80% | 22 |
23 | dimannt | ![]() | 2-0-2-2-8-2-2-2-0-2 | 10% / 80% | 22 |
23 | tdiesel | ![]() | 2-2-2-0-2-0-2-2-8-2 | 10% / 80% | 22 |
23 | sergan_77rus | ![]() | 2-2-10-2-2-0-2-2-0-0 | 10% / 70% | 22 |
23 | dab_zender | ![]() | 2-2-2-0-8-2-2-2-0-2 | 10% / 80% | 22 |
32 | yesmish | ![]() | 2-2-0-2-8-2-2-2-0-0 | 10% / 70% | 20 |
32 | yurijzarubin | ![]() | 0-2-2-2-8-2-2-0-2-0 | 10% / 70% | 20 |
32 | zapal | ![]() | 2-2-2-8-2-0-0-2-2-0 | 10% / 70% | 20 |
32 | sulwen_earel | ![]() | 2-2-2-8-0-2-2-0-0-2 | 10% / 70% | 20 |
32 | quazee | ![]() | 2-2-0-2-8-2-2-0-2-0 | 10% / 70% | 20 |
32 | rhy_no | ![]() | 2-2-2-0-2-2-2-0-0-8 | 10% / 70% | 20 |
32 | zigblins | ![]() | 2-2-2-0-8-2-2-2-0-0 | 10% / 70% | 20 |
32 | abel_kr | ![]() | 2-2-2-8-2-2-0-2-0-0 | 10% / 70% | 20 |
40 | last_marsianin | ![]() | 2-2-0-8-2-2-0-2-0-0 | 10% / 60% | 18 |
40 | titanikum | ![]() | 0-2-2-2-0-2-8-0-0-2 | 10% / 60% | 18 |
40 | fly_dream | ![]() | 2-2-2-0-2-0-8-0-0-2 | 10% / 60% | 18 |
40 | witzliputzli | ![]() | 2-2-0-2-2-2-2-2-2-2 | 0% / 90% | 18 |
44 | owl_wilson | ![]() | 2-2-2-2-0-2-2-2-0-2 | 0% / 80% | 16 |
44 | senorita_ksu | ![]() | 2-2-2-2-2-0-2-2-0-2 | 0% / 80% | 16 |
44 | yannis | ![]() | 2-2-2-2-0-2-2-2-2-0 | 0% / 80% | 16 |
44 | kurkow | ![]() | 2-2-2-2-0-2-2-2-2-0 | 0% / 80% | 16 |
44 | aksioma_tg | ![]() | 2-2-2-2-0-2-2-2-2-0 | 0% / 80% | 16 |
44 | iceman_spb | ![]() | 2-2-2-2-0-0-2-2-2-2 | 0% / 80% | 16 |
44 | pshvalov | ![]() | 2-2-0-2-2-2-2-2-0-2 | 0% / 80% | 16 |
44 | brat3 | ![]() | 2-2-2-2-2-0-2-0-2-2 | 0% / 80% | 16 |
44 | dawex | ![]() | 2-2-0-2-2-2-2-2-2-0 | 0% / 80% | 16 |
44 | madcap_laughz | ![]() | 2-2-2-2-2-2-2-0-2-0 | 0% / 80% | 16 |
44 | alex_cpp | ![]() | 2-2-2-0-2-2-2-2-0-2 | 0% / 80% | 16 |
44 | ghoulein | ![]() | 2-2-2-2-0-0-2-2-2-2 | 0% / 80% | 16 |
44 | andreo_navarro | ![]() | 2-2-2-0-2-2-2-2-2-0 | 0% / 80% | 16 |
44 | fistashka_kr | ![]() | 2-2-2-2-0-2-2-2-0-2 | 0% / 80% | 16 |
58 | errmakov | ![]() | 2-2-2-2-2-0-2-2-0-0 | 0% / 70% | 14 |
58 | grendysh | ![]() | 2-2-0-2-2-2-2-2-0-0 | 0% / 70% | 14 |
58 | speakingstone | ![]() | 2-2-2-2-0-2-2-2-0-0 | 0% / 70% | 14 |
58 | andrewkarelin | ![]() | 2-2-0-2-2-0-2-2-2-0 | 0% / 70% | 14 |
58 | buraty | ![]() | 2-2-2-2-2-2-0-0-2-0 | 0% / 70% | 14 |
58 | oreshkins | ![]() | 2-2-2-2-2-0-2-0-2-0 | 0% / 70% | 14 |
58 | fff_spb | ![]() | 2-2-2-2-2-0-2-2-0-0 | 0% / 70% | 14 |
58 | martov_sky | ![]() | 2-2-2-2-0-2-0-2-2-0 | 0% / 70% | 14 |
58 | eliteflier | ![]() | 2-2-2-0-2-2-0-2-2-0 | 0% / 70% | 14 |
58 | kvertiber | ![]() | 2-2-2-0-2-0-2-2-2-0 | 0% / 70% | 14 |
58 | lar_v_i_l_a | ![]() | 2-2-2-0-2-2-0-0-2-2 | 0% / 70% | 14 |
58 | axul | ![]() | 2-2-2-2-0-2-2-0-2-0 | 0% / 70% | 14 |
58 | eugin | ![]() | 2-0-2-2-2-2-2-0-0-2 | 0% / 70% | 14 |
58 | mkvomts | ![]() | 2-2-2-2-2-0-2-2-0-0 | 0% / 70% | 14 |
58 | amon_goeths | ![]() | 2-2-0-2-2-2-2-2-0-0 | 0% / 70% | 14 |
58 | boy_s_granatoy | ![]() | 2-2-0-2-2-2-2-2-0-0 | 0% / 70% | 14 |
74 | di_marzo | ![]() | 2-0-2-2-2-0-0-0-2-2 | 0% / 60% | 12 |
74 | ta_tanca | ![]() | 2-2-2-2-0-2-0-0-0-2 | 0% / 60% | 12 |
Место | Команда | Участники | Баллы |
---|---|---|---|
1 | UpForce F1 | 61 | |
2 | 6028.f1 | 59 | |
2 | КЛН | 59 | |
2 | f1db.ru | 59 | |
2 | Трактор `Беларусь` | 59 | |
6 | DelFinn | 55 | |
7 | Red Racing Team | 52 | |
8 | Kimo | 50 | |
9 | Mad Beavers F1 Team | 46 | |
10 | Just Drive | 44 | |
10 | NoCommentsTeam | 44 | |
12 | Команда А | 42 | |
12 | Errmakoverfuse | 42 | |
12 | Fidelitas GP | 42 | |
15 | dAb Racing | 38 | |
16 | M&M's GP | 36 | |
16 | Гайковёрт F1 team | 36 | |
16 | Gonchegi | 36 | |
16 | Vitesse | 36 | |
20 | Ugly Noses | 32 | |
20 | The Catchers F1 | 32 | |
22 | 2 Ducks 2 Serious | -- | 30 |
23 | Love`n`Mart | 26 | |
24 | Untitled Belhaven Project | -- | 24 |
25 | JENS+N Revolution | -- | 18 |
26 | Vodka Sport F1 | -- | 14 |
26 | Octopus Paul F1 | -- | 14 |
28 | Красная стрела | -- | 12 |
29 | BeLoved F1 Team | -- -- | 0 |
29 | Schroedingermannschaft | -- -- | 0 |
29 | Columbia F1 Team | -- -- | 0 |
Никто пока не голосовал
1. Росберг /Mercedes/ |
2. Хэмильтон /Mercedes/ |
3. Боттас /Williams/ |
4. Масса /Williams/ |
5. Алонсо /Ferrari/ |
6. Перез /Force India/ |
7. Магнусен /McLaren/ |
8. Рикьярдо /Red Bull Racing/ |
9. Хюлкенберг /Force India/ |
10. Райкконен /Ferrari/ |
Прогнозов: | 75 |
---|---|
Добавлен: | 21.06.2014 |
Подсчет: | 22.06.2014 |
ЖЖ-Пост: | #1810498 |
ЖЖ-Опрос: | #1972411 |