Место | Участник | Граф | Схема | Угадано | Баллы |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stas Benderow | ![]() | 15-12-2-8-2-8-2-0-0-2 | 40% / 80% | 51 |
2 | sergan_77rus | ![]() | 15-2-2-8-0-8-2-2-0-8 | 40% / 80% | 47 |
3 | idmm | ![]() | 15-2-2-2-2-8-2-8-2-0 | 30% / 90% | 43 |
3 | stuardessa | ![]() | 15-2-2-2-2-8-2-8-2-0 | 30% / 90% | 43 |
3 | fly_dream | ![]() | 15-2-2-8-2-2-8-2-0-2 | 30% / 90% | 43 |
3 | andreo_navarro | ![]() | 15-2-2-2-2-8-0-2-2-8 | 30% / 90% | 43 |
3 | sommeilika | ![]() | 15-2-2-2-2-2-2-8-8-0 | 30% / 90% | 43 |
8 | grendysh | ![]() | 15-12-2-2-2-2-2-2-0-2 | 20% / 90% | 41 |
9 | owl_wilson | ![]() | 15-2-2-8-2-2-0-8-0-0 | 30% / 70% | 39 |
9 | sonicgd | ![]() | 15-12-2-2-2-2-2-2-0-0 | 20% / 80% | 39 |
11 | mik1 | ![]() | 15-2-2-2-2-8-2-2-2-0 | 20% / 90% | 37 |
11 | Rom Bom | ![]() | 15-2-2-2-2-8-2-2-2-0 | 20% / 90% | 37 |
11 | koshkinssak | ![]() | 15-12-2-2-2-2-2-0-0-0 | 20% / 70% | 37 |
11 | alex_cpp | ![]() | 15-12-2-2-2-0-2-2-0-0 | 20% / 70% | 37 |
11 | _vitaly | ![]() | 15-2-2-2-2-8-2-0-2-2 | 20% / 90% | 37 |
11 | sladex | ![]() | 15-2-2-2-2-8-2-0-2-2 | 20% / 90% | 37 |
11 | tytanikus | ![]() | 15-12-2-2-2-2-2-0-0-0 | 20% / 70% | 37 |
18 | arkashamos | ![]() | 15-2-2-2-2-2-0-2-8-0 | 20% / 80% | 35 |
18 | whee1 | ![]() | 15-2-2-2-2-8-2-0-0-2 | 20% / 80% | 35 |
18 | the_chiffa | ![]() | 15-2-2-2-2-2-0-2-8-0 | 20% / 80% | 35 |
18 | dimannt | ![]() | 15-2-2-8-2-2-0-0-2-2 | 20% / 80% | 35 |
18 | boy_s_granatoy | ![]() | 15-2-2-8-2-2-0-2-0-2 | 20% / 80% | 35 |
23 | z_orro | ![]() | 15-2-2-2-2-2-0-8-0-0 | 20% / 70% | 33 |
24 | lotas | ![]() | 15-2-2-8-0-0-2-0-0-2 | 20% / 60% | 31 |
24 | tytgrom | ![]() | 15-2-2-2-2-8-0-0-0-0 | 20% / 60% | 31 |
24 | speakingstone | ![]() | 15-2-2-2-2-2-2-2-2-0 | 10% / 90% | 31 |
24 | iceman_c81 | ![]() | 15-2-2-2-2-0-0-8-0-0 | 20% / 60% | 31 |
28 | san_george | ![]() | 2-12-2-2-2-2-2-2-2-2 | 10% / 100% | 30 |
29 | mkvomts | ![]() | 15-2-2-2-2-2-2-2-0-0 | 10% / 80% | 29 |
29 | dab_zender | ![]() | 15-2-2-2-2-2-2-0-0-2 | 10% / 80% | 29 |
29 | _tmp_ | ![]() | 15-2-2-2-2-2-0-0-2-2 | 10% / 80% | 29 |
29 | yesmish | ![]() | 15-2-2-2-2-2-2-2-0-0 | 10% / 80% | 29 |
29 | tdiesel | ![]() | 15-2-2-2-2-2-2-2-0-0 | 10% / 80% | 29 |
29 | mighty_z | ![]() | 15-2-2-2-2-2-2-0-2-0 | 10% / 80% | 29 |
29 | andkol | ![]() | 15-2-2-2-2-2-2-0-2-0 | 10% / 80% | 29 |
36 | yurijzarubin | ![]() | 2-2-2-2-2-8-0-2-0-8 | 20% / 80% | 28 |
36 | buraty | ![]() | 2-2-2-8-2-8-2-2-0-0 | 20% / 80% | 28 |
36 | aminopyrodin | ![]() | 2-2-2-8-2-2-0-2-0-8 | 20% / 80% | 28 |
39 | sjtonic | ![]() | 15-2-2-2-2-2-2-0-0-0 | 10% / 70% | 27 |
39 | oreshkins | ![]() | 15-2-2-2-2-0-0-2-2-0 | 10% / 70% | 27 |
41 | chardash | ![]() | 2-2-2-2-2-2-0-0-8-2 | 10% / 80% | 22 |
41 | sulwen_earel | ![]() | 2-2-2-2-0-8-2-2-0-2 | 10% / 80% | 22 |
43 | lar_v_i_l_a | ![]() | 2-2-2-2-2-2-2-0-0-2 | 0% / 80% | 16 |
43 | Anatoly Teselkin | ![]() | 2-2-2-2-2-2-2-0-2-0 | 0% / 80% | 16 |
43 | yannis | ![]() | 2-2-2-2-2-0-2-2-0-2 | 0% / 80% | 16 |
46 | serzhikkk | ![]() | 2-2-2-2-2-2-0-2-0-0 | 0% / 70% | 14 |
46 | ipayeff | ![]() | 2-2-2-2-2-2-2-0-0-0 | 0% / 70% | 14 |
46 | eugin | ![]() | 2-2-2-2-0-2-2-2-0-0 | 0% / 70% | 14 |
46 | quazee | ![]() | 2-2-2-2-2-2-2-0-0-0 | 0% / 70% | 14 |
Место | Команда | Участники | Баллы |
---|---|---|---|
1 | UpForce F1 | 82 | |
2 | f1db.ru | 76 | |
3 | Трактор `Беларусь` | 72 | |
3 | Команда А | 72 | |
3 | dAb Racing | 72 | |
3 | Maston Artin | 72 | |
7 | NoCommentsTeam | 66 | |
8 | Gonchegi | 64 | |
9 | Karlsson's F1 | 62 | |
10 | Vodka Sport F1 | 60 | |
11 | Columbia F1 Team | 57 | |
11 | The Catchers F1 | 57 | |
13 | Just Drive | 53 | |
14 | 6028.f1 | 49 | |
15 | Nyash Team | -- | 28 |
16 | Octopus Paul F1 | -- | 16 |
Никто пока не голосовал
1. Хэмильтон /Mercedes/ |
2. Феттель /Ferrari/ |
3. Боттас /Williams/ |
4. Ферстаппен /Toro Rosso/ |
5. Росберг /Mercedes/ |
6. Райкконен /Ferrari/ |
7. Рикьярдо /Red Bull Racing/ |
8. Хюлкенберг /Force India/ |
9. Сайнц /Toro Rosso/ |
10. Перез /Force India/ |
Прогнозов: | 49 |
---|---|
Подсчет: | 12.06.2016 |
Wiki: | 49 |