Место | Участник | Граф | Схема | Угадано | Баллы |
---|---|---|---|---|---|
1 | sjtonic | ![]() | 15-12-10-8-0-8-2-2-0-2 | 50% / 80% | 59 |
2 | sladex | ![]() | 15-12-2-2-0-2-8-2-8-0 | 40% / 80% | 51 |
3 | _vitaly | ![]() | 15-12-2-2-0-8-2-2-2-0 | 30% / 80% | 45 |
3 | sulwen_earel | ![]() | 15-12-2-2-2-2-2-0-8-0 | 30% / 80% | 45 |
3 | chardash | ![]() | 15-12-2-0-2-2-2-8-2-0 | 30% / 80% | 45 |
3 | sonicgd | ![]() | 15-12-2-2-2-0-8-2-2-0 | 30% / 80% | 45 |
3 | koshkinssak | ![]() | 15-12-2-2-2-0-2-2-8-0 | 30% / 80% | 45 |
8 | ipayeff | ![]() | 15-12-2-2-2-2-0-0-8-0 | 30% / 70% | 43 |
8 | san_george | ![]() | 15-2-2-2-2-2-0-2-8-8 | 30% / 90% | 43 |
10 | mik1 | ![]() | 15-12-2-2-2-2-0-2-2-2 | 20% / 90% | 41 |
11 | oreshkins | ![]() | 15-12-2-0-2-2-2-2-2-0 | 20% / 80% | 39 |
11 | yurijzarubin | ![]() | 15-12-2-2-2-0-2-2-0-2 | 20% / 80% | 39 |
11 | sommeilika | ![]() | 15-12-2-2-2-2-2-2-0-0 | 20% / 80% | 39 |
11 | tytanikus | ![]() | 15-12-2-2-2-0-2-2-2-0 | 20% / 80% | 39 |
11 | rhy_no | ![]() | 15-12-0-2-2-2-2-2-2-0 | 20% / 80% | 39 |
11 | fly_dream | ![]() | 15-12-2-2-2-0-2-2-2-0 | 20% / 80% | 39 |
11 | lotas | ![]() | 15-12-2-2-2-0-2-2-2-0 | 20% / 80% | 39 |
18 | mkvomts | ![]() | 2-2-2-2-8-8-2-8-2-0 | 30% / 90% | 36 |
18 | fistashka_kr | ![]() | 2-2-10-2-2-8-0-8-2-0 | 30% / 80% | 36 |
20 | lar_v_i_l_a | ![]() | 2-2-2-2-0-8-8-8-0-2 | 30% / 80% | 34 |
21 | iceman_c81 | ![]() | 15-2-2-2-2-2-0-2-0-2 | 10% / 80% | 29 |
22 | loudon_dodd | ![]() | 2-2-2-2-0-8-8-0-2-2 | 20% / 80% | 28 |
23 | _tmp_ | ![]() | 15-2-0-2-2-2-2-0-0-2 | 10% / 70% | 27 |
24 | grendysh | ![]() | 2-12-2-2-2-2-2-0-0-2 | 10% / 80% | 26 |
25 | andreo_navarro | ![]() | 2-2-2-2-2-2-8-0-2-2 | 10% / 90% | 24 |
25 | tytgrom | ![]() | 2-2-2-0-2-2-2-2-8-2 | 10% / 90% | 24 |
25 | tdiesel | ![]() | 2-2-2-2-0-8-2-2-2-2 | 10% / 90% | 24 |
25 | mighty_z | ![]() | 2-2-2-2-2-2-8-2-0-2 | 10% / 90% | 24 |
25 | yannis | ![]() | 2-2-2-2-0-2-2-2-2-8 | 10% / 90% | 24 |
25 | buraty | ![]() | 2-2-2-2-0-8-2-2-2-2 | 10% / 90% | 24 |
31 | pshvalov | ![]() | 2-2-2-2-2-8-0-2-2-0 | 10% / 80% | 22 |
31 | yesmish | ![]() | 2-2-2-2-2-0-2-0-8-2 | 10% / 80% | 22 |
33 | the_chiffa | ![]() | 2-2-2-2-2-2-0-8-0-0 | 10% / 70% | 20 |
34 | eugin | ![]() | 2-2-2-2-2-2-2-0-2-2 | 0% / 90% | 18 |
34 | may_einsel | ![]() | 2-2-2-2-2-2-2-0-2-2 | 0% / 90% | 18 |
34 | dimannt | ![]() | 2-2-2-2-2-0-2-2-2-2 | 0% / 90% | 18 |
34 | stuardessa | ![]() | 2-2-2-2-2-0-2-2-2-2 | 0% / 90% | 18 |
34 | idmm | ![]() | 2-2-2-2-0-2-2-2-2-2 | 0% / 90% | 18 |
39 | boy_s_granatoy | ![]() | 2-2-2-2-2-2-2-0-2-0 | 0% / 80% | 16 |
39 | serzhikkk | ![]() | 2-2-2-2-2-2-2-2-0-0 | 0% / 80% | 16 |
39 | whee1 | ![]() | 2-2-2-2-0-2-2-2-2-0 | 0% / 80% | 16 |
39 | speakingstone | ![]() | 2-2-2-2-2-2-0-2-2-0 | 0% / 80% | 16 |
43 | aksioma_tg | ![]() | 2-2-2-0-2-2-2-0-2-0 | 0% / 70% | 14 |
43 | dab_zender | ![]() | 2-2-2-2-0-2-2-2-0-0 | 0% / 70% | 14 |
Место | Команда | Участники | Баллы |
---|---|---|---|
1 | f1db.ru | 96 | |
2 | Just Drive | 65 | |
2 | Команда А | 65 | |
4 | 6028.f1 | 63 | |
4 | Kimo | 63 | |
6 | Octopus Paul F1 | 62 | |
7 | Columbia F1 Team | 61 | |
8 | Vitesse | 59 | |
9 | The Catchers F1 | 57 | |
10 | Трактор `Беларусь` | 55 | |
11 | Gonchegi | 54 | |
12 | Untitled | 42 | |
13 | Karlsson's F1 | 40 | |
14 | UpForce F1 | -- | 39 |
14 | Vodka Sport F1 | -- | 39 |
16 | dAb Racing | 38 | |
17 | Гайковёрт F1 Team | -- | 36 |
18 | КЛН | -- -- | 0 |
18 | Red Racing Team | -- -- | 0 |
18 | JENS+N Revolution | -- -- | 0 |
Никто пока не голосовал
1. Росберг /Mercedes/ |
2. Хэмильтон /Mercedes/ |
3. Райкконен /Ferrari/ |
4. Феттель /Ferrari/ |
5. Перез /Force India/ |
6. Рикьярдо /Red Bull Racing/ |
7. Хюлкенберг /Force India/ |
8. Масса /Williams/ |
9. Грожан /Lotus/ |
10. Квят /Red Bull Racing/ |
Прогнозов: | 45 |
---|---|
Подсчет: | 29.11.2015 |
Wiki: | 45 |