Голосование закончится 3 мая 2025 г. в 22:00 (CET)

Осталось примерно 56 дней

Оставьте первым свой прогноз!

Прогнозы участников 0

Герои и анти-герои

Герои

Никто пока не голосовал

Анти-герои

Комментарии (0)

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии

F1 Stats источник

История выступлений на данной трассе
Пилот Победы Подиумы Поулы Старты Очки Кругов
Max Verstappen 26,26,18 2 3 1 3 68 171
Lando Norris 0,0,25 1 1 0 3 25 153
Charles Leclerc 18,6,15 0 2 1 3 39 171
Carlos Sainz 15,10,10 0 1 0 3 35 171
George Russell 10,12,4 0 0 0 3 26 171
Lewis Hamilton 8,8,8 0 0 0 3 24 171
Fernando Alonso 0,15,2 0 1 0 3 17 171
Esteban Ocon 4,2,1 0 0 0 3 7 171
Yuki Tsunoda 0,0,6 0 0 0 3 6 171
Pierre Gasly 0,4,0 0 0 0 3 4 159
Alexander Albon 2,0,0 0 0 0 3 2 171
Lance Stroll 1,0,0 0 0 0 3 1 171
Nico Hülkenberg 0,0 0 0 0 2 0 114

Результаты прошлых лет источник

Miami International Autodrome - Miami

2024 2024 Miami Grand Prix

# Driver Team Pos Grid Time F.Lap Points  
1 Lando Norris McLaren +4 5 1:30:49.876 1:30.980 25 Finished
2 Max Verstappen Red Bull -1 1 +7.612 1:31.261 18 Finished
3 Charles Leclerc Ferrari -1 2 +9.920 1:31.084 15 Finished
4 Sergio Pérez Red Bull 0 4 +14.650 1:30.855 12 Finished
5 Carlos Sainz Ferrari -2 3 +16.407 1:30.928 10 Finished
6 Lewis Hamilton Mercedes +2 8 +16.585 1:31.233 8 Finished
7 Yuki Tsunoda RB F1 Team +3 10 +26.185 1:31.682 6 Finished
8 George Russell Mercedes -1 7 +34.789 1:31.921 4 Finished
9 Fernando Alonso Aston Martin +6 15 +37.107 1:31.727 2 Finished
10 Esteban Ocon Alpine F1 Team +3 13 +39.746 1:32.037 1 Finished
11 Nico Hülkenberg Haas F1 Team -2 9 +40.789 1:31.941 0 Finished
12 Pierre Gasly Alpine F1 Team 0 12 +44.958 1:32.055 0 Finished
13 Oscar Piastri McLaren -7 6 +49.756 1:30.634 0 Finished
14 Guanyu Zhou Sauber +5 19 +49.979 1:31.991 0 Finished
15 Daniel Ricciardo RB F1 Team +5 20 +50.956 1:32.122 0 Finished
16 Valtteri Bottas Sauber 0 16 +52.356 1:32.098 0 Finished
17 Lance Stroll Aston Martin -6 11 +55.173 1:31.588 0 Finished
18 Alexander Albon Williams -4 14 +1:16.091 1:30.849 0 Finished
19 Kevin Magnussen Haas F1 Team -1 18 +1:24.683 1:31.774 0 Finished
R Logan Sargeant Williams -3 17 1:33.452 0 Collision

2023 2023 Miami Grand Prix

# Driver Team Pos Grid Time F.Lap Points  
1 Max Verstappen Red Bull +8 9 1:27:38.241 1:29.708 26 Finished
2 Sergio Pérez Red Bull -1 1 +5.384 1:30.560 18 Finished
3 Fernando Alonso Aston Martin -1 2 +26.305 1:30.519 15 Finished
4 George Russell Mercedes +2 6 +33.229 1:31.015 12 Finished
5 Carlos Sainz Ferrari -2 3 +42.511 1:31.362 10 Finished
6 Lewis Hamilton Mercedes +7 13 +51.249 1:30.669 8 Finished
7 Charles Leclerc Ferrari 0 7 +52.988 1:31.434 6 Finished
8 Pierre Gasly Alpine F1 Team -3 5 +55.670 1:31.971 4 Finished
9 Esteban Ocon Alpine F1 Team -1 8 +58.123 1:31.143 2 Finished
10 Kevin Magnussen Haas F1 Team -6 4 +1:02.945 1:31.691 1 Finished
11 Yuki Tsunoda AlphaTauri +6 17 +1:04.309 1:31.038 0 Finished
12 Lance Stroll Aston Martin +6 18 +1:04.754 1:30.862 0 Finished
13 Valtteri Bottas Alfa Romeo -3 10 +1:11.637 1:31.838 0 Finished
14 Alexander Albon Williams -3 11 +1:12.861 1:31.852 0 Finished
15 Nico Hülkenberg Haas F1 Team -3 12 +1:14.950 1:30.901 0 Finished
16 Guanyu Zhou Alfa Romeo -2 14 +1:18.440 1:31.736 0 Finished
17 Lando Norris McLaren -1 16 +1:27.717 1:32.401 0 Finished
18 Nyck de Vries AlphaTauri -3 15 +1:28.949 1:31.562 0 Finished
19 Oscar Piastri McLaren 0 19 1:32.006 0 +1 Lap
20 Logan Sargeant Williams 0 20 1:32.384 0 +1 Lap

2022 2022 Miami Grand Prix

# Driver Team Pos Grid Time F.Lap Points  
1 Max Verstappen Red Bull +2 3 1:34:24.258 1:31.361 26 Finished
2 Charles Leclerc Ferrari -1 1 +3.786 1:31.488 18 Finished
3 Carlos Sainz Ferrari -1 2 +8.229 1:31.790 15 Finished
4 Sergio Pérez Red Bull 0 4 +10.638 1:31.819 12 Finished
5 George Russell Mercedes +7 12 +18.582 1:32.195 10 Finished
6 Lewis Hamilton Mercedes 0 6 +21.368 1:32.941 8 Finished
7 Valtteri Bottas Alfa Romeo -2 5 +25.073 1:33.184 6 Finished
8 Esteban Ocon Alpine F1 Team +12 20 +28.386 1:33.163 4 Finished
9 Alexander Albon Williams +9 18 +32.365 1:33.447 2 Finished
10 Lance Stroll Aston Martin -10 0 +37.026 1:33.312 1 Finished
11 Fernando Alonso Alpine F1 Team 0 11 +37.128 1:33.331 0 Finished
12 Yuki Tsunoda AlphaTauri -3 9 +40.146 1:33.035 0 Finished
13 Daniel Ricciardo McLaren +1 14 +40.902 1:33.265 0 Finished
14 Nicholas Latifi Williams +5 19 +49.936 1:34.169 0 Finished
15 Mick Schumacher Haas F1 Team 0 15 +1:13.305 1:32.528 0 Finished
16 Kevin Magnussen Haas F1 Team 0 16 1:33.511 0 Front wing
17 Sebastian Vettel Aston Martin -17 0 1:33.479 0 Collision
R Pierre Gasly AlphaTauri -11 7 1:34.487 0 Suspension
R Lando Norris McLaren -11 8 1:33.411 0 Collision
R Guanyu Zhou Alfa Romeo -3 17 1:35.731 0 Water leak