Чемпионат прогнозов Формулы 1 - Сезон 2022

Всем привет! Для участия в чемпионате достаточно залогиниться и оставить свой прогноз. Так же, можно найти напарника или создать команду, которая примет участие в командном зачете. Создать команду можно до третьего ГП сезона.

Правила: прогноз на гонку можно оставлять только до начала квалификации. За кажду угаданную позицию начисляются баллы по системе 15-12-10-8-8-8-8-8-8-8. За каждого угаданного пилота в десятке - 2 балла.

23 / 24

2024 Гран-При

Количество гонок сезона

17

2024 Участники

Участники текущего сезона

2024 Abu Dhabi прогнозов: 13 комментариев: 0

Ставки приняты! Ждём результатов гонки 2024 Abu Dhabi

2024 Qatar прогнозов: 14 комментариев: 0

1  owl_wilson 15-12-2-0-2-0-2-2-8-0 15-12-2-0-2-0-2-2-8-0 43
2  sladex 2-2-10-0-2-8-2-0-2-2 2-2-10-0-2-8-2-0-2-2 30
3  k_v_rss 2-2-10-0-2-2-2-0-2-2 2-2-10-0-2-2-2-0-2-2 24
3  san_george 2-2-10-2-2-0-2-0-2-2 2-2-10-2-2-0-2-0-2-2 24
5  rdnala 2-2-10-2-2-0-2-2-0-0 2-2-10-2-2-0-2-2-0-0 22
6  vezunchick 2-2-2-2-2-8-0-2-0-0 2-2-2-2-2-8-0-2-0-0 20
6  yesmish 2-2-10-2-2-0-2-0-0-0 2-2-10-2-2-0-2-0-0-0 20
8  sergebelow 2-2-2-2-2-2-0-0-2-2 2-2-2-2-2-2-0-0-2-2 16
8  quazee 2-2-2-2-2-2-0-2-0-2 2-2-2-2-2-2-0-2-0-2 16
8  sergan_77rus 2-2-2-2-2-2-0-2-0-2 2-2-2-2-2-2-0-2-0-2 16

2024 Qatar

1 RaDiaTor
 rdnala 22 2-2-10-2-2-0-2-2-0-0
 k_v_rss 24 2-2-10-0-2-2-2-0-2-2
46
2 f1db.ru
 sonicgd 14 2-2-2-2-2-2-0-0-0-2
 sladex 30 2-2-10-0-2-8-2-0-2-2
44
3 UpForce F1
 owl_wilson 43 15-12-2-0-2-0-2-2-8-0
--
43

Личный зачет 2024

 k_v_rss 746
 san_george 732
 rdnala 715
 yesmish 715
 sergan_77rus 692
 sergebelow 691
 vezunchick 673
 sonicgd 657
 tdiesel 652
 lotas 621
 sladex 618

Recent News f1man1

Последние этапы

2024 Qatar

1  owl_wilson 15-12-2-0-2-0-2-2-8-0 15-12-2-0-2-0-2-2-8-0 43
2  sladex 2-2-10-0-2-8-2-0-2-2 2-2-10-0-2-8-2-0-2-2 30
3  k_v_rss 2-2-10-0-2-2-2-0-2-2 2-2-10-0-2-2-2-0-2-2 24
3  san_george 2-2-10-2-2-0-2-0-2-2 2-2-10-2-2-0-2-0-2-2 24
5  rdnala 2-2-10-2-2-0-2-2-0-0 2-2-10-2-2-0-2-2-0-0 22
6  vezunchick 2-2-2-2-2-8-0-2-0-0 2-2-2-2-2-8-0-2-0-0 20
6  yesmish 2-2-10-2-2-0-2-0-0-0 2-2-10-2-2-0-2-0-0-0 20
8  sergebelow 2-2-2-2-2-2-0-0-2-2 2-2-2-2-2-2-0-0-2-2 16
8  quazee 2-2-2-2-2-2-0-2-0-2 2-2-2-2-2-2-0-2-0-2 16
8  sergan_77rus 2-2-2-2-2-2-0-2-0-2 2-2-2-2-2-2-0-2-0-2 16
1 RaDiaTor
 rdnala 22 2-2-10-2-2-0-2-2-0-0
 k_v_rss 24 2-2-10-0-2-2-2-0-2-2
46
2 f1db.ru
 sonicgd 14 2-2-2-2-2-2-0-0-0-2
 sladex 30 2-2-10-0-2-8-2-0-2-2
44
3 UpForce F1
 owl_wilson 43 15-12-2-0-2-0-2-2-8-0
--
43
Полная таблица
1  sonicgd 2-2-10-2-8-2-8-8-0-8 2-2-10-2-8-2-8-8-0-8 50
2  sergebelow 2-2-10-2-8-2-2-2-2-0 2-2-10-2-8-2-2-2-2-0 32
3  rdnala 2-2-2-8-2-2-2-0-2-8 2-2-2-8-2-2-2-0-2-8 30
4  sergan_77rus 2-2-10-2-2-2-2-2-0-2 2-2-10-2-2-2-2-2-0-2 26
5  lotas 2-2-2-2-2-0-2-2-0-8 2-2-2-2-2-0-2-2-0-8 22
5  k_v_rss 2-2-2-2-2-2-8-2-0-0 2-2-2-2-2-2-8-2-0-0 22
5  vezunchick 2-2-2-2-2-2-2-0-0-8 2-2-2-2-2-2-2-0-0-8 22
5  san_george 2-2-2-2-2-2-8-0-0-2 2-2-2-2-2-2-8-0-0-2 22
9  yesmish 2-2-2-2-2-2-2-2-2-0 2-2-2-2-2-2-2-2-2-0 18
9  loudon_dodd 2-2-2-2-2-2-2-2-0-2 2-2-2-2-2-2-2-2-0-2 18
1 f1db.ru
 sonicgd 50 2-2-10-2-8-2-8-8-0-8
 sladex 16 2-2-2-2-2-2-2-2-0-0
66
2 RaDiaTor
 rdnala 30 2-2-2-8-2-2-2-0-2-8
 k_v_rss 22 2-2-2-2-2-2-8-2-0-0
52
3 UpForce F1
--
--
0
Полная таблица
1  grendysh 2-0-2-8-2-2-2-0-0-0 2-0-2-8-2-2-2-0-0-0 18
2  vezunchick 2-2-2-2-0-0-2-2-2-0 2-2-2-2-0-0-2-2-2-0 14
2  sonicgd 2-2-2-2-0-0-2-2-2-0 2-2-2-2-0-0-2-2-2-0 14
2  sergebelow 2-2-2-0-2-2-2-0-0-2 2-2-2-0-2-2-2-0-0-2 14
2  k_v_rss 2-2-2-2-0-2-2-0-0-2 2-2-2-2-0-2-2-0-0-2 14
2  yesmish 2-2-0-2-2-2-2-0-0-2 2-2-0-2-2-2-2-0-0-2 14
2  sergan_77rus 2-2-2-2-0-2-2-0-0-2 2-2-2-2-0-2-2-0-0-2 14
2  san_george 2-2-2-0-2-2-2-2-0-0 2-2-2-0-2-2-2-2-0-0 14
2  rdnala 2-2-2-0-2-2-2-0-0-2 2-2-2-0-2-2-2-0-0-2 14
10  sladex 2-2-2-2-0-0-2-2-0-0 2-2-2-2-0-0-2-2-0-0 12
1 RaDiaTor
 rdnala 14 2-2-2-0-2-2-2-0-0-2
 k_v_rss 14 2-2-2-2-0-2-2-0-0-2
28
2 f1db.ru
 sonicgd 14 2-2-2-2-0-0-2-2-2-0
 sladex 12 2-2-2-2-0-0-2-2-0-0
26
3 UpForce F1
--
--
0
Полная таблица
1  owl_wilson 15-2-10-2-0-8-2-0-0-0 15-2-10-2-0-8-2-0-0-0 39
2  grendysh 2-12-10-0-2-2-2-2-0-0 2-12-10-0-2-2-2-2-0-0 32
3  sergan_77rus 2-2-10-2-2-2-2-0-8-0 2-2-10-2-2-2-2-0-8-0 30
4  sladex 2-2-10-2-2-0-2-2-0-2 2-2-10-2-2-0-2-2-0-2 24
4  tdiesel 2-2-10-2-2-2-2-0-0-2 2-2-10-2-2-2-2-0-0-2 24
6  sonicgd 2-2-2-2-2-2-2-0-8-0 2-2-2-2-2-2-2-0-8-0 22
6  rdnala 2-2-2-2-2-2-2-0-8-0 2-2-2-2-2-2-2-0-8-0 22
8  lotas 0-2-2-2-2-8-2-2-0-0 0-2-2-2-2-8-2-2-0-0 20
9  san_george 2-2-2-2-2-2-2-0-0-2 2-2-2-2-2-2-2-0-0-2 16
9  sergebelow 2-2-2-2-2-2-0-2-2-0 2-2-2-2-2-2-0-2-2-0 16
1 UpForce F1
 owl_wilson 39 15-2-10-2-0-8-2-0-0-0
 sommeilika 12 2-2-2-0-2-2-2-0-0-0
51
2 f1db.ru
 sonicgd 22 2-2-2-2-2-2-2-0-8-0
 sladex 24 2-2-10-2-2-0-2-2-0-2
46
3 RaDiaTor
 rdnala 22 2-2-2-2-2-2-2-0-8-0
 k_v_rss 16 2-2-2-2-2-2-2-0-0-2
38
Полная таблица
1  lotas 2-2-0-2-2-8-8-2-2-2 2-2-0-2-2-8-8-2-2-2 30
2  sonicgd 2-2-2-8-8-0-2-2-2-0 2-2-2-8-8-0-2-2-2-0 28
3  loudon_dodd 2-12-2-2-0-2-2-2-0-2 2-12-2-2-0-2-2-2-0-2 26
4  k_v_rss 2-2-2-2-0-2-2-8-2-0 2-2-2-2-0-2-2-8-2-0 22
4  vezunchick 2-2-2-2-2-2-0-2-0-8 2-2-2-2-2-2-0-2-0-8 22
4  sergebelow 2-2-2-2-8-0-2-2-0-2 2-2-2-2-8-0-2-2-0-2 22
4  rdnala 2-2-2-2-8-0-2-2-2-0 2-2-2-2-8-0-2-2-2-0 22
4  yesmish 2-2-10-2-2-0-2-2-0-0 2-2-10-2-2-0-2-2-0-0 22
4  tdiesel 2-2-2-2-0-8-2-2-0-2 2-2-2-2-0-8-2-2-0-2 22
4  sergan_77rus 2-2-2-2-8-0-2-2-0-2 2-2-2-2-8-0-2-2-0-2 22
1 f1db.ru
 sonicgd 28 2-2-2-8-8-0-2-2-2-0
 sladex 16 2-2-2-2-2-0-2-2-2-0
44
1 RaDiaTor
 rdnala 22 2-2-2-2-8-0-2-2-2-0
 k_v_rss 22 2-2-2-2-0-2-2-8-2-0
44
3 UpForce F1
--
--
0
Полная таблица
1  lotas 15-2-10-8-2-8-2-2-2-0 15-2-10-8-2-8-2-2-2-0 51
1  vezunchick 15-2-10-8-2-8-2-2-0-2 15-2-10-8-2-8-2-2-0-2 51
3  tdiesel 15-2-10-2-2-8-2-2-2-0 15-2-10-2-2-8-2-2-2-0 45
3  san_george 15-2-10-2-2-8-2-2-0-2 15-2-10-2-2-8-2-2-0-2 45
5  yesmish 15-2-10-2-2-8-2-2-0-0 15-2-10-2-2-8-2-2-0-0 43
5  sergan_77rus 15-2-10-8-2-2-2-2-0-0 15-2-10-8-2-2-2-2-0-0 43
7  sonicgd 15-12-2-2-2-2-2-2-0-2 15-12-2-2-2-2-2-2-0-2 41
7  sladex 15-2-10-2-2-2-2-2-2-2 15-2-10-2-2-2-2-2-2-2 41
9  rdnala 15-2-10-2-2-2-2-2-0-0 15-2-10-2-2-2-2-2-0-0 37
9  sergebelow 15-2-2-2-2-2-2-2-8-0 15-2-2-2-2-2-2-2-8-0 37
1 f1db.ru
 sonicgd 41 15-12-2-2-2-2-2-2-0-2
 sladex 41 15-2-10-2-2-2-2-2-2-2
82
2 RaDiaTor
 rdnala 37 15-2-10-2-2-2-2-2-0-0
 k_v_rss 37 15-2-10-2-2-2-2-2-0-0
74
3 UpForce F1
--
 sommeilika 14 2-2-2-2-2-2-0-0-2-0
14
Полная таблица
1  san_george 2-12-0-8-2-2-0-2-2-2 2-12-0-8-2-2-0-2-2-2 32
1  sergan_77rus 2-12-2-2-2-0-0-2-2-8 2-12-2-2-2-0-0-2-2-8 32
3  lotas 15-2-2-0-2-0-2-2-0-2 15-2-2-0-2-0-2-2-0-2 27
4  k_v_rss 2-12-2-2-2-2-0-0-2-2 2-12-2-2-2-2-0-0-2-2 26
5  sonicgd 2-2-10-2-2-0-0-2-2-2 2-2-10-2-2-0-0-2-2-2 24
5  sergebelow 2-12-0-2-0-2-2-2-2-0 2-12-0-2-0-2-2-2-2-0 24
7  sommeilika 2-12-0-2-0-2-2-0-0-2 2-12-0-2-0-2-2-0-0-2 22
7  oreshkins 0-12-2-2-2-2-0-2-0-0 0-12-2-2-2-2-0-2-0-0 22
9  sladex 2-2-2-2-2-2-0-0-2-2 2-2-2-2-2-2-0-0-2-2 16
9  rdnala 2-2-2-2-2-0-2-0-2-2 2-2-2-2-2-0-2-0-2-2 16
1 RaDiaTor
 rdnala 16 2-2-2-2-2-0-2-0-2-2
 k_v_rss 26 2-12-2-2-2-2-0-0-2-2
42
2 f1db.ru
 sonicgd 24 2-2-10-2-2-0-0-2-2-2
 sladex 16 2-2-2-2-2-2-0-0-2-2
40
3 UpForce F1
--
 sommeilika 22 2-12-0-2-0-2-2-0-0-2
22
Полная таблица
1  quazee 2-12-2-2-8-2-8-8-8-0 2-12-2-2-8-2-8-8-8-0 52
2  sergan_77rus 15-2-2-2-2-2-8-8-0-2 15-2-2-2-2-2-8-8-0-2 43
3  yesmish 2-12-2-2-2-2-2-8-8-0 2-12-2-2-2-2-2-8-8-0 40
4  tdiesel 2-2-2-2-8-2-8-8-0-0 2-2-2-2-8-2-8-8-0-0 34
5  sonicgd 15-2-2-2-2-2-2-2-2-0 15-2-2-2-2-2-2-2-2-0 31
6  lotas 2-2-2-2-2-2-8-8-0-2 2-2-2-2-2-2-8-8-0-2 30
6  k_v_rss 2-2-2-2-2-2-2-8-8-0 2-2-2-2-2-2-2-8-8-0 30
6  rdnala 2-2-2-2-2-2-2-8-8-0 2-2-2-2-2-2-2-8-8-0 30
6  san_george 2-2-2-2-2-2-2-8-8-0 2-2-2-2-2-2-2-8-8-0 30
10  grendysh 2-2-2-2-2-2-8-8-0-0 2-2-2-2-2-2-8-8-0-0 28
1 RaDiaTor
 rdnala 30 2-2-2-2-2-2-2-8-8-0
 k_v_rss 30 2-2-2-2-2-2-2-8-8-0
60
2 f1db.ru
 sonicgd 31 15-2-2-2-2-2-2-2-2-0
 sladex 22 2-2-2-2-2-2-2-8-0-0
53
3 UpForce F1
--
--
0
Полная таблица
1  vezunchick 15-12-2-8-2-2-2-2-2-0 15-12-2-8-2-2-2-2-2-0 47
2  k_v_rss 15-12-2-2-2-2-2-2-2-0 15-12-2-2-2-2-2-2-2-0 41
2  rdnala 15-12-2-2-2-2-2-2-2-0 15-12-2-2-2-2-2-2-2-0 41
2  san_george 15-12-2-2-2-2-2-2-2-0 15-12-2-2-2-2-2-2-2-0 41
5  grendysh 2-2-2-8-2-8-2-2-0-8 2-2-2-8-2-8-2-2-0-8 36
6  oreshkins 2-2-2-8-2-8-2-2-2-2 2-2-2-8-2-8-2-2-2-2 32
7  sergebelow 15-2-2-2-2-2-2-2-0-2 15-2-2-2-2-2-2-2-0-2 31
8  yesmish 2-12-2-2-2-2-2-2-0-0 2-12-2-2-2-2-2-2-0-0 26
9  sonicgd 2-2-2-2-2-2-2-2-8-0 2-2-2-2-2-2-2-2-8-0 24
9  tdiesel 2-2-2-8-2-2-2-2-2-0 2-2-2-8-2-2-2-2-2-0 24
1 RaDiaTor
 rdnala 41 15-12-2-2-2-2-2-2-2-0
 k_v_rss 41 15-12-2-2-2-2-2-2-2-0
82
2 f1db.ru
 sonicgd 24 2-2-2-2-2-2-2-2-8-0
 sladex 18 2-2-2-2-2-2-2-2-2-0
42
3 UpForce F1
--
--
0
Полная таблица
1  vezunchick 2-12-2-2-2-8-8-0-2-0 2-12-2-2-2-8-8-0-2-0 38
2  sladex 2-12-10-0-2-2-2-2-2-0 2-12-10-0-2-2-2-2-2-0 34
3  sonicgd 2-12-2-2-2-0-2-2-0-8 2-12-2-2-2-0-2-2-0-8 32
3  sergan_77rus 2-12-0-8-2-2-2-2-2-0 2-12-0-8-2-2-2-2-2-0 32
3  oreshkins 2-12-2-2-2-0-8-2-2-0 2-12-2-2-2-0-8-2-2-0 32
6  grendysh 2-2-2-8-0-2-2-2-2-8 2-2-2-8-0-2-2-2-2-8 30
7  sergebelow 2-12-2-2-2-2-0-2-2-0 2-12-2-2-2-2-0-2-2-0 26
7  yesmish 2-12-2-2-0-2-2-2-2-0 2-12-2-2-0-2-2-2-2-0 26
9  sommeilika 2-2-2-0-2-2-2-2-0-8 2-2-2-0-2-2-2-2-0-8 22
9  rdnala 2-2-2-8-2-0-2-2-2-0 2-2-2-8-2-0-2-2-2-0 22
1 f1db.ru
 sonicgd 32 2-12-2-2-2-0-2-2-0-8
 sladex 34 2-12-10-0-2-2-2-2-2-0
66
2 RaDiaTor
 rdnala 22 2-2-2-8-2-0-2-2-2-0
 k_v_rss 16 2-2-2-0-2-2-2-2-0-2
38
2 UpForce F1
 owl_wilson 16 2-2-2-0-2-2-2-2-0-2
 sommeilika 22 2-2-2-0-2-2-2-2-0-8
38
Полная таблица
1  tdiesel 2-12-10-2-2-2-2-2-0-8 2-12-10-2-2-2-2-2-0-8 42
2  rdnala 2-12-2-2-2-2-2-2-8-0 2-12-2-2-2-2-2-2-8-0 34
2  yesmish 2-12-2-2-2-2-2-2-8-0 2-12-2-2-2-2-2-2-8-0 34
2  k_v_rss 2-12-2-2-2-2-2-2-8-0 2-12-2-2-2-2-2-2-8-0 34
5  san_george 2-12-2-2-2-2-8-2-0-0 2-12-2-2-2-2-8-2-0-0 32
6  grendysh 2-2-2-2-2-8-0-2-2-8 2-2-2-2-2-8-0-2-2-8 30
6  sladex 2-2-2-2-2-8-2-2-8-0 2-2-2-2-2-8-2-2-8-0 30
6  quazee 2-12-2-8-2-2-2-0-0-0 2-12-2-8-2-2-2-0-0-0 30
6  sergan_77rus 2-2-2-8-2-2-2-8-0-2 2-2-2-8-2-2-2-8-0-2 30
10  lotas 2-12-2-2-2-2-2-2-0-0 2-12-2-2-2-2-2-2-0-0 26
1 RaDiaTor
 rdnala 34 2-12-2-2-2-2-2-2-8-0
 k_v_rss 34 2-12-2-2-2-2-2-2-8-0
68
2 f1db.ru
 sonicgd 16 2-2-2-2-2-2-2-2-0-0
 sladex 30 2-2-2-2-2-8-2-2-8-0
46
3 UpForce F1
 owl_wilson 22 2-2-2-2-2-8-0-2-2-0
 sommeilika 22 2-2-2-2-2-8-2-2-0-0
44
Полная таблица
1  yesmish 2-12-0-8-2-2-0-0-2-2 2-12-0-8-2-2-0-0-2-2 30
2  quazee 15-0-2-2-0-0-2-0-0-8 15-0-2-2-0-0-2-0-0-8 29
3  oreshkins 2-12-2-2-0-0-2-2-2-0 2-12-2-2-0-0-2-2-2-0 24
4  grendysh 2-12-0-2-0-2-0-2-2-0 2-12-0-2-0-2-0-2-2-0 22
5  sonicgd 2-2-0-8-2-0-2-0-2-2 2-2-0-8-2-0-2-0-2-2 20
6  sladex 2-2-0-8-0-0-2-2-0-0 2-2-0-8-0-0-2-2-0-0 16
7  san_george 2-2-2-2-0-0-0-2-2-2 2-2-2-2-0-0-0-2-2-2 14
7  sergebelow 2-2-2-0-0-2-2-0-2-2 2-2-2-0-0-2-2-0-2-2 14
7  vezunchick 2-2-2-0-0-2-2-0-2-2 2-2-2-0-0-2-2-0-2-2 14
7  tdiesel 2-2-0-2-0-2-2-0-2-2 2-2-0-2-0-2-2-0-2-2 14
1 f1db.ru
 sonicgd 20 2-2-0-8-2-0-2-0-2-2
 sladex 16 2-2-0-8-0-0-2-2-0-0
36
2 RaDiaTor
 rdnala 14 2-2-0-0-2-2-2-0-2-2
 k_v_rss 14 2-2-2-0-2-0-2-0-2-2
28
3 UpForce F1
 owl_wilson 12 2-2-2-0-2-0-2-0-0-2
--
12
Полная таблица
1  lotas 2-0-2-8-2-0-8-2-2-0 2-0-2-8-2-0-8-2-2-0 26
1  tdiesel 2-0-0-8-2-2-2-2-0-8 2-0-0-8-2-2-2-2-0-8 26
1  vezunchick 2-0-2-8-0-2-2-2-0-8 2-0-2-8-0-2-2-2-0-8 26
4  quazee 0-2-0-8-2-2-8-2-0-0 0-2-0-8-2-2-8-2-0-0 24
5  san_george 2-0-2-0-2-2-2-2-0-8 2-0-2-0-2-2-2-2-0-8 20
5  rdnala 2-0-2-0-2-2-2-2-0-8 2-0-2-0-2-2-2-2-0-8 20
7  yesmish 2-0-0-2-2-2-2-2-2-0 2-0-0-2-2-2-2-2-2-0 14
8  sonicgd 2-0-2-2-0-2-2-2-0-0 2-0-2-2-0-2-2-2-0-0 12
8  sladex 2-0-2-2-2-2-0-2-0-0 2-0-2-2-2-2-0-2-0-0 12
8  sergebelow 2-0-2-2-2-2-0-2-0-0 2-0-2-2-2-2-0-2-0-0 12
1 RaDiaTor
 rdnala 20 2-0-2-0-2-2-2-2-0-8
 k_v_rss 12 2-0-2-2-2-0-2-2-0-0
32
2 f1db.ru
 sonicgd 12 2-0-2-2-0-2-2-2-0-0
 sladex 12 2-0-2-2-2-2-0-2-0-0
24
3 UpForce F1
--
--
0
Полная таблица
1  sergebelow 15-12-10-8-2-2-8-8-2-0 15-12-10-8-2-2-8-8-2-0 67
2  rdnala 15-12-2-2-2-2-8-8-0-8 15-12-2-2-2-2-8-8-0-8 59
2  yesmish 15-12-2-8-2-2-2-8-0-8 15-12-2-8-2-2-2-8-0-8 59
2  san_george 15-12-2-2-8-2-8-8-0-2 15-12-2-2-8-2-8-8-0-2 59
5  sergan_77rus 15-12-2-2-2-2-8-8-0-0 15-12-2-2-2-2-8-8-0-0 51
6  k_v_rss 15-12-2-2-2-2-2-8-0-2 15-12-2-2-2-2-2-8-0-2 47
6  oreshkins 15-12-2-2-2-2-2-2-8-0 15-12-2-2-2-2-2-2-8-0 47
8  sonicgd 15-12-2-2-2-2-2-8-0-0 15-12-2-2-2-2-2-8-0-0 45
9  vezunchick 15-2-2-2-2-2-8-8-0-0 15-2-2-2-2-2-8-8-0-0 41
10  tdiesel 15-12-2-2-2-2-2-2-0-0 15-12-2-2-2-2-2-2-0-0 39
1 RaDiaTor
 rdnala 59 15-12-2-2-2-2-8-8-0-8
 k_v_rss 47 15-12-2-2-2-2-2-8-0-2
106
2 f1db.ru
 sonicgd 45 15-12-2-2-2-2-2-8-0-0
 sladex 35 15-2-2-2-2-2-2-8-0-0
80
3 UpForce F1
 owl_wilson 22 2-2-2-8-2-2-2-0-0-2
 sommeilika 22 2-2-2-8-2-2-2-2-0-0
44
Полная таблица
1  sergebelow 15-12-10-8-8-0-0-0-2-2 15-12-10-8-8-0-0-0-2-2 57
2  k_v_rss 15-12-0-8-8-2-0-2-0-2 15-12-0-8-8-2-0-2-0-2 49
3  owl_wilson 15-12-0-2-0-2-2-2-0-2 15-12-0-2-0-2-2-2-0-2 37
4  vezunchick 15-2-10-0-2-2-0-2-2-0 15-2-10-0-2-2-0-2-2-0 35
4  oreshkins 15-2-10-2-2-2-2-0-0-0 15-2-10-2-2-2-2-0-0-0 35
6  san_george 15-2-0-2-2-0-2-0-2-2 15-2-0-2-2-0-2-0-2-2 27
6  grendysh 15-0-2-0-2-2-0-2-2-2 15-0-2-0-2-2-0-2-2-2 27
6  sonicgd 15-2-0-2-0-2-2-2-2-0 15-2-0-2-0-2-2-2-2-0 27
6  yesmish 15-2-0-2-2-2-0-0-2-2 15-2-0-2-2-2-0-0-2-2 27
6  tdiesel 15-0-2-0-0-2-2-2-2-2 15-0-2-0-0-2-2-2-2-2 27
1 RaDiaTor
 rdnala 27 15-2-2-2-0-2-0-2-0-2
 k_v_rss 49 15-12-0-8-8-2-0-2-0-2
76
2 f1db.ru
 sonicgd 27 15-2-0-2-0-2-2-2-2-0
 sladex 25 15-0-2-2-0-0-2-2-2-0
52
3 UpForce F1
 owl_wilson 37 15-12-0-2-0-2-2-2-0-2
--
37
Полная таблица
1  oreshkins 15-2-10-8-2-2-0-2-2-0 15-2-10-8-2-2-0-2-2-0 43
2  lotas 15-2-2-8-2-2-0-8-0-2 15-2-2-8-2-2-0-8-0-2 41
3  k_v_rss 15-2-2-8-2-2-0-0-2-2 15-2-2-8-2-2-0-0-2-2 35
3  rdnala 15-2-2-8-2-0-2-2-0-2 15-2-2-8-2-0-2-2-0-2 35
3  yesmish 15-2-2-8-2-2-0-2-0-2 15-2-2-8-2-2-0-2-0-2 35
3  san_george 15-2-2-8-2-2-0-2-0-2 15-2-2-8-2-2-0-2-0-2 35
7  vezunchick 2-2-10-8-2-2-0-2-0-2 2-2-10-8-2-2-0-2-0-2 30
8  sonicgd 15-2-2-2-0-2-2-2-0-2 15-2-2-2-0-2-2-2-0-2 29
9  sergebelow 15-2-2-0-2-2-2-0-2-0 15-2-2-0-2-2-2-0-2-0 27
10  sergan_77rus 2-2-2-2-2-0-8-2-0-2 2-2-2-2-2-0-8-2-0-2 22
1 RaDiaTor
 rdnala 35 15-2-2-8-2-0-2-2-0-2
 k_v_rss 35 15-2-2-8-2-2-0-0-2-2
70
2 f1db.ru
 sonicgd 29 15-2-2-2-0-2-2-2-0-2
 sladex 14 2-2-2-2-2-2-0-2-0-0
43
3 UpForce F1
--
--
0
Полная таблица
1  k_v_rss 15-12-10-8-8-2-8-2-0-8 15-12-10-8-8-2-8-2-0-8 73
2  vezunchick 15-12-10-2-2-2-2-2-0-8 15-12-10-2-2-2-2-2-0-8 55
3  sladex 15-12-2-2-8-2-8-2-2-0 15-12-2-2-8-2-8-2-2-0 53
4  san_george 15-12-2-2-2-2-2-2-0-8 15-12-2-2-2-2-2-2-0-8 47
5  oreshkins 15-12-2-2-8-2-2-2-0-0 15-12-2-2-8-2-2-2-0-0 45
6  yesmish 15-2-2-2-2-2-8-2-0-8 15-2-2-2-2-2-8-2-0-8 43
7  lotas 2-12-2-2-2-2-8-2-8-0 2-12-2-2-2-2-8-2-8-0 40
8  sonicgd 2-12-2-8-8-2-2-2-0-0 2-12-2-8-8-2-2-2-0-0 38
9  grendysh 15-2-2-2-2-2-2-2-0-8 15-2-2-2-2-2-2-2-0-8 37
9  tdiesel 15-2-2-2-8-2-2-2-0-2 15-2-2-2-8-2-2-2-0-2 37
1 RaDiaTor
 rdnala 24 2-2-2-2-2-2-2-8-0-2
 k_v_rss 73 15-12-10-8-8-2-8-2-0-8
97
2 f1db.ru
 sonicgd 38 2-12-2-8-8-2-2-2-0-0
 sladex 53 15-12-2-2-8-2-8-2-2-0
91
3 UpForce F1
--
--
0
Полная таблица
1  lotas 2-2-2-2-8-0-2-8-8-0 2-2-2-2-8-0-2-8-8-0 34
2  rdnala 2-2-10-2-2-0-2-8-2-0 2-2-10-2-2-0-2-8-2-0 30
2  sladex 2-2-10-2-8-0-2-0-2-2 2-2-10-2-8-0-2-0-2-2 30
4  san_george 2-2-10-2-8-0-2-0-2-0 2-2-10-2-8-0-2-0-2-0 28
4  k_v_rss 2-2-2-2-8-0-2-8-2-0 2-2-2-2-8-0-2-8-2-0 28
6  oreshkins 2-2-2-2-0-0-2-8-8-0 2-2-2-2-0-0-2-8-8-0 26
7  sergebelow 2-2-10-2-0-2-0-2-2-2 2-2-10-2-0-2-0-2-2-2 24
7  yesmish 2-2-10-2-2-2-0-2-2-0 2-2-10-2-2-2-0-2-2-0 24
7  tdiesel 2-2-10-2-2-2-0-2-2-0 2-2-10-2-2-2-0-2-2-0 24
7  sergan_77rus 2-2-10-2-2-0-2-2-2-0 2-2-10-2-2-0-2-2-2-0 24
1 RaDiaTor
 rdnala 30 2-2-10-2-2-0-2-8-2-0
 k_v_rss 28 2-2-2-2-8-0-2-8-2-0
58
2 f1db.ru
 sonicgd 16 2-2-2-2-2-0-2-2-0-2
 sladex 30 2-2-10-2-8-0-2-0-2-2
46
3 UpForce F1
 owl_wilson 14 2-2-2-2-2-0-0-2-2-0
 sommeilika 20 2-2-2-8-2-0-0-2-0-2
34
Полная таблица
1  grendysh 15-2-10-8-2-2-2-2-0-0 15-2-10-8-2-2-2-2-0-0 43
1  sladex 15-2-2-2-8-2-2-2-8-0 15-2-2-2-8-2-2-2-8-0 43
1  san_george 15-2-2-8-2-2-2-8-2-0 15-2-2-8-2-2-2-8-2-0 43
4  rdnala 15-2-10-2-2-2-2-2-2-0 15-2-10-2-2-2-2-2-2-0 39
5  lotas 15-2-2-8-2-2-2-2-2-0 15-2-2-8-2-2-2-2-2-0 37
5  sonicgd 15-2-2-2-2-2-2-8-2-0 15-2-2-2-2-2-2-8-2-0 37
5  vezunchick 15-2-2-2-2-2-2-8-2-0 15-2-2-2-2-2-2-8-2-0 37
5  quazee 15-2-2-2-2-2-2-2-8-0 15-2-2-2-2-2-2-2-8-0 37
5  yesmish 15-2-2-2-2-8-2-2-2-0 15-2-2-2-2-8-2-2-2-0 37
5  tdiesel 15-2-2-8-2-2-2-2-2-0 15-2-2-8-2-2-2-2-2-0 37
1 f1db.ru
 sonicgd 37 15-2-2-2-2-2-2-8-2-0
 sladex 43 15-2-2-2-8-2-2-2-8-0
80
2 RaDiaTor
 rdnala 39 15-2-10-2-2-2-2-2-2-0
 k_v_rss 37 15-2-2-2-2-2-2-2-8-0
76
3 UpForce F1
--
--
0
Полная таблица
