Чемпионат прогнозов Формулы 1 - Сезон 2022

Всем привет! Для участия в чемпионате достаточно залогиниться и оставить свой прогноз. Так же, можно найти напарника или создать команду, которая примет участие в командном зачете. Создать команду можно до третьего ГП сезона.

Правила: прогноз на гонку можно оставлять только до начала квалификации. За кажду угаданную позицию начисляются баллы по системе 15-12-10-8-8-8-8-8-8-8. За каждого угаданного пилота в десятке - 2 балла.

23 / 23

2023 Гран-При

Количество гонок сезона

20

2023 Участники

Участники текущего сезона

2023 Abu Dhabi прогнозов: 17 комментариев: 0

1  sonicgd 15-2-2-8-2-2-8-0-2-8 15-2-2-8-2-2-8-0-2-8 49
1  sladex 15-2-10-2-2-8-8-2-0-0 15-2-10-2-2-8-8-2-0-0 49
3  rdnala 15-12-2-8-2-2-2-0-0-2 15-12-2-8-2-2-2-0-0-2 45
3  sergebelow 15-12-2-8-2-2-2-0-0-2 15-12-2-8-2-2-2-0-0-2 45
5  oreshkins 15-12-2-2-0-8-2-2-0-0 15-12-2-2-0-8-2-2-0-0 43
6  tdiesel 15-12-2-2-0-2-2-2-2-0 15-12-2-2-0-2-2-2-2-0 39
7  vezunchick 15-2-10-2-2-2-0-2-2-0 15-2-10-2-2-2-0-2-2-0 37
7  k_v_rss 15-2-10-2-2-2-2-0-2-0 15-2-10-2-2-2-2-0-2-0 37
9  yesmish 15-2-2-2-2-8-2-2-0-0 15-2-2-2-2-8-2-2-0-0 35
10  andreo_navarro 2-12-10-2-2-2-0-2-2-0 2-12-10-2-2-2-0-2-2-0 34

2023 Abu Dhabi

1 f1db.ru
 sonicgd 49 15-2-2-8-2-2-8-0-2-8
 sladex 49 15-2-10-2-2-8-8-2-0-0
98
2 RaDiaTor
 rdnala 45 15-12-2-8-2-2-2-0-0-2
 k_v_rss 37 15-2-10-2-2-2-2-0-2-0
82
3 madMax
 yesmish 35 15-2-2-2-2-8-2-2-0-0
69
4 Команда А
 lotas 24 2-2-0-2-2-2-2-2-2-8
 grendysh 29 15-2-2-2-2-2-0-0-2-2
53
5 UpForce F1
 owl_wilson 25 15-2-2-2-2-0-0-0-2-0
 sommeilika 22 2-2-2-2-8-2-0-0-2-2
47

Личный зачет 2023

 andreo_navarro 792
 tdiesel 789
 vezunchick 785
 yesmish 784
 k_v_rss 775
 rdnala 767
 sergebelow 765
 sonicgd 753
 sladex 753
 san_george 742
 grendysh 706

Recent News f1man1

Последние этапы

2023 Abu Dhabi

1  sonicgd 15-2-2-8-2-2-8-0-2-8 15-2-2-8-2-2-8-0-2-8 49
1  sladex 15-2-10-2-2-8-8-2-0-0 15-2-10-2-2-8-8-2-0-0 49
3  rdnala 15-12-2-8-2-2-2-0-0-2 15-12-2-8-2-2-2-0-0-2 45
3  sergebelow 15-12-2-8-2-2-2-0-0-2 15-12-2-8-2-2-2-0-0-2 45
5  oreshkins 15-12-2-2-0-8-2-2-0-0 15-12-2-2-0-8-2-2-0-0 43
6  tdiesel 15-12-2-2-0-2-2-2-2-0 15-12-2-2-0-2-2-2-2-0 39
7  vezunchick 15-2-10-2-2-2-0-2-2-0 15-2-10-2-2-2-0-2-2-0 37
7  k_v_rss 15-2-10-2-2-2-2-0-2-0 15-2-10-2-2-2-2-0-2-0 37
9  yesmish 15-2-2-2-2-8-2-2-0-0 15-2-2-2-2-8-2-2-0-0 35
10  andreo_navarro 2-12-10-2-2-2-0-2-2-0 2-12-10-2-2-2-0-2-2-0 34
1 f1db.ru
 sonicgd 49 15-2-2-8-2-2-8-0-2-8
 sladex 49 15-2-10-2-2-8-8-2-0-0
98
2 RaDiaTor
 rdnala 45 15-12-2-8-2-2-2-0-0-2
 k_v_rss 37 15-2-10-2-2-2-2-0-2-0
82
3 madMax
 yesmish 35 15-2-2-2-2-8-2-2-0-0
69
4 Команда А
 lotas 24 2-2-0-2-2-2-2-2-2-8
 grendysh 29 15-2-2-2-2-2-0-0-2-2
53
5 UpForce F1
 owl_wilson 25 15-2-2-2-2-0-0-0-2-0
 sommeilika 22 2-2-2-2-8-2-0-0-2-2
47
Полная таблица
1  vezunchick 15-12-2-2-0-2-8-8-2-2 15-12-2-2-0-2-8-8-2-2 53
2  k_v_rss 15-12-0-2-2-2-2-8-2-2 15-12-0-2-2-2-2-8-2-2 47
2  san_george 15-12-10-0-2-2-2-2-2-0 15-12-10-0-2-2-2-2-2-0 47
4  sergebelow 15-2-2-2-2-8-2-0-2-8 15-2-2-2-2-8-2-0-2-8 43
4  quazee 15-0-10-2-2-8-2-2-2-0 15-0-10-2-2-8-2-2-2-0 43
4  yesmish 15-2-10-0-2-2-2-8-2-0 15-2-10-0-2-2-2-8-2-0 43
4  sergan_77rus 15-2-10-0-2-2-2-2-8-0 15-2-10-0-2-2-2-2-8-0 43
8  rdnala 15-12-2-0-2-2-2-2-2-2 15-12-2-0-2-2-2-2-2-2 41
9  grendysh 15-2-2-2-2-2-2-0-0-8 15-2-2-2-2-2-2-0-0-8 35
9  sonicgd 15-2-2-2-2-8-2-0-0-2 15-2-2-2-2-8-2-0-0-2 35
1 RaDiaTor
 rdnala 41 15-12-2-0-2-2-2-2-2-2
 k_v_rss 47 15-12-0-2-2-2-2-8-2-2
88
2 madMax
 yesmish 43 15-2-10-0-2-2-2-8-2-0
72
3 f1db.ru
 sonicgd 35 15-2-2-2-2-8-2-0-0-2
 sladex 31 15-2-2-2-2-0-2-2-2-2
66
4 Vodka Vodka
 oreshkins 16 2-2-2-2-2-2-2-0-2-0
 z_orro 35 15-0-2-2-2-8-2-2-0-2
51
5 Команда А
 lotas 14 2-2-2-2-2-2-2-0-0-0
 grendysh 35 15-2-2-2-2-2-2-0-0-8
49
Полная таблица
1  andreo_navarro 15-12-2-8-0-0-2-0-2-2 15-12-2-8-0-0-2-0-2-2 43
2  san_george 15-12-2-2-2-0-2-0-0-2 15-12-2-2-2-0-2-0-0-2 37
3  sonicgd 15-2-2-0-2-8-0-0-2-2 15-2-2-0-2-8-0-0-2-2 33
3  tdiesel 15-2-2-8-0-0-2-0-2-2 15-2-2-8-0-0-2-0-2-2 33
3  vezunchick 15-2-2-0-2-8-0-0-2-2 15-2-2-0-2-8-0-0-2-2 33
6  lotas 15-2-0-8-2-0-0-2-0-2 15-2-0-8-2-0-0-2-0-2 31
6  quazee 15-0-2-0-2-8-2-0-2-0 15-0-2-0-2-8-2-0-2-0 31
8  owl_wilson 15-0-2-2-0-2-2-2-2-2 15-0-2-2-0-2-2-2-2-2 29
9  k_v_rss 15-2-2-0-2-0-2-0-2-2 15-2-2-0-2-0-2-0-2-2 27
9  sergebelow 15-2-0-0-2-2-2-0-2-2 15-2-0-0-2-2-2-0-2-2 27
1 madMax
 yesmish 27 15-2-2-0-0-2-2-0-2-2
70
2 f1db.ru
 sonicgd 33 15-2-2-0-2-8-0-0-2-2
 sladex 25 15-2-0-2-2-2-0-0-2-0
58
3 Команда А
 lotas 31 15-2-0-8-2-0-0-2-0-2
 grendysh 25 15-2-2-2-2-0-0-0-0-2
56
4 UpForce F1
 owl_wilson 29 15-0-2-2-0-2-2-2-2-2
 sommeilika 25 15-2-0-2-2-2-0-0-2-0
54
5 RaDiaTor
 rdnala 25 15-2-2-0-0-2-2-0-2-0
 k_v_rss 27 15-2-2-0-2-0-2-0-2-2
52
Полная таблица
1  lotas 15-0-2-8-2-8-2-8-0-2 15-0-2-8-2-8-2-8-0-2 47
2  quazee 15-12-2-0-8-2-2-2-0-2 15-12-2-0-8-2-2-2-0-2 45
3  sonicgd 15-2-10-0-2-2-2-0-8-2 15-2-10-0-2-2-2-0-8-2 43
3  rdnala 15-0-2-2-2-2-2-2-8-8 15-0-2-2-2-2-2-2-8-8 43
5  sladex 15-0-2-2-2-2-2-2-8-2 15-0-2-2-2-2-2-2-8-2 37
6  grendysh 15-0-2-2-2-2-2-8-0-2 15-0-2-2-2-2-2-8-0-2 35
6  sergebelow 15-0-2-2-2-2-2-8-2-0 15-0-2-2-2-2-2-8-2-0 35
6  vezunchick 15-2-0-2-2-2-2-2-8-0 15-2-0-2-2-2-2-2-8-0 35
6  san_george 15-0-2-2-2-2-2-2-8-0 15-0-2-2-2-2-2-2-8-0 35
10  z_orro 15-0-2-2-2-2-2-0-8-0 15-0-2-2-2-2-2-0-8-0 33
1 Команда А
 lotas 47 15-0-2-8-2-8-2-8-0-2
 grendysh 35 15-0-2-2-2-2-2-8-0-2
82
2 f1db.ru
 sonicgd 43 15-2-10-0-2-2-2-0-8-2
 sladex 37 15-0-2-2-2-2-2-2-8-2
80
3 RaDiaTor
 rdnala 43 15-0-2-2-2-2-2-2-8-8
 k_v_rss 29 15-0-2-2-2-2-2-2-2-0
72
4 Vodka Vodka
 oreshkins 27 15-0-2-2-2-0-2-0-2-2
 z_orro 33 15-0-2-2-2-2-2-0-8-0
60
4 madMax
 yesmish 29 15-0-2-2-2-2-2-2-2-0
60
Полная таблица
1  tdiesel 15-12-0-8-0-2-0-2-0-0 15-12-0-8-0-2-0-2-0-0 39
2  sommeilika 15-12-0-2-0-2-2-0-0-2 15-12-0-2-0-2-2-0-0-2 35
3  grendysh 15-0-10-2-2-0-0-2-0-2 15-0-10-2-2-0-0-2-0-2 33
3  z_orro 15-12-0-0-0-2-0-2-2-0 15-12-0-0-0-2-0-2-2-0 33
5  andreo_navarro 15-0-2-0-8-2-2-0-0-2 15-0-2-0-8-2-2-0-0-2 31
5  yesmish 15-0-0-8-2-2-2-0-0-2 15-0-0-8-2-2-2-0-0-2 31
7  lotas 15-0-0-8-2-0-2-2-0-0 15-0-0-8-2-0-2-2-0-0 29
7  sonicgd 15-0-0-2-8-2-2-0-0-0 15-0-0-2-8-2-2-0-0-0 29
7  quazee 15-0-2-0-8-2-2-0-0-0 15-0-2-0-8-2-2-0-0-0 29
10  owl_wilson 15-0-0-8-2-0-2-0-0-0 15-0-0-8-2-0-2-0-0-0 27
1 UpForce F1
 owl_wilson 27 15-0-0-8-2-0-2-0-0-0
 sommeilika 35 15-12-0-2-0-2-2-0-0-2
62
1 Команда А
 lotas 29 15-0-0-8-2-0-2-2-0-0
 grendysh 33 15-0-10-2-2-0-0-2-0-2
62
1 madMax
 yesmish 31 15-0-0-8-2-2-2-0-0-2
62
4 Vodka Vodka
 oreshkins 23 15-0-2-0-2-2-0-2-0-0
 z_orro 33 15-12-0-0-0-2-0-2-2-0
56
5 f1db.ru
 sonicgd 29 15-0-0-2-8-2-2-0-0-0
 sladex 23 15-2-2-0-0-2-2-0-0-0
52
Полная таблица
1  sladex 15-2-0-2-8-8-2-0-2-2 15-2-0-2-8-8-2-0-2-2 41
1  quazee 15-0-10-0-2-8-2-2-2-0 15-0-10-0-2-8-2-2-2-0 41
1  yesmish 15-0-10-2-8-0-2-2-2-0 15-0-10-2-8-0-2-2-2-0 41
4  grendysh 15-0-2-8-8-0-2-2-0-2 15-0-2-8-8-0-2-2-0-2 39
5  k_v_rss 15-2-2-0-8-2-2-0-2-0 15-2-2-0-8-2-2-0-2-0 33
6  z_orro 15-2-2-2-0-0-2-2-2-2 15-2-2-2-0-0-2-2-2-2 29
6  sergebelow 15-2-2-2-0-0-2-2-2-2 15-2-2-2-0-0-2-2-2-2 29
6  tdiesel 15-2-2-2-0-0-2-2-2-2 15-2-2-2-0-0-2-2-2-2 29
9  lotas 15-0-0-2-2-2-2-2-2-0 15-0-0-2-2-2-2-2-2-0 27
9  vezunchick 15-2-2-0-2-2-2-0-2-0 15-2-2-0-2-2-2-0-2-0 27
1 f1db.ru
 sonicgd 27 15-2-2-2-0-2-2-0-2-0
 sladex 41 15-2-0-2-8-8-2-0-2-2
68
1 madMax
 yesmish 41 15-0-10-2-8-0-2-2-2-0
68
3 Команда А
 lotas 27 15-0-0-2-2-2-2-2-2-0
 grendysh 39 15-0-2-8-8-0-2-2-0-2
66
4 RaDiaTor
 rdnala 27 15-2-0-2-2-2-2-0-2-0
 k_v_rss 33 15-2-2-0-8-2-2-0-2-0
60
5 Vodka Vodka
 oreshkins 27 15-2-0-2-2-2-2-2-0-0
 z_orro 29 15-2-2-2-0-0-2-2-2-2
56
Полная таблица
1  vezunchick 15-12-0-2-2-8-2-2-2-8 15-12-0-2-2-8-2-2-2-8 53
2  oreshkins 15-12-2-0-2-8-2-0-8-0 15-12-2-0-2-8-2-0-8-0 49
2  yesmish 15-0-2-8-8-2-2-8-2-2 15-0-2-8-8-2-2-8-2-2 49
2  tdiesel 15-0-2-8-8-2-2-8-2-2 15-0-2-8-8-2-2-8-2-2 49
5  quazee 15-12-2-0-8-2-2-2-2-0 15-12-2-0-8-2-2-2-2-0 45
6  grendysh 15-2-2-0-2-2-8-8-2-0 15-2-2-0-2-2-8-8-2-0 41
7  sonicgd 15-12-0-2-2-2-2-2-2-0 15-12-0-2-2-2-2-2-2-0 39
7  sommeilika 15-12-2-2-2-2-0-2-2-0 15-12-2-2-2-2-0-2-2-0 39
7  sergan_77rus 15-12-0-2-2-2-2-2-2-0 15-12-0-2-2-2-2-2-2-0 39
10  lotas 15-2-2-2-0-2-2-2-2-8 15-2-2-2-0-2-2-2-2-8 37
1 Vodka Vodka
 oreshkins 49 15-12-2-0-2-8-2-0-8-0
 z_orro 35 15-2-2-2-2-2-2-0-0-8
84
1 madMax
 yesmish 49 15-0-2-8-8-2-2-8-2-2
84
3 Команда А
 lotas 37 15-2-2-2-0-2-2-2-2-8
 grendysh 41 15-2-2-0-2-2-8-8-2-0
78
4 f1db.ru
 sonicgd 39 15-12-0-2-2-2-2-2-2-0
 sladex 37 15-0-2-2-2-8-2-2-2-2
76
5 UpForce F1
 owl_wilson 27 15-2-0-2-2-2-2-2-0-0
 sommeilika 39 15-12-2-2-2-2-0-2-2-0
66
Полная таблица
1  lotas 15-2-10-8-2-2-0-2-0-0 15-2-10-8-2-2-0-2-0-0 41
2  sergan_77rus 15-2-2-2-0-2-2-0-2-2 15-2-2-2-0-2-2-0-2-2 29
3  tdiesel 2-2-10-8-0-2-0-2-2-0 2-2-10-8-0-2-0-2-2-0 28
4  vezunchick 2-12-2-2-2-2-2-0-0-0 2-12-2-2-2-2-2-0-0-0 24
5  grendysh 2-2-2-8-0-2-0-2-2-0 2-2-2-8-0-2-0-2-2-0 20
5  z_orro 2-2-2-2-2-2-8-0-0-0 2-2-2-2-2-2-8-0-0-0 20
5  sladex 2-2-0-8-2-2-0-2-2-0 2-2-0-8-2-2-0-2-2-0 20
5  san_george 2-2-0-2-2-2-0-8-2-0 2-2-0-2-2-2-0-8-2-0 20
5  owl_wilson 2-2-0-8-2-0-2-0-2-2 2-2-0-8-2-0-2-0-2-2 20
10  sommeilika 2-2-0-0-2-0-0-2-8-0 2-2-0-0-2-0-0-2-8-0 16
1 Команда А
 lotas 41 15-2-10-8-2-2-0-2-0-0
 grendysh 20 2-2-2-8-0-2-0-2-2-0
61
2 UpForce F1
 owl_wilson 20 2-2-0-8-2-0-2-0-2-2
 sommeilika 16 2-2-0-0-2-0-0-2-8-0
36
3 f1db.ru
 sonicgd 14 2-2-2-2-2-0-0-2-2-0
 sladex 20 2-2-0-8-2-2-0-2-2-0
34
4 RaDiaTor
 rdnala 14 0-2-2-2-2-2-2-0-2-0
 k_v_rss 14 2-2-2-0-2-2-2-0-2-0
28
4 madMax
 yesmish 14 2-2-2-2-0-2-2-0-2-0
28
Полная таблица
1  yesmish 15-12-2-2-2-8-8-2-2-0 15-12-2-2-2-8-8-2-2-0 53
2  rdnala 15-2-10-2-2-8-0-2-8-2 15-2-10-2-2-8-0-2-8-2 51
3  z_orro 15-12-2-8-2-2-2-2-0-0 15-12-2-8-2-2-2-2-0-0 45
3  sladex 15-12-2-2-2-8-2-2-0-0 15-12-2-2-2-8-2-2-0-0 45
3  quazee 15-2-10-2-8-2-2-0-2-2 15-2-10-2-8-2-2-0-2-2 45
3  tdiesel 15-12-2-8-2-2-2-2-0-0 15-12-2-8-2-2-2-2-0-0 45
7  sergan_77rus 15-2-10-2-8-2-2-0-2-0 15-2-10-2-8-2-2-0-2-0 43
8  grendysh 15-12-2-2-2-2-2-2-0-0 15-12-2-2-2-2-2-2-0-0 39
8  sonicgd 15-2-10-2-2-2-2-2-0-2 15-2-10-2-2-2-2-2-0-2 39
8  andreo_navarro 15-2-10-2-2-2-2-2-2-0 15-2-10-2-2-2-2-2-2-0 39
1 madMax
 yesmish 53 15-12-2-2-2-8-8-2-2-0
92
2 f1db.ru
 sonicgd 39 15-2-10-2-2-2-2-2-0-2
 sladex 45 15-12-2-2-2-8-2-2-0-0
84
3 RaDiaTor
 rdnala 51 15-2-10-2-2-8-0-2-8-2
 k_v_rss 31 15-2-2-2-2-2-2-2-0-2
82
4 Vodka Vodka
 oreshkins 29 15-2-2-2-2-0-2-2-2-0
 z_orro 45 15-12-2-8-2-2-2-2-0-0
74
5 Команда А
 lotas 29 15-2-2-2-2-2-2-0-0-2
 grendysh 39 15-12-2-2-2-2-2-2-0-0
68
Полная таблица
1  sergan_77rus 15-2-2-8-2-8-0-8-2-0 15-2-2-8-2-8-0-8-2-0 47
2  z_orro 15-2-0-8-2-2-0-2-2-8 15-2-0-8-2-2-0-2-2-8 41
2  tdiesel 15-2-2-0-2-0-2-2-8-8 15-2-2-0-2-0-2-2-8-8 41
4  vezunchick 15-2-2-8-2-0-2-2-2-2 15-2-2-8-2-0-2-2-2-2 37
5  sonicgd 15-2-2-8-2-0-2-2-0-2 15-2-2-8-2-0-2-2-0-2 35
5  sergebelow 15-2-2-2-2-0-0-2-2-8 15-2-2-2-2-0-0-2-2-8 35
7  quazee 15-2-2-0-2-2-2-0-0-8 15-2-2-0-2-2-2-0-0-8 33
8  oreshkins 15-2-2-0-2-2-2-2-2-0 15-2-2-0-2-2-2-2-2-0 29
8  andreo_navarro 15-0-2-2-2-2-0-2-2-2 15-0-2-2-2-2-0-2-2-2 29
8  san_george 15-2-2-2-0-0-2-2-2-2 15-2-2-2-0-0-2-2-2-2 29
1 Vodka Vodka
 oreshkins 29 15-2-2-0-2-2-2-2-2-0
 z_orro 41 15-2-0-8-2-2-0-2-2-8
70
2 f1db.ru
 sonicgd 35 15-2-2-8-2-0-2-2-0-2
 sladex 27 15-2-2-2-2-0-2-0-2-0
62
3 RaDiaTor
 rdnala 29 15-2-2-0-2-2-2-0-2-2
 k_v_rss 29 15-2-2-2-0-2-2-0-2-2
58
4 madMax
 yesmish 27 15-2-2-2-2-0-0-2-0-2
56
5 Команда А
 lotas 16 0-0-0-2-0-2-0-2-8-2
 grendysh 25 15-2-2-2-0-2-0-2-0-0
41
Полная таблица
1  sladex 15-12-2-8-0-8-2-2-0-2 15-12-2-8-0-8-2-2-0-2 51
1  andreo_navarro 15-12-2-8-8-2-2-0-0-2 15-12-2-8-8-2-2-0-0-2 51
1  yesmish 15-12-2-8-8-2-0-0-2-2 15-12-2-8-8-2-0-0-2-2 51
4  sonicgd 15-12-2-8-0-2-2-0-2-2 15-12-2-8-0-2-2-0-2-2 45
4  sergebelow 15-12-2-8-2-0-2-0-2-2 15-12-2-8-2-0-2-0-2-2 45
4  tdiesel 15-12-2-2-2-8-0-0-2-2 15-12-2-2-2-8-0-0-2-2 45
7  grendysh 15-12-2-8-2-0-2-2-0-0 15-12-2-8-2-0-2-2-0-0 43
8  vezunchick 15-12-2-0-2-2-0-2-2-2 15-12-2-0-2-2-0-2-2-2 39
9  z_orro 15-2-2-2-0-8-2-2-2-0 15-2-2-2-0-8-2-2-2-0 35
9  san_george 15-2-2-8-0-2-2-2-0-2 15-2-2-8-0-2-2-2-0-2 35
1 madMax
 yesmish 51 15-12-2-8-8-2-0-0-2-2
102
2 f1db.ru
 sonicgd 45 15-12-2-8-0-2-2-0-2-2
 sladex 51 15-12-2-8-0-8-2-2-0-2
96
3 Команда А
 lotas 34 2-2-10-8-0-2-0-8-2-0
 grendysh 43 15-12-2-8-2-0-2-2-0-0
77
4 Vodka Vodka
 oreshkins 33 15-12-2-0-2-2-0-0-0-0
 z_orro 35 15-2-2-2-0-8-2-2-2-0
68
5 RaDiaTor
 rdnala 29 15-2-2-2-2-0-2-0-2-2
 k_v_rss 29 15-2-2-2-2-2-0-0-2-2
58
Полная таблица
1  k_v_rss 15-2-10-2-2-2-8-8-2-0 15-2-10-2-2-2-8-8-2-0 51
1  sergebelow 15-2-10-2-2-8-2-2-0-8 15-2-10-2-2-8-2-2-0-8 51
3  yesmish 15-2-10-2-2-2-2-8-2-0 15-2-10-2-2-2-2-8-2-0 45
4  lotas 15-2-2-2-2-8-2-8-0-2 15-2-2-2-2-8-2-8-0-2 43
4  tdiesel 15-2-2-2-2-8-2-8-2-0 15-2-2-2-2-8-2-8-2-0 43
4  andreo_navarro 15-2-2-2-2-2-2-8-0-8 15-2-2-2-2-2-2-8-0-8 43
7  vezunchick 15-2-10-2-2-2-2-2-2-2 15-2-10-2-2-2-2-2-2-2 41
7  owl_wilson 15-2-2-2-2-8-0-2-0-8 15-2-2-2-2-8-0-2-0-8 41
9  rdnala 15-2-2-2-2-2-2-2-2-8 15-2-2-2-2-2-2-2-2-8 39
10  san_george 15-2-2-2-2-8-2-2-2-0 15-2-2-2-2-8-2-2-2-0 37
1 RaDiaTor
 rdnala 39 15-2-2-2-2-2-2-2-2-8
 k_v_rss 51 15-2-10-2-2-2-8-8-2-0
90
2 madMax
 yesmish 45 15-2-10-2-2-2-2-8-2-0
88
3 Команда А
 lotas 43 15-2-2-2-2-8-2-8-0-2
 grendysh 31 15-2-2-2-2-2-2-2-2-0
74
4 f1db.ru
 sonicgd 31 15-2-2-2-2-2-2-2-2-0
 sladex 31 15-2-2-2-2-2-2-2-2-0
62
5 Vodka Vodka
 oreshkins 24 2-2-2-2-2-2-2-0-8-2
 z_orro 35 15-2-2-2-2-2-0-2-0-8
59
Полная таблица
1  k_v_rss 15-2-2-2-2-2-8-8-2-0 15-2-2-2-2-2-8-8-2-0 43
2  grendysh 15-2-10-2-2-2-2-0-2-0 15-2-10-2-2-2-2-0-2-0 37
2  sonicgd 15-2-2-2-2-2-8-2-0-2 15-2-2-2-2-2-8-2-0-2 37
2  z_orro 15-2-2-2-8-2-2-0-2-2 15-2-2-2-8-2-2-0-2-2 37
2  san_george 15-2-2-2-2-2-2-8-0-2 15-2-2-2-2-2-2-8-0-2 37
2  quazee 15-2-2-2-2-2-2-8-0-2 15-2-2-2-2-2-2-8-0-2 37
2  andreo_navarro 15-2-10-2-2-2-2-2-0-0 15-2-10-2-2-2-2-2-0-0 37
8  lotas 15-2-2-2-8-2-2-2-0-0 15-2-2-2-8-2-2-2-0-0 35
9  sergebelow 15-2-2-2-2-2-2-0-2-2 15-2-2-2-2-2-2-0-2-2 31
9  yesmish 15-2-2-2-2-2-2-2-2-0 15-2-2-2-2-2-2-2-2-0 31
1 RaDiaTor
 rdnala 31 15-2-2-2-2-2-2-0-2-2
 k_v_rss 43 15-2-2-2-2-2-8-8-2-0
74
2 Команда А
 lotas 35 15-2-2-2-8-2-2-2-0-0
 grendysh 37 15-2-10-2-2-2-2-0-2-0
72
3 madMax
 yesmish 31 15-2-2-2-2-2-2-2-2-0
68
4 f1db.ru
 sonicgd 37 15-2-2-2-2-2-8-2-0-2
 sladex 29 15-2-2-2-2-2-2-2-0-0
66
4 Vodka Vodka
 oreshkins 29 15-2-2-2-2-2-2-0-0-2
 z_orro 37 15-2-2-2-8-2-2-0-2-2
66
Полная таблица
1  vezunchick 15-12-2-2-2-2-2-0-8-8 15-12-2-2-2-2-2-0-8-8 53
2  sergebelow 15-12-2-2-8-2-8-2-0-0 15-12-2-2-8-2-8-2-0-0 51
3  k_v_rss 15-2-10-2-2-2-2-2-0-8 15-2-10-2-2-2-2-2-0-8 45
4  lotas 15-2-2-2-2-8-2-2-0-8 15-2-2-2-2-8-2-2-0-8 43
5  sergan_77rus 15-12-2-2-2-2-2-2-2-0 15-12-2-2-2-2-2-2-2-0 41
5  quazee 15-2-2-2-2-8-8-2-0-0 15-2-2-2-2-8-8-2-0-0 41
5  andreo_navarro 15-12-2-2-2-2-2-0-2-2 15-12-2-2-2-2-2-0-2-2 41
5  san_george 15-2-2-2-2-8-8-2-0-0 15-2-2-2-2-8-8-2-0-0 41
9  tdiesel 15-2-10-2-2-2-2-2-0-2 15-2-10-2-2-2-2-2-0-2 39
9  owl_wilson 15-12-2-2-2-0-2-2-2-0 15-12-2-2-2-0-2-2-2-0 39
1 RaDiaTor
 rdnala 37 15-2-2-2-2-2-8-2-2-0
 k_v_rss 45 15-2-10-2-2-2-2-2-0-8
82
2 Команда А
 lotas 43 15-2-2-2-2-8-2-2-0-8
 grendysh 31 15-2-2-2-2-2-2-2-2-0
74
3 madMax
 yesmish 29 15-2-2-2-2-2-2-2-0-0
70
4 f1db.ru
 sonicgd 31 15-2-2-2-2-2-2-2-2-0
 sladex 37 15-2-2-2-2-8-2-0-2-2
68
5 UpForce F1
 owl_wilson 39 15-12-2-2-2-0-2-2-2-0
 sommeilika 18 2-2-2-2-2-2-2-2-0-2
57
Полная таблица
1  k_v_rss 15-12-2-2-8-8-0-2-0-2 15-12-2-2-8-8-0-2-0-2 51
2  andreo_navarro 15-2-2-2-0-8-2-8-8-0 15-2-2-2-0-8-2-8-8-0 47
3  z_orro 15-2-10-2-2-0-2-8-2-2 15-2-10-2-2-0-2-8-2-2 45
4  quazee 15-12-2-2-2-0-2-0-2-2 15-12-2-2-2-0-2-0-2-2 39
4  owl_wilson 15-2-10-2-8-0-0-0-2-0 15-2-10-2-8-0-0-0-2-0 39
6  tdiesel 15-2-10-2-2-0-2-2-2-0 15-2-10-2-2-0-2-2-2-0 37
6  yesmish 15-2-10-2-0-2-2-2-0-2 15-2-10-2-0-2-2-2-0-2 37
8  sergan_77rus 15-2-0-2-2-8-2-2-0-2 15-2-0-2-2-8-2-2-0-2 35
8  vezunchick 15-2-2-2-2-0-2-8-2-0 15-2-2-2-2-0-2-8-2-0 35
8  sergebelow 15-2-2-2-8-2-2-0-0-2 15-2-2-2-8-2-2-0-0-2 35
1 RaDiaTor
 rdnala 33 15-2-2-2-8-2-0-2-0-0
 k_v_rss 51 15-12-2-2-8-8-0-2-0-2
84
1 madMax
 yesmish 37 15-2-10-2-0-2-2-2-0-2
84
3 UpForce F1
 owl_wilson 39 15-2-10-2-8-0-0-0-2-0
 sommeilika 34 2-0-2-8-8-2-2-2-8-0
73
4 f1db.ru
 sonicgd 33 15-2-2-2-0-2-2-0-8-0
 sladex 29 15-2-2-2-2-0-2-2-2-0
62
5 Vodka Vodka
 oreshkins 14 2-2-2-0-2-2-2-2-0-0
 z_orro 45 15-2-10-2-2-0-2-8-2-2
59
Полная таблица
1  sladex 15-2-2-0-8-2-2-2-2-8 15-2-2-0-8-2-2-2-2-8 43
2  tdiesel 15-2-2-0-2-2-2-2-2-8 15-2-2-0-2-2-2-2-2-8 37
2  yesmish 15-2-2-0-2-2-2-2-2-8 15-2-2-0-2-2-2-2-2-8 37
2  k_v_rss 15-2-2-0-2-2-2-8-2-2 15-2-2-0-2-2-2-8-2-2 37
5  lotas 15-0-2-8-2-2-2-2-2-0 15-0-2-8-2-2-2-2-2-0 35
5  san_george 15-2-2-0-2-2-2-8-2-0 15-2-2-0-2-2-2-8-2-0 35
5  sergebelow 15-2-2-0-8-2-2-2-2-0 15-2-2-0-8-2-2-2-2-0 35
5  andreo_navarro 15-2-2-2-0-2-2-8-2-0 15-2-2-2-0-2-2-8-2-0 35
9  sonicgd 15-2-0-2-8-2-2-0-2-0 15-2-0-2-8-2-2-0-2-0 33
10  vezunchick 15-2-2-0-2-2-2-2-2-2 15-2-2-0-2-2-2-2-2-2 31
1 f1db.ru
 sonicgd 33 15-2-0-2-8-2-2-0-2-0
