Чемпионат прогнозов Формулы 1 - Сезон 2022

Всем привет! Для участия в чемпионате достаточно залогиниться и оставить свой прогноз. Так же, можно найти напарника или создать команду, которая примет участие в командном зачете. Создать команду можно до третьего ГП сезона.

Правила: прогноз на гонку можно оставлять только до начала квалификации. За кажду угаданную позицию начисляются баллы по системе 15-12-10-8-8-8-8-8-8-8. За каждого угаданного пилота в десятке - 2 балла.

7 / 23

2023 Гран-При

Количество гонок сезона

20

2023 Участники

Участники текущего сезона

2023 Spain live прогнозов: 0 комментариев: 0

2023 Monaco прогнозов: 18 комментариев: 0

1  k_v_rss 15-12-2-0-2-2-2-0-8-2 15-12-2-0-2-2-2-0-8-2 45
2  sladex 15-12-2-0-2-2-2-0-8-0 15-12-2-0-2-2-2-0-8-0 43
3  rdnala 15-12-0-2-2-0-2-2-2-2 15-12-0-2-2-0-2-2-2-2 39
3  andreo_navarro 15-12-2-0-2-2-2-2-2-0 15-12-2-0-2-2-2-2-2-0 39
5  grendysh 15-12-2-0-2-2-2-0-0-0 15-12-2-0-2-2-2-0-0-0 35
5  tdiesel 15-0-2-2-2-2-2-0-8-2 15-0-2-2-2-2-2-0-8-2 35
5  sergan_77rus 15-0-2-2-2-2-0-2-8-2 15-0-2-2-2-2-0-2-8-2 35
8  oreshkins 15-2-2-0-8-2-0-0-2-2 15-2-2-0-8-2-0-0-2-2 33
8  sergebelow 15-0-2-2-2-2-2-0-8-0 15-0-2-2-2-2-2-0-8-0 33
10  vezunchick 15-0-2-2-2-0-2-2-2-2 15-0-2-2-2-0-2-2-2-2 29

2023 Monaco

1 RaDiaTor
 rdnala 39 15-12-0-2-2-0-2-2-2-2
 k_v_rss 45 15-12-2-0-2-2-2-0-8-2
84
2 f1db.ru
 sonicgd 27 15-0-2-2-2-2-2-0-2-0
 sladex 43 15-12-2-0-2-2-2-0-8-0
70
3 madMax
 yesmish 16 2-2-0-2-2-2-0-2-2-2
55
4 Vodka Vodka
 oreshkins 33 15-2-2-0-8-2-0-0-2-2
 z_orro 20 2-0-2-8-2-2-2-0-2-0
53
4 Команда А
 lotas 18 2-0-2-2-2-0-2-0-8-0
 grendysh 35 15-12-2-0-2-2-2-0-0-0
53

Личный зачет 2023

 rdnala 240
 andreo_navarro 226
 k_v_rss 220
 san_george 218
 yesmish 205
 oreshkins 203
 vezunchick 202
 sonicgd 200
 sladex 198
 sergebelow 198
 sergan_77rus 193

Recent News f1man1

Последние этапы

2023 Monaco

1  k_v_rss 15-12-2-0-2-2-2-0-8-2 15-12-2-0-2-2-2-0-8-2 45
2  sladex 15-12-2-0-2-2-2-0-8-0 15-12-2-0-2-2-2-0-8-0 43
3  rdnala 15-12-0-2-2-0-2-2-2-2 15-12-0-2-2-0-2-2-2-2 39
3  andreo_navarro 15-12-2-0-2-2-2-2-2-0 15-12-2-0-2-2-2-2-2-0 39
5  grendysh 15-12-2-0-2-2-2-0-0-0 15-12-2-0-2-2-2-0-0-0 35
5  tdiesel 15-0-2-2-2-2-2-0-8-2 15-0-2-2-2-2-2-0-8-2 35
5  sergan_77rus 15-0-2-2-2-2-0-2-8-2 15-0-2-2-2-2-0-2-8-2 35
8  oreshkins 15-2-2-0-8-2-0-0-2-2 15-2-2-0-8-2-0-0-2-2 33
8  sergebelow 15-0-2-2-2-2-2-0-8-0 15-0-2-2-2-2-2-0-8-0 33
10  vezunchick 15-0-2-2-2-0-2-2-2-2 15-0-2-2-2-0-2-2-2-2 29
1 RaDiaTor
 rdnala 39 15-12-0-2-2-0-2-2-2-2
 k_v_rss 45 15-12-2-0-2-2-2-0-8-2
84
2 f1db.ru
 sonicgd 27 15-0-2-2-2-2-2-0-2-0
 sladex 43 15-12-2-0-2-2-2-0-8-0
70
3 madMax
 yesmish 16 2-2-0-2-2-2-0-2-2-2
55
4 Vodka Vodka
 oreshkins 33 15-2-2-0-8-2-0-0-2-2
 z_orro 20 2-0-2-8-2-2-2-0-2-0
53
4 Команда А
 lotas 18 2-0-2-2-2-0-2-0-8-0
 grendysh 35 15-12-2-0-2-2-2-0-0-0
53
Полная таблица
1  vezunchick 15-12-2-2-8-8-2-0-8-0 15-12-2-2-8-8-2-0-8-0 57
2  san_george 15-12-2-2-8-8-2-0-0-2 15-12-2-2-8-8-2-0-0-2 51
3  rdnala 15-12-2-2-2-0-2-2-8-2 15-12-2-2-2-0-2-2-8-2 47
3  sergebelow 15-12-2-2-2-2-2-0-8-2 15-12-2-2-2-2-2-0-8-2 47
3  quazee 15-12-10-2-2-2-2-0-2-0 15-12-10-2-2-2-2-0-2-0 47
3  k_v_rss 15-12-2-2-2-8-2-2-2-0 15-12-2-2-2-8-2-2-2-0 47
3  yesmish 15-12-2-2-2-8-0-2-2-2 15-12-2-2-2-8-0-2-2-2 47
8  grendysh 15-12-10-2-2-2-2-0-0-0 15-12-10-2-2-2-2-0-0-0 45
8  sonicgd 15-12-2-2-8-0-2-2-2-0 15-12-2-2-8-0-2-2-2-0 45
8  oreshkins 15-12-2-2-2-2-2-8-0-0 15-12-2-2-2-2-2-8-0-0 45
1 RaDiaTor
 rdnala 47 15-12-2-2-2-0-2-2-8-2
 k_v_rss 47 15-12-2-2-2-8-2-2-2-0
94
2 Vodka Vodka
 oreshkins 45 15-12-2-2-2-2-2-8-0-0
 z_orro 41 15-12-2-2-2-2-2-2-2-0
86
2 madMax
 yesmish 47 15-12-2-2-2-8-0-2-2-2
86
4 f1db.ru
 sonicgd 45 15-12-2-2-8-0-2-2-2-0
 sladex 39 15-12-2-2-2-2-2-0-0-2
84
4 Команда А
 lotas 39 15-12-2-2-2-2-2-0-2-0
 grendysh 45 15-12-10-2-2-2-2-0-0-0
84
Полная таблица
1  oreshkins 2-12-2-2-2-8-2-0-2-8 2-12-2-2-2-8-2-0-2-8 40
2  sonicgd 2-2-10-2-2-8-2-8-2-0 2-2-10-2-2-8-2-8-2-0 38
2  sergan_77rus 2-2-10-2-2-8-2-2-8-0 2-2-10-2-2-8-2-2-8-0 38
4  andreo_navarro 2-2-10-8-8-2-2-0-2-0 2-2-10-8-8-2-2-0-2-0 36
5  rdnala 2-2-10-2-2-2-2-2-8-0 2-2-10-2-2-2-2-2-8-0 32
6  san_george 2-2-2-2-2-2-8-2-8-0 2-2-2-2-2-2-8-2-8-0 30
6  yesmish 2-2-2-2-2-2-2-8-8-0 2-2-2-2-2-2-2-8-8-0 30
8  lotas 2-2-2-2-2-2-8-0-0-8 2-2-2-2-2-2-8-0-0-8 28
9  quazee 15-2-2-2-2-2-0-2-0-0 15-2-2-2-2-2-0-2-0-0 27
10  sergebelow 2-2-2-2-2-2-8-2-0-2 2-2-2-2-2-2-8-2-0-2 24
1 madMax
 yesmish 30 2-2-2-2-2-2-2-8-8-0
66
2 Vodka Vodka
 oreshkins 40 2-12-2-2-2-8-2-0-2-8
 z_orro 22 2-2-2-8-2-2-2-2-0-0
62
3 f1db.ru
 sonicgd 38 2-2-10-2-2-8-2-8-2-0
 sladex 16 2-2-2-2-2-2-2-2-0-0
54
4 Команда А
 lotas 28 2-2-2-2-2-2-8-0-0-8
 grendysh 24 2-2-2-2-2-2-8-2-2-0
52
5 RaDiaTor
 rdnala 32 2-2-10-2-2-2-2-2-8-0
 k_v_rss 18 2-2-2-2-2-2-2-2-2-0
50
Полная таблица
1  sladex 15-2-10-0-0-0-2-2-0-2 15-2-10-0-0-0-2-2-0-2 33
2  lotas 15-2-10-0-2-2-0-0-0-0 15-2-10-0-2-2-0-0-0-0 31
2  grendysh 15-2-10-0-0-2-0-2-0-0 15-2-10-0-0-2-0-2-0-0 31
2  san_george 15-2-10-2-0-0-0-2-0-0 15-2-10-2-0-0-0-2-0-0 31
2  z_orro 15-2-10-0-0-2-2-0-0-0 15-2-10-0-0-2-2-0-0-0 31
2  rdnala 15-2-10-0-2-0-0-2-0-0 15-2-10-0-2-0-0-2-0-0 31
2  vezunchick 15-2-10-0-2-2-0-0-0-0 15-2-10-0-2-2-0-0-0-0 31
2  tdiesel 15-2-10-0-2-0-0-2-0-0 15-2-10-0-2-0-0-2-0-0 31
2  andreo_navarro 15-2-10-0-2-0-0-0-0-2 15-2-10-0-2-0-0-0-0-2 31
2  yesmish 15-2-10-0-2-0-0-2-0-0 15-2-10-0-2-0-0-2-0-0 31
1 RaDiaTor
 rdnala 31 15-2-10-0-2-0-0-2-0-0
 k_v_rss 31 15-2-10-0-2-0-0-2-0-0
62
1 Команда А
 lotas 31 15-2-10-0-2-2-0-0-0-0
 grendysh 31 15-2-10-0-0-2-0-2-0-0
62
1 madMax
 yesmish 31 15-2-10-0-2-0-0-2-0-0
62
4 f1db.ru
 sonicgd 23 15-2-0-2-2-2-0-0-0-0
 sladex 33 15-2-10-0-0-0-2-2-0-2
56
4 Vodka Vodka
 oreshkins 25 15-2-2-2-0-2-0-0-0-2
 z_orro 31 15-2-10-0-0-2-2-0-0-0
56
Полная таблица
1  san_george 2-2-10-8-2-2-2-8-8-0 2-2-10-8-2-2-2-8-8-0 44
2  sergebelow 2-2-10-2-0-8-2-0-8-2 2-2-10-2-0-8-2-0-8-2 36
2  oreshkins 2-2-10-8-2-0-2-2-8-0 2-2-10-8-2-0-2-2-8-0 36
4  k_v_rss 2-2-10-2-2-0-2-2-8-2 2-2-10-2-2-0-2-2-8-2 32
4  rdnala 2-2-10-2-0-2-2-2-8-2 2-2-10-2-0-2-2-2-8-2 32
6  sergan_77rus 2-2-10-8-0-2-2-2-0-2 2-2-10-8-0-2-2-2-0-2 30
6  sonicgd 2-2-10-2-0-2-2-2-8-0 2-2-10-2-0-2-2-2-8-0 30
6  andreo_navarro 2-2-10-2-2-0-8-2-2-0 2-2-10-2-2-0-8-2-2-0 30
6  yesmish 2-2-10-2-2-0-8-2-0-2 2-2-10-2-2-0-8-2-0-2 30
6  owl_wilson 2-2-2-2-2-2-2-0-8-8 2-2-2-2-2-2-2-0-8-8 30
1 RaDiaTor
 rdnala 32 2-2-10-2-0-2-2-2-8-2
 k_v_rss 32 2-2-10-2-2-0-2-2-8-2
64
2 Vodka Vodka
 oreshkins 36 2-2-10-8-2-0-2-2-8-0
 z_orro 26 2-2-2-2-8-0-2-8-0-0
62
3 madMax
 yesmish 30 2-2-10-2-2-0-8-2-0-2
60
4 UpForce F1
 owl_wilson 30 2-2-2-2-2-2-2-0-8-8
 sommeilika 24 2-2-2-0-2-2-8-2-2-2
54
4 f1db.ru
 sonicgd 30 2-2-10-2-0-2-2-2-8-0
 sladex 24 2-2-10-2-0-2-2-2-2-0
54
Полная таблица
1  rdnala 15-12-10-0-2-2-8-2-8-0 15-12-10-0-2-2-8-2-8-0 59
2  vezunchick 15-12-10-0-8-2-0-2-0-2 15-12-10-0-8-2-0-2-0-2 51
2  andreo_navarro 15-12-10-0-8-2-2-0-0-2 15-12-10-0-8-2-2-0-0-2 51
2  yesmish 15-12-10-0-2-2-8-2-0-0 15-12-10-0-2-2-8-2-0-0 51
5  sommeilika 15-12-10-0-0-8-2-2-0-0 15-12-10-0-0-8-2-2-0-0 49
6  k_v_rss 15-2-2-0-8-2-8-2-8-0 15-2-2-0-8-2-8-2-8-0 47
7  sergan_77rus 15-12-2-2-0-2-2-2-8-0 15-12-2-2-0-2-2-2-8-0 45
7  quazee 15-12-10-0-2-2-0-2-2-0 15-12-10-0-2-2-0-2-2-0 45
9  z_orro 15-12-0-8-2-0-2-2-0-2 15-12-0-8-2-0-2-2-0-2 43
9  sladex 15-12-0-8-2-2-2-0-0-2 15-12-0-8-2-2-2-0-0-2 43
1 RaDiaTor
 rdnala 59 15-12-10-0-2-2-8-2-8-0
 k_v_rss 47 15-2-2-0-8-2-8-2-8-0
106
2 madMax
 yesmish 51 15-12-10-0-2-2-8-2-0-0
102
3 UpForce F1
 owl_wilson 41 15-2-2-2-0-2-2-8-8-0
 sommeilika 49 15-12-10-0-0-8-2-2-0-0
90
4 f1db.ru
 sonicgd 37 15-0-10-2-2-2-2-0-2-2
 sladex 43 15-12-0-8-2-2-2-0-0-2
80
5 Vodka Vodka
 oreshkins 24 2-2-0-8-2-2-0-8-0-0
 z_orro 43 15-12-0-8-2-0-2-2-0-2
67
Полная таблица