Место | Участник | Граф | Схема | Угадано | Баллы |
---|---|---|---|---|---|
1 | avaso | ![]() | 15-12-0-8-8-2-2-0-0-2 | 40% / 70% | 49 |
2 | quazee | ![]() | 15-12-10-2-2-0-0-2-2-0 | 30% / 70% | 45 |
3 | sonicgd | ![]() | 15-12-2-8-2-0-0-2-2-0 | 30% / 70% | 43 |
3 | sladex | ![]() | 15-0-10-2-2-2-0-2-2-8 | 30% / 80% | 43 |
3 | sergebelow | ![]() | 15-2-10-0-2-2-8-2-0-2 | 30% / 80% | 43 |
3 | yesmish | ![]() | 15-0-10-2-2-2-0-2-2-8 | 30% / 80% | 43 |
3 | owl_wilson | ![]() | 15-0-10-2-2-8-2-2-2-0 | 30% / 80% | 43 |
8 | tdiesel | ![]() | 15-0-2-2-8-2-0-2-2-8 | 30% / 80% | 41 |
9 | grendysh | ![]() | 15-0-10-2-2-2-2-0-2-2 | 20% / 80% | 37 |
10 | dab_zender | ![]() | 15-2-0-2-2-2-0-2-2-8 | 20% / 80% | 35 |
10 | san_george | ![]() | 15-0-10-2-2-2-0-2-2-0 | 20% / 70% | 35 |
10 | sommeilika | ![]() | 15-2-2-0-8-2-2-2-2-0 | 20% / 80% | 35 |
13 | rdnala | ![]() | 15-0-2-2-2-2-2-0-2-2 | 10% / 80% | 29 |
13 | k_v_rss | ![]() | 15-0-2-2-2-2-2-0-2-2 | 10% / 80% | 29 |
15 | loudon_dodd | ![]() | 15-2-2-0-2-2-2-2-0-0 | 10% / 70% | 27 |
15 | vezunchick | ![]() | 15-0-2-2-2-2-0-2-2-0 | 10% / 70% | 27 |
17 | alex_hap | ![]() | 0-2-10-2-2-2-2-2-2-0 | 10% / 80% | 24 |
18 | andreo_navarro | ![]() | 0-2-2-2-2-0-8-2-2-0 | 10% / 70% | 20 |
19 | sergan_77rus | ![]() | 2-2-2-0-2-2-0-2-2-2 | 0% / 80% | 16 |
20 | lotas | ![]() | 2-0-2-2-2-2-2-2-0-0 | 0% / 70% | 14 |
Место | Команда | Участники | Баллы |
---|---|---|---|
1 | f1db.ru | 86 | |
2 | UpForce F1 | 78 | |
3 | madMax | 67 | |
4 | RaDiaTor | 58 | |
5 | dAb Racing | 55 | |
6 | Команда А | 51 |
Никто пока не голосовал
1. Ферстаппен /Red Bull Racing/ |
2. Леклер /Ferrari/ |
3. Перез /Red Bull Racing/ |
4. Сайнц /Ferrari/ |
5. Расселл /Mercedes/ |
6. Норрис /McLaren/ |
7. Окон /Alpine/ |
8. Стролл /Aston Martin/ |
9. Рикьярдо /McLaren/ |
10. Феттель /Aston Martin/ |
Прогнозов: | 20 |
---|---|
Подсчет: | 20.11.2022 |