Голосование окончено!Смотреть результаты!
Участие приняло 27 юзернеймов!
Ферстаппен
Хэмильтон
Перез
Боттас
Леклер
Норрис
Алонсо
Рикьярдо
Феттель
Окон
Ферстаппен
Хэмильтон
Боттас
Норрис
Леклер
Перез
Сайнц
Алонсо
Гасли
Окон
Хэмильтон
Ферстаппен
Боттас
Леклер
Норрис
Перез
Сайнц
Рикьярдо
Гасли
Алонсо
Ферстаппен
Боттас
Перез
Хэмильтон
Норрис
Леклер
Сайнц
Рикьярдо
Феттель
Алонсо
Ферстаппен
Хэмильтон
Боттас
Перез
Норрис
Леклер
Рикьярдо
Алонсо
Сайнц
Окон
Ферстаппен
Хэмильтон
Боттас
Норрис
Леклер
Перез
Рикьярдо
Сайнц
Гасли
Алонсо
Ферстаппен
Хэмильтон
Боттас
Перез
Леклер
Гасли
Норрис
Рикьярдо
Феттель
Алонсо
Ферстаппен
Хэмильтон
Боттас
Леклер
Перез
Сайнц
Рикьярдо
Феттель
Алонсо
Норрис
Ферстаппен
Хэмильтон
Боттас
Норрис
Леклер
Перез
Гасли
Окон
Рикьярдо
Алонсо
Хэмильтон
Боттас
Ферстаппен
Перез
Леклер
Сайнц
Алонсо
Рикьярдо
Окон
Гасли
Хэмильтон
Ферстаппен
Боттас
Перез
Леклер
Норрис
Сайнц
Алонсо
Окон
Рикьярдо
Леклер
Ферстаппен
Хэмильтон
Норрис
Боттас
Рикьярдо
Перез
Сайнц
Алонсо
Феттель
Ферстаппен
Хэмильтон
Боттас
Леклер
Норрис
Перез
Алонсо
Гасли
Рикьярдо
Сайнц
Ферстаппен
Хэмильтон
Перез
Боттас
Леклер
Гасли
Норрис
Сайнц
Алонсо
Феттель
Ферстаппен
Хэмильтон
Боттас
Норрис
Леклер
Перез
Рикьярдо
Алонсо
Окон
Сайнц
Ферстаппен
Хэмильтон
Леклер
Перез
Боттас
Норрис
Гасли
Сайнц
Рикьярдо
Алонсо
Ферстаппен
Хэмильтон
Боттас
Норрис
Леклер
Перез
Рикьярдо
Сайнц
Алонсо
Окон
Хэмильтон
Леклер
Боттас
Ферстаппен
Сайнц
Перез
Норрис
Гасли
Окон
Алонсо
Ферстаппен
Боттас
Леклер
Хэмильтон
Норрис
Перез
Гасли
Сайнц
Алонсо
Рикьярдо
Ферстаппен
Хэмильтон
Боттас
Перез
Леклер
Норрис
Гасли
Алонсо
Окон
Рикьярдо
Ферстаппен
Хэмильтон
Леклер
Боттас
Перез
Норрис
Гасли
Алонсо
Рикьярдо
Сайнц
Ферстаппен
Хэмильтон
Норрис
Боттас
Леклер
Перез
Рикьярдо
Гасли
Алонсо
Феттель
Норрис
Хэмильтон
Ферстаппен
Леклер
Алонсо
Боттас
Перез
Сайнц
Рикьярдо
Феттель
Ферстаппен
Норрис
Хэмильтон
Леклер
Боттас
Перез
Алонсо
Сайнц
Рикьярдо
Окон
Хэмильтон
Ферстаппен
Боттас
Рикьярдо
Леклер
Феттель
Перез
Сайнц
Окон
Алонсо
Ферстаппен
Боттас
Перез
Леклер
Хэмильтон
Норрис
Сайнц
Гасли
Рикьярдо
Феттель| Пилот | Победы | Подиумы | Поулы | Старты | Очки | Кругов |
|---|
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 0 | 1 | 1:31:04.103 | 1:30.432 | 26 | Finished |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 0 | 2 | +14.584 | 1:32.759 | 18 | Finished |
| 3 | Sergio Pérez | Red Bull | +3 | 6 | +33.471 | 1:32.459 | 15 | Finished |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | -1 | 3 | +37.814 | 1:32.737 | 12 | Finished |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | +6 | 11 | +41.812 | 1:32.763 | 10 | Finished |
| 6 | Pierre Gasly | AlphaTauri | -2 | 4 | +44.292 | 1:32.814 | 8 | Finished |
| 7 | Lando Norris | McLaren | 0 | 7 | +47.213 | 1:32.446 | 6 | Finished |
| 8 | Carlos Sainz | Ferrari | +11 | 19 | +51.526 | 1:31.921 | 4 | Finished |
| 9 | Lance Stroll | Aston Martin | -1 | 8 | +1:22.018 | 1:32.608 | 2 | Finished |
| 10 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | +2 | 12 | 1:34.584 | 1 | +1 Lap | |
| 11 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | +5 | 16 | 1:32.904 | 0 | +1 Lap | |
| 12 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | +5 | 17 | 1:32.586 | 0 | +1 Lap | |
| 13 | Daniel Ricciardo | McLaren | +7 | 20 | 1:33.255 | 0 | +1 Lap | |
| 14 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | -5 | 9 | 1:32.844 | 0 | +1 Lap | |
| 15 | George Russell | Williams | -2 | 13 | 1:33.399 | 0 | +1 Lap | |
| 16 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | -11 | 5 | 1:33.252 | 0 | +1 Lap | |
| 17 | Nicholas Latifi | Williams | -2 | 15 | 1:33.672 | 0 | +1 Lap | |
| 18 | Sebastian Vettel | Aston Martin | -8 | 10 | 1:32.730 | 0 | +1 Lap | |
| 19 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | -5 | 14 | 1:34.209 | 0 | +2 Laps | |
| 20 | Nikita Mazepin | Haas F1 Team | -2 | 18 | 1:35.438 | 0 | +2 Laps |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | +5 | 6 | 1:42:19.313 | 1:39.413 | 25 | Finished |
| 2 | Sergio Pérez | Racing Point | +1 | 3 | +31.633 | 1:40.392 | 18 | Finished |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | +8 | 11 | +31.960 | 1:39.662 | 15 | Finished |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | +8 | 12 | +33.858 | 1:39.961 | 12 | Finished |
| 5 | Carlos Sainz | McLaren | +10 | 15 | +34.363 | 1:38.754 | 10 | Finished |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | -4 | 2 | +44.873 | 1:38.431 | 8 | Finished |
| 7 | Alexander Albon | Red Bull | -3 | 4 | +46.484 | 1:39.099 | 6 | Finished |
| 8 | Lando Norris | McLaren | +6 | 14 | +1:01.259 | 1:36.806 | 5 | Finished |
| 9 | Lance Stroll | Racing Point | -8 | 1 | +1:12.353 | 1:39.921 | 2 | Finished |
| 10 | Daniel Ricciardo | Renault | -5 | 5 | +1:35.460 | 1:40.677 | 1 | Finished |
| 11 | Esteban Ocon | Renault | -4 | 7 | 1:41.006 | 0 | +1 Lap | |
| 12 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | +4 | 16 | 1:41.019 | 0 | +1 Lap | |
| 13 | Pierre Gasly | AlphaTauri | +6 | 19 | 1:39.586 | 0 | +1 Lap | |
| 14 | Valtteri Bottas | Mercedes | -5 | 9 | 1:38.193 | 0 | +1 Lap | |
| 15 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | -7 | 8 | 1:39.743 | 0 | +1 Lap | |
| 16 | George Russell | Williams | -16 | 0 | 1:40.814 | 0 | +1 Lap | |
| 17 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | -4 | 13 | 1:40.948 | 0 | Withdrew | |
| R | Romain Grosjean | Haas F1 Team | -1 | 17 | 1:43.281 | 0 | Collision damage | |
| R | Nicholas Latifi | Williams | -19 | 0 | 1:43.495 | 0 | Collision damage | |
| R | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | -10 | 10 | 1:51.122 | 0 | Gearbox |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 0 | 1 | 1:30:17.558 | 1:29.937 | 25 | Finished |
| 2 | Mark Webber | Red Bull | 0 | 2 | +8.807 | 1:29.703 | 18 | Finished |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | +2 | 5 | +10.075 | 1:30.279 | 15 | Finished |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 0 | 4 | +40.232 | 1:30.108 | 12 | Finished |
| 5 | Nico Rosberg | Mercedes | -2 | 3 | +47.539 | 1:30.573 | 10 | Finished |
| 6 | Jenson Button | McLaren | 0 | 6 | +59.431 | 1:31.167 | 8 | Finished |
| 7 | Nick Heidfeld | Renault | +2 | 9 | +1:00.857 | 1:30.158 | 6 | Finished |
| 8 | Vitaly Petrov | Renault | -1 | 7 | +1:08.168 | 1:30.618 | 4 | Finished |
| 9 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | +7 | 16 | +1:09.394 | 1:31.360 | 2 | Finished |
| 10 | Kamui Kobayashi | Sauber | +14 | 24 | +1:18.021 | 1:31.038 | 1 | Finished |
| 11 | Felipe Massa | Ferrari | -1 | 10 | +1:19.823 | 1:31.118 | 0 | Finished |
| 12 | Michael Schumacher | Mercedes | -4 | 8 | +1:25.444 | 1:31.153 | 0 | Finished |
| 13 | Adrian Sutil | Force India | -1 | 12 | 1:32.070 | 0 | +1 Lap | |
| 14 | Sergio Pérez | Sauber | +1 | 15 | 1:30.797 | 0 | +1 Lap | |
| 15 | Rubens Barrichello | Williams | -4 | 11 | 1:32.079 | 0 | +1 Lap | |
| 16 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | +1 | 17 | 1:29.894 | 0 | +1 Lap | |
| 17 | Pastor Maldonado | Williams | -3 | 14 | 1:32.044 | 0 | +1 Lap | |
| 18 | Jarno Trulli | Lotus | +1 | 19 | 1:32.862 | 0 | +1 Lap | |
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | -1 | 18 | 1:32.695 | 0 | +2 Laps | |
| 20 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin | +3 | 23 | 1:34.971 | 0 | +2 Laps | |
| 21 | Narain Karthikeyan | HRT | +1 | 22 | 1:33.948 | 0 | +3 Laps | |
| 22 | Vitantonio Liuzzi | HRT | -2 | 20 | 1:34.699 | 0 | +5 Laps | |
| R | Paul di Resta | Force India | -10 | 13 | 1:32.519 | 0 | Retired | |
| W | Timo Glock | Virgin | -3 | 21 | 0 | Gearbox |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | +1 | 2 | 1:28:47.620 | 1:30.075 | 25 | Finished |
| 2 | Jenson Button | McLaren | +2 | 4 | +2.645 | 1:29.895 | 18 | Finished |
| 3 | Mark Webber | Red Bull | -2 | 1 | +24.285 | 1:29.195 | 15 | Finished |
| 4 | Michael Schumacher | Mercedes | +1 | 5 | +31.110 | 1:29.810 | 12 | Finished |
| 5 | Nico Rosberg | Mercedes | +1 | 6 | +32.266 | 1:29.977 | 10 | Finished |
| 6 | Robert Kubica | Renault | +1 | 7 | +32.824 | 1:29.580 | 8 | Finished |
| 7 | Felipe Massa | Ferrari | +1 | 8 | +36.635 | 1:29.996 | 6 | Finished |
| 8 | Fernando Alonso | Ferrari | +4 | 12 | +46.544 | 1:30.011 | 4 | Finished |
| 9 | Adrian Sutil | Force India | +2 | 11 | +49.029 | 1:29.959 | 2 | Finished |
| 10 | Kamui Kobayashi | Sauber | 0 | 10 | +1:05.650 | 1:30.891 | 1 | Finished |
| 11 | Pedro de la Rosa | Sauber | +2 | 13 | +1:05.944 | 1:30.421 | 0 | Finished |
| 12 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | +4 | 16 | +1:07.800 | 1:29.535 | 0 | Finished |
| 13 | Vitantonio Liuzzi | Force India | +5 | 18 | 1:31.421 | 0 | +1 Lap | |
| 14 | Rubens Barrichello | Williams | +1 | 15 | 1:30.933 | 0 | +1 Lap | |
| 15 | Vitaly Petrov | Renault | -6 | 9 | 1:29.165 | 0 | +1 Lap | |
| 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | -2 | 14 | 1:29.588 | 0 | +1 Lap | |
| 17 | Nico Hülkenberg | Williams | 0 | 17 | 1:30.620 | 0 | +1 Lap | |
| 18 | Timo Glock | Virgin | +3 | 21 | 1:32.265 | 0 | +3 Laps | |
| 19 | Lucas di Grassi | Virgin | +4 | 23 | 1:33.257 | 0 | +3 Laps | |
| 20 | Karun Chandhok | HRT | +4 | 24 | 1:34.585 | 0 | Fuel pump | |
| R | Bruno Senna | HRT | +1 | 22 | 1:34.247 | 0 | Fuel pressure | |
| R | Sebastian Vettel | Red Bull | -19 | 3 | 1:30.181 | 0 | Collision | |
| R | Heikki Kovalainen | Lotus | -3 | 20 | 1:34.363 | 0 | Hydraulics | |
| R | Jarno Trulli | Lotus | -5 | 19 | 1:34.463 | 0 | Hydraulics |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | Brawn | +1 | 2 | 1:26:24.848 | 1:27.579 | 10 | Finished |
| 2 | Mark Webber | Red Bull | +2 | 4 | +6.714 | 1:27.809 | 8 | Finished |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull | -2 | 1 | +7.461 | 1:27.622 | 6 | Finished |
| 4 | Jarno Trulli | Toyota | +1 | 5 | +27.843 | 1:27.868 | 5 | Finished |
| 5 | Nico Rosberg | Williams | +4 | 9 | +31.539 | 1:28.222 | 4 | Finished |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | +1 | 7 | +39.996 | 1:28.176 | 3 | Finished |
| 7 | Robert Kubica | BMW Sauber | +3 | 10 | +46.247 | 1:28.008 | 2 | Finished |
| 8 | Timo Glock | Toyota | +5 | 13 | +46.959 | 1:27.883 | 1 | Finished |
| 9 | Kimi Räikkönen | Ferrari | -3 | 6 | +50.246 | 1:28.061 | 0 | Finished |
| 10 | Fernando Alonso | Renault | -2 | 8 | +1:02.420 | 1:28.389 | 0 | Finished |
| 11 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 0 | 11 | +1:04.327 | 1:28.214 | 0 | Finished |
| 12 | Kazuki Nakajima | Williams | 0 | 12 | +1:06.376 | 1:27.988 | 0 | Finished |
| 13 | Lewis Hamilton | McLaren | +3 | 16 | +1:20.454 | 1:28.562 | 0 | Finished |
| 14 | Heikki Kovalainen | McLaren | 0 | 14 | 1:29.174 | 0 | +1 Lap | |
| 15 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | +3 | 18 | 1:28.624 | 0 | +1 Lap | |
| 16 | Nelson Piquet Jr. | Renault | +1 | 17 | 1:28.340 | 0 | +1 Lap | |
| 17 | Adrian Sutil | Force India | -2 | 15 | 1:29.192 | 0 | +1 Lap | |
| 18 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | +2 | 20 | 1:29.022 | 0 | +1 Lap | |
| R | Rubens Barrichello | Brawn | -16 | 3 | 1:28.526 | 0 | Gearbox | |
| R | Giancarlo Fisichella | Force India | -1 | 19 | 1:34.070 | 0 | Brakes |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Massa | Ferrari | 0 | 1 | 1:26:49.451 | 1:26.666 | 10 | Finished |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren | +1 | 3 | +3.779 | 1:26.529 | 8 | Finished |
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +1 | 4 | +4.271 | 1:26.506 | 6 | Finished |
| 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | +1 | 5 | +21.945 | 1:26.780 | 5 | Finished |
| 5 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | +4 | 9 | +38.741 | 1:27.219 | 4 | Finished |
| 6 | Fernando Alonso | Renault | +1 | 7 | +53.724 | 1:27.280 | 3 | Finished |
| 7 | Mark Webber | Red Bull | -1 | 6 | +1:04.229 | 1:27.630 | 2 | Finished |
| 8 | Nico Rosberg | Williams | +3 | 11 | +1:11.406 | 1:27.795 | 1 | Finished |
| 9 | David Coulthard | Red Bull | +1 | 10 | +1:15.270 | 1:27.966 | 0 | Finished |
| 10 | Jarno Trulli | Toyota | -2 | 8 | +1:16.344 | 1:27.926 | 0 | Finished |
| 11 | Jenson Button | Honda | +2 | 13 | 1:27.998 | 0 | +1 Lap | |
| 12 | Heikki Kovalainen | McLaren | -10 | 2 | 1:27.640 | 0 | +1 Lap | |
| 13 | Timo Glock | Toyota | +2 | 15 | 1:28.303 | 0 | +1 Lap | |
| 14 | Rubens Barrichello | Honda | -2 | 12 | 1:28.017 | 0 | +1 Lap | |
| 15 | Nelson Piquet Jr. | Renault | +2 | 17 | 1:27.867 | 0 | +1 Lap | |
| 16 | Adrian Sutil | Force India | +3 | 19 | 1:28.780 | 0 | +1 Lap | |
| 17 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | -3 | 14 | 1:28.180 | 0 | +1 Lap | |
| R | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 0 | 18 | 1:28.745 | 0 | Suspension | |
| R | Kazuki Nakajima | Williams | -3 | 16 | 0 | Collision | ||
| R | Giancarlo Fisichella | Force India | 0 | 20 | 0 | Collision |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Massa | Ferrari | 0 | 1 | 1:26:42.161 | 1:27.922 | 10 | Finished |
| 2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +1 | 3 | +2.275 | 1:27.295 | 8 | Finished |
| 3 | Fernando Alonso | McLaren | +1 | 4 | +26.181 | 1:28.070 | 6 | Finished |
| 4 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | +2 | 6 | +39.674 | 1:28.319 | 5 | Finished |
| 5 | Lewis Hamilton | McLaren | -3 | 2 | +45.085 | 1:27.963 | 4 | Finished |
| 6 | Heikki Kovalainen | Renault | +1 | 7 | +46.169 | 1:28.603 | 3 | Finished |
| 7 | Nico Rosberg | Williams | +1 | 8 | +55.778 | 1:28.536 | 2 | Finished |
| 8 | Robert Kubica | BMW Sauber | -3 | 5 | +56.707 | 1:28.918 | 1 | Finished |
| 9 | Giancarlo Fisichella | Renault | +1 | 10 | +59.491 | 1:28.793 | 0 | Finished |
| 10 | David Coulthard | Red Bull | +3 | 13 | +1:11.009 | 1:29.068 | 0 | Finished |
| 11 | Alexander Wurz | Williams | +3 | 14 | +1:19.628 | 1:28.737 | 0 | Finished |
| 12 | Ralf Schumacher | Toyota | +4 | 16 | 1:28.924 | 0 | +1 Lap | |
| 13 | Jenson Button | Honda | +8 | 21 | 1:28.873 | 0 | +1 Lap | |
| 14 | Anthony Davidson | Super Aguri | -3 | 11 | 1:29.658 | 0 | +1 Lap | |
| 15 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 0 | 15 | 1:29.563 | 0 | +1 Lap | |
| 16 | Jarno Trulli | Toyota | -7 | 9 | 1:29.459 | 0 | +1 Lap | |
| 17 | Rubens Barrichello | Honda | +5 | 22 | 1:29.513 | 0 | +1 Lap | |
| 18 | Takuma Sato | Super Aguri | -1 | 17 | 1:29.916 | 0 | +1 Lap | |
| 19 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | -1 | 18 | 1:29.983 | 0 | +1 Lap | |
| 20 | Sakon Yamamoto | Spyker | 0 | 20 | 1:30.951 | 0 | +2 Laps | |
| 21 | Adrian Sutil | Spyker | -2 | 19 | 1:30.617 | 0 | Fuel pressure | |
| R | Mark Webber | Red Bull | -10 | 12 | 1:30.808 | 0 | Hydraulics |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Massa | Ferrari | 0 | 1 | 1:28:51.082 | 1:28.123 | 10 | Finished |
| 2 | Fernando Alonso | Renault | +1 | 3 | +5.575 | 1:28.245 | 8 | Finished |
| 3 | Michael Schumacher | Ferrari | -1 | 2 | +5.656 | 1:28.005 | 6 | Finished |
| 4 | Jenson Button | Honda | +2 | 6 | +12.334 | 1:28.474 | 5 | Finished |
| 5 | Pedro de la Rosa | McLaren | +6 | 11 | +45.908 | 1:28.959 | 4 | Finished |
| 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | -2 | 4 | +46.594 | 1:28.546 | 3 | Finished |
| 7 | Ralf Schumacher | Toyota | +8 | 15 | +59.337 | 1:29.084 | 2 | Finished |
| 8 | Rubens Barrichello | Honda | +5 | 13 | +60.034 | 1:28.733 | 1 | Finished |
| 9 | Jarno Trulli | Toyota | +3 | 12 | 1:30.048 | 0 | +1 Lap | |
| 10 | Mark Webber | Williams | -1 | 9 | 1:30.088 | 0 | +1 Lap | |
| 11 | Christian Klien | Red Bull | -1 | 10 | 1:30.025 | 0 | +1 Lap | |
| 12 | Robert Kubica | BMW Sauber | -4 | 8 | 1:29.723 | 0 | +1 Lap | |
| 13 | Scott Speed | Toro Rosso | +4 | 17 | 1:29.933 | 0 | +1 Lap | |
| 14 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | -9 | 5 | 1:30.335 | 0 | +2 Laps | |
| 15 | David Coulthard | Red Bull | +1 | 16 | 1:30.026 | 0 | Gearbox | |
| R | Christijan Albers | MF1 | +6 | 22 | 1:30.403 | 0 | Spun off | |
| N | Takuma Sato | Super Aguri | +4 | 21 | 1:31.814 | 0 | +17 Laps | |
| R | Nico Rosberg | Williams | -4 | 14 | 1:30.071 | 0 | Water leak | |
| R | Sakon Yamamoto | Super Aguri | +1 | 20 | 1:32.337 | 0 | Spun off | |
| R | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | -2 | 18 | 1:32.148 | 0 | Spun off | |
| R | Kimi Räikkönen | McLaren | -14 | 7 | 0 | Collision | ||
| R | Tiago Monteiro | MF1 | -3 | 19 | 0 | Collision |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | McLaren | 0 | 1 | 1:24:34.454 | 1:25.030 | 10 | Finished |
| 2 | Fernando Alonso | Renault | +1 | 3 | +18.609 | 1:25.524 | 8 | Finished |
| 3 | Juan Pablo Montoya | McLaren | +1 | 4 | +19.635 | 1:24.770 | 6 | Finished |
| 4 | Giancarlo Fisichella | Renault | -2 | 2 | +37.973 | 1:25.604 | 5 | Finished |
| 5 | Jenson Button | BAR | +8 | 13 | +39.304 | 1:25.790 | 4 | Finished |
| 6 | Jarno Trulli | Toyota | -1 | 5 | +55.420 | 1:26.178 | 3 | Finished |
| 7 | David Coulthard | Red Bull | +5 | 12 | +1:09.292 | 1:26.417 | 2 | Finished |
| 8 | Christian Klien | Red Bull | +2 | 10 | +1:11.622 | 1:26.374 | 1 | Finished |
| 9 | Takuma Sato | BAR | +11 | 20 | +1:19.987 | 1:25.858 | 0 | Finished |
| 10 | Rubens Barrichello | Ferrari | +1 | 11 | 1:26.635 | 0 | +1 Lap | |
| 11 | Jacques Villeneuve | Sauber | +5 | 16 | 1:26.967 | 0 | +1 Lap | |
| 12 | Ralf Schumacher | Toyota | -3 | 9 | 1:27.025 | 0 | +1 Lap | |
| 13 | Robert Doornbos | Minardi | +4 | 17 | 1:29.229 | 0 | +3 Laps | |
| 14 | Narain Karthikeyan | Jordan | +4 | 18 | 1:29.286 | 0 | +3 Laps | |
| 15 | Tiago Monteiro | Jordan | -1 | 14 | 1:29.035 | 0 | +3 Laps | |
| R | Christijan Albers | Minardi | -1 | 15 | 1:29.392 | 0 | Retired | |
| R | Michael Schumacher | Ferrari | +2 | 19 | 1:26.991 | 0 | Retired | |
| R | Nick Heidfeld | Williams | -12 | 6 | 1:27.353 | 0 | Tyre | |
| R | Felipe Massa | Sauber | -11 | 8 | 1:26.514 | 0 | Engine | |
| R | Mark Webber | Williams | -13 | 7 | 1:26.791 | 0 | Tyre |
Турция?
упс... пора обновить календарик :) спасибо
:)