Хаджар пропускает Монцу из-за травмы: Лоусон снова в Red Bull, Цунода вместо него в Racing Bulls.

https://www.formula1.com/en/latest/article/lawson-to-replace-hadjar-again-at-red-bull-as-tsunoda-continues-to-substitute-for-racing-bulls-in-monza.4pI3a9wGM9uTDfK9DqRUMU

  • Голос за Hadjar считается по результату Lawson.
  • Голос за Lawson считается по результату Цунода.

Голосование окончено!Смотреть результаты!

Участие приняло 15 юзернеймов!

Прогнозы участников 15

25
01. Хэмильтон
18
02. Antonelli
15
03. Леклер
12
04. Расселл
10
05. Ферстаппен
8
06. Норрис
6
07. Piastri
4
08. Lawson
2
09. Гасли
1
10. Хюлкенберг
25
01. Расселл
18
02. Хэмильтон
15
03. Леклер
12
04. Норрис
10
05. Ферстаппен
8
06. Antonelli
6
07. Piastri
4
08. Lindblad
2
09. Hadjar
1
10. Гасли
25
01. Antonelli
18
02. Хэмильтон
15
03. Расселл
12
04. Леклер
10
05. Норрис
8
06. Hadjar
6
07. Piastri
4
08. Bearman
2
09. Ферстаппен
1
10. Colapinto
25
01. Antonelli
18
02. Расселл
15
03. Ферстаппен
12
04. Хэмильтон
10
05. Леклер
8
06. Норрис
6
07. Piastri
4
08. Гасли
2
09. Colapinto
1
10. Lawson
25
01. Хэмильтон
18
02. Расселл
15
03. Леклер
12
04. Норрис
10
05. Antonelli
8
06. Piastri
6
07. Ферстаппен
4
08. Hadjar
2
09. Lindblad
1
10. Гасли
25
01. Расселл
18
02. Леклер
15
03. Норрис
12
04. Хэмильтон
10
05. Piastri
8
06. Ферстаппен
6
07. Antonelli
4
08. Hadjar
2
09. Lindblad
1
10. Lawson
25
01. Расселл
18
02. Леклер
15
03. Хэмильтон
12
04. Ферстаппен
10
05. Норрис
8
06. Antonelli
6
07. Piastri
4
08. Hadjar
2
09. Гасли
1
10. Lindblad
25
01. Расселл
18
02. Норрис
15
03. Antonelli
12
04. Ферстаппен
10
05. Хэмильтон
8
06. Леклер
6
07. Piastri
4
08. Lindblad
2
09. Hadjar
1
10. Lawson
25
01. Расселл
18
02. Хэмильтон
15
03. Ферстаппен
12
04. Antonelli
10
05. Леклер
8
06. Норрис
6
07. Piastri
4
08. Hadjar
2
09. Lindblad
1
10. Хюлкенберг
25
01. Piastri
18
02. Расселл
15
03. Хэмильтон
12
04. Ферстаппен
10
05. Antonelli
8
06. Леклер
6
07. Норрис
4
08. Гасли
2
09. Lindblad
1
10. Bearman
25
01. Расселл
18
02. Хэмильтон
15
03. Леклер
12
04. Antonelli
10
05. Норрис
8
06. Lindblad
6
07. Lawson
4
08. Piastri
2
09. Ферстаппен
1
10. Bortoleto
25
01. Расселл
18
02. Леклер
15
03. Норрис
12
04. Хэмильтон
10
05. Antonelli
8
06. Piastri
6
07. Ферстаппен
4
08. Lawson
2
09. Хюлкенберг
1
10. Lindblad
25
01. Норрис
18
02. Расселл
15
03. Antonelli
12
04. Хэмильтон
10
05. Леклер
8
06. Ферстаппен
6
07. Piastri
4
08. Hadjar
2
09. Lawson
1
10. Lindblad
25
01. Расселл
18
02. Леклер
15
03. Ферстаппен
12
04. Хэмильтон
10
05. Antonelli
8
06. Норрис
6
07. Piastri
4
08. Hadjar
2
09. Lindblad
1
10. Гасли
25
01. Расселл
18
02. Хэмильтон
15
03. Ферстаппен
12
04. Леклер
10
05. Норрис
8
06. Antonelli
6
07. Piastri
4
08. Hadjar
2
09. Lindblad
1
10. Гасли

Герои и анти-герои

Герои

Никто пока не голосовал

Анти-герои

Комментарии (4)

Админ, текст на оранжевом фоне содержит взаимоисключающие параграфы: 1. "Голоса считаются как есть — Лоусон есть Лоусон, Хаджар не стартует" 2. "Голос за Hadjar считается по результату Lawson. Голос за Lawson считается по результату Цунода." Так кто за кого считается? На кого делать ставки?

Сорри, подправил. Голосуйте за Хаджара (в результатах Лоусон будет) и Лоусона (в результатах Цунода)

Если есть предложения как улучшить интерфейс для следующих подобных временных замен - говорите.

А что тут думать? Просто добавить Цуноду. Тогда не пришлось бы делать ставки на одного гонщика, при этом имея в виду другого.

ок, в след раз попробую успеть до первых прогнозов поменять

 lotas 06.09.2026 19:34 Ответить
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии

F1 Stats источник

История выступлений на данной трассе
Пилот Победы Подиумы Поулы Старты Очки Кругов
Lewis Hamilton 8,2,0,0,12,25,2,25,25,18,25,25,16,7,0,10,8,10 5 8 7 18 230 870
Fernando Alonso 0,1,0,8,0,10,5,4,25,15,15,18,0,0,0,0,0,4,0,2,0 2 6 2 21 148 984
Charles Leclerc 0,25,0,12,18,12,25 2 3 2 7 92 338
Max Verstappen 0,6,1,10,4,0,0,25,25,8 2 2 1 10 79 475
Pierre Gasly 0,0,25,0,4,0,0 1 1 0 7 29 316
Valtteri Bottas 0,12,12,8,18,15,18,10,15,0,1,0 0 4 0 12 109 632
Sergio Pérez 0,18,0,6,8,4,2,6,6,1,10,9,18,4 0 2 0 14 91 719
Carlos Sainz 0,0,0,4,0,18,8,12,15,12 0 2 1 10 69 499
Lando Norris 1,12,18,6,4,16 0 2 1 6 56 315
Nico Hülkenberg 6,0,10,0,6,1,0,0,10,0,0 0 0 0 11 33 573
George Russell 0,0,2,15,10,6 0 1 0 6 33 315
Lance Stroll 6,2,0,15,6,0,0,0 0 1 0 8 29 405
Esteban Ocon 0,8,8,4,1,0,0,0 0 0 0 8 21 407
Oscar Piastri 0,18 0 1 0 2 18 104
Alexander Albon 8,0,6,2 0 0 0 4 16 210
Liam Lawson 0 0 0 0 1 0 51
Franco Colapinto 0 0 0 0 1 0 53

Результаты прошлых лет источник

Autodromo Nazionale di Monza - Monza

2024 2024 Italian Grand Prix

# Driver Team Pos Grid Time F.Lap Points  
1 Charles Leclerc Ferrari +3 4 1:14:40.727 1:23.226 25 Finished
2 Oscar Piastri McLaren 0 2 +2.664 1:21.943 18 Finished
3 Lando Norris McLaren -2 1 +6.153 1:21.432 16 Finished
4 Carlos Sainz Ferrari +1 5 +15.621 1:23.219 12 Finished
5 Lewis Hamilton Mercedes +1 6 +22.820 1:21.512 10 Finished
6 Max Verstappen Red Bull +1 7 +37.932 1:21.745 8 Finished
7 George Russell Mercedes -4 3 +39.715 1:22.036 6 Finished
8 Sergio Pérez Red Bull 0 8 +54.148 1:22.971 4 Finished
9 Alexander Albon Williams 0 9 +1:07.456 1:23.918 2 Finished
10 Kevin Magnussen Haas F1 Team +3 13 +1:08.302 1:23.437 1 Finished
11 Fernando Alonso Aston Martin 0 11 +1:08.495 1:22.944 0 Finished
12 Franco Colapinto Williams +6 18 +1:21.308 1:23.728 0 Finished
13 Daniel Ricciardo RB F1 Team -1 12 +1:33.452 1:24.219 0 Finished
14 Esteban Ocon Alpine F1 Team +1 15 1:24.343 0 +1 Lap
15 Pierre Gasly Alpine F1 Team -1 14 1:23.755 0 +1 Lap
16 Valtteri Bottas Sauber +3 19 1:23.609 0 +1 Lap
17 Nico Hülkenberg Haas F1 Team -7 10 1:23.275 0 +1 Lap
18 Guanyu Zhou Sauber +2 20 1:25.092 0 +1 Lap
19 Lance Stroll Aston Martin -2 17 1:22.232 0 +1 Lap
R Yuki Tsunoda RB F1 Team -4 16 1:26.198 0 Overheating

2023 2023 Italian Grand Prix

# Driver Team Pos Grid Time F.Lap Points  
1 Max Verstappen Red Bull +1 2 1:13:41.143 1:25.240 25 Finished
2 Sergio Pérez Red Bull +3 5 +6.064 1:25.522 18 Finished
3 Carlos Sainz Ferrari -2 1 +11.193 1:25.501 15 Finished
4 Charles Leclerc Ferrari -1 3 +11.377 1:25.580 12 Finished
5 George Russell Mercedes -1 4 +23.028 1:25.847 10 Finished
6 Lewis Hamilton Mercedes +2 8 +42.679 1:25.582 8 Finished
7 Alexander Albon Williams -1 6 +45.106 1:26.389 6 Finished
8 Lando Norris McLaren +1 9 +45.449 1:26.144 4 Finished
9 Fernando Alonso Aston Martin +1 10 +46.294 1:26.105 2 Finished
10 Valtteri Bottas Alfa Romeo +4 14 +1:04.056 1:25.988 1 Finished
11 Liam Lawson AlphaTauri +1 12 +1:10.638 1:25.842 0 Finished
12 Oscar Piastri McLaren -5 7 +1:13.074 1:25.072 0 Finished
13 Logan Sargeant Williams +2 15 +1:18.557 1:26.840 0 Finished
14 Guanyu Zhou Alfa Romeo +2 16 +1:20.164 1:25.983 0 Finished
15 Pierre Gasly Alpine F1 Team +2 17 +1:22.510 1:25.758 0 Finished
16 Lance Stroll Aston Martin +4 20 +1:27.266 1:26.617 0 Finished
17 Nico Hülkenberg Haas F1 Team -4 13 1:25.894 0 +1 Lap
18 Kevin Magnussen Haas F1 Team +1 19 1:26.278 0 +1 Lap
R Esteban Ocon Alpine F1 Team -1 18 1:26.963 0 Steering
R Yuki Tsunoda AlphaTauri -9 11 0 Engine

2022 2022 Italian Grand Prix

# Driver Team Pos Grid Time F.Lap Points  
1 Max Verstappen Red Bull +6 7 1:20:27.511 1:24.745 25 Finished
2 Charles Leclerc Ferrari -1 1 +2.446 1:24.336 18 Finished
3 George Russell Mercedes -1 2 +3.405 1:25.288 15 Finished
4 Carlos Sainz Ferrari +14 18 +5.061 1:24.446 12 Finished
5 Lewis Hamilton Mercedes +14 19 +5.380 1:24.434 10 Finished
6 Sergio Pérez Red Bull +7 13 +6.091 1:24.030 9 Finished
7 Lando Norris McLaren -4 3 +6.207 1:24.718 6 Finished
8 Pierre Gasly AlphaTauri -3 5 +6.396 1:26.718 4 Finished
9 Nyck de Vries Williams -1 8 +7.122 1:26.624 2 Finished
10 Guanyu Zhou Alfa Romeo -1 9 +7.910 1:26.361 1 Finished
11 Esteban Ocon Alpine F1 Team +3 14 +8.323 1:26.593 0 Finished
12 Mick Schumacher Haas F1 Team +5 17 +8.549 1:25.298 0 Finished
13 Valtteri Bottas Alfa Romeo +2 15 1:25.706 0 +1 Lap
14 Yuki Tsunoda AlphaTauri +6 20 1:26.857 0 +1 Lap
15 Nicholas Latifi Williams -5 10 1:26.798 0 +1 Lap
16 Kevin Magnussen Haas F1 Team 0 16 1:26.798 0 +1 Lap
R Daniel Ricciardo McLaren -13 4 1:26.603 0 Oil leak
R Lance Stroll Aston Martin -6 12 1:27.467 0 Engine
R Fernando Alonso Alpine F1 Team -13 6 1:27.203 0 Water pressure
R Sebastian Vettel Aston Martin -9 11 1:27.501 0 Engine

2021 2021 Italian Grand Prix

# Driver Team Pos Grid Time F.Lap Points  
1 Daniel Ricciardo McLaren +1 2 1:21:54.365 1:24.812 26 Finished
2 Lando Norris McLaren +1 3 +1.747 1:24.971 18 Finished
3 Valtteri Bottas Mercedes +16 19 +4.921 1:24.827 15 Finished
4 Charles Leclerc Ferrari +1 5 +7.309 1:25.319 12 Finished
5 Sergio Pérez Red Bull +3 8 +8.723 1:25.156 10 Finished
6 Carlos Sainz Ferrari 0 6 +10.535 1:25.559 8 Finished
7 Lance Stroll Aston Martin +2 9 +15.804 1:25.853 6 Finished
8 Fernando Alonso Alpine F1 Team +2 10 +17.201 1:25.472 4 Finished
9 George Russell Williams +5 14 +19.742 1:25.835 2 Finished
10 Esteban Ocon Alpine F1 Team +2 12 +20.868 1:25.566 1 Finished
11 Nicholas Latifi Williams +2 13 +23.743 1:25.953 0 Finished
12 Sebastian Vettel Aston Martin -1 11 +24.621 1:25.938 0 Finished
13 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo -6 7 +27.216 1:25.718 0 Finished
14 Robert Kubica Alfa Romeo +3 17 +29.769 1:25.849 0 Finished
15 Mick Schumacher Haas F1 Team +3 18 +51.088 1:26.707 0 Finished
R Nikita Mazepin Haas F1 Team 0 16 1:27.202 0 Power Unit
R Lewis Hamilton Mercedes -13 4 1:25.870 0 Collision
R Max Verstappen Red Bull -17 1 1:25.173 0 Collision
R Pierre Gasly AlphaTauri -19 0 1:29.005 0 Suspension
W Yuki Tsunoda AlphaTauri -20 0 0 Brakes

2020 2020 Italian Grand Prix

# Driver Team Pos Grid Time F.Lap Points  
1 Pierre Gasly AlphaTauri +9 10 1:47:06.056 1:24.037 25 Finished
2 Carlos Sainz McLaren +1 3 +0.415 1:23.882 18 Finished
3 Lance Stroll Racing Point +5 8 +3.358 1:23.897 15 Finished
4 Lando Norris McLaren +2 6 +6.000 1:24.232 12 Finished
5 Valtteri Bottas Mercedes -3 2 +7.108 1:23.961 10 Finished
6 Daniel Ricciardo Renault +1 7 +8.391 1:23.898 8 Finished
7 Lewis Hamilton Mercedes -6 1 +17.245 1:22.746 7 Finished
8 Esteban Ocon Renault +4 12 +18.691 1:24.490 4 Finished
9 Daniil Kvyat AlphaTauri +2 11 +22.208 1:24.479 2 Finished
10 Sergio Pérez Racing Point -6 4 +23.224 1:24.336 1 Finished
11 Nicholas Latifi Williams +9 20 +32.876 1:24.999 0 Finished
12 Romain Grosjean Haas F1 Team +4 16 +35.164 1:24.785 0 Finished
13 Kimi Räikkönen Alfa Romeo +1 14 +36.312 1:24.835 0 Finished
14 George Russell Williams +5 19 +36.593 1:24.421 0 Finished
15 Alexander Albon Red Bull -6 9 +37.533 1:24.926 0 Finished
16 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo +2 18 +55.199 1:24.856 0 Finished
R Max Verstappen Red Bull -12 5 1:25.539 0 Power Unit
R Charles Leclerc Ferrari -5 13 1:26.026 0 Accident
R Kevin Magnussen Haas F1 Team -4 15 1:25.787 0 Power Unit
R Sebastian Vettel Ferrari -3 17 1:27.107 0 Brakes

2019 2019 Italian Grand Prix

# Driver Team Pos Grid Time F.Lap Points  
1 Charles Leclerc Ferrari 0 1 1:15:26.665 1:23.009 25 Finished
2 Valtteri Bottas Mercedes +1 3 +0.835 1:22.859 18 Finished
3 Lewis Hamilton Mercedes -1 2 +35.199 1:21.779 16 Finished
4 Daniel Ricciardo Renault +1 5 +45.515 1:23.466 12 Finished
5 Nico Hülkenberg Renault +1 6 +58.165 1:23.641 10 Finished
6 Alexander Albon Red Bull +2 8 +59.315 1:23.364 8 Finished
7 Sergio Pérez Racing Point +11 18 +1:13.802 1:23.770 6 Finished
8 Max Verstappen Red Bull +11 19 +1:14.492 1:23.143 4 Finished
9 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo +1 10 1:24.503 2 +1 Lap
10 Lando Norris McLaren +6 16 1:24.044 1 +1 Lap
11 Pierre Gasly Toro Rosso +6 17 1:23.885 0 +1 Lap
12 Lance Stroll Racing Point -3 9 1:24.165 0 +1 Lap
13 Sebastian Vettel Ferrari -9 4 1:22.799 0 +1 Lap
14 George Russell Williams 0 14 1:24.842 0 +1 Lap
15 Kimi Räikkönen Alfa Romeo -15 0 1:24.419 0 +1 Lap
16 Romain Grosjean Haas F1 Team -3 13 1:24.985 0 +1 Lap
17 Robert Kubica Williams -2 15 1:24.989 0 +2 Laps
R Kevin Magnussen Haas F1 Team -7 11 1:24.443 0 Hydraulics
R Daniil Kvyat Toro Rosso -7 12 1:25.772 0 Engine
R Carlos Sainz McLaren -13 7 1:25.637 0 Wheel

2018 2018 Italian Grand Prix

# Driver Team Pos Grid Time F.Lap Points  
1 Lewis Hamilton Mercedes +2 3 1:16:54.484 1:22.497 25 Finished
2 Kimi Räikkönen Ferrari -1 1 +8.705 1:23.515 18 Finished
3 Valtteri Bottas Mercedes +1 4 +14.066 1:22.907 15 Finished
4 Sebastian Vettel Ferrari -2 2 +16.151 1:22.505 12 Finished
5 Max Verstappen Red Bull 0 5 +18.208 1:23.609 10 Finished
6 Esteban Ocon Force India +2 8 +57.761 1:24.243 8 Finished
7 Sergio Pérez Force India +7 14 +58.678 1:24.179 6 Finished
8 Carlos Sainz Renault -1 7 +1:18.140 1:23.529 4 Finished
9 Lance Stroll Williams +1 10 1:24.056 2 +1 Lap
10 Sergey Sirotkin Williams +2 12 1:24.580 1 +1 Lap
11 Charles Leclerc Sauber +4 15 1:23.768 0 +1 Lap
12 Stoffel Vandoorne McLaren +5 17 1:24.504 0 +1 Lap
13 Nico Hülkenberg Renault +7 20 1:24.772 0 +1 Lap
14 Pierre Gasly Toro Rosso -5 9 1:24.059 0 +1 Lap
15 Marcus Ericsson Sauber +3 18 1:24.767 0 +1 Lap
16 Kevin Magnussen Haas F1 Team -5 11 1:23.768 0 +1 Lap
R Daniel Ricciardo Red Bull +2 19 1:25.692 0 Engine
R Fernando Alonso McLaren -5 13 1:25.229 0 Engine
R Brendon Hartley Toro Rosso -3 16 1:27.009 0 Brakes
D Romain Grosjean Haas F1 Team -14 6 +56.320 0 Disqualified

2017 2017 Italian Grand Prix

# Driver Team Pos Grid Time F.Lap Points  
1 Lewis Hamilton Mercedes 0 1 1:15:32.312 1:23.488 25 Finished
2 Valtteri Bottas Mercedes +2 4 +4.471 1:23.488 18 Finished
3 Sebastian Vettel Ferrari +3 6 +36.317 1:23.897 15 Finished
4 Daniel Ricciardo Red Bull +12 16 +40.335 1:23.361 12 Finished
5 Kimi Räikkönen Ferrari 0 5 +1:00.082 1:25.054 10 Finished
6 Esteban Ocon Force India -3 3 +1:11.528 1:25.054 8 Finished
7 Lance Stroll Williams -5 2 +1:14.156 1:25.625 6 Finished
8 Felipe Massa Williams -1 7 +1:14.834 1:25.477 4 Finished
9 Sergio Pérez Force India +1 10 +1:15.276 1:24.968 2 Finished
10 Max Verstappen Red Bull +3 13 1:24.351 1 +1 Lap
11 Kevin Magnussen Haas F1 Team -2 9 1:26.037 0 +1 Lap
12 Daniil Kvyat Toro Rosso -4 8 1:25.894 0 +1 Lap
13 Nico Hülkenberg Renault +1 14 1:26.131 0 +1 Lap
14 Carlos Sainz Toro Rosso +1 15 1:26.210 0 +1 Lap
15 Romain Grosjean Haas F1 Team +5 20 1:25.020 0 +1 Lap
16 Pascal Wehrlein Sauber -4 12 1:26.547 0 +2 Laps
17 Fernando Alonso McLaren +2 19 1:25.871 0 Gearbox
18 Marcus Ericsson Sauber -7 11 1:27.663 0 Gearbox
R Stoffel Vandoorne McLaren -1 18 1:26.912 0 Engine
R Jolyon Palmer Renault -3 17 1:25.752 0 Engine

2016 2016 Italian Grand Prix

# Driver Team Pos Grid Time F.Lap Points  
1 Nico Rosberg Mercedes +1 2 1:17:28.089 1:26.599 25 Finished
2 Lewis Hamilton Mercedes -1 1 +15.070 1:26.303 18 Finished
3 Sebastian Vettel Ferrari 0 3 +20.990 1:26.310 15 Finished
4 Kimi Räikkönen Ferrari 0 4 +27.561 1:26.016 12 Finished
5 Daniel Ricciardo Red Bull +1 6 +45.295 1:25.919 10 Finished
6 Valtteri Bottas Williams -1 5 +51.015 1:26.708 8 Finished
7 Max Verstappen Red Bull 0 7 +54.236 1:26.405 6 Finished
8 Sergio Pérez Force India 0 8 +1:04.954 1:26.920 4 Finished
9 Felipe Massa Williams +2 11 +1:05.617 1:26.400 2 Finished
10 Nico Hülkenberg Force India -1 9 +1:18.656 1:26.954 1 Finished
11 Romain Grosjean Haas F1 Team +6 17 1:27.227 0 +1 Lap
12 Jenson Button McLaren +2 14 1:26.354 0 +1 Lap
13 Esteban Gutiérrez Haas F1 Team -3 10 1:27.106 0 +1 Lap
14 Fernando Alonso McLaren -2 12 1:25.340 0 +1 Lap
15 Carlos Sainz Toro Rosso 0 15 1:26.751 0 +1 Lap
16 Marcus Ericsson Sauber +3 19 1:28.552 0 +1 Lap
17 Kevin Magnussen Renault +4 21 1:27.618 0 +1 Lap
18 Esteban Ocon Manor Marussia +4 22 1:28.534 0 +2 Laps
R Daniil Kvyat Toro Rosso -3 16 1:28.037 0 Battery
R Pascal Wehrlein Manor Marussia -7 13 1:28.723 0 Oil leak
R Jolyon Palmer Renault -1 20 1:31.361 0 Collision damage
R Felipe Nasr Sauber -4 18 0 Collision damage

2015 2015 Italian Grand Prix

# Driver Team Pos Grid Time F.Lap Points  
1 Lewis Hamilton Mercedes 0 1 1:18:00.688 1:26.672 25 Finished
2 Sebastian Vettel Ferrari +1 3 +25.042 1:27.376 18 Finished
3 Felipe Massa Williams +2 5 +47.635 1:27.874 15 Finished
4 Valtteri Bottas Williams +2 6 +47.996 1:27.525 12 Finished
5 Kimi Räikkönen Ferrari -3 2 +1:08.860 1:27.584 10 Finished
6 Sergio Pérez Force India +1 7 +1:12.783 1:28.140 8 Finished
7 Nico Hülkenberg Force India +2 9 1:28.913 6 +1 Lap
8 Daniel Ricciardo Red Bull +11 19 1:28.065 4 +1 Lap
9 Marcus Ericsson Sauber +3 12 1:28.516 2 +1 Lap
10 Daniil Kvyat Red Bull +8 18 1:28.231 1 +1 Lap
11 Carlos Sainz Toro Rosso +6 17 1:27.510 0 +1 Lap
12 Max Verstappen Toro Rosso +8 20 1:27.390 0 +1 Lap
13 Felipe Nasr Sauber +4 17 1:28.653 0 +1 Lap
14 Jenson Button McLaren +1 15 1:29.766 0 +1 Lap
15 Will Stevens Manor Marussia -2 13 1:31.098 0 +2 Laps
16 Roberto Merhi Manor Marussia -2 14 1:31.311 0 +2 Laps
17 Nico Rosberg Mercedes -13 4 1:27.067 0 +3 Laps
18 Fernando Alonso McLaren -2 16 1:29.285 0 +6 Laps
R Romain Grosjean Lotus F1 -11 8 0 Collision damage
R Pastor Maldonado Lotus F1 -10 10 0 Collision damage

2014 2014 Italian Grand Prix

# Driver Team Pos Grid Time F.Lap Points  
1 Lewis Hamilton Mercedes 0 1 1:19:10.236 1:28.004 25 Finished
2 Nico Rosberg Mercedes 0 2 +3.175 1:28.206 18 Finished
3 Felipe Massa Williams +1 4 +25.026 1:28.342 15 Finished
4 Valtteri Bottas Williams -1 3 +40.786 1:28.559 12 Finished
5 Daniel Ricciardo Red Bull +4 9 +50.309 1:28.588 10 Finished
6 Sebastian Vettel Red Bull +2 8 +59.965 1:29.141 8 Finished
7 Sergio Pérez Force India +3 10 +1:02.518 1:29.107 6 Finished
8 Jenson Button McLaren -2 6 +1:03.063 1:29.245 4 Finished
9 Kimi Räikkönen Ferrari +2 11 +1:03.535 1:28.942 2 Finished
10 Kevin Magnussen McLaren -5 5 +1:06.171 1:29.283 1 Finished
11 Daniil Kvyat Toro Rosso +10 21 +1:11.184 1:28.486 0 Finished
12 Nico Hülkenberg Force India +1 13 +1:12.606 1:29.366 0 Finished
13 Jean-Éric Vergne Toro Rosso -1 12 +1:13.093 1:29.121 0 Finished
14 Pastor Maldonado Lotus F1 +2 16 1:29.856 0 +1 Lap
15 Adrian Sutil Sauber -1 14 1:29.375 0 +1 Lap
16 Romain Grosjean Lotus F1 +1 17 1:30.083 0 +1 Lap
17 Kamui Kobayashi Caterham +1 18 1:30.758 0 +1 Lap
18 Jules Bianchi Marussia +1 19 1:30.521 0 +1 Lap
19 Esteban Gutiérrez Sauber -4 15 1:29.449 0 +2 Laps
20 Marcus Ericsson Caterham +2 22 1:30.280 0 +2 Laps
R Fernando Alonso Ferrari -14 7 1:29.680 0 Engine
R Max Chilton Marussia -2 20 1:32.569 0 Accident

2013 2013 Italian Grand Prix

# Driver Team Pos Grid Time F.Lap Points  
1 Sebastian Vettel Red Bull 0 1 1:18:33.352 1:27.190 25 Finished
2 Fernando Alonso Ferrari +3 5 +5.467 1:26.797 18 Finished
3 Mark Webber Red Bull -1 2 +6.350 1:26.690 15 Finished
4 Felipe Massa Ferrari 0 4 +9.361 1:27.095 12 Finished
5 Nico Hülkenberg Sauber -2 3 +10.355 1:26.716 10 Finished
6 Nico Rosberg Mercedes 0 6 +10.999 1:26.500 8 Finished
7 Daniel Ricciardo Toro Rosso 0 7 +32.329 1:27.294 6 Finished
8 Romain Grosjean Lotus F1 +5 13 +33.130 1:27.043 4 Finished
9 Lewis Hamilton Mercedes +3 12 +33.527 1:25.849 2 Finished
10 Jenson Button McLaren -1 9 +38.327 1:27.830 1 Finished
11 Kimi Räikkönen Lotus F1 0 11 +38.695 1:26.948 0 Finished
12 Sergio Pérez McLaren -4 8 +39.765 1:27.607 0 Finished
13 Esteban Gutiérrez Sauber +3 16 +40.880 1:27.092 0 Finished
14 Pastor Maldonado Williams 0 14 +49.085 1:26.981 0 Finished
15 Valtteri Bottas Williams +3 18 +56.827 1:27.166 0 Finished
16 Adrian Sutil Force India +1 17 1:27.418 0 +1 Lap
17 Charles Pic Caterham +3 20 1:28.620 0 +1 Lap
18 Giedo van der Garde Caterham +1 19 1:28.663 0 +1 Lap
19 Jules Bianchi Marussia +2 21 1:29.595 0 +1 Lap
20 Max Chilton Marussia +2 22 1:29.491 0 +1 Lap
R Jean-Éric Vergne Toro Rosso -11 10 1:29.710 0 Transmission
R Paul di Resta Force India -7 15 0 Accident

2012 2012 Italian Grand Prix

# Driver Team Pos Grid Time F.Lap Points  
1 Lewis Hamilton McLaren 0 1 1:19:41.221 1:28.427 25 Finished
2 Sergio Pérez Sauber +10 12 +4.356 1:27.562 18 Finished
3 Fernando Alonso Ferrari +7 10 +20.594 1:28.835 15 Finished
4 Felipe Massa Ferrari -1 3 +29.667 1:28.914 12 Finished
5 Kimi Räikkönen Lotus F1 +2 7 +30.881 1:29.109 10 Finished
6 Michael Schumacher Mercedes -2 4 +31.259 1:27.718 8 Finished
7 Nico Rosberg Mercedes -1 6 +33.550 1:27.239 6 Finished
8 Paul di Resta Force India +1 9 +41.057 1:29.068 4 Finished
9 Kamui Kobayashi Sauber -1 8 +43.898 1:29.032 2 Finished
10 Bruno Senna Williams +3 13 +48.144 1:28.742 1 Finished
11 Pastor Maldonado Williams +11 22 +48.682 1:28.053 0 Finished
12 Daniel Ricciardo Toro Rosso +2 14 +50.316 1:28.621 0 Finished
13 Jérôme d'Ambrosio Lotus F1 +2 15 +1:15.861 1:28.677 0 Finished
14 Heikki Kovalainen Caterham +3 17 1:29.399 0 +1 Lap
15 Vitaly Petrov Caterham +3 18 1:29.066 0 +1 Lap
16 Charles Pic Marussia +4 20 1:29.753 0 +1 Lap
17 Timo Glock Marussia +2 19 1:29.888 0 +1 Lap
18 Pedro de la Rosa HRT +5 23 1:30.398 0 +1 Lap
19 Narain Karthikeyan HRT +2 21 1:31.086 0 +1 Lap
20 Mark Webber Red Bull -9 11 1:29.202 0 Vibrations
21 Nico Hülkenberg Force India +3 24 1:28.578 0 Brakes
22 Sebastian Vettel Red Bull -17 5 1:28.713 0 Alternator
R Jenson Button McLaren -21 2 1:28.926 0 Fuel pressure
R Jean-Éric Vergne Toro Rosso -8 16 1:31.962 0 Suspension

2011 2011 Italian Grand Prix

# Driver Team Pos Grid Time F.Lap Points  
1 Sebastian Vettel Red Bull 0 1 1:20:46.172 1:26.557 25 Finished
2 Jenson Button McLaren +1 3 +9.590 1:26.207 18 Finished
3 Fernando Alonso Ferrari +1 4 +16.909 1:27.191 15 Finished
4 Lewis Hamilton McLaren -2 2 +17.417 1:26.187 12 Finished
5 Michael Schumacher Mercedes +3 8 +32.677 1:27.402 10 Finished
6 Felipe Massa Ferrari 0 6 +42.993 1:26.924 8 Finished
7 Jaime Alguersuari Toro Rosso +11 18 1:28.357 6 +1 Lap
8 Paul di Resta Force India +3 11 1:28.054 4 +1 Lap
9 Bruno Senna Renault +1 10 1:26.895 2 +1 Lap
10 Sébastien Buemi Toro Rosso +6 16 1:28.202 1 +1 Lap
11 Pastor Maldonado Williams +3 14 1:28.934 0 +1 Lap
12 Rubens Barrichello Williams +1 13 1:28.377 0 +1 Lap
13 Heikki Kovalainen Lotus +7 20 1:29.639 0 +2 Laps
14 Jarno Trulli Lotus +5 19 1:29.825 0 +2 Laps
15 Timo Glock Virgin +6 21 1:30.783 0 +2 Laps
N Daniel Ricciardo HRT +7 23 1:32.013 0 +14 Laps
R Sergio Pérez Sauber -2 15 1:29.403 0 Gearbox
R Kamui Kobayashi Sauber -1 17 1:30.000 0 Gearbox
R Adrian Sutil Force India -7 12 1:31.455 0 Hydraulics
R Mark Webber Red Bull -15 5 1:30.994 0 Accident
R Jérôme d'Ambrosio Virgin +1 22 0 Gearbox
R Vitaly Petrov Renault -15 7 0 Collision
