Голосование окончено!Смотреть результаты!
Участие приняло 14 юзернеймов!
Ферстаппен
Норрис
Леклер
Перез
Сайнц
Хэмильтон
Расселл
Piastri
Стролл
Алонсо
Ферстаппен
Норрис
Леклер
Сайнц
Хэмильтон
Piastri
Расселл
Хюлкенберг
Перез
Магнусен
Норрис
Ферстаппен
Хэмильтон
Piastri
Леклер
Расселл
Перез
Сайнц
Хюлкенберг
Lawson
Ферстаппен
Сайнц
Норрис
Леклер
Хэмильтон
Перез
Piastri
Расселл
Алонсо
Хюлкенберг
Норрис
Piastri
Леклер
Ферстаппен
Хэмильтон
Перез
Сайнц
Алонсо
Хюлкенберг
Элбон
Ферстаппен
Леклер
Норрис
Сайнц
Piastri
Хэмильтон
Расселл
Перез
Хюлкенберг
Алонсо
Ферстаппен
Норрис
Сайнц
Леклер
Piastri
Хэмильтон
Расселл
Перез
Алонсо
Хюлкенберг
Ферстаппен
Леклер
Норрис
Сайнц
Piastri
Хэмильтон
Расселл
Перез
Магнусен
Хюлкенберг
Ферстаппен
Леклер
Норрис
Сайнц
Piastri
Хэмильтон
Расселл
Перез
Магнусен
Хюлкенберг
Ферстаппен
Норрис
Леклер
Piastri
Сайнц
Хэмильтон
Расселл
Перез
Хюлкенберг
Магнусен
Ферстаппен
Леклер
Сайнц
Норрис
Piastri
Хэмильтон
Расселл
Перез
Хюлкенберг
Цунода
Норрис
Ферстаппен
Piastri
Леклер
Хэмильтон
Расселл
Сайнц
Перез
Алонсо
Хюлкенберг
Ферстаппен
Норрис
Леклер
Сайнц
Расселл
Piastri
Хэмильтон
Перез
Элбон
Colapinto
Норрис
Piastri
Ферстаппен
Леклер
Сайнц
Хэмильтон
Расселл
Перез
Алонсо
ЦунодаНикто пока не голосовал
| Пилот | Победы | Подиумы | Поулы | Старты | Очки | Кругов |
|---|
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | +3 | 4 | 1:35:09.639 | 1:37.834 | 25 | Finished |
| 2 | Carlos Sainz | Ferrari | +1 | 3 | +8.562 | 1:37.763 | 18 | Finished |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | -1 | 2 | +19.412 | 1:38.117 | 15 | Finished |
| 4 | Lando Norris | McLaren | -3 | 1 | +20.354 | 1:37.679 | 12 | Finished |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 0 | 5 | +21.921 | 1:37.883 | 10 | Finished |
| 6 | George Russell | Mercedes | +14 | 20 | +56.295 | 1:37.656 | 8 | Finished |
| 7 | Sergio Pérez | Red Bull | +2 | 9 | +59.072 | 1:38.514 | 6 | Finished |
| 8 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | +3 | 11 | +1:02.957 | 1:38.404 | 4 | Finished |
| 9 | Liam Lawson | RB F1 Team | +10 | 19 | +1:10.563 | 1:38.091 | 2 | Finished |
| 10 | Franco Colapinto | Williams | +5 | 15 | +1:11.979 | 1:37.611 | 1 | Finished |
| 11 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | -3 | 8 | +1:19.782 | 1:38.210 | 0 | Finished |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | -6 | 6 | +1:30.558 | 1:38.311 | 0 | Finished |
| 13 | Fernando Alonso | Aston Martin | -6 | 7 | 1:39.261 | 0 | +1 Lap | |
| 14 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | -4 | 10 | 1:39.193 | 0 | +1 Lap | |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | -2 | 13 | 1:39.214 | 0 | +1 Lap | |
| 16 | Alexander Albon | Williams | -2 | 14 | 1:39.084 | 0 | +1 Lap | |
| 17 | Valtteri Bottas | Sauber | -1 | 16 | 1:40.575 | 0 | +1 Lap | |
| 18 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | -6 | 12 | 1:37.330 | 0 | +1 Lap | |
| 19 | Guanyu Zhou | Sauber | -1 | 18 | 1:39.272 | 0 | +1 Lap | |
| R | Lewis Hamilton | Mercedes | -3 | 17 | 0 | Spun off |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | +5 | 6 | 1:35:21.362 | 1:40.028 | 25 | Finished |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 0 | 2 | +10.730 | 1:39.985 | 18 | Finished |
| 3 | Carlos Sainz | Ferrari | +1 | 4 | +15.134 | 1:40.034 | 15 | Finished |
| 4 | Sergio Pérez | Red Bull | +5 | 9 | +18.460 | 1:39.737 | 12 | Finished |
| 5 | George Russell | Mercedes | 0 | 5 | +24.999 | 1:39.393 | 10 | Finished |
| 6 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +1 | 7 | +47.996 | 1:40.412 | 8 | Finished |
| 7 | Lance Stroll | Aston Martin | -7 | 0 | +48.696 | 1:39.908 | 6 | Finished |
| 8 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +3 | 11 | +1:14.385 | 1:38.139 | 5 | Finished |
| 9 | Alexander Albon | Williams | +6 | 15 | +1:26.714 | 1:41.371 | 2 | Finished |
| 10 | Logan Sargeant | Williams | +6 | 16 | +1:27.998 | 1:41.238 | 1 | Finished |
| 11 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | -11 | 0 | +1:29.904 | 1:40.925 | 0 | Finished |
| 12 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | +1 | 13 | +1:38.601 | 1:41.972 | 0 | Finished |
| 13 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | -1 | 12 | 1:41.879 | 0 | +1 Lap | |
| 14 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | -14 | 0 | 1:41.506 | 0 | +1 Lap | |
| 15 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri | -1 | 14 | 1:39.366 | 0 | +1 Lap | |
| R | Fernando Alonso | Aston Martin | -16 | 0 | 1:39.954 | 0 | Undertray | |
| R | Oscar Piastri | McLaren | -7 | 10 | 1:42.705 | 0 | Radiator | |
| R | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | -10 | 8 | 1:44.789 | 0 | Collision damage | |
| D | Lewis Hamilton | Mercedes | -16 | 3 | 1:39.582 | 0 | Disqualified | |
| D | Charles Leclerc | Ferrari | -19 | 1 | 0 | Disqualified |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | +1 | 2 | 1:42:11.687 | 1:39.541 | 25 | Finished |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | +1 | 3 | +5.023 | 1:39.830 | 18 | Finished |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | +9 | 12 | +7.501 | 1:39.731 | 15 | Finished |
| 4 | Sergio Pérez | Red Bull | +5 | 9 | +8.293 | 1:39.563 | 12 | Finished |
| 5 | George Russell | Mercedes | -1 | 4 | +44.815 | 1:38.788 | 11 | Finished |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 0 | 6 | +53.785 | 1:41.322 | 8 | Finished |
| 7 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | +7 | 14 | +55.078 | 1:41.538 | 6 | Finished |
| 8 | Sebastian Vettel | Aston Martin | +2 | 10 | +1:05.354 | 1:42.546 | 4 | Finished |
| 9 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | +4 | 13 | +1:05.834 | 1:42.206 | 2 | Finished |
| 10 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +9 | 19 | +1:10.919 | 1:41.243 | 1 | Finished |
| 11 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | -11 | 0 | +1:12.875 | 1:42.394 | 0 | Finished |
| 12 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | +6 | 18 | +1:16.164 | 1:42.471 | 0 | Finished |
| 13 | Alexander Albon | Williams | -5 | 8 | +1:20.057 | 1:41.674 | 0 | Finished |
| 14 | Pierre Gasly | AlphaTauri | -3 | 11 | +1:21.763 | 1:42.320 | 0 | Finished |
| 15 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | +1 | 16 | +1:24.490 | 1:41.804 | 0 | Finished |
| 16 | Daniel Ricciardo | McLaren | -1 | 15 | +1:30.487 | 1:42.420 | 0 | Finished |
| 17 | Nicholas Latifi | Williams | 0 | 17 | +1:43.588 | 1:43.485 | 0 | Finished |
| R | Lance Stroll | Aston Martin | -13 | 5 | 1:43.080 | 0 | Collision | |
| R | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | -12 | 7 | 1:43.391 | 0 | Spun off | |
| R | Carlos Sainz | Ferrari | -19 | 1 | 0 | Collision damage |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 0 | 1 | 1:34:36.552 | 1:39.096 | 25 | Finished |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 0 | 2 | +1.333 | 1:38.485 | 19 | Finished |
| 3 | Sergio Pérez | Red Bull | 0 | 3 | +42.223 | 1:39.566 | 15 | Finished |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 0 | 4 | +52.246 | 1:39.303 | 12 | Finished |
| 5 | Daniel Ricciardo | McLaren | +1 | 6 | +1:16.854 | 1:40.345 | 10 | Finished |
| 6 | Valtteri Bottas | Mercedes | +3 | 9 | +1:20.128 | 1:40.147 | 8 | Finished |
| 7 | Carlos Sainz | Ferrari | -2 | 5 | +1:23.545 | 1:40.377 | 6 | Finished |
| 8 | Lando Norris | McLaren | -1 | 7 | +1:24.395 | 1:40.228 | 4 | Finished |
| 9 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +1 | 10 | 1:41.151 | 2 | +1 Lap | |
| 10 | Sebastian Vettel | Aston Martin | +8 | 18 | 1:40.481 | 1 | +1 Lap | |
| 11 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | +1 | 12 | 1:41.145 | 0 | +1 Lap | |
| 12 | Lance Stroll | Aston Martin | +1 | 13 | 1:41.189 | 0 | +1 Lap | |
| 13 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | +2 | 15 | 1:41.340 | 0 | +1 Lap | |
| 14 | George Russell | Williams | +6 | 20 | 1:41.120 | 0 | +1 Lap | |
| 15 | Nicholas Latifi | Williams | -1 | 14 | 1:41.818 | 0 | +1 Lap | |
| 16 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 0 | 16 | 1:41.395 | 0 | +2 Laps | |
| 17 | Nikita Mazepin | Haas F1 Team | 0 | 17 | 1:42.886 | 0 | +2 Laps | |
| R | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | +1 | 19 | 1:40.067 | 0 | Rear wing | |
| R | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | -8 | 11 | 1:42.194 | 0 | Mechanical | |
| R | Pierre Gasly | AlphaTauri | -12 | 8 | 1:42.015 | 0 | Suspension |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 0 | 1 | 1:33:55.653 | 1:36.957 | 25 | Finished |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | +3 | 5 | +4.148 | 1:38.446 | 18 | Finished |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 0 | 3 | +5.002 | 1:38.214 | 15 | Finished |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 0 | 4 | +52.239 | 1:36.169 | 13 | Finished |
| 5 | Alexander Albon | Red Bull | +1 | 6 | +1:18.038 | 1:38.029 | 10 | Finished |
| 6 | Daniel Ricciardo | Renault | +3 | 9 | +1:30.366 | 1:40.564 | 8 | Finished |
| 7 | Lando Norris | McLaren | +1 | 8 | +1:30.764 | 1:38.074 | 6 | Finished |
| 8 | Carlos Sainz | McLaren | -1 | 7 | 1:40.844 | 4 | +1 Lap | |
| 9 | Nico Hülkenberg | Renault | +2 | 11 | 1:38.437 | 2 | +1 Lap | |
| 10 | Sergio Pérez | Racing Point | -10 | 0 | 1:40.165 | 1 | +1 Lap | |
| 11 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | +6 | 17 | 1:39.608 | 0 | +1 Lap | |
| 12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +1 | 13 | 1:38.969 | 0 | +1 Lap | |
| 13 | Lance Stroll | Racing Point | +1 | 14 | 1:40.380 | 0 | +1 Lap | |
| 14 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | +2 | 16 | 1:39.964 | 0 | +1 Lap | |
| 15 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 0 | 15 | 1:41.270 | 0 | +1 Lap | |
| 16 | Pierre Gasly | Toro Rosso | -6 | 10 | 1:40.850 | 0 | Suspension | |
| 17 | George Russell | Williams | +1 | 18 | 1:41.239 | 0 | +2 Laps | |
| 18 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | -6 | 12 | 1:40.347 | 0 | Brakes | |
| R | Robert Kubica | Williams | 0 | 19 | 1:43.830 | 0 | Oil leak | |
| R | Sebastian Vettel | Ferrari | -18 | 2 | 1:42.165 | 0 | Suspension |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +1 | 2 | 1:34:18.643 | 1:38.482 | 25 | Finished |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | +16 | 18 | +1.281 | 1:38.246 | 18 | Finished |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | -2 | 1 | +2.342 | 1:37.392 | 15 | Finished |
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari | +1 | 5 | +18.222 | 1:38.280 | 12 | Finished |
| 5 | Valtteri Bottas | Mercedes | -2 | 3 | +24.744 | 1:38.470 | 10 | Finished |
| 6 | Nico Hülkenberg | Renault | +1 | 7 | +1:27.210 | 1:39.548 | 8 | Finished |
| 7 | Carlos Sainz | Renault | +4 | 11 | +1:34.994 | 1:39.858 | 6 | Finished |
| 8 | Sergio Pérez | Force India | +2 | 10 | +1:41.080 | 1:39.992 | 4 | Finished |
| 9 | Brendon Hartley | Toro Rosso | +11 | 20 | 1:38.963 | 2 | +1 Lap | |
| 10 | Marcus Ericsson | Sauber | +6 | 16 | 1:39.569 | 1 | +1 Lap | |
| 11 | Stoffel Vandoorne | McLaren | +6 | 17 | 1:39.915 | 0 | +1 Lap | |
| 12 | Pierre Gasly | Toro Rosso | +7 | 19 | 1:40.098 | 0 | +1 Lap | |
| 13 | Sergey Sirotkin | Williams | +1 | 14 | 1:39.240 | 0 | +1 Lap | |
| 14 | Lance Stroll | Williams | +1 | 15 | 1:39.646 | 0 | +2 Laps | |
| R | Charles Leclerc | Sauber | -6 | 9 | 1:40.522 | 0 | Collision damage | |
| R | Daniel Ricciardo | Red Bull | -12 | 4 | 1:40.433 | 0 | Battery | |
| R | Romain Grosjean | Haas F1 Team | -9 | 8 | 1:41.982 | 0 | Collision damage | |
| R | Fernando Alonso | McLaren | -5 | 13 | 1:40.933 | 0 | Collision | |
| D | Esteban Ocon | Force India | -13 | 6 | 0 | Disqualified | ||
| D | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | -8 | 12 | 0 | Disqualified |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 0 | 1 | 1:33:50.991 | 1:38.776 | 25 | Finished |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 0 | 2 | +10.143 | 1:37.766 | 18 | Finished |
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +2 | 5 | +15.779 | 1:38.809 | 15 | Finished |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | +12 | 16 | +16.768 | 1:38.060 | 12 | Finished |
| 5 | Valtteri Bottas | Mercedes | -2 | 3 | +34.967 | 1:37.767 | 10 | Finished |
| 6 | Esteban Ocon | Force India | 0 | 6 | +1:30.980 | 1:40.499 | 8 | Finished |
| 7 | Carlos Sainz | Renault | 0 | 7 | +1:32.944 | 1:40.462 | 6 | Finished |
| 8 | Sergio Pérez | Force India | +1 | 9 | 1:40.851 | 4 | +1 Lap | |
| 9 | Felipe Massa | Williams | +1 | 10 | 1:40.131 | 2 | +1 Lap | |
| 10 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +1 | 11 | 1:40.971 | 1 | +1 Lap | |
| 11 | Lance Stroll | Williams | +4 | 15 | 1:39.666 | 0 | +1 Lap | |
| 12 | Stoffel Vandoorne | McLaren | +8 | 20 | 1:40.349 | 0 | +1 Lap | |
| 13 | Brendon Hartley | Toro Rosso | +6 | 19 | 1:39.979 | 0 | +1 Lap | |
| 14 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | -2 | 12 | 1:41.259 | 0 | +1 Lap | |
| 15 | Marcus Ericsson | Sauber | -2 | 13 | 1:41.041 | 0 | +1 Lap | |
| 16 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | +1 | 17 | 1:37.893 | 0 | +1 Lap | |
| R | Fernando Alonso | McLaren | -9 | 8 | 1:41.537 | 0 | Engine | |
| R | Daniel Ricciardo | Red Bull | -14 | 4 | 1:40.102 | 0 | Engine | |
| R | Pascal Wehrlein | Sauber | -5 | 14 | 1:47.073 | 0 | Collision | |
| R | Nico Hülkenberg | Renault | -2 | 18 | 1:44.270 | 0 | Engine |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 0 | 1 | 1:38:12.618 | 1:42.386 | 25 | Finished |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 0 | 2 | +4.520 | 1:41.897 | 18 | Finished |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 0 | 3 | +19.692 | 1:42.555 | 15 | Finished |
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari | +2 | 6 | +43.134 | 1:39.877 | 12 | Finished |
| 5 | Fernando Alonso | McLaren | +7 | 12 | +1:33.953 | 1:43.502 | 10 | Finished |
| 6 | Carlos Sainz | Toro Rosso | +4 | 10 | +1:36.124 | 1:42.832 | 8 | Finished |
| 7 | Felipe Massa | Williams | +2 | 9 | 1:43.414 | 6 | +1 Lap | |
| 8 | Sergio Pérez | Force India | +3 | 11 | 1:43.925 | 4 | +1 Lap | |
| 9 | Jenson Button | McLaren | +10 | 19 | 1:44.468 | 2 | +1 Lap | |
| 10 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | +7 | 17 | 1:44.335 | 1 | +1 Lap | |
| 11 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +2 | 13 | 1:42.475 | 0 | +1 Lap | |
| 12 | Kevin Magnussen | Renault | +6 | 18 | 1:44.730 | 0 | +1 Lap | |
| 13 | Jolyon Palmer | Renault | +2 | 15 | 1:44.724 | 0 | +1 Lap | |
| 14 | Marcus Ericsson | Sauber | +2 | 16 | 1:45.140 | 0 | +1 Lap | |
| 15 | Felipe Nasr | Sauber | +6 | 21 | 1:44.117 | 0 | +1 Lap | |
| 16 | Valtteri Bottas | Williams | -8 | 8 | 1:44.977 | 0 | +1 Lap | |
| 17 | Pascal Wehrlein | Manor Marussia | +3 | 20 | 1:45.451 | 0 | +1 Lap | |
| 18 | Esteban Ocon | Manor Marussia | +4 | 22 | 1:43.585 | 0 | +2 Laps | |
| R | Kimi Räikkönen | Ferrari | -14 | 5 | 1:41.841 | 0 | Wheel | |
| R | Max Verstappen | Red Bull | -16 | 4 | 1:42.424 | 0 | Gearbox | |
| R | Esteban Gutiérrez | Haas F1 Team | -7 | 14 | 1:45.364 | 0 | Brakes | |
| R | Nico Hülkenberg | Force India | -15 | 7 | 0 | Collision |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | +1 | 2 | 1:50:52.703 | 1:40.738 | 25 | Finished |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | -1 | 1 | +2.850 | 1:40.666 | 18 | Finished |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | +10 | 13 | +3.381 | 1:41.330 | 15 | Finished |
| 4 | Max Verstappen | Toro Rosso | +4 | 8 | +22.359 | 1:43.172 | 12 | Finished |
| 5 | Sergio Pérez | Force India | 0 | 5 | +24.413 | 1:43.010 | 10 | Finished |
| 6 | Jenson Button | McLaren | +5 | 11 | +28.058 | 1:43.026 | 8 | Finished |
| 7 | Carlos Sainz | Toro Rosso | +13 | 20 | +30.619 | 1:42.660 | 6 | Finished |
| 8 | Pastor Maldonado | Lotus F1 | +4 | 12 | +32.273 | 1:42.849 | 4 | Finished |
| 9 | Felipe Nasr | Sauber | +6 | 15 | +40.257 | 1:44.407 | 2 | Finished |
| 10 | Daniel Ricciardo | Red Bull | -7 | 3 | +53.371 | 1:41.980 | 1 | Finished |
| 11 | Fernando Alonso | McLaren | -2 | 9 | +54.816 | 1:44.323 | 0 | Finished |
| 12 | Alexander Rossi | Manor Marussia | +5 | 17 | +1:15.277 | 1:48.173 | 0 | Finished |
| R | Daniil Kvyat | Red Bull | -9 | 4 | 1:43.728 | 0 | Accident | |
| R | Nico Hülkenberg | Force India | -8 | 6 | 1:45.095 | 0 | Accident | |
| R | Marcus Ericsson | Sauber | -1 | 14 | 1:47.381 | 0 | Retired | |
| R | Kimi Räikkönen | Ferrari | +2 | 18 | 1:46.186 | 0 | Brake duct | |
| R | Felipe Massa | Williams | -10 | 7 | 1:48.231 | 0 | Retired | |
| R | Romain Grosjean | Lotus F1 | -8 | 10 | 1:59.612 | 0 | Retired | |
| R | Valtteri Bottas | Williams | -3 | 16 | 2:31.939 | 0 | Retired | |
| R | Will Stevens | Manor Marussia | -1 | 19 | 0 | Retired |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | +1 | 2 | 1:40:04.785 | 1:41.929 | 25 | Finished |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | -1 | 1 | +4.314 | 1:41.932 | 18 | Finished |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | +2 | 5 | +25.560 | 1:42.831 | 15 | Finished |
| 4 | Felipe Massa | Williams | 0 | 4 | +26.924 | 1:42.971 | 12 | Finished |
| 5 | Valtteri Bottas | Williams | -2 | 3 | +30.992 | 1:42.505 | 10 | Finished |
| 6 | Fernando Alonso | Ferrari | 0 | 6 | +1:35.231 | 1:41.474 | 8 | Finished |
| 7 | Sebastian Vettel | Red Bull | +11 | 18 | +1:35.734 | 1:41.379 | 6 | Finished |
| 8 | Kevin Magnussen | McLaren | -1 | 7 | +1:40.682 | 1:44.287 | 4 | Finished |
| 9 | Pastor Maldonado | Lotus F1 | +1 | 10 | +1:47.870 | 1:43.808 | 2 | Finished |
| 10 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | +4 | 14 | +1:48.863 | 1:44.180 | 1 | Finished |
| 11 | Romain Grosjean | Lotus F1 | +5 | 16 | 1:44.440 | 0 | +1 Lap | |
| 12 | Jenson Button | McLaren | 0 | 12 | 1:44.255 | 0 | +1 Lap | |
| 13 | Kimi Räikkönen | Ferrari | -5 | 8 | 1:42.888 | 0 | +1 Lap | |
| 14 | Esteban Gutiérrez | Sauber | +1 | 15 | 1:43.006 | 0 | +1 Lap | |
| 15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +2 | 17 | 1:41.689 | 0 | +1 Lap | |
| R | Nico Hülkenberg | Force India | -3 | 13 | 1:46.226 | 0 | Engine | |
| R | Sergio Pérez | Force India | -6 | 11 | 0 | Collision damage | ||
| R | Adrian Sutil | Sauber | -9 | 9 | 0 | Collision |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 0 | 1 | 1:39:17.148 | 1:39.856 | 25 | Finished |
| 2 | Romain Grosjean | Lotus F1 | +1 | 3 | +6.284 | 1:40.445 | 18 | Finished |
| 3 | Mark Webber | Red Bull | -1 | 2 | +8.396 | 1:40.591 | 15 | Finished |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | +1 | 5 | +27.358 | 1:40.818 | 12 | Finished |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | +1 | 6 | +29.592 | 1:41.186 | 10 | Finished |
| 6 | Nico Hülkenberg | Sauber | -2 | 4 | +30.400 | 1:40.952 | 8 | Finished |
| 7 | Sergio Pérez | McLaren | 0 | 7 | +46.692 | 1:41.830 | 6 | Finished |
| 8 | Valtteri Bottas | Williams | +1 | 9 | +54.509 | 1:40.492 | 4 | Finished |
| 9 | Nico Rosberg | Mercedes | +3 | 12 | +59.141 | 1:41.133 | 2 | Finished |
| 10 | Jenson Button | McLaren | +5 | 15 | +1:17.278 | 1:41.285 | 1 | Finished |
| 11 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | -1 | 10 | +1:21.004 | 1:42.119 | 0 | Finished |
| 12 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | +2 | 14 | +1:24.574 | 1:41.320 | 0 | Finished |
| 13 | Felipe Massa | Ferrari | 0 | 13 | +1:26.914 | 1:41.209 | 0 | Finished |
| 14 | Esteban Gutiérrez | Sauber | +6 | 20 | +1:31.707 | 1:41.401 | 0 | Finished |
| 15 | Heikki Kovalainen | Lotus F1 | -7 | 8 | +1:35.063 | 1:41.028 | 0 | Finished |
| 16 | Paul di Resta | Force India | -5 | 11 | +1:36.853 | 1:41.148 | 0 | Finished |
| 17 | Pastor Maldonado | Williams | 0 | 17 | 1:43.058 | 0 | +1 Lap | |
| 18 | Jules Bianchi | Marussia | +1 | 19 | 1:43.419 | 0 | +1 Lap | |
| 19 | Giedo van der Garde | Caterham | -1 | 18 | 1:43.933 | 0 | +1 Lap | |
| 20 | Charles Pic | Caterham | +2 | 22 | 1:43.968 | 0 | +1 Lap | |
| 21 | Max Chilton | Marussia | 0 | 21 | 1:43.775 | 0 | +2 Laps | |
| R | Adrian Sutil | Force India | -6 | 16 | 0 | Accident |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | +1 | 2 | 1:35:55.269 | 1:39.709 | 25 | Finished |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | -1 | 1 | +0.675 | 1:39.347 | 18 | Finished |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | +4 | 7 | +39.229 | 1:39.672 | 15 | Finished |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | +7 | 11 | +46.013 | 1:39.402 | 12 | Finished |
| 5 | Jenson Button | McLaren | +7 | 12 | +56.432 | 1:40.150 | 10 | Finished |
| 6 | Kimi Räikkönen | Lotus F1 | -2 | 4 | +64.425 | 1:39.474 | 8 | Finished |
| 7 | Romain Grosjean | Lotus F1 | +1 | 8 | +70.313 | 1:40.625 | 6 | Finished |
| 8 | Nico Hülkenberg | Force India | -2 | 6 | +73.792 | 1:41.048 | 4 | Finished |
| 9 | Pastor Maldonado | Williams | 0 | 9 | +74.525 | 1:40.719 | 2 | Finished |
| 10 | Bruno Senna | Williams | 0 | 10 | +75.133 | 1:40.745 | 1 | Finished |
| 11 | Sergio Pérez | Sauber | +4 | 15 | +84.341 | 1:40.701 | 0 | Finished |
| 12 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | +6 | 18 | +84.871 | 1:40.772 | 0 | Finished |
| 13 | Nico Rosberg | Mercedes | +4 | 17 | +85.510 | 1:40.428 | 0 | Finished |
| 14 | Kamui Kobayashi | Sauber | +2 | 16 | 1:40.315 | 0 | +1 Lap | |
| 15 | Paul di Resta | Force India | -2 | 13 | 1:40.594 | 0 | +1 Lap | |
| 16 | Michael Schumacher | Mercedes | -11 | 5 | 1:40.923 | 0 | +1 Lap | |
| 17 | Vitaly Petrov | Caterham | +4 | 21 | 1:42.824 | 0 | +1 Lap | |
| 18 | Heikki Kovalainen | Caterham | +4 | 22 | 1:43.072 | 0 | +1 Lap | |
| 19 | Timo Glock | Marussia | 0 | 19 | 1:43.324 | 0 | +1 Lap | |
| 20 | Charles Pic | Marussia | 0 | 20 | 1:42.481 | 0 | +2 Laps | |
| 21 | Pedro de la Rosa | HRT | +2 | 23 | 1:44.664 | 0 | +2 Laps | |
| 22 | Narain Karthikeyan | HRT | +2 | 24 | 1:44.508 | 0 | +2 Laps | |
| R | Mark Webber | Red Bull | -20 | 3 | 1:43.599 | 0 | Alternator | |
| R | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | -10 | 14 | 1:44.775 | 0 | Suspension |
Админ будет отствовать ближайшие пару недель, поэтому возможны задержки с подсчетами, заранее извиняюсь