Голосование окончено!Смотреть результаты!
Участие приняло 15 юзернеймов!
Норрис
Хэмильтон
Piastri
Ферстаппен
Расселл
Леклер
Сайнц
Перез
Алонсо
Рикьярдо
Норрис
Ферстаппен
Piastri
Расселл
Хэмильтон
Леклер
Сайнц
Перез
Гасли
Окон
Норрис
Piastri
Ферстаппен
Леклер
Сайнц
Расселл
Перез
Хэмильтон
Алонсо
Стролл
Ферстаппен
Норрис
Хэмильтон
Расселл
Сайнц
Леклер
Алонсо
Piastri
Магнусен
Перез
Норрис
Ферстаппен
Piastri
Расселл
Леклер
Хэмильтон
Элбон
Цунода
Перез
Хюлкенберг
Норрис
Леклер
Сайнц
Ферстаппен
Piastri
Расселл
Хэмильтон
Перез
Алонсо
Стролл
Норрис
Ферстаппен
Piastri
Леклер
Сайнц
Расселл
Хэмильтон
Перез
Алонсо
Магнусен
Норрис
Piastri
Расселл
Ферстаппен
Хэмильтон
Перез
Леклер
Сайнц
Алонсо
Гасли
Норрис
Piastri
Ферстаппен
Перез
Сайнц
Хэмильтон
Расселл
Леклер
Алонсо
Стролл
Норрис
Piastri
Леклер
Расселл
Ферстаппен
Хэмильтон
Сайнц
Перез
Алонсо
Стролл
Норрис
Ферстаппен
Хэмильтон
Расселл
Piastri
Перез
Алонсо
Сайнц
Гасли
Рикьярдо
Норрис
Piastri
Ферстаппен
Хэмильтон
Леклер
Расселл
Сайнц
Перез
Элбон
Рикьярдо
Ферстаппен
Норрис
Хэмильтон
Piastri
Леклер
Расселл
Сайнц
Перез
Алонсо
Стролл
Норрис
Piastri
Ферстаппен
Хэмильтон
Леклер
Сайнц
Перез
Расселл
Алонсо
Цунода
Норрис
Piastri
Ферстаппен
Сайнц
Расселл
Хэмильтон
Леклер
Перез
Рикьярдо
ХюлкенбергНикто пока не голосовал
| Пилот | Победы | Подиумы | Поулы | Старты | Очки | Кругов |
|---|
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | +2 | 3 | +0.526 | 1:46.653 | 25 | Finished |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | +3 | 5 | +1.173 | 1:45.840 | 18 | Finished |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | -2 | 1 | +8.549 | 1:47.013 | 15 | Finished |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | +7 | 11 | +9.226 | 1:46.128 | 12 | Finished |
| 5 | Lando Norris | McLaren | -1 | 4 | +9.850 | 1:45.563 | 10 | Finished |
| 6 | Carlos Sainz | Ferrari | +1 | 7 | +19.795 | 1:46.364 | 8 | Finished |
| 7 | Sergio Pérez | Red Bull | -5 | 2 | +43.195 | 1:44.701 | 7 | Finished |
| 8 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | 8 | +49.963 | 1:48.051 | 4 | Finished |
| 9 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 0 | 9 | +52.552 | 1:46.957 | 2 | Finished |
| 10 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | +3 | 13 | +54.926 | 1:47.435 | 1 | Finished |
| 11 | Lance Stroll | Aston Martin | +4 | 15 | +1:03.011 | 1:48.105 | 0 | Finished |
| 12 | Alexander Albon | Williams | -2 | 10 | +1:03.651 | 1:47.996 | 0 | Finished |
| 13 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | -1 | 12 | +1:04.365 | 1:47.418 | 0 | Finished |
| 14 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | +3 | 17 | +1:06.631 | 1:47.848 | 0 | Finished |
| 15 | Valtteri Bottas | Sauber | -1 | 14 | +1:10.638 | 1:47.019 | 0 | Finished |
| 16 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | +4 | 20 | +1:16.737 | 1:47.969 | 0 | Finished |
| 17 | Logan Sargeant | Williams | +1 | 18 | +1:26.057 | 1:47.490 | 0 | Finished |
| 18 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | -2 | 16 | +1:28.833 | 1:48.954 | 0 | Finished |
| R | Guanyu Zhou | Sauber | 0 | 19 | 1:52.099 | 0 | Retired | |
| D | George Russell | Mercedes | -14 | 6 | 1:19:57.040 | 1:47.113 | 0 | Disqualified |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | +5 | 6 | 1:22:30.450 | 1:48.922 | 25 | Finished |
| 2 | Sergio Pérez | Red Bull | 0 | 2 | +22.305 | 1:50.308 | 18 | Finished |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | -2 | 1 | +32.259 | 1:50.436 | 15 | Finished |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | -1 | 3 | +49.671 | 1:47.305 | 13 | Finished |
| 5 | Fernando Alonso | Aston Martin | +4 | 9 | +56.184 | 1:50.938 | 10 | Finished |
| 6 | George Russell | Mercedes | +2 | 8 | +1:03.101 | 1:50.603 | 8 | Finished |
| 7 | Lando Norris | McLaren | 0 | 7 | +1:13.719 | 1:51.682 | 6 | Finished |
| 8 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | +6 | 14 | +1:14.719 | 1:50.439 | 4 | Finished |
| 9 | Lance Stroll | Aston Martin | +1 | 10 | +1:19.340 | 1:51.297 | 2 | Finished |
| 10 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +1 | 11 | +1:20.221 | 1:51.394 | 1 | Finished |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +1 | 12 | +1:23.084 | 1:50.911 | 0 | Finished |
| 12 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | +1 | 13 | +1:25.191 | 1:50.515 | 0 | Finished |
| 13 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | +4 | 17 | +1:35.441 | 1:50.188 | 0 | Finished |
| 14 | Alexander Albon | Williams | +1 | 15 | +1:36.184 | 1:49.841 | 0 | Finished |
| 15 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | +1 | 16 | +1:41.754 | 1:50.993 | 0 | Finished |
| 16 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri | +3 | 19 | +1:43.071 | 1:50.994 | 0 | Finished |
| 17 | Logan Sargeant | Williams | +1 | 18 | +1:44.476 | 1:50.486 | 0 | Finished |
| 18 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | -18 | 0 | +1:50.450 | 1:49.907 | 0 | Finished |
| R | Carlos Sainz | Ferrari | -15 | 4 | 1:53.138 | 0 | Collision damage | |
| R | Oscar Piastri | McLaren | -15 | 5 | 0 | Collision damage |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | +13 | 14 | 1:25:52.894 | 1:49.354 | 26 | Finished |
| 2 | Sergio Pérez | Red Bull | 0 | 2 | +17.841 | 1:50.764 | 18 | Finished |
| 3 | Carlos Sainz | Ferrari | -2 | 1 | +26.886 | 1:51.977 | 15 | Finished |
| 4 | George Russell | Mercedes | +1 | 5 | +29.140 | 1:50.793 | 12 | Finished |
| 5 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | -2 | 3 | +1:13.256 | 1:52.868 | 10 | Finished |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | +9 | 15 | +1:14.936 | 1:49.984 | 8 | Finished |
| 7 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | +9 | 16 | +1:15.640 | 1:51.717 | 6 | Finished |
| 8 | Sebastian Vettel | Aston Martin | +2 | 10 | +1:18.107 | 1:52.515 | 4 | Finished |
| 9 | Pierre Gasly | AlphaTauri | -9 | 0 | +1:32.181 | 1:53.002 | 2 | Finished |
| 10 | Alexander Albon | Williams | -4 | 6 | +1:41.900 | 1:53.055 | 1 | Finished |
| 11 | Lance Stroll | Aston Martin | -2 | 9 | +1:43.078 | 1:52.880 | 0 | Finished |
| 12 | Lando Norris | McLaren | +5 | 17 | +1:44.739 | 1:51.678 | 0 | Finished |
| 13 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | -13 | 0 | +1:45.217 | 1:52.436 | 0 | Finished |
| 14 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | +4 | 18 | +1:46.252 | 1:52.317 | 0 | Finished |
| 15 | Daniel Ricciardo | McLaren | -8 | 7 | +1:47.163 | 1:53.080 | 0 | Finished |
| 16 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | -4 | 12 | 1:53.332 | 0 | +1 Lap | |
| 17 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | +2 | 19 | 1:52.646 | 0 | +1 Lap | |
| 18 | Nicholas Latifi | Williams | -7 | 11 | 1:52.256 | 0 | +1 Lap | |
| R | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | -6 | 13 | 0 | Accident | ||
| R | Lewis Hamilton | Mercedes | -16 | 4 | 0 | Collision damage |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 0 | 1 | 3:27.071 | 12.5 | Finished | |
| 2 | George Russell | Williams | 0 | 2 | +1.995 | 9 | Finished | |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 0 | 3 | +2.601 | 7.5 | Finished | |
| 4 | Daniel Ricciardo | McLaren | 0 | 4 | +4.496 | 6 | Finished | |
| 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 0 | 5 | +7.479 | 5 | Finished | |
| 6 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 0 | 6 | +10.177 | 4 | Finished | |
| 7 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | +1 | 8 | +11.579 | 3 | Finished | |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | +1 | 9 | +12.608 | 2 | Finished | |
| 9 | Nicholas Latifi | Williams | +1 | 10 | +15.485 | 1 | Finished | |
| 10 | Carlos Sainz | Ferrari | +1 | 11 | +16.166 | 0.5 | Finished | |
| 11 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | +1 | 12 | +20.590 | 0 | Finished | |
| 12 | Valtteri Bottas | Mercedes | +1 | 13 | +22.414 | 0 | Finished | |
| 13 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | +1 | 14 | +24.163 | 0 | Finished | |
| 14 | Lando Norris | McLaren | +1 | 15 | +27.110 | 0 | Finished | |
| 15 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +1 | 16 | +28.329 | 0 | Finished | |
| 16 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | +1 | 17 | +29.507 | 0 | Finished | |
| 17 | Nikita Mazepin | Haas F1 Team | +1 | 18 | +31.993 | 0 | Finished | |
| 18 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | -18 | 0 | +36.054 | 0 | Finished | |
| 19 | Sergio Pérez | Red Bull | -19 | 0 | +38.205 | 0 | Finished | |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | -1 | 19 | +44.108 | 0 | Finished |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 0 | 1 | 1:24:08.761 | 1:47.758 | 25 | Finished |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 0 | 2 | +8.448 | 1:47.983 | 18 | Finished |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 0 | 3 | +15.455 | 1:48.305 | 15 | Finished |
| 4 | Daniel Ricciardo | Renault | 0 | 4 | +18.877 | 1:47.483 | 13 | Finished |
| 5 | Esteban Ocon | Renault | +1 | 6 | +40.650 | 1:48.540 | 10 | Finished |
| 6 | Alexander Albon | Red Bull | -1 | 5 | +42.712 | 1:48.736 | 8 | Finished |
| 7 | Lando Norris | McLaren | +3 | 10 | +43.774 | 1:48.552 | 6 | Finished |
| 8 | Pierre Gasly | AlphaTauri | +4 | 12 | +47.371 | 1:47.839 | 4 | Finished |
| 9 | Lance Stroll | Racing Point | 0 | 9 | +52.603 | 1:49.136 | 2 | Finished |
| 10 | Sergio Pérez | Racing Point | -2 | 8 | +53.179 | 1:48.389 | 1 | Finished |
| 11 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 0 | 11 | +1:10.200 | 1:49.832 | 0 | Finished |
| 12 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | +4 | 16 | +1:11.504 | 1:49.822 | 0 | Finished |
| 13 | Sebastian Vettel | Ferrari | +1 | 14 | +1:12.894 | 1:49.958 | 0 | Finished |
| 14 | Charles Leclerc | Ferrari | -1 | 13 | +1:14.920 | 1:47.840 | 0 | Finished |
| 15 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | +2 | 17 | +1:16.793 | 1:50.018 | 0 | Finished |
| 16 | Nicholas Latifi | Williams | +3 | 19 | +1:17.795 | 1:48.048 | 0 | Finished |
| 17 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | +3 | 20 | +1:25.540 | 1:48.083 | 0 | Finished |
| R | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 0 | 18 | 1:51.793 | 0 | Accident | |
| R | George Russell | Williams | -4 | 15 | 1:51.754 | 0 | Debris | |
| W | Carlos Sainz | McLaren | -13 | 7 | 0 | Exhaust |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 0 | 1 | 1:23:45.710 | 1:46.664 | 25 | Finished |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | +1 | 3 | +0.981 | 1:46.580 | 18 | Finished |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | +1 | 4 | +12.585 | 1:46.465 | 15 | Finished |
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari | -2 | 2 | +26.422 | 1:46.409 | 13 | Finished |
| 5 | Alexander Albon | Red Bull | +12 | 17 | +1:21.325 | 1:47.507 | 10 | Finished |
| 6 | Sergio Pérez | Racing Point | +1 | 7 | +1:24.448 | 1:48.781 | 8 | Finished |
| 7 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +12 | 19 | +1:29.657 | 1:48.143 | 6 | Finished |
| 8 | Nico Hülkenberg | Renault | +4 | 12 | +1:46.639 | 1:48.349 | 4 | Finished |
| 9 | Pierre Gasly | Toro Rosso | +4 | 13 | +1:49.168 | 1:49.700 | 2 | Finished |
| 10 | Lance Stroll | Racing Point | +6 | 16 | +1:49.838 | 1:48.357 | 1 | Finished |
| 11 | Lando Norris | McLaren | 0 | 11 | 1:48.321 | 0 | Engine | |
| 12 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | -4 | 8 | 1:48.677 | 0 | +1 Lap | |
| 13 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | -4 | 9 | 1:49.274 | 0 | +1 Lap | |
| 14 | Daniel Ricciardo | Renault | -4 | 10 | 1:50.451 | 0 | +1 Lap | |
| 15 | George Russell | Williams | -1 | 14 | 1:48.860 | 0 | +1 Lap | |
| 16 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | -10 | 6 | 1:48.753 | 0 | +1 Lap | |
| 17 | Robert Kubica | Williams | -17 | 0 | 1:49.220 | 0 | +1 Lap | |
| 18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 0 | 18 | 1:47.560 | 0 | Accident | |
| R | Carlos Sainz | McLaren | -4 | 15 | 0 | Power loss | ||
| R | Max Verstappen | Red Bull | -15 | 5 | 0 | Accident |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Ferrari | +1 | 2 | 1:23:34.476 | 1:46.644 | 25 | Finished |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | -1 | 1 | +11.061 | 1:46.721 | 18 | Finished |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | +4 | 7 | +31.372 | 1:46.946 | 15 | Finished |
| 4 | Valtteri Bottas | Mercedes | +15 | 19 | +1:03.605 | 1:46.286 | 12 | Finished |
| 5 | Sergio Pérez | Force India | -1 | 4 | +1:11.023 | 1:48.080 | 10 | Finished |
| 6 | Esteban Ocon | Force India | -3 | 3 | +1:19.520 | 1:48.078 | 8 | Finished |
| 7 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | -2 | 5 | +1:25.953 | 1:48.283 | 6 | Finished |
| 8 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | +1 | 9 | +1:27.639 | 1:47.937 | 4 | Finished |
| 9 | Pierre Gasly | Toro Rosso | +1 | 10 | +1:45.892 | 1:48.588 | 2 | Finished |
| 10 | Marcus Ericsson | Sauber | +3 | 13 | 1:48.694 | 1 | +1 Lap | |
| 11 | Carlos Sainz | Renault | +3 | 14 | 1:48.670 | 0 | +1 Lap | |
| 12 | Sergey Sirotkin | Williams | +4 | 16 | 1:49.113 | 0 | +1 Lap | |
| 13 | Lance Stroll | Williams | +4 | 17 | 1:49.287 | 0 | +1 Lap | |
| 14 | Brendon Hartley | Toro Rosso | -3 | 11 | 1:48.756 | 0 | +1 Lap | |
| 15 | Stoffel Vandoorne | McLaren | +3 | 18 | 1:48.956 | 0 | +1 Lap | |
| R | Daniel Ricciardo | Red Bull | -8 | 8 | 1:49.242 | 0 | Retired | |
| R | Kimi Räikkönen | Ferrari | -11 | 6 | 1:54.320 | 0 | Brakes | |
| R | Charles Leclerc | Sauber | -6 | 12 | 0 | Accident | ||
| R | Fernando Alonso | McLaren | -4 | 15 | 0 | Accident | ||
| R | Nico Hülkenberg | Renault | 0 | 20 | 0 | Accident |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 0 | 1 | 1:24:42.820 | 1:46.603 | 25 | Finished |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 0 | 2 | +2.358 | 1:46.577 | 18 | Finished |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | +3 | 6 | +10.791 | 1:47.549 | 15 | Finished |
| 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 0 | 4 | +14.471 | 1:47.730 | 12 | Finished |
| 5 | Valtteri Bottas | Mercedes | -2 | 3 | +16.456 | 1:47.721 | 10 | Finished |
| 6 | Nico Hülkenberg | Renault | +1 | 7 | +28.087 | 1:48.922 | 8 | Finished |
| 7 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | +4 | 11 | +31.553 | 1:49.087 | 6 | Finished |
| 8 | Felipe Massa | Williams | +8 | 16 | +36.649 | 1:49.637 | 4 | Finished |
| 9 | Esteban Ocon | Force India | 0 | 9 | +38.154 | 1:49.721 | 2 | Finished |
| 10 | Carlos Sainz | Toro Rosso | +3 | 13 | +39.447 | 1:49.709 | 1 | Finished |
| 11 | Lance Stroll | Williams | +4 | 15 | +48.999 | 1:50.543 | 0 | Finished |
| 12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +7 | 19 | +49.940 | 1:49.708 | 0 | Finished |
| 13 | Jolyon Palmer | Renault | +1 | 14 | +53.239 | 1:49.283 | 0 | Finished |
| 14 | Stoffel Vandoorne | McLaren | +6 | 20 | +57.078 | 1:49.907 | 0 | Finished |
| 15 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | -3 | 12 | +1:07.262 | 1:49.126 | 0 | Finished |
| 16 | Marcus Ericsson | Sauber | +1 | 17 | +1:09.711 | 1:50.775 | 0 | Finished |
| 17 | Sergio Pérez | Force India | -9 | 8 | 1:48.300 | 0 | Gearbox | |
| R | Fernando Alonso | McLaren | -8 | 10 | 1:51.720 | 0 | Engine | |
| R | Max Verstappen | Red Bull | -14 | 5 | 1:51.022 | 0 | Engine | |
| R | Pascal Wehrlein | Sauber | -2 | 18 | 0 | Collision |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 0 | 1 | 1:44:51.058 | 1:51.746 | 25 | Finished |
| 2 | Daniel Ricciardo | Red Bull | +3 | 5 | +14.113 | 1:52.461 | 18 | Finished |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | +18 | 21 | +27.634 | 1:51.583 | 15 | Finished |
| 4 | Nico Hülkenberg | Force India | +3 | 7 | +35.907 | 1:53.530 | 12 | Finished |
| 5 | Sergio Pérez | Force India | +1 | 6 | +40.660 | 1:53.414 | 10 | Finished |
| 6 | Sebastian Vettel | Ferrari | -2 | 4 | +45.394 | 1:52.728 | 8 | Finished |
| 7 | Fernando Alonso | McLaren | +15 | 22 | +59.445 | 1:54.484 | 6 | Finished |
| 8 | Valtteri Bottas | Williams | 0 | 8 | +1:00.151 | 1:54.120 | 4 | Finished |
| 9 | Kimi Räikkönen | Ferrari | -6 | 3 | +1:01.109 | 1:53.498 | 2 | Finished |
| 10 | Felipe Massa | Williams | 0 | 10 | +1:05.873 | 1:54.342 | 1 | Finished |
| 11 | Max Verstappen | Red Bull | -9 | 2 | +1:11.138 | 1:53.281 | 0 | Finished |
| 12 | Esteban Gutiérrez | Haas F1 Team | +6 | 18 | +1:13.877 | 1:54.335 | 0 | Finished |
| 13 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | -2 | 11 | +1:16.474 | 1:53.803 | 0 | Finished |
| 14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +5 | 19 | +1:27.097 | 1:52.081 | 0 | Finished |
| 15 | Jolyon Palmer | Renault | -2 | 13 | +1:33.165 | 1:53.251 | 0 | Finished |
| 16 | Esteban Ocon | Manor Marussia | +1 | 17 | 1:55.734 | 0 | +1 Lap | |
| 17 | Felipe Nasr | Sauber | -1 | 16 | 1:56.152 | 0 | +1 Lap | |
| R | Kevin Magnussen | Renault | -6 | 12 | 1:56.588 | 0 | Accident | |
| R | Marcus Ericsson | Sauber | +1 | 20 | 2:15.255 | 0 | Gearbox | |
| R | Carlos Sainz | Toro Rosso | -6 | 14 | 0 | Puncture | ||
| R | Jenson Button | McLaren | -12 | 9 | 0 | Collision damage | ||
| R | Pascal Wehrlein | Manor Marussia | -7 | 15 | 0 | Collision damage |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 0 | 1 | 1:23:40.387 | 1:52.504 | 25 | Finished |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 0 | 2 | +2.058 | 1:52.416 | 18 | Finished |
| 3 | Romain Grosjean | Lotus F1 | +6 | 9 | +37.988 | 1:54.779 | 15 | Finished |
| 4 | Daniil Kvyat | Red Bull | +8 | 12 | +45.692 | 1:53.032 | 12 | Finished |
| 5 | Sergio Pérez | Force India | -1 | 4 | +53.997 | 1:54.796 | 10 | Finished |
| 6 | Felipe Massa | Williams | 0 | 6 | +55.283 | 1:54.093 | 8 | Finished |
| 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +9 | 16 | +55.703 | 1:54.517 | 6 | Finished |
| 8 | Max Verstappen | Toro Rosso | +10 | 18 | +56.076 | 1:53.276 | 4 | Finished |
| 9 | Valtteri Bottas | Williams | -6 | 3 | +1:01.040 | 1:54.646 | 2 | Power Unit |
| 10 | Marcus Ericsson | Sauber | +3 | 13 | +1:31.234 | 1:54.022 | 1 | Finished |
| 11 | Felipe Nasr | Sauber | +3 | 14 | +1:42.311 | 1:53.991 | 0 | Finished |
| 12 | Sebastian Vettel | Ferrari | -4 | 8 | 1:55.316 | 0 | Tyre | |
| 13 | Fernando Alonso | McLaren | +7 | 20 | 1:53.692 | 0 | +1 Lap | |
| 14 | Jenson Button | McLaren | +5 | 19 | 1:55.533 | 0 | +1 Lap | |
| 15 | Roberto Merhi | Manor Marussia | +2 | 17 | 1:58.174 | 0 | +1 Lap | |
| 16 | Will Stevens | Manor Marussia | -1 | 15 | 1:58.150 | 0 | +1 Lap | |
| R | Carlos Sainz | Toro Rosso | -7 | 10 | 1:54.680 | 0 | Power Unit | |
| R | Daniel Ricciardo | Red Bull | -13 | 5 | 1:56.263 | 0 | Power Unit | |
| R | Pastor Maldonado | Lotus F1 | -12 | 7 | 0 | Engine | ||
| W | Nico Hülkenberg | Force India | -9 | 11 | 0 | Power loss |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Ricciardo | Red Bull | +4 | 5 | 1:24:36.556 | 1:52.974 | 25 | Finished |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | -1 | 1 | +3.383 | 1:50.511 | 18 | Finished |
| 3 | Valtteri Bottas | Williams | +3 | 6 | +28.032 | 1:52.716 | 15 | Finished |
| 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +4 | 8 | +36.815 | 1:54.090 | 12 | Finished |
| 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | -2 | 3 | +52.196 | 1:52.953 | 10 | Finished |
| 6 | Jenson Button | McLaren | +4 | 10 | +54.580 | 1:53.483 | 8 | Finished |
| 7 | Fernando Alonso | Ferrari | -3 | 4 | +1:01.162 | 1:53.879 | 6 | Finished |
| 8 | Sergio Pérez | Force India | +5 | 13 | +1:04.293 | 1:54.532 | 4 | Finished |
| 9 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +2 | 11 | +1:05.347 | 1:54.159 | 2 | Finished |
| 10 | Nico Hülkenberg | Force India | +8 | 18 | +1:05.697 | 1:53.612 | 1 | Finished |
| 11 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | +1 | 12 | +1:11.920 | 1:53.276 | 0 | Finished |
| 12 | Kevin Magnussen | McLaren | -5 | 7 | +1:14.262 | 1:54.203 | 0 | Finished |
| 13 | Felipe Massa | Williams | -4 | 9 | +1:15.975 | 1:52.512 | 0 | Finished |
| 14 | Adrian Sutil | Sauber | 0 | 14 | +1:22.447 | 1:52.413 | 0 | Finished |
| 15 | Esteban Gutiérrez | Sauber | +5 | 20 | +1:30.825 | 1:54.000 | 0 | Finished |
| 16 | Max Chilton | Marussia | +3 | 19 | 1:55.247 | 0 | +1 Lap | |
| 17 | Marcus Ericsson | Caterham | +5 | 22 | 1:55.900 | 0 | +1 Lap | |
| 18 | Jules Bianchi | Marussia | -2 | 16 | 1:56.347 | 0 | Gearbox | |
| R | Lewis Hamilton | Mercedes | -17 | 2 | 1:53.707 | 0 | Retired | |
| R | Romain Grosjean | Lotus F1 | -5 | 15 | 1:55.649 | 0 | Retired | |
| R | Pastor Maldonado | Lotus F1 | -4 | 17 | 0 | Mechanical | ||
| R | André Lotterer | Caterham | -1 | 21 | 0 | Power Unit |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | +1 | 2 | 1:23:42.196 | 1:50.756 | 25 | Finished |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | +7 | 9 | +16.869 | 1:51.383 | 18 | Finished |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | -2 | 1 | +27.734 | 1:51.596 | 15 | Finished |
| 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 0 | 4 | +29.872 | 1:51.582 | 12 | Finished |
| 5 | Mark Webber | Red Bull | -2 | 3 | +33.845 | 1:51.397 | 10 | Finished |
| 6 | Jenson Button | McLaren | 0 | 6 | +40.794 | 1:50.823 | 8 | Finished |
| 7 | Felipe Massa | Ferrari | +3 | 10 | +53.922 | 1:52.182 | 6 | Finished |
| 8 | Romain Grosjean | Lotus F1 | -1 | 7 | +55.846 | 1:52.497 | 4 | Finished |
| 9 | Adrian Sutil | Force India | +3 | 12 | +1:09.547 | 1:52.226 | 2 | Finished |
| 10 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | +9 | 19 | +1:13.470 | 1:50.967 | 1 | Finished |
| 11 | Sergio Pérez | McLaren | +2 | 13 | +1:21.936 | 1:53.472 | 0 | Finished |
| 12 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | +6 | 18 | +1:26.740 | 1:53.065 | 0 | Finished |
| 13 | Nico Hülkenberg | Sauber | -2 | 11 | +1:28.258 | 1:53.110 | 0 | Finished |
| 14 | Esteban Gutiérrez | Sauber | +7 | 21 | +1:40.436 | 1:51.849 | 0 | Finished |
| 15 | Valtteri Bottas | Williams | +5 | 20 | +1:47.456 | 1:52.688 | 0 | Finished |
| 16 | Giedo van der Garde | Caterham | -2 | 14 | 1:53.995 | 0 | +1 Lap | |
| 17 | Pastor Maldonado | Williams | 0 | 17 | 1:52.579 | 0 | +1 Lap | |
| 18 | Jules Bianchi | Marussia | -3 | 15 | 1:54.894 | 0 | +1 Lap | |
| 19 | Max Chilton | Marussia | -3 | 16 | 1:54.924 | 0 | +2 Laps | |
| R | Paul di Resta | Force India | -15 | 5 | 1:54.757 | 0 | Collision | |
| R | Kimi Räikkönen | Lotus F1 | -13 | 8 | 1:53.688 | 0 | Brakes | |
| R | Charles Pic | Caterham | 0 | 22 | 1:57.330 | 0 | Oil leak |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
