Голосование окончено!Смотреть результаты!
Участие приняло 14 юзернеймов!
Ферстаппен
Сайнц
Перез
Леклер
Алонсо
Норрис
Расселл
Хэмильтон
Стролл
Рикьярдо
Ферстаппен
Перез
Леклер
Сайнц
Норрис
Алонсо
Piastri
Расселл
Хэмильтон
Стролл
Ферстаппен
Перез
Норрис
Леклер
Алонсо
Сайнц
Расселл
Хэмильтон
Piastri
Zhou Guanyu
Хэмильтон
Ферстаппен
Алонсо
Леклер
Сайнц
Норрис
Расселл
Стролл
Хюлкенберг
Piastri
Ферстаппен
Перез
Сайнц
Норрис
Леклер
Piastri
Расселл
Алонсо
Хэмильтон
Боттас
Ферстаппен
Леклер
Перез
Сайнц
Норрис
Алонсо
Piastri
Хэмильтон
Расселл
Стролл
Ферстаппен
Перез
Сайнц
Леклер
Норрис
Алонсо
Хэмильтон
Piastri
Расселл
Стролл
Ферстаппен
Перез
Сайнц
Норрис
Леклер
Алонсо
Piastri
Расселл
Хэмильтон
Рикьярдо
Ферстаппен
Перез
Леклер
Сайнц
Норрис
Piastri
Хэмильтон
Расселл
Алонсо
Магнусен
Ферстаппен
Перез
Леклер
Норрис
Сайнц
Piastri
Расселл
Алонсо
Хэмильтон
Стролл
Ферстаппен
Перез
Леклер
Сайнц
Норрис
Хэмильтон
Расселл
Piastri
Алонсо
Стролл
Ферстаппен
Перез
Сайнц
Леклер
Норрис
Алонсо
Piastri
Хэмильтон
Расселл
Стролл
Ферстаппен
Перез
Леклер
Сайнц
Алонсо
Хэмильтон
Норрис
Piastri
Расселл
Стролл
Ферстаппен
Перез
Леклер
Сайнц
Хэмильтон
Расселл
Норрис
Алонсо
Piastri
СтроллНикто пока не голосовал
| Пилот | Победы | Подиумы | Поулы | Старты | Очки | Кругов |
|---|
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 0 | 1 | 1:40:52.554 | 1:38.406 | 25 | Finished |
| 2 | Lando Norris | McLaren | +2 | 4 | +13.773 | 1:38.751 | 18 | Finished |
| 3 | Sergio Pérez | Red Bull | -1 | 2 | +19.160 | 1:39.388 | 15 | Finished |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | +2 | 6 | +23.623 | 1:39.384 | 12 | Finished |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | +2 | 7 | +33.983 | 1:39.764 | 10 | Finished |
| 6 | George Russell | Mercedes | +2 | 8 | +38.724 | 1:40.112 | 8 | Finished |
| 7 | Fernando Alonso | Aston Martin | -4 | 3 | +43.414 | 1:37.810 | 7 | Finished |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | -3 | 5 | +56.198 | 1:39.739 | 4 | Finished |
| 9 | Lewis Hamilton | Mercedes | +9 | 18 | +57.986 | 1:40.835 | 2 | Finished |
| 10 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | -1 | 9 | +1:00.476 | 1:40.815 | 1 | Finished |
| 11 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | +2 | 13 | +1:02.812 | 1:40.937 | 0 | Finished |
| 12 | Alexander Albon | Williams | +2 | 14 | +1:05.506 | 1:40.790 | 0 | Finished |
| 13 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +2 | 15 | +1:09.223 | 1:39.198 | 0 | Finished |
| 14 | Guanyu Zhou | Sauber | +2 | 16 | +1:11.689 | 1:38.633 | 0 | Finished |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | -4 | 11 | +1:22.786 | 1:39.444 | 0 | Finished |
| 16 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | +1 | 17 | +1:27.533 | 1:41.077 | 0 | Finished |
| 17 | Logan Sargeant | Williams | +3 | 20 | +1:35.110 | 1:41.000 | 0 | Finished |
| R | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | -6 | 12 | 1:40.994 | 0 | Retired | |
| R | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 0 | 19 | 1:41.593 | 0 | Retired | |
| R | Valtteri Bottas | Sauber | -10 | 10 | 1:41.276 | 0 | Retired |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | +1 | 2 | 1:32:06.350 | 1:35.892 | 25 | Finished |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | -1 | 1 | +6.552 | 1:34.872 | 18 | Finished |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 0 | 3 | +13.774 | 1:34.836 | 15 | Finished |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | +1 | 5 | +27.627 | 1:36.143 | 12 | Finished |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | -1 | 4 | +31.276 | 1:34.860 | 10 | Finished |
| 6 | Pierre Gasly | Red Bull | 0 | 6 | +1:29.307 | 1:34.742 | 9 | Finished |
| 7 | Daniel Ricciardo | Renault | 0 | 7 | 1:38.632 | 6 | +1 Lap | |
| 8 | Sergio Pérez | Racing Point | +4 | 12 | 1:38.702 | 4 | +1 Lap | |
| 9 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | +4 | 13 | 1:37.812 | 2 | +1 Lap | |
| 10 | Alexander Albon | Toro Rosso | -10 | 0 | 1:38.901 | 1 | +1 Lap | |
| 11 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | -1 | 10 | 1:36.873 | 0 | +1 Lap | |
| 12 | Lance Stroll | Racing Point | +4 | 16 | 1:36.678 | 0 | +1 Lap | |
| 13 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | -4 | 9 | 1:37.471 | 0 | +1 Lap | |
| 14 | Carlos Sainz | McLaren | 0 | 14 | 1:37.502 | 0 | +1 Lap | |
| 15 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | +4 | 19 | 1:38.048 | 0 | +1 Lap | |
| 16 | George Russell | Williams | +1 | 17 | 1:37.283 | 0 | +2 Laps | |
| 17 | Robert Kubica | Williams | +1 | 18 | 1:39.772 | 0 | +2 Laps | |
| 18 | Lando Norris | McLaren | -3 | 15 | 1:38.346 | 0 | Collision | |
| R | Daniil Kvyat | Toro Rosso | -8 | 11 | 1:37.975 | 0 | Collision | |
| R | Nico Hülkenberg | Renault | -12 | 8 | 1:39.677 | 0 | Power Unit |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Ricciardo | Red Bull | +5 | 6 | 1:35:36.380 | 1:35.785 | 25 | Finished |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | +1 | 3 | +8.894 | 1:36.987 | 18 | Finished |
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | -1 | 2 | +9.637 | 1:36.456 | 15 | Finished |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 0 | 4 | +16.985 | 1:36.878 | 12 | Finished |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 0 | 5 | +20.436 | 1:36.206 | 10 | Finished |
| 6 | Nico Hülkenberg | Renault | +1 | 7 | +21.052 | 1:36.881 | 8 | Finished |
| 7 | Fernando Alonso | McLaren | +6 | 13 | +30.639 | 1:37.234 | 6 | Finished |
| 8 | Sebastian Vettel | Ferrari | -7 | 1 | +35.286 | 1:37.479 | 4 | Finished |
| 9 | Carlos Sainz | Renault | 0 | 9 | +35.763 | 1:37.754 | 2 | Finished |
| 10 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | +1 | 11 | +39.594 | 1:38.152 | 1 | Finished |
| 11 | Esteban Ocon | Force India | +1 | 12 | +44.050 | 1:37.985 | 0 | Finished |
| 12 | Sergio Pérez | Force India | -4 | 8 | +44.725 | 1:37.673 | 0 | Finished |
| 13 | Stoffel Vandoorne | McLaren | +1 | 14 | +49.373 | 1:38.137 | 0 | Finished |
| 14 | Lance Stroll | Williams | +4 | 18 | +55.490 | 1:38.500 | 0 | Finished |
| 15 | Sergey Sirotkin | Williams | +1 | 16 | +58.241 | 1:38.624 | 0 | Finished |
| 16 | Marcus Ericsson | Sauber | +4 | 20 | +1:02.604 | 1:38.386 | 0 | Finished |
| 17 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | -7 | 10 | +1:05.296 | 1:37.410 | 0 | Finished |
| 18 | Pierre Gasly | Toro Rosso | -1 | 17 | +1:06.330 | 1:38.367 | 0 | Finished |
| 19 | Charles Leclerc | Sauber | 0 | 19 | +1:22.575 | 1:38.808 | 0 | Finished |
| 20 | Brendon Hartley | Toro Rosso | -5 | 15 | 1:39.376 | 0 | Collision damage |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 0 | 1 | 1:37:36.158 | 1:35.378 | 25 | Finished |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 0 | 2 | +6.250 | 1:35.423 | 18 | Finished |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | +13 | 16 | +45.192 | 1:36.722 | 15 | Finished |
| 4 | Daniel Ricciardo | Red Bull | +1 | 5 | +46.035 | 1:36.791 | 12 | Finished |
| 5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | -1 | 4 | +48.076 | 1:36.003 | 10 | Finished |
| 6 | Valtteri Bottas | Mercedes | -3 | 3 | +48.808 | 1:35.849 | 8 | Finished |
| 7 | Carlos Sainz | Toro Rosso | +4 | 11 | +1:12.893 | 1:37.398 | 6 | Finished |
| 8 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | +4 | 12 | 1:37.528 | 4 | +1 Lap | |
| 9 | Sergio Pérez | Force India | -1 | 8 | 1:36.531 | 2 | +1 Lap | |
| 10 | Esteban Ocon | Force India | +7 | 17 | 1:37.036 | 1 | +1 Lap | |
| 11 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | +8 | 19 | 1:37.551 | 0 | +1 Lap | |
| 12 | Nico Hülkenberg | Renault | -5 | 7 | 1:38.015 | 0 | +1 Lap | |
| 13 | Jolyon Palmer | Renault | +7 | 20 | 1:38.181 | 0 | +1 Lap | |
| 14 | Felipe Massa | Williams | -8 | 6 | 1:36.511 | 0 | +1 Lap | |
| 15 | Marcus Ericsson | Sauber | -1 | 14 | 1:39.732 | 0 | +1 Lap | |
| R | Fernando Alonso | McLaren | -3 | 13 | 1:39.496 | 0 | Driveshaft | |
| R | Daniil Kvyat | Toro Rosso | -8 | 9 | 1:40.090 | 0 | Hydraulics | |
| R | Stoffel Vandoorne | McLaren | -3 | 15 | 1:41.460 | 0 | Fuel pressure | |
| R | Antonio Giovinazzi | Sauber | -1 | 18 | 0 | Accident | ||
| R | Lance Stroll | Williams | -10 | 10 | 0 | Collision |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 0 | 1 | 1:38:53.891 | 1:40.418 | 25 | Finished |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | +2 | 4 | +37.776 | 1:40.610 | 18 | Finished |
| 3 | Daniil Kvyat | Red Bull | +3 | 6 | +45.936 | 1:41.546 | 15 | Finished |
| 4 | Daniel Ricciardo | Red Bull | -2 | 2 | +52.688 | 1:41.015 | 12 | Finished |
| 5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | -2 | 3 | +1:05.872 | 1:40.593 | 10 | Finished |
| 6 | Felipe Massa | Williams | +4 | 10 | +1:15.511 | 1:41.815 | 8 | Finished |
| 7 | Lewis Hamilton | Mercedes | +15 | 22 | +1:18.230 | 1:40.662 | 6 | Finished |
| 8 | Max Verstappen | Toro Rosso | +1 | 9 | +1:19.268 | 1:40.399 | 4 | Finished |
| 9 | Carlos Sainz | Toro Rosso | -1 | 8 | +1:24.127 | 1:41.485 | 2 | Finished |
| 10 | Valtteri Bottas | Williams | -5 | 5 | +1:26.192 | 1:41.558 | 1 | Finished |
| 11 | Sergio Pérez | Force India | -4 | 7 | +1:34.283 | 1:41.846 | 0 | Finished |
| 12 | Fernando Alonso | McLaren | -1 | 11 | +1:37.253 | 1:42.226 | 0 | Finished |
| 13 | Jenson Button | McLaren | -1 | 12 | +1:41.990 | 1:40.298 | 0 | Finished |
| 14 | Esteban Gutiérrez | Haas F1 Team | +4 | 18 | 1:40.368 | 0 | +1 Lap | |
| 15 | Nico Hülkenberg | Force India | -2 | 13 | 1:39.824 | 0 | +1 Lap | |
| 16 | Marcus Ericsson | Sauber | -1 | 15 | 1:43.269 | 0 | +1 Lap | |
| 17 | Kevin Magnussen | Renault | 0 | 17 | 1:42.311 | 0 | +1 Lap | |
| 18 | Pascal Wehrlein | Manor Marussia | +3 | 21 | 1:41.489 | 0 | +1 Lap | |
| 19 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | -5 | 14 | 1:39.923 | 0 | +1 Lap | |
| 20 | Felipe Nasr | Sauber | -4 | 16 | 1:40.582 | 0 | +1 Lap | |
| 21 | Rio Haryanto | Manor Marussia | -1 | 20 | 1:42.009 | 0 | +1 Lap | |
| 22 | Jolyon Palmer | Renault | -3 | 19 | 1:42.232 | 0 | +1 Lap |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 0 | 1 | 1:39:42.008 | 1:42.208 | 25 | Finished |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 0 | 2 | +0.714 | 1:42.565 | 18 | Finished |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 0 | 3 | +2.988 | 1:43.018 | 15 | Finished |
| 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +2 | 6 | +3.835 | 1:43.026 | 12 | Finished |
| 5 | Felipe Massa | Williams | -1 | 4 | +8.544 | 1:42.734 | 10 | Finished |
| 6 | Valtteri Bottas | Williams | -1 | 5 | +9.885 | 1:43.051 | 8 | Finished |
| 7 | Romain Grosjean | Lotus F1 | +1 | 8 | +19.008 | 1:43.134 | 6 | Finished |
| 8 | Felipe Nasr | Sauber | +1 | 9 | +22.625 | 1:43.692 | 4 | Finished |
| 9 | Daniel Ricciardo | Red Bull | -2 | 7 | +32.117 | 1:43.245 | 2 | Finished |
| 10 | Marcus Ericsson | Sauber | 0 | 10 | 1:44.204 | 1 | +1 Lap | |
| 11 | Sergio Pérez | Force India | +4 | 15 | 1:43.512 | 0 | +1 Lap | |
| 12 | Fernando Alonso | McLaren | +6 | 18 | 1:43.728 | 0 | +1 Lap | |
| 13 | Carlos Sainz | Toro Rosso | +1 | 14 | 1:42.652 | 0 | +1 Lap | |
| 14 | Jenson Button | McLaren | +3 | 17 | 1:44.991 | 0 | +1 Lap | |
| 15 | Will Stevens | Manor Marussia | +4 | 19 | 1:45.414 | 0 | +2 Laps | |
| 16 | Roberto Merhi | Manor Marussia | +4 | 20 | 1:45.963 | 0 | +2 Laps | |
| 17 | Max Verstappen | Toro Rosso | -4 | 13 | 1:43.880 | 0 | Transmission | |
| R | Pastor Maldonado | Lotus F1 | -7 | 11 | 1:43.686 | 0 | Brakes | |
| R | Daniil Kvyat | Red Bull | -7 | 12 | 1:46.291 | 0 | Power Unit | |
| R | Nico Hülkenberg | Force India | -4 | 16 | 1:45.844 | 0 | Gearbox |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 0 | 1 | 1:33:28.338 | 1:41.196 | 25 | Finished |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | +2 | 4 | +18.062 | 1:40.402 | 18 | Finished |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | +2 | 5 | +23.604 | 1:42.081 | 15 | Finished |
| 4 | Daniel Ricciardo | Red Bull | -2 | 2 | +27.136 | 1:41.473 | 12 | Finished |
| 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | -2 | 3 | +47.778 | 1:42.169 | 10 | Finished |
| 6 | Nico Hülkenberg | Force India | +2 | 8 | +54.295 | 1:42.624 | 8 | Finished |
| 7 | Valtteri Bottas | Williams | 0 | 7 | +55.697 | 1:42.660 | 6 | Finished |
| 8 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +3 | 11 | +1:16.335 | 1:42.300 | 4 | Finished |
| 9 | Sergio Pérez | Force India | +7 | 16 | +1:22.647 | 1:42.228 | 2 | Finished |
| 10 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +3 | 13 | 1:43.337 | 1 | +1 Lap | |
| 11 | Jenson Button | McLaren | +1 | 12 | 1:43.375 | 0 | +1 Lap | |
| 12 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | -3 | 9 | 1:42.896 | 0 | +1 Lap | |
| 13 | Kevin Magnussen | McLaren | +2 | 15 | 1:42.701 | 0 | +1 Lap | |
| 14 | Pastor Maldonado | Lotus F1 | +8 | 22 | 1:43.067 | 0 | +1 Lap | |
| 15 | Felipe Massa | Williams | -9 | 6 | 1:42.379 | 0 | +1 Lap | |
| 16 | Esteban Gutiérrez | Sauber | +1 | 17 | 1:42.257 | 0 | +1 Lap | |
| 17 | Jules Bianchi | Marussia | +2 | 19 | 1:44.825 | 0 | +1 Lap | |
| 18 | Kamui Kobayashi | Caterham | 0 | 18 | 1:43.323 | 0 | +1 Lap | |
| 19 | Max Chilton | Marussia | +2 | 21 | 1:42.875 | 0 | +2 Laps | |
| 20 | Marcus Ericsson | Caterham | 0 | 20 | 1:43.620 | 0 | +2 Laps | |
| R | Romain Grosjean | Lotus F1 | -11 | 10 | 1:44.366 | 0 | Gearbox | |
| R | Adrian Sutil | Sauber | -8 | 14 | 1:58.376 | 0 | Engine |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | +2 | 3 | 1:36:26.945 | 1:39.506 | 25 | Finished |
| 2 | Kimi Räikkönen | Lotus F1 | 0 | 2 | +10.168 | 1:39.955 | 18 | Finished |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | -2 | 1 | +12.322 | 1:39.981 | 15 | Finished |
| 4 | Sebastian Vettel | Red Bull | +5 | 9 | +12.525 | 1:36.808 | 12 | Finished |
| 5 | Jenson Button | McLaren | +3 | 8 | +35.285 | 1:38.058 | 10 | Finished |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | -1 | 5 | +40.827 | 1:40.284 | 8 | Finished |
| 7 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 0 | 7 | +42.691 | 1:40.240 | 6 | Finished |
| 8 | Paul di Resta | Force India | +3 | 11 | +51.084 | 1:40.101 | 4 | Finished |
| 9 | Romain Grosjean | Lotus F1 | -3 | 6 | +53.423 | 1:40.563 | 2 | Finished |
| 10 | Nico Hülkenberg | Sauber | 0 | 10 | +56.598 | 1:40.630 | 1 | Finished |
| 11 | Sergio Pérez | McLaren | +1 | 12 | +1:03.860 | 1:41.281 | 0 | Finished |
| 12 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | +3 | 15 | +1:12.604 | 1:40.138 | 0 | Finished |
| 13 | Valtteri Bottas | Williams | +3 | 16 | +1:33.861 | 1:38.200 | 0 | Finished |
| 14 | Pastor Maldonado | Williams | 0 | 14 | +1:35.453 | 1:40.968 | 0 | Finished |
| 15 | Jules Bianchi | Marussia | +3 | 18 | 1:41.537 | 0 | +1 Lap | |
| 16 | Charles Pic | Caterham | +4 | 20 | 1:41.997 | 0 | +1 Lap | |
| 17 | Max Chilton | Marussia | +2 | 19 | 1:41.978 | 0 | +1 Lap | |
| 18 | Giedo van der Garde | Caterham | +3 | 21 | 1:42.357 | 0 | +1 Lap | |
| R | Nico Rosberg | Mercedes | -15 | 4 | 1:43.378 | 0 | Suspension | |
| R | Mark Webber | Red Bull | +2 | 22 | 1:43.416 | 0 | Wheel | |
| R | Adrian Sutil | Force India | -8 | 13 | 1:44.257 | 0 | Collision | |
| R | Esteban Gutiérrez | Sauber | -5 | 17 | 1:44.775 | 0 | Collision |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 0 | 1 | 1:36:26.929 | 1:40.967 | 25 | Finished |
| 2 | Jenson Button | McLaren | +3 | 5 | +20.626 | 1:40.422 | 18 | Finished |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren | +4 | 7 | +26.012 | 1:40.530 | 15 | Finished |
| 4 | Mark Webber | Red Bull | +2 | 6 | +27.924 | 1:40.490 | 12 | Finished |
| 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | +6 | 11 | +30.483 | 1:40.601 | 10 | Finished |
| 6 | Romain Grosjean | Lotus F1 | +4 | 10 | +31.491 | 1:41.120 | 8 | Finished |
| 7 | Bruno Senna | Williams | +7 | 14 | +34.597 | 1:41.293 | 6 | Finished |
| 8 | Pastor Maldonado | Williams | +5 | 13 | +35.643 | 1:40.482 | 4 | Finished |
| 9 | Fernando Alonso | Ferrari | 0 | 9 | +37.256 | 1:41.152 | 2 | Finished |
| 10 | Kamui Kobayashi | Sauber | -7 | 3 | +38.720 | 1:39.960 | 1 | Finished |
| 11 | Sergio Pérez | Sauber | -3 | 8 | +41.066 | 1:41.071 | 0 | Finished |
| 12 | Paul di Resta | Force India | +3 | 15 | +42.273 | 1:41.498 | 0 | Finished |
| 13 | Felipe Massa | Ferrari | -1 | 12 | +42.779 | 1:41.240 | 0 | Finished |
| 14 | Kimi Räikkönen | Lotus F1 | -10 | 4 | +50.573 | 1:41.794 | 0 | Finished |
| 15 | Nico Hülkenberg | Force India | +1 | 16 | +51.213 | 1:40.977 | 0 | Finished |
| 16 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | +8 | 24 | +51.756 | 1:40.019 | 0 | Finished |
| 17 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 0 | 17 | +1:03.156 | 1:41.251 | 0 | Finished |
| 18 | Vitaly Petrov | Caterham | +1 | 19 | 1:42.385 | 0 | +1 Lap | |
| 19 | Timo Glock | Marussia | +1 | 20 | 1:42.748 | 0 | +1 Lap | |
| 20 | Charles Pic | Marussia | +1 | 21 | 1:42.621 | 0 | +1 Lap | |
| 21 | Pedro de la Rosa | HRT | +1 | 22 | 1:43.610 | 0 | +1 Lap | |
| 22 | Narain Karthikeyan | HRT | +1 | 23 | 1:43.935 | 0 | +2 Laps | |
| 23 | Heikki Kovalainen | Caterham | -5 | 18 | 1:41.190 | 0 | +3 Laps | |
| R | Michael Schumacher | Mercedes | -22 | 2 | 1:44.109 | 0 | Wheel nut |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | +2 | 3 | 1:36:58.226 | 1:40.415 | 25 | Finished |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | -1 | 1 | +5.198 | 1:41.321 | 18 | Finished |
| 3 | Mark Webber | Red Bull | +15 | 18 | +7.555 | 1:38.993 | 15 | Finished |
| 4 | Jenson Button | McLaren | -2 | 2 | +10.000 | 1:40.623 | 12 | Finished |
| 5 | Nico Rosberg | Mercedes | -1 | 4 | +13.448 | 1:41.166 | 10 | Finished |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 0 | 6 | +15.840 | 1:41.678 | 8 | Finished |
| 7 | Fernando Alonso | Ferrari | -2 | 5 | +30.622 | 1:42.070 | 6 | Finished |
| 8 | Michael Schumacher | Mercedes | +6 | 14 | +31.026 | 1:41.215 | 4 | Finished |
| 9 | Vitaly Petrov | Renault | +1 | 10 | +57.404 | 1:41.261 | 2 | Finished |
| 10 | Kamui Kobayashi | Sauber | +3 | 13 | +1:03.273 | 1:42.577 | 1 | Finished |
| 11 | Paul di Resta | Force India | -3 | 8 | +1:08.757 | 1:42.614 | 0 | Finished |
| 12 | Nick Heidfeld | Renault | +4 | 16 | +1:12.739 | 1:42.406 | 0 | Finished |
| 13 | Rubens Barrichello | Williams | +2 | 15 | +1:30.189 | 1:42.031 | 0 | Finished |
| 14 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | -5 | 9 | +1:30.671 | 1:41.696 | 0 | Finished |
| 15 | Adrian Sutil | Force India | -4 | 11 | 1:41.157 | 0 | +1 Lap | |
| 16 | Heikki Kovalainen | Lotus | +3 | 19 | 1:42.672 | 0 | +1 Lap | |
| 17 | Sergio Pérez | Sauber | -5 | 12 | 1:41.643 | 0 | +1 Lap | |
| 18 | Pastor Maldonado | Williams | -1 | 17 | 1:41.702 | 0 | +1 Lap | |
| 19 | Jarno Trulli | Lotus | +1 | 20 | 1:42.052 | 0 | +1 Lap | |
| 20 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin | +1 | 21 | 1:44.806 | 0 | +2 Laps | |
| 21 | Timo Glock | Virgin | +1 | 22 | 1:44.381 | 0 | +2 Laps | |
| 22 | Vitantonio Liuzzi | HRT | +1 | 23 | 1:43.384 | 0 | +2 Laps | |
| 23 | Narain Karthikeyan | HRT | +1 | 24 | 1:46.081 | 0 | +2 Laps | |
| R | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | -17 | 7 | 1:45.700 | 0 | Wheel |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | McLaren | +4 | 5 | 1:46:42.163 | 1:42.886 | 25 | Finished |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren | +4 | 6 | +1.530 | 1:42.061 | 18 | Finished |
| 3 | Nico Rosberg | Mercedes | +1 | 4 | +9.484 | 1:43.245 | 15 | Finished |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | -1 | 3 | +11.869 | 1:44.134 | 12 | Finished |
| 5 | Robert Kubica | Renault | +3 | 8 | +22.213 | 1:43.630 | 10 | Finished |
| 6 | Sebastian Vettel | Red Bull | -5 | 1 | +33.310 | 1:42.358 | 8 | Finished |
| 7 | Vitaly Petrov | Renault | +7 | 14 | +47.600 | 1:43.801 | 6 | Finished |
| 8 | Mark Webber | Red Bull | -6 | 2 | +52.172 | 1:42.609 | 4 | Finished |
| 9 | Felipe Massa | Ferrari | -2 | 7 | +57.796 | 1:44.594 | 2 | Finished |
| 10 | Michael Schumacher | Mercedes | -1 | 9 | +1:01.749 | 1:44.298 | 1 | Finished |
| 11 | Adrian Sutil | Force India | -1 | 10 | +1:02.874 | 1:44.364 | 0 | Finished |
| 12 | Rubens Barrichello | Williams | -1 | 11 | +1:03.665 | 1:45.559 | 0 | Finished |
| 13 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | -1 | 12 | +1:11.416 | 1:43.755 | 0 | Finished |
| 14 | Heikki Kovalainen | Lotus | +7 | 21 | 1:47.141 | 0 | +1 Lap | |
| 15 | Nico Hülkenberg | Williams | +1 | 16 | 1:44.549 | 0 | +1 Lap | |
| 16 | Bruno Senna | HRT | +7 | 23 | 1:48.216 | 0 | +2 Laps | |
| 17 | Karun Chandhok | HRT | +7 | 24 | 1:48.788 | 0 | +4 Laps | |
| R | Jarno Trulli | Lotus | +2 | 20 | 1:49.675 | 0 | Hydraulics | |
| R | Lucas di Grassi | Virgin | +3 | 22 | 1:53.185 | 0 | Clutch | |
| R | Pedro de la Rosa | Sauber | -3 | 17 | 1:47.739 | 0 | Technical | |
| R | Sébastien Buemi | Toro Rosso | -8 | 13 | 0 | Accident | ||
| R | Kamui Kobayashi | Sauber | -7 | 15 | 0 | Accident | ||
| R | Vitantonio Liuzzi | Force India | -5 | 18 | 0 | Accident | ||
| W | Timo Glock | Virgin | -5 | 19 | 0 | Engine |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 0 | 1 | 1:57:43.485 | 1:52.627 | 10 | Finished |
| 2 | Mark Webber | Red Bull | +1 | 3 | +10.970 | 1:52.980 | 8 | Finished |
| 3 | Jenson Button | Brawn | +2 | 5 | +44.975 | 1:53.546 | 6 | Finished |
| 4 | Rubens Barrichello | Brawn | 0 | 4 | +1:03.704 | 1:52.592 | 5 | Finished |
| 5 | Heikki Kovalainen | McLaren | +7 | 12 | +1:05.102 | 1:54.516 | 4 | Finished |
