Пилот | Победы | Подиумы | Поулы | Старты | Очки | Кругов | Michael Schumacher 6,10,10,10,5,10,1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 131 | 406 |
Sebastian Vettel 25,18,15,15,15,25,25,12 | 3 | 7 | 2 | 8 | 150 | 462 |
Jenson Button 3,10,25,8,25,2,15 | 3 | 4 | 1 | 7 | 108 | 405 |
Lewis Hamilton 6,10,0,8,18,15,10,0,25,18,18,18,18,12,18 | 2 | 10 | 8 | 15 | 218 | 812 |
Kimi Räikkönen 1,4,6,1,8,10,1,6,25,6,12,15,4 | 2 | 6 | 1 | 13 | 157 | 744 |
Nico Rosberg 2,6,3,10,25,18,25 | 2 | 4 | 0 | 7 | 107 | 403 |
David Coulthard 10,6,6,10,1,5,1 | 2 | 4 | 0 | 7 | 106 | 403 |
Fernando Alonso 0,2,6,6,10,8,5,4,12,12,10,18,12,0,0,10,0,15 | 1 | 6 | 0 | 18 | 190 | 988 |
Giancarlo Fisichella 3,2,10,4,4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 67 | 287 |
Eddie Irvine 4,3,10,3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 64 | 229 |
Valtteri Bottas 0,10,0,4,15,4,26,4,0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 62 | 460 |
Max Verstappen 0,1,10,8,15,0,25 | 1 | 2 | 1 | 7 | 59 | 358 |
Mika Häkkinen 2,4,10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 50 | 174 |
Charles Leclerc 0,10,26,0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35 | 174 |
Damon Hill 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 25 | 58 |
Rubens Barrichello 2,6,4,8,8,2,8,4 | 0 | 5 | 0 | 8 | 107 | 461 |
Felipe Massa 3,15,6,12,12,10,8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 71 | 404 |
Ralf Schumacher 4,4,1,5,6,1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 65 | 345 |
Nick Heidfeld 3,5,5,8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54 | 231 |
Juan Pablo Montoya 6,8,4,3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 54 | 231 |
Mark Webber 2,4,2,10,12,8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 52 | 345 |
Heinz-Harald Frentzen 4,6,2,3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 51 | 230 |
Jacques Villeneuve 6,2,3,3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 48 | 230 |
Daniel Ricciardo 2,8,12,12,8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 42 | 288 |
Sergio Pérez 0,4,0,1,1,0,6,0,0,18,11 | 0 | 1 | 0 | 11 | 40 | 632 |
Nico Hülkenberg 0,0,0,8,6,6,0,6,6,6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 38 | 400 |
Jarno Trulli 4,2,6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 31 | 173 |
Kevin Magnussen 18,0,0,0,0,8,0,0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 26 | 349 |
Gerhard Berger 3,3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 116 |
Robert Kubica 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 58 |
Lando Norris 0,10,8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 173 |
Mika Salo 1,1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 113 |
Vitaly Petrov 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 58 |
George Russell 0,15,0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15 | 131 |
Lance Stroll 0,0,2,0,12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 271 |
Timo Glock 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 58 |
Felipe Nasr 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 58 |
Sébastien Buemi 2,4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 115 |
Olivier Panis 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 58 |
Sébastien Bourdais 2,1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 113 |
Heikki Kovalainen 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 58 |
Romain Grosjean 1,8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 115 |
Carlos Sainz 2,2,4,1,0,0,0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 296 |
Johnny Herbert 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 57 |
Kamui Kobayashi 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 58 |
Adrian Sutil 2,6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 115 |
Ricardo Zonta 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 58 |
Kazuki Nakajima 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 57 |
Nicola Larini 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 58 |
Pedro de la Rosa 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 57 |
Esteban Ocon 1,0,6,0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 228 |
Vitantonio Liuzzi 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 58 |
Christian Klien 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 57 |
Paul di Resta 1,1,4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 173 |
Daniil Kvyat 2,2,1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 170 |
Marcus Ericsson 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 57 |
Oscar Piastri 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 58 |
Jean-Éric Vergne 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 57 |
Stoffel Vandoorne 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 58 |
Guanyu Zhou 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 58 |
Pierre Gasly 0,0,2,0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 184 |
Yuki Tsunoda 0,1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 115 |
Alexander Albon 0,1,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 121 |
На случай, если напарница sommeilika не успеет проголосовать, прошу продублировать мой прогноз на нее.
Добавил!
Sladex, alexx.plotnikov пропустили тоже, я могу перенести с прошлой гонки голоса если нет возражений
а что правила по этому поводу говорят? Я участвую в других турнирах прогнозов, там в таких случаях переносятся с прошлой гонки, но очки дают половинные, что справедливо
Правил мы как-таковых не добавили по этому поводу. Были просто разговоры в комментариях. Половинные очки пока "не поддерживаются системой"