- Сезон 2026
- Результаты
- Зачеты
- Календарь
- Slack
- Ссылки
Голосование окончено!Смотреть результаты!
Участие приняло 18 юзернеймов!
Ферстаппен
Хэмильтон
Перез
Расселл
Леклер
Сайнц
Алонсо
Норрис
Цунода
Piastri
Ферстаппен
Норрис
Перез
Сайнц
Леклер
Piastri
Алонсо
Хэмильтон
Расселл
Цунода
Ферстаппен
Сайнц
Хэмильтон
Перез
Норрис
Леклер
Piastri
Расселл
Алонсо
Цунода
Ферстаппен
Перез
Сайнц
Леклер
Алонсо
Расселл
Piastri
Норрис
Хэмильтон
Цунода
Ферстаппен
Леклер
Боттас
Перез
Сайнц
Магнусен
Гасли
Окон
Алонсо
Хэмильтон
Ферстаппен
Хэмильтон
Норрис
Сайнц
Перез
Алонсо
Piastri
Расселл
Леклер
Элбон
Ферстаппен
Леклер
Сайнц
Перез
Норрис
Piastri
Расселл
Хэмильтон
Алонсо
Элбон
Ферстаппен
Сайнц
Перез
Леклер
Алонсо
Норрис
Хэмильтон
Расселл
Piastri
Цунода
Ферстаппен
Норрис
Перез
Piastri
Сайнц
Леклер
Хэмильтон
Расселл
Алонсо
Стролл
Ферстаппен
Перез
Леклер
Норрис
Сайнц
Хэмильтон
Расселл
Piastri
Алонсо
Окон
Ферстаппен
Перез
Сайнц
Норрис
Леклер
Алонсо
Piastri
Хэмильтон
Расселл
Окон
Ферстаппен
Норрис
Леклер
Сайнц
Алонсо
Расселл
Перез
Хэмильтон
Piastri
Стролл
Ферстаппен
Норрис
Леклер
Алонсо
Сайнц
Перез
Piastri
Хэмильтон
Расселл
Цунода
Ферстаппен
Норрис
Перез
Леклер
Хэмильтон
Сайнц
Расселл
Piastri
Алонсо
Окон
Ферстаппен
Леклер
Перез
Сайнц
Алонсо
Норрис
Piastri
Хэмильтон
Расселл
Гасли
Ферстаппен
Сайнц
Норрис
Перез
Леклер
Хэмильтон
Алонсо
Piastri
Расселл
Цунода
Ферстаппен
Норрис
Леклер
Перез
Хэмильтон
Сайнц
Расселл
Piastri
Алонсо
ОконНикто пока не голосовал
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | +1 | 2 | 1:31:05.323 | 1:22.905 | 25 | Finished |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | +3 | 5 | +6.031 | 1:23.242 | 18 | Finished |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | +1 | 4 | +6.819 | 1:23.218 | 15 | Finished |
| 4 | George Russell | Mercedes | -3 | 1 | +14.104 | 1:23.355 | 12 | Finished |
| 5 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +6 | 11 | +16.782 | 1:23.705 | 10 | Finished |
| 6 | Carlos Sainz | Ferrari | +1 | 7 | +17.476 | 1:23.465 | 8 | Finished |
| 7 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1 | 8 | +19.867 | 1:23.667 | 6 | Finished |
| 8 | Guanyu Zhou | Sauber | +4 | 12 | +25.360 | 1:23.889 | 4 | Finished |
| 9 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | +1 | 10 | +32.177 | 1:24.259 | 2 | Finished |
| 10 | Lando Norris | McLaren | -7 | 3 | +35.762 | 1:22.384 | 2 | Finished |
| 11 | Valtteri Bottas | Sauber | +2 | 13 | +50.243 | 1:25.533 | 0 | Finished |
| 12 | Lewis Hamilton | Mercedes | -6 | 6 | +56.122 | 1:23.865 | 0 | Finished |
| 13 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | +1 | 14 | +1:01.100 | 1:26.144 | 0 | Finished |
| 14 | Liam Lawson | RB F1 Team | +3 | 17 | +1:02.656 | 1:26.076 | 0 | Finished |
| 15 | Alexander Albon | Williams | +1 | 16 | 1:25.559 | 0 | +1 Lap | |
| R | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | +2 | 18 | 1:25.767 | 0 | Spun off | |
| R | Sergio Pérez | Red Bull | -8 | 9 | 1:25.288 | 0 | Spun off | |
| R | Lance Stroll | Aston Martin | -3 | 15 | 1:30.935 | 0 | Collision damage | |
| R | Franco Colapinto | Williams | 0 | 19 | 0 | Collision | ||
| R | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 0 | 20 | 0 | Collision |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 0 | 1 | 1:27:39.168 | 1:24.319 | 26 | Finished |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | +4 | 6 | +4.833 | 1:24.921 | 18 | Finished |
| 3 | Lando Norris | McLaren | +7 | 10 | +5.969 | 1:24.842 | 15 | Finished |
| 4 | George Russell | Mercedes | -2 | 2 | +34.119 | 1:25.770 | 12 | Finished |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 0 | 5 | +38.976 | 1:24.992 | 10 | Finished |
| 6 | Fernando Alonso | Aston Martin | -2 | 4 | +49.032 | 1:26.045 | 8 | Finished |
| 7 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | +1 | 8 | +1:02.390 | 1:26.450 | 6 | Finished |
| 8 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | +1 | 9 | +1:06.563 | 1:26.652 | 4 | Finished |
| 9 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | +10 | 19 | +1:16.127 | 1:26.323 | 2 | Finished |
| 10 | Sergio Pérez | Red Bull | -10 | 0 | +1:20.181 | 1:26.220 | 1 | Finished |
| 11 | Lance Stroll | Aston Martin | +5 | 16 | +1:21.652 | 1:26.352 | 0 | Finished |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | -5 | 7 | +1:22.300 | 1:26.310 | 0 | Finished |
| 13 | Alexander Albon | Williams | 0 | 13 | +1:31.014 | 1:26.666 | 0 | Finished |
| 14 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | +4 | 18 | 1:27.067 | 0 | +1 Lap | |
| 15 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | -4 | 11 | 1:27.174 | 0 | +1 Lap | |
| 16 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | -2 | 14 | 1:26.489 | 0 | +1 Lap | |
| 17 | Liam Lawson | AlphaTauri | 0 | 17 | 1:27.113 | 0 | +1 Lap | |
| R | Logan Sargeant | Williams | -3 | 15 | 1:27.983 | 0 | Illness | |
| R | Lewis Hamilton | Mercedes | -16 | 3 | 0 | Collision | ||
| W | Carlos Sainz | Ferrari | -8 | 12 | 0 | Fuel leak |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 0 | 1 | 1:24:28.471 | 1:25.084 | 25 | Finished |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | +5 | 7 | +25.743 | 1:23.196 | 19 | Finished |
| 3 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 0 | 3 | +59.457 | 1:26.682 | 15 | Finished |
| 4 | Sergio Pérez | Red Bull | +7 | 11 | +1:02.306 | 1:25.613 | 12 | Finished |
| 5 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | +4 | 9 | +1:20.570 | 1:27.061 | 10 | Finished |
| 6 | Lance Stroll | Aston Martin | +6 | 12 | +1:21.274 | 1:27.356 | 8 | Finished |
| 7 | Carlos Sainz | Ferrari | -2 | 5 | +1:21.911 | 1:26.570 | 6 | Finished |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | +5 | 13 | +1:23.126 | 1:26.555 | 4 | Finished |
| 9 | Lando Norris | McLaren | -5 | 4 | 1:25.746 | 2 | +1 Lap | |
| 10 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 0 | 10 | 1:26.434 | 1 | +1 Lap | |
| 11 | Pierre Gasly | AlphaTauri | -9 | 2 | 1:27.019 | 0 | +1 Lap | |
| 12 | Daniel Ricciardo | McLaren | +2 | 14 | 1:27.198 | 0 | +1 Lap | |
| 13 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | -5 | 8 | 1:27.043 | 0 | +1 Lap | |
| 14 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | +2 | 16 | 1:26.358 | 0 | +1 Lap | |
| 15 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | +3 | 18 | 1:27.823 | 0 | +1 Lap | |
| 16 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | +3 | 19 | 1:28.412 | 0 | +1 Lap | |
| 17 | George Russell | Williams | -2 | 15 | 1:25.768 | 0 | +2 Laps | |
| 18 | Nikita Mazepin | Haas F1 Team | +2 | 20 | 1:27.340 | 0 | +2 Laps | |
| R | Nicholas Latifi | Williams | -2 | 17 | 1:28.732 | 0 | Puncture | |
| R | Valtteri Bottas | Mercedes | -14 | 6 | 1:27.246 | 0 | Damage |
Продублируйте мой полнрз
не продублировал, вижу он был проставлен уже
Я имел ввиду - перекиньте на напарника sommeilika или повторите ее прошлый. В системе возможность оставить прогноз не была доступна еще за час-два до начала. Я успел проголосовать, а напарница - нет
аааа :) добавил
Эй, а почему голосовалка закрыта?! До старта квалификации еще два часа!
потому что я олень :) не было возможности раньше поправить, прошу прощения
Блееен, с этими спринтами дурацкими... До старта квалификации еще почти два часа, оставлю сюда, для истории
добавил!
Оставляю прогноз по правилам, раз голосовалка закрыта. Еще до квалы почти 1,5 часа Ферстаппен Сайнс Норрис Перес Леклер Хэмилтон Алонсо Пиастри Расселл Цунода
добавил
Пусть будет текстом - Ферстаппен Норрис Леклер Алонсо Сайнс Перес Пиастри Хэмилтон Расселл Цунода
добавил
Мой прогноз: 1. Ферстаппен 2. Перес 3. Леклер 4. Норрис 5. Сайнц 6. Хэмильтон 7. Рассел. 8. Пиастри 9. Алонсо 10. Окон
добавил
Примите прогноз: Ферстаппен, Перез, Сайнс, Леклер, Алонсо, Рассел, Пиастри, Норрис, Хэмилтон, Цунода
добавил
Прогноз: 1. Ферстаппен, 2. Переc, 3. Сайнс, 4. Норрис, 5. Леклер, 6. Алонсо, 7. Пиастри, 8. Хэмилтон, 9. Рассел, 10. Окон
добавил
Прогноз: 1. Ферстаппен 2. Сайнц 3. Перес 4. Леклер 5. Алонсо 6. Норрис 7. Хэмильтон 8. Рассел. 9. Пиастри 10. Цунода
добавил
Прогноз: Ферстаппен Норрис Леклер Перес Хэмильтон Сайнс Рассел Пиастра Алонсо Окон
добавил
Ферстаппен Леклер Сайнс Перес Норрис Пиастри Рассел Хэмилтон Алонсо Албон
добавил
Ферстаппен, Леклер. Перез,Сайнс, Алонсо,Норрис, Пиастри, Хэм, Рассел, Гасли
добавил
Ферстаппен, Норрис, Перес, Сайнс, Леклер, Пиастри, Алонсо, Хэмилтон, Рассел, Цунода
добавил
Прошу прощения, был офлайн и не смог вовремя поправить время ?♂️
Меня все устраивает, оставляем так как сейчас выглядит итоговая таблица))
гы :) бывает .. на момент импорта всех гран при время было то что было... но по ходу сезона поменялась а я не успел проверить вовремя.
пересчетиал
кстати если у кого есть желание и возможность могу дать доступ к админке, чтобы в случаях когда я недоступен была возможность подправить время.
прогнозы все и так логируются отдельно, поэтому видно кто во сколько его оставил.. может вообще тогда убрать блокировку по времени .. принято доверять людям :)