Голосование окончено!Смотреть результаты!
Участие приняло 17 юзернеймов!
Ферстаппен
Сайнц
Перез
Леклер
Алонсо
Норрис
Расселл
Хэмильтон
Piastri
Элбон
Ферстаппен
Сайнц
Леклер
Расселл
Хэмильтон
Норрис
Перез
Алонсо
Piastri
Цунода
Сайнц
Ферстаппен
Хэмильтон
Леклер
Норрис
Перез
Алонсо
Piastri
Хюлкенберг
Цунода
Ферстаппен
Перез
Алонсо
Леклер
Магнусен
Окон
Хэмильтон
Стролл
Сайнц
Норрис
Ферстаппен
Перез
Алонсо
Сайнц
Расселл
Леклер
Норрис
Хэмильтон
Piastri
Стролл
Расселл
Ферстаппен
Леклер
Хэмильтон
Сайнц
Норрис
Перез
Алонсо
Piastri
Боттас
Ферстаппен
Сайнц
Расселл
Норрис
Леклер
Хэмильтон
Алонсо
Перез
Piastri
Цунода
Сайнц
Ферстаппен
Леклер
Хэмильтон
Расселл
Норрис
Перез
Алонсо
Piastri
Гасли
Ферстаппен
Сайнц
Леклер
Расселл
Норрис
Перез
Хэмильтон
Алонсо
Piastri
Цунода
Ферстаппен
Перез
Алонсо
Леклер
Сайнц
Хэмильтон
Расселл
Норрис
Piastri
Стролл
Ферстаппен
Перез
Расселл
Алонсо
Хэмильтон
Окон
Стролл
Норрис
Рикьярдо
Элбон
Ферстаппен
Леклер
Сайнц
Перез
Норрис
Расселл
Алонсо
Хэмильтон
Piastri
Цунода
Ферстаппен
Перез
Хэмильтон
Леклер
Алонсо
Сайнц
Расселл
Норрис
Piastri
Окон
Ферстаппен
Норрис
Леклер
Сайнц
Хэмильтон
Piastri
Перез
Расселл
Алонсо
Окон
Ферстаппен
Сайнц
Леклер
Норрис
Расселл
Перез
Хэмильтон
Алонсо
Piastri
Окон
Ферстаппен
Леклер
Перез
Сайнц
Норрис
Хэмильтон
Piastri
Расселл
Алонсо
Хюлкенберг| Пилот | Победы | Подиумы | Поулы | Старты | Очки | Кругов |
|---|
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 0 | 1 | 1:40:52.571 | 1:34.925 | 25 | Finished |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 0 | 2 | +20.945 | 1:35.967 | 18 | Finished |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | +2 | 5 | +41.823 | 1:35.745 | 15 | Finished |
| 4 | George Russell | Mercedes | 0 | 4 | +1:01.040 | 1:37.047 | 12 | Finished |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | +4 | 9 | +1:02.430 | 1:35.371 | 10 | Finished |
| 6 | Lewis Hamilton | Mercedes | -3 | 3 | +1:25.248 | 1:37.393 | 8 | Finished |
| 7 | Carlos Sainz | Ferrari | +3 | 10 | +1:36.039 | 1:36.561 | 6 | Finished |
| 8 | Fernando Alonso | Aston Martin | -1 | 7 | 1:37.741 | 4 | +1 Lap | |
| 9 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | -3 | 6 | 1:37.470 | 2 | +1 Lap | |
| 10 | Sergio Pérez | Red Bull | +3 | 13 | 1:37.477 | 1 | +1 Lap | |
| 11 | Franco Colapinto | Williams | +1 | 12 | 1:37.262 | 0 | +1 Lap | |
| 12 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | -4 | 8 | 1:36.393 | 0 | +1 Lap | |
| 13 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | +2 | 15 | 1:37.964 | 0 | +1 Lap | |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin | +3 | 17 | 1:37.851 | 0 | +1 Lap | |
| 15 | Guanyu Zhou | Sauber | +5 | 20 | 1:37.461 | 0 | +1 Lap | |
| 16 | Valtteri Bottas | Sauber | +3 | 19 | 1:37.524 | 0 | +1 Lap | |
| 17 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +1 | 18 | 1:36.927 | 0 | +1 Lap | |
| 18 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | -2 | 16 | 1:34.486 | 0 | +1 Lap | |
| 19 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | -5 | 14 | 1:37.425 | 0 | Accident | |
| R | Alexander Albon | Williams | -9 | 11 | 1:36.888 | 0 | Power Unit |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Sainz | Ferrari | 0 | 1 | 1:46:37.418 | 1:37.666 | 25 | Finished |
| 2 | Lando Norris | McLaren | +2 | 4 | +0.812 | 1:38.046 | 18 | Finished |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | +2 | 5 | +1.269 | 1:35.867 | 16 | Finished |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | -1 | 3 | +21.177 | 1:38.275 | 12 | Finished |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | +6 | 11 | +21.441 | 1:36.575 | 10 | Finished |
| 6 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +6 | 12 | +38.441 | 1:38.277 | 8 | Finished |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | +10 | 17 | +41.479 | 1:38.492 | 6 | Finished |
| 8 | Sergio Pérez | Red Bull | +5 | 13 | +59.534 | 1:37.108 | 4 | Finished |
| 9 | Liam Lawson | AlphaTauri | +1 | 10 | +1:05.918 | 1:39.028 | 2 | Finished |
| 10 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | -4 | 6 | +1:12.116 | 1:38.107 | 1 | Finished |
| 11 | Alexander Albon | Williams | +3 | 14 | +1:13.417 | 1:37.342 | 0 | Finished |
| 12 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | -12 | 0 | +1:23.649 | 1:39.316 | 0 | Finished |
| 13 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | -4 | 9 | +1:26.201 | 1:39.923 | 0 | Finished |
| 14 | Logan Sargeant | Williams | +4 | 18 | +1:26.889 | 1:38.531 | 0 | Finished |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | -8 | 7 | +1:27.603 | 1:36.456 | 0 | Finished |
| 16 | George Russell | Mercedes | -14 | 2 | 1:36.273 | 0 | Accident | |
| R | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | -1 | 16 | 1:38.075 | 0 | Technical | |
| R | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | -10 | 8 | 1:39.930 | 0 | Gearbox | |
| R | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | -4 | 15 | 0 | Collision | ||
| W | Lance Stroll | Aston Martin | -20 | 0 | 0 | Withdrew |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Pérez | Red Bull | +1 | 2 | 2:02:20.238 | 1:48.165 | 25 | Finished |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | -1 | 1 | +2.595 | 1:48.753 | 18 | Finished |
| 3 | Carlos Sainz | Ferrari | +1 | 4 | +10.305 | 1:48.414 | 15 | Finished |
| 4 | Lando Norris | McLaren | +2 | 6 | +21.133 | 1:49.212 | 12 | Finished |
| 5 | Daniel Ricciardo | McLaren | +11 | 16 | +53.282 | 1:51.006 | 10 | Finished |
| 6 | Lance Stroll | Aston Martin | +5 | 11 | +56.330 | 1:50.283 | 8 | Finished |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull | +1 | 8 | +58.825 | 1:49.142 | 6 | Finished |
| 8 | Sebastian Vettel | Aston Martin | +5 | 13 | +1:00.032 | 1:50.669 | 4 | Finished |
| 9 | Lewis Hamilton | Mercedes | -6 | 3 | +1:01.515 | 1:50.622 | 2 | Finished |
| 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | -3 | 7 | +1:09.576 | 1:50.569 | 1 | Finished |
| 11 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | +4 | 15 | +1:28.844 | 1:51.864 | 0 | Finished |
| 12 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | -3 | 9 | +1:32.610 | 1:52.067 | 0 | Finished |
| 13 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | -1 | 12 | 1:50.290 | 0 | +1 Lap | |
| 14 | George Russell | Mercedes | -14 | 0 | 1:46.458 | 0 | +2 Laps | |
| R | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | -5 | 10 | 1:58.716 | 0 | Accident | |
| R | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | +1 | 17 | 2:01.105 | 0 | Engine | |
| R | Alexander Albon | Williams | +1 | 18 | 2:02.121 | 0 | Collision damage | |
| R | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | -13 | 5 | 2:00.463 | 0 | Engine | |
| R | Nicholas Latifi | Williams | 0 | 19 | 2:05.585 | 0 | Collision damage | |
| R | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | -6 | 14 | 2:05.556 | 0 | Collision |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Ferrari | +2 | 3 | 1:58:33.667 | 1:44.802 | 25 | Finished |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | -1 | 1 | +2.641 | 1:44.723 | 18 | Finished |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | +1 | 4 | +3.821 | 1:45.176 | 15 | Finished |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | -2 | 2 | +4.608 | 1:44.914 | 12 | Finished |
| 5 | Valtteri Bottas | Mercedes | 0 | 5 | +6.119 | 1:43.534 | 10 | Finished |
| 6 | Alexander Albon | Red Bull | 0 | 6 | +11.663 | 1:45.260 | 8 | Finished |
| 7 | Lando Norris | McLaren | +2 | 9 | +14.769 | 1:45.716 | 6 | Finished |
| 8 | Pierre Gasly | Toro Rosso | +3 | 11 | +15.547 | 1:45.769 | 4 | Finished |
| 9 | Nico Hülkenberg | Renault | -1 | 8 | +16.718 | 1:45.765 | 2 | Finished |
| 10 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 0 | 10 | +27.855 | 1:45.630 | 1 | Finished |
| 11 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | +6 | 17 | +35.436 | 1:46.274 | 0 | Finished |
| 12 | Carlos Sainz | McLaren | -5 | 7 | +35.974 | 1:45.969 | 0 | Finished |
| 13 | Lance Stroll | Racing Point | +3 | 16 | +36.419 | 1:44.896 | 0 | Finished |
| 14 | Daniel Ricciardo | Renault | +6 | 20 | +37.660 | 1:45.915 | 0 | Finished |
| 15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | -1 | 14 | +38.178 | 1:44.371 | 0 | Finished |
| 16 | Robert Kubica | Williams | +3 | 19 | +47.024 | 1:46.793 | 0 | Finished |
| 17 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | -4 | 13 | +1:26.522 | 1:42.301 | 0 | Finished |
| R | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | -6 | 12 | 1:47.062 | 0 | Collision | |
| R | Sergio Pérez | Racing Point | -4 | 15 | 1:46.683 | 0 | Engine | |
| R | George Russell | Williams | -2 | 18 | 1:48.285 | 0 | Collision |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 0 | 1 | 1:51:11.611 | 1:42.913 | 25 | Finished |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 0 | 2 | +8.961 | 1:43.345 | 18 | Finished |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 0 | 3 | +39.984 | 1:44.669 | 15 | Finished |
| 4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 0 | 4 | +51.930 | 1:44.720 | 12 | Finished |
| 5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 0 | 5 | +53.001 | 1:44.715 | 10 | Finished |
| 6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 0 | 6 | +53.982 | 1:43.120 | 8 | Finished |
| 7 | Fernando Alonso | McLaren | +4 | 11 | +1:43.001 | 1:43.164 | 6 | Finished |
| 8 | Carlos Sainz | Renault | +4 | 12 | 1:45.211 | 4 | +1 Lap | |
| 9 | Charles Leclerc | Sauber | +4 | 13 | 1:45.203 | 2 | +1 Lap | |
| 10 | Nico Hülkenberg | Renault | 0 | 10 | 1:46.093 | 1 | +1 Lap | |
| 11 | Marcus Ericsson | Sauber | +3 | 14 | 1:45.169 | 0 | +1 Lap | |
| 12 | Stoffel Vandoorne | McLaren | +6 | 18 | 1:45.555 | 0 | +1 Lap | |
| 13 | Pierre Gasly | Toro Rosso | +2 | 15 | 1:46.063 | 0 | +1 Lap | |
| 14 | Lance Stroll | Williams | +6 | 20 | 1:46.033 | 0 | +1 Lap | |
| 15 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | -7 | 8 | 1:45.904 | 0 | +1 Lap | |
| 16 | Sergio Pérez | Force India | -9 | 7 | 1:45.389 | 0 | +1 Lap | |
| 17 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 0 | 17 | 1:44.889 | 0 | +1 Lap | |
| 18 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | -2 | 16 | 1:41.905 | 0 | +2 Laps | |
| 19 | Sergey Sirotkin | Williams | 0 | 19 | 1:45.902 | 0 | +2 Laps | |
| R | Esteban Ocon | Force India | -11 | 9 | 0 | Collision |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | +4 | 5 | 2:03:23.544 | 1:45.008 | 25 | Finished |
| 2 | Daniel Ricciardo | Red Bull | +1 | 3 | +4.507 | 1:45.301 | 18 | Finished |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | +3 | 6 | +8.800 | 1:45.405 | 15 | Finished |
| 4 | Carlos Sainz | Toro Rosso | +6 | 10 | +22.822 | 1:46.537 | 12 | Finished |
| 5 | Sergio Pérez | Force India | +7 | 12 | +25.359 | 1:46.731 | 10 | Finished |
| 6 | Jolyon Palmer | Renault | +5 | 11 | +27.259 | 1:46.722 | 8 | Finished |
| 7 | Stoffel Vandoorne | McLaren | +2 | 9 | +30.388 | 1:46.722 | 6 | Finished |
| 8 | Lance Stroll | Williams | +10 | 18 | +41.696 | 1:47.512 | 4 | Finished |
| 9 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | +6 | 15 | +43.282 | 1:47.637 | 2 | Finished |
| 10 | Esteban Ocon | Force India | +4 | 14 | +44.795 | 1:47.677 | 1 | Finished |
| 11 | Felipe Massa | Williams | +6 | 17 | +46.536 | 1:47.055 | 0 | Finished |
| 12 | Pascal Wehrlein | Sauber | +7 | 19 | 1:49.061 | 0 | +2 Laps | |
| R | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | +3 | 16 | 1:47.585 | 0 | Engine | |
| R | Nico Hülkenberg | Renault | -7 | 7 | 1:48.011 | 0 | Engine | |
| R | Marcus Ericsson | Sauber | +5 | 20 | 1:52.496 | 0 | Accident | |
| R | Daniil Kvyat | Toro Rosso | -3 | 13 | 2:10.512 | 0 | Accident | |
| R | Fernando Alonso | McLaren | -9 | 8 | 2:13.579 | 0 | Collision damage | |
| R | Sebastian Vettel | Ferrari | -17 | 1 | 0 | Accident | ||
| R | Max Verstappen | Red Bull | -17 | 2 | 0 | Accident | ||
| R | Kimi Räikkönen | Ferrari | -16 | 4 | 0 | Accident |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 0 | 1 | 1:55:48.950 | 1:50.296 | 25 | Finished |
| 2 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 0 | 2 | +0.488 | 1:47.187 | 18 | Finished |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 0 | 3 | +8.038 | 1:47.752 | 15 | Finished |
| 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +1 | 5 | +10.219 | 1:48.204 | 12 | Finished |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | +17 | 22 | +27.694 | 1:47.345 | 10 | Finished |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | -2 | 4 | +1:11.197 | 1:49.050 | 8 | Finished |
| 7 | Fernando Alonso | McLaren | +2 | 9 | +1:29.198 | 1:51.249 | 6 | Finished |
| 8 | Sergio Pérez | Force India | +9 | 17 | +1:51.062 | 1:51.517 | 4 | Finished |
| 9 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | -2 | 7 | +1:51.557 | 1:50.944 | 2 | Finished |
| 10 | Kevin Magnussen | Renault | +5 | 15 | +1:59.952 | 1:50.858 | 1 | Finished |
| 11 | Esteban Gutiérrez | Haas F1 Team | +2 | 13 | 1:51.075 | 0 | +1 Lap | |
| 12 | Felipe Massa | Williams | -1 | 11 | 1:51.455 | 0 | +1 Lap | |
| 13 | Felipe Nasr | Sauber | +3 | 16 | 1:51.683 | 0 | +1 Lap | |
| 14 | Carlos Sainz | Toro Rosso | -8 | 6 | 1:50.532 | 0 | +1 Lap | |
| 15 | Jolyon Palmer | Renault | +3 | 18 | 1:51.777 | 0 | +1 Lap | |
| 16 | Pascal Wehrlein | Manor Marussia | +3 | 19 | 1:52.021 | 0 | +1 Lap | |
| 17 | Marcus Ericsson | Sauber | -3 | 14 | 1:50.963 | 0 | +1 Lap | |
| 18 | Esteban Ocon | Manor Marussia | +3 | 21 | 1:51.748 | 0 | +2 Laps | |
| R | Jenson Button | McLaren | -7 | 12 | 1:51.631 | 0 | Brakes | |
| R | Valtteri Bottas | Williams | -10 | 10 | 1:51.368 | 0 | Overheating | |
| R | Nico Hülkenberg | Force India | -13 | 8 | 0 | Collision | ||
| W | Romain Grosjean | Haas F1 Team | -2 | 20 | 0 | Withdrew |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 0 | 1 | 2:01:22.118 | 1:50.069 | 25 | Finished |
| 2 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 0 | 2 | +1.478 | 1:50.041 | 18 | Finished |
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 0 | 3 | +17.154 | 1:50.341 | 15 | Finished |
| 4 | Nico Rosberg | Mercedes | +2 | 6 | +24.720 | 1:50.934 | 12 | Finished |
| 5 | Valtteri Bottas | Williams | +2 | 7 | +34.204 | 1:51.342 | 10 | Finished |
| 6 | Daniil Kvyat | Red Bull | -2 | 4 | +35.508 | 1:51.109 | 8 | Finished |
| 7 | Sergio Pérez | Force India | +6 | 13 | +50.836 | 1:51.970 | 6 | Finished |
| 8 | Max Verstappen | Toro Rosso | 0 | 8 | +51.450 | 1:50.298 | 4 | Finished |
| 9 | Carlos Sainz | Toro Rosso | +5 | 14 | +52.860 | 1:50.401 | 2 | Finished |
| 10 | Felipe Nasr | Sauber | +6 | 16 | +1:30.045 | 1:52.566 | 1 | Finished |
| 11 | Marcus Ericsson | Sauber | +6 | 17 | +1:37.507 | 1:51.594 | 0 | Finished |
| 12 | Pastor Maldonado | Lotus F1 | +6 | 18 | +1:37.718 | 1:50.175 | 0 | Finished |
| 13 | Romain Grosjean | Lotus F1 | -3 | 10 | 1:52.353 | 0 | Tyre | |
| 14 | Alexander Rossi | Manor Marussia | +6 | 20 | 1:55.312 | 0 | +2 Laps | |
| 15 | Will Stevens | Manor Marussia | +4 | 19 | 1:55.890 | 0 | +2 Laps | |
| R | Jenson Button | McLaren | -1 | 15 | 1:51.167 | 0 | Gearbox | |
| R | Fernando Alonso | McLaren | -5 | 12 | 1:53.325 | 0 | Gearbox | |
| R | Lewis Hamilton | Mercedes | -13 | 5 | 1:52.505 | 0 | Throttle | |
| R | Felipe Massa | Williams | -10 | 9 | 1:53.666 | 0 | Gearbox | |
| R | Nico Hülkenberg | Force India | -9 | 11 | 1:53.868 | 0 | Collision |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 0 | 1 | 2:00:04.795 | 1:50.417 | 25 | Finished |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | +2 | 4 | +13.534 | 1:52.519 | 18 | Finished |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 0 | 3 | +14.273 | 1:52.569 | 15 | Finished |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | +1 | 5 | +15.389 | 1:52.115 | 12 | Finished |
| 5 | Felipe Massa | Williams | +1 | 6 | +42.161 | 1:53.283 | 10 | Finished |
| 6 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | +6 | 12 | +56.801 | 1:51.937 | 8 | Finished |
| 7 | Sergio Pérez | Force India | +8 | 15 | +59.038 | 1:52.007 | 6 | Finished |
| 8 | Kimi Räikkönen | Ferrari | -1 | 7 | +1:00.641 | 1:52.872 | 4 | Finished |
| 9 | Nico Hülkenberg | Force India | +4 | 13 | +1:01.661 | 1:52.762 | 2 | Finished |
| 10 | Kevin Magnussen | McLaren | -1 | 9 | +1:02.230 | 1:51.639 | 1 | Finished |
| 11 | Valtteri Bottas | Williams | -3 | 8 | +1:05.065 | 1:52.515 | 0 | Finished |
| 12 | Pastor Maldonado | Lotus F1 | +6 | 18 | +1:06.915 | 1:53.213 | 0 | Finished |
| 13 | Romain Grosjean | Lotus F1 | +3 | 16 | +1:08.029 | 1:53.543 | 0 | Finished |
| 14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | -4 | 10 | +1:12.008 | 1:51.761 | 0 | Finished |
| 15 | Marcus Ericsson | Caterham | +7 | 22 | +1:34.188 | 1:55.416 | 0 | Finished |
| 16 | Jules Bianchi | Marussia | +3 | 19 | +1:34.543 | 1:53.538 | 0 | Finished |
| 17 | Max Chilton | Marussia | +4 | 21 | 1:53.807 | 0 | +1 Lap | |
| R | Jenson Button | McLaren | -7 | 11 | 1:53.707 | 0 | Retired | |
| R | Adrian Sutil | Sauber | -2 | 17 | 1:53.948 | 0 | Water pressure | |
| R | Esteban Gutiérrez | Sauber | -6 | 14 | 1:55.684 | 0 | Electrical | |
| R | Nico Rosberg | Mercedes | -19 | 2 | 1:56.769 | 0 | Electrical | |
| W | Kamui Kobayashi | Caterham | -2 | 20 | 0 | Power Unit |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 0 | 1 | 1:59:13.132 | 1:48.574 | 25 | Finished |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | +5 | 7 | +32.627 | 1:51.082 | 18 | Finished |
| 3 | Kimi Räikkönen | Lotus F1 | +10 | 13 | +43.920 | 1:51.140 | 15 | Finished |
| 4 | Nico Rosberg | Mercedes | -2 | 2 | +51.155 | 1:50.353 | 12 | Finished |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 0 | 5 | +53.159 | 1:49.916 | 10 | Finished |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 0 | 6 | +1:03.877 | 1:50.509 | 8 | Finished |
| 7 | Jenson Button | McLaren | +1 | 8 | +1:23.354 | 1:51.740 | 6 | Finished |
| 8 | Sergio Pérez | McLaren | +6 | 14 | +1:23.820 | 1:51.926 | 4 | Finished |
| 9 | Nico Hülkenberg | Sauber | +2 | 11 | +1:24.261 | 1:52.186 | 2 | Finished |
| 10 | Adrian Sutil | Force India | +5 | 15 | +1:24.668 | 1:49.656 | 1 | Finished |
| 11 | Pastor Maldonado | Williams | +7 | 18 | +1:28.479 | 1:50.708 | 0 | Finished |
| 12 | Esteban Gutiérrez | Sauber | -2 | 10 | +1:37.894 | 1:52.007 | 0 | Finished |
| 13 | Valtteri Bottas | Williams | +3 | 16 | +1:45.161 | 1:51.706 | 0 | Finished |
| 14 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | -2 | 12 | +1:53.512 | 1:50.328 | 0 | Finished |
| 15 | Mark Webber | Red Bull | -11 | 4 | 1:49.783 | 0 | Water pressure | |
| 16 | Giedo van der Garde | Caterham | +4 | 20 | 1:52.472 | 0 | +1 Lap | |
| 17 | Max Chilton | Marussia | +5 | 22 | 1:53.041 | 0 | +1 Lap | |
| 18 | Jules Bianchi | Marussia | +3 | 21 | 1:52.898 | 0 | +1 Lap | |
| 19 | Charles Pic | Caterham | 0 | 19 | 1:50.990 | 0 | +1 Lap | |
| 20 | Paul di Resta | Force India | -3 | 17 | 1:50.739 | 0 | Accident | |
| R | Romain Grosjean | Lotus F1 | -18 | 3 | 1:51.097 | 0 | Pneumatics | |
| R | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | -13 | 9 | 1:53.052 | 0 | Accident |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | +2 | 3 | 2:00:26.144 | 1:52.134 | 25 | Finished |
| 2 | Jenson Button | McLaren | +2 | 4 | +8.959 | 1:52.625 | 18 | Finished |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | +2 | 5 | +15.227 | 1:52.709 | 15 | Finished |
| 4 | Paul di Resta | Force India | +2 | 6 | +19.063 | 1:52.931 | 12 | Finished |
| 5 | Nico Rosberg | Mercedes | +5 | 10 | +34.784 | 1:53.897 | 10 | Finished |
| 6 | Kimi Räikkönen | Lotus F1 | +6 | 12 | +35.759 | 1:53.785 | 8 | Finished |
| 7 | Romain Grosjean | Lotus F1 | +1 | 8 | +36.698 | 1:54.123 | 6 | Finished |
| 8 | Felipe Massa | Ferrari | +5 | 13 | +42.829 | 1:53.997 | 4 | Finished |
| 9 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | +6 | 15 | +45.820 | 1:54.267 | 2 | Finished |
| 10 | Sergio Pérez | Sauber | +4 | 14 | +50.619 | 1:52.778 | 1 | Finished |
| 11 | Mark Webber | Red Bull | -4 | 7 | +87.175 | 1:53.726 | 0 | Finished |
| 12 | Timo Glock | Marussia | +8 | 20 | +91.918 | 1:56.057 | 0 | Finished |
| 13 | Kamui Kobayashi | Sauber | +4 | 17 | +97.141 | 1:51.690 | 0 | Finished |
| 14 | Nico Hülkenberg | Force India | -3 | 11 | +99.413 | 1:51.033 | 0 | Finished |
| 15 | Heikki Kovalainen | Caterham | +4 | 19 | +107.967 | 1:55.233 | 0 | Finished |
| 16 | Charles Pic | Marussia | +5 | 21 | +132.925 | 1:56.486 | 0 | Finished |
| 17 | Pedro de la Rosa | HRT | +7 | 24 | 1:57.671 | 0 | +1 Lap | |
| 18 | Bruno Senna | Williams | +4 | 22 | 1:53.610 | 0 | Retired | |
| 19 | Vitaly Petrov | Caterham | -1 | 18 | 1:55.140 | 0 | +2 Laps | |
| R | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | -4 | 16 | 1:53.510 | 0 | Collision | |
| R | Michael Schumacher | Mercedes | -12 | 9 | 1:56.047 | 0 | Collision | |
| R | Pastor Maldonado | Williams | -20 | 2 | 1:55.120 | 0 | Hydraulics | |
| R | Narain Karthikeyan | HRT | 0 | 23 | 1:58.507 | 0 | Accident | |
| R | Lewis Hamilton | McLaren | -23 | 1 | 1:55.541 | 0 | Gearbox |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 0 | 1 | 1:59:06.757 | 1:48.688 | 25 | Finished |
| 2 | Jenson Button | McLaren | +1 | 3 | +1.737 | 1:48.454 | 18 | Finished |
| 3 | Mark Webber | Red Bull | -1 | 2 | +29.279 | 1:50.088 | 15 | Finished |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | +1 | 5 | +55.449 | 1:50.891 | 12 | Finished |
| 5 | Lewis Hamilton | McLaren | -1 | 4 | +1:07.766 | 1:50.832 | 10 | Finished |
| 6 | Paul di Resta | Force India | +4 | 10 | +1:51.067 | 1:54.239 | 8 | Finished |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | 0 | 7 | 1:54.383 | 6 | +1 Lap | |
| 8 | Adrian Sutil | Force India | +1 | 9 | 1:54.564 | 4 | +1 Lap | |
| 9 | Felipe Massa | Ferrari | -3 | 6 | 1:52.550 | 2 | +1 Lap | |
| 10 | Sergio Pérez | Sauber | +1 | 11 | 1:54.615 | 1 | +1 Lap | |
| 11 | Pastor Maldonado | Williams | +2 | 13 | 1:53.198 | 0 | +1 Lap | |
| 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | +2 | 14 | 1:52.197 | 0 | +1 Lap | |
| 13 | Rubens Barrichello | Williams | -1 | 12 | 1:55.235 | 0 | +1 Lap | |
