Голосование окончено!Смотреть результаты!
Участие приняло 18 юзернеймов!
Ферстаппен
Алонсо
Хэмильтон
Перез
Стролл
Расселл
Сайнц
Норрис
Леклер
Боттас
Ферстаппен
Хэмильтон
Перез
Алонсо
Леклер
Расселл
Сайнц
Стролл
Окон
Гасли
Ферстаппен
Алонсо
Леклер
Перез
Хэмильтон
Сайнц
Стролл
Расселл
Цунода
Гасли
Ферстаппен
Сайнц
Леклер
Хэмильтон
Расселл
Стролл
Piastri
Магнусен
Элбон
Окон
Ферстаппен
Леклер
Хэмильтон
Алонсо
Сайнц
Магнусен
Гасли
Расселл
Перез
Цунода
Ферстаппен
Алонсо
Леклер
Перез
Хэмильтон
Сайнц
Расселл
Стролл
Хюлкенберг
Окон
Ферстаппен
Перез
Алонсо
Леклер
Сайнц
Хэмильтон
Расселл
Стролл
Норрис
Piastri
Ферстаппен
Перез
Леклер
Алонсо
Хэмильтон
Сайнц
Расселл
Стролл
Zhou Guanyu
Элбон
Ферстаппен
Леклер
Расселл
Алонсо
Хэмильтон
Перез
Сайнц
Стролл
Гасли
Окон
Ферстаппен
Леклер
Сайнц
Перез
Алонсо
Хэмильтон
Расселл
Стролл
Элбон
Piastri
Ферстаппен
Перез
Алонсо
Леклер
Расселл
Сайнц
Хэмильтон
Окон
Норрис
Стролл
Алонсо
Ферстаппен
Хэмильтон
Перез
Леклер
Расселл
Норрис
Сайнц
Боттас
Стролл
Ферстаппен
Перез
Леклер
Алонсо
Сайнц
Стролл
Хэмильтон
Норрис
Расселл
Цунода
Ферстаппен
Алонсо
Перез
Хэмильтон
Леклер
Расселл
Сайнц
Стролл
Окон
Норрис
Ферстаппен
Леклер
Алонсо
Хэмильтон
Перез
Расселл
Сайнц
Окон
Стролл
Гасли
Ферстаппен
Перез
Алонсо
Хэмильтон
Леклер
Расселл
Сайнц
Стролл
Окон
Цунода
Ферстаппен
Перез
Хэмильтон
Алонсо
Леклер
Расселл
Сайнц
Окон
Боттас
ЭлбонНикто пока не голосовал
| Пилот | Победы | Подиумы | Поулы | Старты | Очки | Кругов |
|---|
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | +2 | 3 | 1:24:22.798 | 1:09.164 | 25 | Finished |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | +5 | 7 | +1.906 | 1:08.697 | 18 | Finished |
| 3 | Carlos Sainz | Ferrari | +1 | 4 | +4.533 | 1:09.282 | 15 | Finished |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | +1 | 5 | +23.142 | 1:09.562 | 12 | Finished |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | -4 | 1 | +37.253 | 1:07.719 | 10 | Finished |
| 6 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | +3 | 9 | +54.088 | 1:10.215 | 8 | Finished |
| 7 | Sergio Pérez | Red Bull | +1 | 8 | +54.672 | 1:09.694 | 6 | Finished |
| 8 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | +4 | 12 | +1:00.355 | 1:10.125 | 4 | Finished |
| 9 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | +2 | 11 | +1:01.169 | 1:10.426 | 2 | Finished |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +3 | 13 | +1:01.766 | 1:09.609 | 1 | Finished |
| 11 | Charles Leclerc | Ferrari | -5 | 6 | +1:07.056 | 1:09.584 | 0 | Finished |
| 12 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | -2 | 10 | +1:08.325 | 1:09.649 | 0 | Finished |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin | +4 | 17 | 1:10.143 | 0 | +1 Lap | |
| 14 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 0 | 14 | 1:10.318 | 0 | +1 Lap | |
| 15 | Alexander Albon | Williams | +1 | 16 | 1:10.364 | 0 | +1 Lap | |
| 16 | Valtteri Bottas | Sauber | +2 | 18 | 1:10.449 | 0 | +1 Lap | |
| 17 | Guanyu Zhou | Sauber | +3 | 20 | 1:10.470 | 0 | +1 Lap | |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | -3 | 15 | 1:07.694 | 0 | +1 Lap | |
| 19 | Logan Sargeant | Williams | 0 | 19 | 1:10.406 | 0 | +2 Laps | |
| 20 | Lando Norris | McLaren | -18 | 2 | 1:08.016 | 0 | +7 Laps |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 0 | 1 | 1:25:33.607 | 1:07.012 | 26 | Finished |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 0 | 2 | +5.155 | 1:08.820 | 18 | Finished |
| 3 | Sergio Pérez | Red Bull | +12 | 15 | +17.188 | 1:08.111 | 15 | Finished |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 0 | 4 | +26.327 | 1:08.739 | 12 | Finished |
| 5 | Fernando Alonso | Aston Martin | +2 | 7 | +30.317 | 1:09.108 | 10 | Finished |
| 6 | Carlos Sainz | Ferrari | -3 | 3 | +31.377 | 1:08.880 | 8 | Finished |
| 7 | George Russell | Mercedes | +4 | 11 | +48.403 | 1:09.283 | 6 | Finished |
| 8 | Lewis Hamilton | Mercedes | -3 | 5 | +49.196 | 1:09.160 | 4 | Finished |
| 9 | Lance Stroll | Aston Martin | -3 | 6 | +59.043 | 1:08.463 | 2 | Finished |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | -1 | 9 | +1:07.667 | 1:09.046 | 1 | Finished |
| 11 | Alexander Albon | Williams | -1 | 10 | +1:19.767 | 1:09.560 | 0 | Finished |
| 12 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | +5 | 17 | 1:09.786 | 0 | +1 Lap | |
| 13 | Logan Sargeant | Williams | +5 | 18 | 1:09.611 | 0 | +1 Lap | |
| 14 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | -2 | 12 | 1:09.797 | 0 | +1 Lap | |
| 15 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | -1 | 14 | 1:09.940 | 0 | +1 Lap | |
| 16 | Oscar Piastri | McLaren | -3 | 13 | 1:09.862 | 0 | +1 Lap | |
| 17 | Nyck de Vries | AlphaTauri | -17 | 0 | 1:09.852 | 0 | +1 Lap | |
| 18 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | -18 | 0 | 1:10.176 | 0 | +1 Lap | |
| 19 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | -3 | 16 | 1:09.620 | 0 | +1 Lap | |
| R | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | -12 | 8 | 1:11.066 | 0 | Power loss |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | +1 | 2 | 1:24:24.312 | 1:07.583 | 25 | Finished |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | -1 | 1 | +1.532 | 1:07.275 | 19 | Finished |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | +5 | 8 | +41.217 | 1:09.000 | 15 | Finished |
| 4 | George Russell | Mercedes | 0 | 4 | +58.972 | 1:09.075 | 12 | Finished |
| 5 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | +1 | 6 | +1:08.436 | 1:09.559 | 10 | Finished |
| 6 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | +3 | 9 | 1:09.625 | 8 | +1 Lap | |
| 7 | Lando Norris | McLaren | +3 | 10 | 1:09.304 | 6 | +1 Lap | |
| 8 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | -1 | 7 | 1:09.938 | 4 | +1 Lap | |
| 9 | Daniel Ricciardo | McLaren | +2 | 11 | 1:09.924 | 2 | +1 Lap | |
| 10 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | +9 | 19 | 1:08.558 | 1 | +1 Lap | |
| 11 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | -11 | 0 | 1:09.266 | 0 | +1 Lap | |
| 12 | Alexander Albon | Williams | +3 | 15 | 1:09.669 | 0 | +1 Lap | |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin | -1 | 12 | 1:10.048 | 0 | +1 Lap | |
| 14 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | -1 | 13 | 1:09.380 | 0 | +1 Lap | |
| 15 | Pierre Gasly | AlphaTauri | -1 | 14 | 1:10.104 | 0 | +1 Lap | |
| 16 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 0 | 16 | 1:10.023 | 0 | +1 Lap | |
| 17 | Sebastian Vettel | Aston Martin | +1 | 18 | 1:10.001 | 0 | +1 Lap | |
| R | Carlos Sainz | Ferrari | -15 | 3 | 1:08.649 | 0 | Power Unit | |
| R | Nicholas Latifi | Williams | -2 | 17 | 1:10.890 | 0 | Undertray | |
| R | Sergio Pérez | Red Bull | -15 | 5 | 1:11.843 | 0 | Collision damage |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 0 | 1 | 1:22:18.925 | 1:08.017 | 25 | Finished |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 0 | 1 | 1:23:54.543 | 1:06.200 | 26 | Finished |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 0 | 2 | +35.743 | 1:07.058 | 19 | Finished |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | +3 | 5 | +17.973 | 1:08.374 | 18 | Finished |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | +2 | 5 | +46.907 | 1:08.619 | 15 | Finished |
| 3 | Lando Norris | McLaren | -1 | 2 | +20.019 | 1:08.471 | 15 | Finished |
| 4 | Sergio Pérez | Red Bull | 0 | 4 | +47.434 | 1:07.894 | 12 | Finished |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 0 | 4 | +46.452 | 1:08.126 | 12 | Finished |
| 5 | Lando Norris | McLaren | -2 | 3 | 1:08.903 | 10 | +1 Lap | |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | +5 | 10 | +57.144 | 1:07.762 | 10 | Finished |
| 6 | Carlos Sainz | Ferrari | +6 | 12 | 1:08.609 | 8 | +1 Lap | |
| 6 | Sergio Pérez | Red Bull | -3 | 3 | +57.915 | 1:08.192 | 8 | Finished |
| 7 | Charles Leclerc | Ferrari | 0 | 7 | 1:08.738 | 6 | +1 Lap | |
| 7 | Daniel Ricciardo | McLaren | +6 | 13 | +1:00.395 | 1:08.820 | 6 | Finished |
| 8 | Lance Stroll | Aston Martin | +1 | 9 | 1:09.787 | 4 | +1 Lap | |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | +4 | 12 | +1:01.195 | 1:08.698 | 4 | Finished |
| 9 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | -1 | 8 | 1:09.749 | 2 | +1 Lap | |
| 9 | Pierre Gasly | AlphaTauri | -3 | 6 | +1:01.844 | 1:08.146 | 2 | Finished |
| 10 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +1 | 11 | 1:09.650 | 1 | +1 Lap | |
| 10 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | +4 | 14 | 1:08.405 | 1 | +1 Lap | |
| 11 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | +7 | 18 | 1:09.128 | 0 | +1 Lap | |
| 11 | George Russell | Williams | -3 | 8 | 1:08.900 | 0 | +1 Lap | |
| 12 | Sebastian Vettel | Aston Martin | +2 | 14 | 1:09.821 | 0 | +1 Lap | |
| 12 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | -5 | 7 | 1:08.455 | 0 | +1 Lap | |
| 13 | Daniel Ricciardo | McLaren | 0 | 13 | 1:09.305 | 0 | +1 Lap | |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin | -4 | 9 | 1:08.659 | 0 | +1 Lap | |
| 14 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | +3 | 17 | 1:09.576 | 0 | +1 Lap | |
| 14 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | +1 | 15 | 1:09.042 | 0 | +1 Lap | |
| 15 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | +1 | 16 | 1:08.874 | 0 | +1 Lap | |
| 15 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 0 | 15 | 1:09.723 | 0 | +1 Lap | |
| 16 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | +3 | 19 | 1:10.005 | 0 | +2 Laps | |
| 16 | Nicholas Latifi | Williams | +2 | 18 | 1:08.520 | 0 | +1 Lap | |
| 17 | Nicholas Latifi | Williams | -1 | 16 | 1:10.104 | 0 | +3 Laps | |
| 17 | Sebastian Vettel | Aston Martin | -6 | 11 | 1:08.420 | 0 | Collision | |
| 18 | Nikita Mazepin | Haas F1 Team | +2 | 20 | 1:10.951 | 0 | +3 Laps | |
| 18 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | +1 | 19 | 1:09.394 | 0 | +2 Laps | |
| 19 | Nikita Mazepin | Haas F1 Team | +1 | 20 | 1:09.757 | 0 | +2 Laps | |
| R | George Russell | Williams | -9 | 10 | 1:10.499 | 0 | Engine | |
| R | Pierre Gasly | AlphaTauri | -14 | 6 | 0 | Collision | ||
| R | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | -3 | 17 | 0 | Collision |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 0 | 1 | 1:30:55.739 | 1:07.657 | 25 | Finished |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 0 | 1 | 1:22:50.683 | 1:06.719 | 25 | Finished |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | +2 | 4 | +13.719 | 1:07.534 | 18 | Finished |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | +5 | 7 | +2.700 | 1:07.901 | 18 | Finished |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 0 | 3 | +5.491 | 1:07.475 | 16 | Finished |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | -1 | 2 | +33.698 | 1:06.145 | 15 | Finished |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | +1 | 5 | +5.689 | 1:07.712 | 12 | Finished |
| 4 | Alexander Albon | Red Bull | +2 | 6 | +44.400 | 1:07.299 | 12 | Finished |
| 5 | Lando Norris | McLaren | +4 | 9 | +1:01.470 | 1:07.193 | 10 | Finished |
| 5 | Carlos Sainz | McLaren | +3 | 8 | +8.903 | 1:07.974 | 10 | Finished |
| 6 | Sergio Pérez | Racing Point | 0 | 6 | +15.092 | 1:08.305 | 8 | Finished |
| 6 | Sergio Pérez | Racing Point | +11 | 17 | +1:02.387 | 1:07.188 | 8 | Finished |
| 7 | Pierre Gasly | AlphaTauri | +5 | 12 | +16.682 | 1:09.025 | 6 | Finished |
| 7 | Lance Stroll | Racing Point | +5 | 12 | +1:02.453 | 1:07.833 | 6 | Finished |
| 8 | Esteban Ocon | Renault | +6 | 14 | +17.456 | 1:08.932 | 4 | Finished |
| 8 | Daniel Ricciardo | Renault | 0 | 8 | +1:02.591 | 1:07.832 | 4 | Finished |
| 9 | Carlos Sainz | McLaren | -6 | 3 | 1:05.619 | 3 | +1 Lap | |
| 9 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | +9 | 18 | +21.146 | 1:08.796 | 2 | Finished |
| 10 | Sebastian Vettel | Ferrari | +1 | 11 | +24.545 | 1:08.623 | 1 | Finished |
| 10 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | +3 | 13 | 1:08.378 | 1 | +1 Lap | |
| 11 | Nicholas Latifi | Williams | +9 | 20 | +31.650 | 1:09.662 | 0 | Finished |
| 11 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | +5 | 16 | 1:08.382 | 0 | +1 Lap | |
| 12 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | +1 | 13 | 1:09.135 | 0 | Suspension | |
| 12 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | +3 | 15 | 1:08.009 | 0 | +1 Lap | |
| 13 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | -13 | 0 | 1:08.047 | 0 | +1 Lap | |
| 13 | Alexander Albon | Red Bull | -9 | 4 | 1:08.432 | 0 | Electronics | |
| R | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | +5 | 19 | 1:09.031 | 0 | Wheel | |
| 14 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | +5 | 19 | 1:08.512 | 0 | +1 Lap | |
| R | George Russell | Williams | +2 | 17 | 1:09.317 | 0 | Fuel pressure | |
| 15 | Pierre Gasly | AlphaTauri | -8 | 7 | 1:07.827 | 0 | +1 Lap | |
| R | Romain Grosjean | Haas F1 Team | -1 | 15 | 1:10.228 | 0 | Brakes | |
| 16 | George Russell | Williams | -5 | 11 | 1:08.601 | 0 | +2 Laps | |
| 17 | Nicholas Latifi | Williams | +1 | 18 | 1:08.806 | 0 | +2 Laps | |
| R | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | -1 | 16 | 1:10.720 | 0 | Brakes | |
| R | Lance Stroll | Racing Point | -9 | 9 | 1:10.326 | 0 | Engine | |
| R | Esteban Ocon | Renault | -13 | 5 | 1:09.321 | 0 | Overheating | |
| R | Daniel Ricciardo | Renault | -9 | 10 | 1:10.610 | 0 | Overheating | |
| R | Charles Leclerc | Ferrari | -5 | 14 | 1:35.379 | 0 | Collision damage | |
| R | Sebastian Vettel | Ferrari | -10 | 10 | 0 | Collision damage | ||
| R | Max Verstappen | Red Bull | -18 | 2 | 1:09.351 | 0 | Electronics |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | +1 | 2 | 1:22:01.822 | 1:07.475 | 26 | Finished |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | -1 | 1 | +2.724 | 1:07.994 | 18 | Finished |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 0 | 3 | +18.960 | 1:08.565 | 15 | Finished |
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari | +5 | 9 | +19.610 | 1:07.676 | 12 | Finished |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | -1 | 4 | +22.805 | 1:08.050 | 10 | Finished |
| 6 | Lando Norris | McLaren | -1 | 5 | 1:08.699 | 8 | +1 Lap | |
| 7 | Pierre Gasly | Red Bull | +1 | 8 | 1:08.790 | 6 | +1 Lap | |
| 8 | Carlos Sainz | McLaren | +11 | 19 | 1:08.117 | 4 | +1 Lap | |
| 9 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | -3 | 6 | 1:09.126 | 2 | +1 Lap | |
| 10 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | -3 | 7 | 1:09.051 | 1 | +1 Lap | |
| 11 | Sergio Pérez | Racing Point | +2 | 13 | 1:09.061 | 0 | +1 Lap | |
| 12 | Daniel Ricciardo | Renault | 0 | 12 | 1:08.019 | 0 | +1 Lap | |
| 13 | Nico Hülkenberg | Renault | +2 | 15 | 1:09.248 | 0 | +1 Lap | |
| 14 | Lance Stroll | Racing Point | 0 | 14 | 1:09.288 | 0 | +1 Lap | |
| 15 | Alexander Albon | Toro Rosso | +3 | 18 | 1:08.946 | 0 | +1 Lap | |
| 16 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | -5 | 11 | 1:08.987 | 0 | +1 Lap | |
| 17 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | -1 | 16 | 1:09.498 | 0 | +1 Lap | |
| 18 | George Russell | Williams | -18 | 0 | 1:09.926 | 0 | +2 Laps | |
| 19 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | -9 | 10 | 1:08.903 | 0 | +2 Laps | |
| 20 | Robert Kubica | Williams | -3 | 17 | 1:10.964 | 0 | +3 Laps |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | +3 | 4 | 1:21:56.024 | 1:07.442 | 25 | Finished |
| 2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +1 | 3 | +1.504 | 1:06.957 | 18 | Finished |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | +3 | 6 | +3.181 | 1:07.082 | 15 | Finished |
| 4 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | +1 | 5 | 1:09.071 | 12 | +1 Lap | |
| 5 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | +3 | 8 | 1:08.476 | 10 | +1 Lap | |
| 6 | Esteban Ocon | Force India | +5 | 11 | 1:08.850 | 8 | +1 Lap | |
| 7 | Sergio Pérez | Force India | +9 | 16 | 1:08.504 | 6 | +1 Lap | |
| 8 | Fernando Alonso | McLaren | +5 | 13 | 1:08.661 | 4 | +1 Lap | |
| 9 | Charles Leclerc | Sauber | +9 | 18 | 1:09.006 | 2 | +1 Lap | |
| 10 | Marcus Ericsson | Sauber | +10 | 20 | 1:08.216 | 1 | +1 Lap | |
| 11 | Pierre Gasly | Toro Rosso | +1 | 12 | 1:09.295 | 0 | +1 Lap | |
| 12 | Carlos Sainz | Renault | -3 | 9 | 1:08.766 | 0 | +1 Lap | |
| 13 | Sergey Sirotkin | Williams | +4 | 17 | 1:08.971 | 0 | +2 Laps | |
| 14 | Lance Stroll | Williams | 0 | 14 | 1:09.203 | 0 | +2 Laps | |
| 15 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 0 | 15 | 1:08.894 | 0 | Collision damage | |
| R | Lewis Hamilton | Mercedes | -14 | 2 | 1:07.241 | 0 | Fuel pressure | |
| R | Brendon Hartley | Toro Rosso | +2 | 19 | 1:09.171 | 0 | Hydraulics | |
| R | Daniel Ricciardo | Red Bull | -11 | 7 | 1:07.591 | 0 | Exhaust | |
| R | Valtteri Bottas | Mercedes | -18 | 1 | 1:09.044 | 0 | Hydraulics | |
| R | Nico Hülkenberg | Renault | -10 | 10 | 1:10.380 | 0 | Engine |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 0 | 1 | 1:21:48.523 | 1:07.847 | 25 | Finished |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 0 | 2 | +0.658 | 1:07.496 | 18 | Finished |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | +1 | 4 | +6.012 | 1:07.442 | 15 | Finished |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | +4 | 8 | +7.430 | 1:07.411 | 12 | Finished |
| 5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | -2 | 3 | +20.370 | 1:07.486 | 10 | Finished |
| 6 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 0 | 6 | +1:13.160 | 1:08.590 | 8 | Finished |
| 7 | Sergio Pérez | Force India | 0 | 7 | 1:08.470 | 6 | +1 Lap | |
| 8 | Esteban Ocon | Force India | +1 | 9 | 1:08.659 | 4 | +1 Lap | |
| 9 | Felipe Massa | Williams | +8 | 17 | 1:08.419 | 2 | +1 Lap | |
| 10 | Lance Stroll | Williams | +8 | 18 | 1:08.777 | 1 | +1 Lap | |
| 11 | Jolyon Palmer | Renault | +5 | 16 | 1:08.652 | 0 | +1 Lap | |
| 12 | Stoffel Vandoorne | McLaren | +1 | 13 | 1:08.422 | 0 | +1 Lap | |
| 13 | Nico Hülkenberg | Renault | -2 | 11 | 1:09.043 | 0 | +1 Lap | |
| 14 | Pascal Wehrlein | Sauber | +6 | 20 | 1:09.241 | 0 | +1 Lap | |
| 15 | Marcus Ericsson | Sauber | +4 | 19 | 1:09.284 | 0 | +2 Laps | |
| 16 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | -2 | 14 | 1:08.061 | 0 | +3 Laps | |
| R | Carlos Sainz | Toro Rosso | -7 | 10 | 1:09.150 | 0 | Engine | |
| R | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | -3 | 15 | 1:10.402 | 0 | Hydraulics | |
| R | Fernando Alonso | McLaren | -7 | 12 | 0 | Collision damage | ||
| R | Max Verstappen | Red Bull | -15 | 5 | 0 | Collision damage |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 0 | 1 | 1:27:38.107 | 1:08.411 | 25 | Finished |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | +6 | 8 | +5.719 | 1:09.618 | 18 | Finished |
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +1 | 4 | +6.024 | 1:08.876 | 15 | Finished |
| 4 | Nico Rosberg | Mercedes | +2 | 6 | +16.710 | 1:08.491 | 12 | Finished |
| 5 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 0 | 5 | +30.981 | 1:08.770 | 10 | Finished |
| 6 | Jenson Button | McLaren | -3 | 3 | +37.706 | 1:10.001 | 8 | Finished |
| 7 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | +6 | 13 | +44.668 | 1:09.925 | 6 | Finished |
| 8 | Carlos Sainz | Toro Rosso | +7 | 15 | +47.400 | 1:10.138 | 4 | Finished |
| 9 | Valtteri Bottas | Williams | -2 | 7 | 1:10.210 | 2 | +1 Lap | |
| 10 | Pascal Wehrlein | Manor Marussia | +2 | 12 | 1:10.859 | 1 | +1 Lap | |
| 11 | Esteban Gutiérrez | Haas F1 Team | 0 | 11 | 1:09.694 | 0 | +1 Lap | |
| 12 | Jolyon Palmer | Renault | +7 | 19 | 1:10.228 | 0 | +1 Lap | |
| 13 | Felipe Nasr | Sauber | +8 | 21 | 1:10.415 | 0 | +1 Lap | |
| 14 | Kevin Magnussen | Renault | +3 | 17 | 1:10.450 | 0 | +1 Lap | |
| 15 | Marcus Ericsson | Sauber | +3 | 18 | 1:10.704 | 0 | +1 Lap | |
| 16 | Rio Haryanto | Manor Marussia | +4 | 20 | 1:10.342 | 0 | +1 Lap | |
| 17 | Sergio Pérez | Force India | -1 | 16 | 1:10.120 | 0 | Brakes | |
| 18 | Fernando Alonso | McLaren | -4 | 14 | 1:11.020 | 0 | Battery | |
| 19 | Nico Hülkenberg | Force India | -17 | 2 | 1:10.309 | 0 | Brakes | |
| 20 | Felipe Massa | Williams | -20 | 0 | 1:09.899 | 0 | Brakes | |
| R | Sebastian Vettel | Ferrari | -12 | 9 | 1:11.441 | 0 | Tyre | |
| R | Daniil Kvyat | Toro Rosso | -22 | 0 | 1:18.302 | 0 | Retired |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | +1 | 2 | 1:30:16.930 | 1:11.235 | 25 | Finished |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | -1 | 1 | +8.800 | 1:11.475 | 18 | Finished |
| 3 | Felipe Massa | Williams | +1 | 4 | +17.573 | 1:11.613 | 15 | Finished |
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari | -1 | 3 | +18.181 | 1:11.499 | 12 | Finished |
| 5 | Valtteri Bottas | Williams | +1 | 6 | +53.604 | 1:12.248 | 10 | Finished |
| 6 | Nico Hülkenberg | Force India | -1 | 5 | +1:04.075 | 1:12.541 | 8 | Finished |
| 7 | Pastor Maldonado | Lotus F1 | +3 | 10 | 1:11.785 | 6 | +1 Lap | |
| 8 | Max Verstappen | Toro Rosso | -1 | 7 | 1:12.349 | 4 | +1 Lap | |
| 9 | Sergio Pérez | Force India | +4 | 13 | 1:12.377 | 2 | +1 Lap | |
| 10 | Daniel Ricciardo | Red Bull | +8 | 18 | 1:11.689 | 1 | +1 Lap | |
| 11 | Felipe Nasr | Sauber | -3 | 8 | 1:13.050 | 0 | +1 Lap | |
| 12 | Daniil Kvyat | Red Bull | +3 | 15 | 1:12.316 | 0 | +1 Lap | |
| 13 | Marcus Ericsson | Sauber | -2 | 11 | 1:12.516 | 0 | +2 Laps | |
| 14 | Roberto Merhi | Manor Marussia | +2 | 16 | 1:14.939 | 0 | +3 Laps | |
| R | Romain Grosjean | Lotus F1 | -6 | 9 | 1:12.881 | 0 | Gearbox | |
| R | Carlos Sainz | Toro Rosso | -4 | 12 | 1:13.234 | 0 | Power loss | |
| R | Jenson Button | McLaren | +3 | 20 | 1:52.208 | 0 | Retired | |
| R | Will Stevens | Manor Marussia | -1 | 17 | 0 | Oil leak | ||
| R | Kimi Räikkönen | Ferrari | -5 | 14 | 0 | Collision | ||
| R | Fernando Alonso | McLaren | -1 | 19 | 0 | Collision |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | +2 | 3 | 1:27:54.976 | 1:12.598 | 25 | Finished |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | +7 | 9 | +1.932 | 1:12.217 | 18 | Finished |
| 3 | Valtteri Bottas | Williams | -1 | 2 | +8.172 | 1:12.581 | 15 | Finished |
