Пилот | Победы | Подиумы | Поулы | Старты | Очки | Кругов | Max Verstappen 4,18,0,25,26,15,26,19,26 | 5 | 8 | 4 | 11 | 180 | 649 |
Alain Prost 9,9,9,1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 83 | 207 |
Lewis Hamilton 18,18,25,12,0,10,25,12,15,4 | 2 | 6 | 3 | 12 | 169 | 843 |
Valtteri Bottas 15,10,2,25,0,15,18,18,0,0 | 2 | 7 | 3 | 12 | 143 | 791 |
Alan Jones 9,9,6,3,3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 92 | 265 |
Michael Schumacher 1,4,6,10,10 | 2 | 4 | 2 | 5 | 91 | 353 |
Ronnie Peterson 9,1,1,2,9 | 2 | 2 | 1 | 5 | 78 | 245 |
Mika Häkkinen 10,4,10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 65 | 213 |
Nico Rosberg 25,25,12 | 2 | 2 | 0 | 3 | 62 | 213 |
David Coulthard 6,6,6,6,10,1,4 | 1 | 5 | 0 | 7 | 115 | 495 |
Jacques Laffite 6,2,4,3,9,4 | 1 | 4 | 0 | 6 | 95 | 320 |
Charles Leclerc 2,18,0,4,25,18 | 1 | 4 | 1 | 8 | 91 | 499 |
Carlos Reutemann 3,9,3,4,2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 74 | 269 |
Niki Lauda 0.5,6,2,1,9 | 1 | 2 | 2 | 5 | 69 | 237 |
Emerson Fittipaldi 6,9,3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 55 | 161 |
Jacques Villeneuve 10,1,3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 45 | 212 |
John Watson 3,9,1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 45 | 161 |
Elio de Angelis 1,9,2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 43 | 159 |
Vittorio Brambilla 1,4.5,1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 41 | 136 |
Eddie Irvine 3,10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 37 | 142 |
Nigel Mansell 2,9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 35 | 104 |
Jacky Ickx 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 25 | 60 |
Jean-Pierre Jabouille 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 25 | 54 |
Jo Siffert 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 54 |
Kimi Räikkönen 3,8,1,15,10,18,2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 76 | 494 |
Nelson Piquet 2,4,4,6,6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 76 | 263 |
Lando Norris 8,10,15,6,12 | 0 | 2 | 0 | 7 | 76 | 494 |
Sergio Pérez 8,2,0,6,6,0,8,8,0,15 | 0 | 1 | 0 | 12 | 73 | 799 |
Rubens Barrichello 4,4,6,6 | 0 | 4 | 1 | 4 | 63 | 282 |
Sebastian Vettel 12,18,15,12,1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 58 | 355 |
Michele Alboreto 4,4,6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 48 | 154 |
Clay Regazzoni 6,1,2,2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46 | 222 |
Carlos Sainz 0,4,0,0,4,3,10,0,8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 46 | 699 |
James Hunt 4,3,3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 45 | 137 |
René Arnoux 1,6,6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 44 | 159 |
Daniel Ricciardo 4,1,10,15,4,6,2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 42 | 495 |
Ralf Schumacher 2,2,3,3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40 | 281 |
Denny Hulme 6,6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 36 | 108 |
Gilles Villeneuve 4,6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 33 | 108 |
Jenson Button 2,5,8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 210 |
Felipe Massa 12,15,2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 29 | 212 |
Fernando Alonso 0,0,10,0,0,0,4,1,1,10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 28 | 569 |
Ayrton Senna 6,2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 28 | 102 |
Teo Fabi 3,4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 27 | 102 |
Stefan Johansson 3,4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 27 | 102 |
Heinz-Harald Frentzen 4,3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 27 | 142 |
Romain Grosjean 6,8,12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | 212 |
Esteban Ocon 4,8,0,0,10,0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 26 | 447 |
Giancarlo Fisichella 3,2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 142 |
Patrick Tambay 3,2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 102 |
Thierry Boutsen 2,3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 101 |
Kevin Magnussen 6,0,0,10,0,0,4,0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 | 543 |
Jochen Mass 1.5,1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 82 |
Jean-Pierre Beltoise 1,2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 113 |
Jackie Stewart 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 54 |
Patrick Depailler 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 54 |
George Russell 0,0,0,12,6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 435 |
Keke Rosberg 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 53 |
Marc Surer 1,1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 101 |
Pierre Gasly 0,6,0,2,0,1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 494 |
Tim Schenken 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 54 |
Peter Revson 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 54 |
Carlos Pace 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 54 |
Rolf Stommelen 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 60 |
Tom Pryce 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 29 |
Gunnar Nilsson 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 54 |
Juan Pablo Montoya 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 71 |
Hans-Joachim Stuck 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 54 |
Lance Stroll 1,0,0,6,0,0,2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 581 |
Jody Scheckter 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 54 |
Alexander Albon 0,12,0,0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 349 |
Reine Wisell 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 54 |
Eddie Cheever 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 53 |
Pedro Rodríguez 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 59 |
Mike Hailwood 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 54 |
Graham Hill 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 54 |
Olivier Panis 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 71 |
Chris Amon 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 54 |
Mario Andretti 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 54 |
Jackie Oliver 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 59 |
Nico Hülkenberg 2,8,0,0,0,0,0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 369 |
Alexander Wurz 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 71 |
Pedro Diniz 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 71 |
Christian Danner 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 49 |
Howden Ganley 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 54 |
Henri Pescarolo 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 54 |
Mauro Baldi 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 52 |
Mika Salo 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 70 |
Jos Verstappen 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 70 |
Mick Schumacher 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 70 |
Mark Webber 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 68 |
Pastor Maldonado 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 70 |
Jarno Trulli 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 68 |
Antonio Giovinazzi 1,2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 141 |
Yuki Tsunoda 0,0,0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 280 |
Pascal Wehrlein 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 70 |
Marcus Ericsson 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 70 |
Daniil Kvyat 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 70 |
Не успел! Прошлый повторится?
да! Почему бы и нет :)
IКруто - человек, не оставив прогноза, занял третье место на этапе! А раз админ такой добрый - может, он и мне за прошлый год пересчитает очки, а то я там тоже спринты пропускал. Или доведем ситуацию вообще до абсурда: я, узнав результаты гонки, прошу зачесть мне на 3-м месте Переса, а на 4-м - Сайнца, потому что я так сначала и хотел спрогнозировать, но в последний момент черт дернул изменить прогноз.
Предыдущие прогнозы засчитываются уже далеко не первый год. Обсуждение этого механизма на текущий сезон происходило заранее. В чем вопрос?
Ввиду штрафов и пересчета позиции изменились
Стоило одному человеку в середине сезона пожаловаться и всё что обсуждалось в самом начале было отменено.
И прогнозов было на момент закрытия их приемов всего 15, а теперь стало 18. Интересно, вот если б в реальной гонке Хэмильтон, к примеру, Ферстаппен и Леклер опоздали бы сесть в свои болиды к началу гонки, а им стюарды и говорят: "Волноваться не надо, ехать гонку тоже не надо. Мы вам зачтем время, показанное вами в предыдущей гонке. Неплохо, да? Читал, что предлагали за пропущенный прогноз давать половину очков. Но и тут админ сплоховал - засчитал полностью неголосовавшнму участнику его же прогноз прошлого этапа. А он возьми - и попади на третье место. Неплохая стратегия, кстати
Да, было добавлено три пропущеных голоса. Мы обсуждали пропущенные голоса в начале сезона - https://f1man.net/event/293, https://f1man.net/event/294. Решения с неполными очками требует значительной преработки кода. Учитывая что нас всего полтора-два десятка осталось, я посчитал что делать эти изменения не имеет смысла. Переносить один раз пропущенный прогноз с прошлой гонки мне показалось более приемлимым компромисом. Да, в этот раз вышло нехорошо (для тех кто успел оставить прогноз), в плане что переносы (тех кто забыл или неуспел) оказались более удачными чем в прошлые разы. Если большинство не согласно, я уберу это "нововведение" и пересчитаю весь сезон без пропущенных. Мнения?
А почему не пересчитали по официальным итогам? Раньше пересчитывали
Прошу прощения, не успевал следить за всеми штрафами :) Пересчитано
Спасибо! )))