Пилот | Победы | Подиумы | Поулы | Старты | Очки | Кругов | Michael Schumacher 4,4,10,10,4,2,4,6,10,6,10,2,5,5,6,6 | 4 | 10 | 1 | 16 | 248 | 1137 |
Lewis Hamilton 2,4,6,12,0,0,2,18,18,25,12,25,6,25,18,4 | 3 | 7 | 3 | 16 | 196 | 1093 |
Sebastian Vettel 5,5,25,18,8,25,10,15,10,25,8 | 3 | 5 | 2 | 11 | 168 | 781 |
Felipe Massa 1,10,8,10,10,15,6,15,6 | 2 | 5 | 3 | 9 | 124 | 639 |
Max Verstappen 2,15,10,18,25,18,8,25 | 2 | 5 | 2 | 8 | 121 | 567 |
Nico Rosberg 5,8,6,10,25,25,18 | 2 | 3 | 2 | 7 | 104 | 496 |
Mark Webber 10,18,25,12,18 | 2 | 4 | 0 | 5 | 98 | 355 |
Mika Häkkinen 3,3,3,10,10 | 2 | 2 | 2 | 5 | 86 | 356 |
Emerson Fittipaldi 9,9,6,3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 80 | 151 |
Ayrton Senna 4,10,10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 65 | 213 |
Juan Pablo Montoya 2,10,10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 60 | 213 |
Kimi Räikkönen 8,8,8,4,10,6,3,1,6,12,15,15,12 | 1 | 7 | 0 | 13 | 173 | 905 |
Jenson Button 1,3,2,6,4,10,15,25,12,12 | 1 | 3 | 0 | 10 | 125 | 708 |
David Coulthard 6,6,10,4,5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 88 | 339 |
Giancarlo Fisichella 1,6,1,10,4,3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 77 | 408 |
Damon Hill 6,6,10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 61 | 212 |
Niki Lauda 2,9,4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 50 | 120 |
Alain Prost 2,9,3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 47 | 182 |
Carlos Reutemann 9,4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 40 | 80 |
Carlos Pace 3,9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 37 | 71 |
Nigel Mansell 3,10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 37 | 142 |
Jacques Villeneuve 10,3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 33 | 126 |
René Arnoux 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 25 | 40 |
Jacques Laffite 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 40 |
George Russell 0,0,26,0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 25 | 269 |
Fernando Alonso 0,6,5,6,8,6,8,0,15,12,18,15,8,0,1,4,0,2,10,15 | 0 | 9 | 1 | 20 | 193 | 1282 |
Jean Alesi 1,3,4,2,6,1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 71 | 424 |
Gerhard Berger 6,4,4,6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 66 | 284 |
Ralf Schumacher 3,2,6,2,4,1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 60 | 407 |
Valtteri Bottas 0,1,10,0,18,10,0,15,2,0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 56 | 630 |
Sergio Pérez 0,0,8,0,0,12,2,1,2,13,6,12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 55 | 777 |
Carlos Sainz 0,8,0,0,15,8,15,8 | 0 | 2 | 0 | 8 | 54 | 495 |
Heinz-Harald Frentzen 2,4,4,4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 50 | 267 |
Rubens Barrichello 3,6,3,2,1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 45 | 354 |
Riccardo Patrese 1,6,6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 44 | 181 |
Olivier Panis 1,4,1,3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 43 | 283 |
Clay Regazzoni 1,6,3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 38 | 111 |
Nico Hülkenberg 4,10,4,4,8,6,1,0,0,0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 37 | 667 |
Patrick Depailler 6,6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 36 | 80 |
Jarno Trulli 3,2,1,1,1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 34 | 336 |
Daniel Ricciardo 1,4,8,12,8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 354 |
Robert Kubica 4,8,2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 30 | 212 |
Pierre Gasly 0,0,18,6,0,6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 30 | 423 |
Charles Leclerc 6,0,10,12,0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 278 |
James Hunt 1,6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 26 | 80 |
Jacky Ickx 2,4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 25 | 70 |
Didier Pironi 3,3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 80 |
Jochen Mass 4,1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 23 | 80 |
Lando Norris 4,1,0,19 | 0 | 1 | 0 | 4 | 23 | 262 |
Nick Heidfeld 4,3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 23 | 141 |
Jody Scheckter 2,1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 79 |
Nelson Piquet 1,2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 141 |
Jackie Stewart 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 40 |
Elio de Angelis 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 40 |
Mark Blundell 2,1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 141 |
Mika Salo 2,1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 140 |
Denny Hulme 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 40 |
Tom Pryce 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 40 |
Alan Jones 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 40 |
Hans-Joachim Stuck 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 40 |
Arturo Merzario 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 39 |
Alexander Wurz 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 72 |
Johnny Herbert 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 71 |
Lance Stroll 0,0,0,0,1,10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 392 |
Ukyo Katayama 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 69 |
Eddie Irvine 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 71 |
Thierry Boutsen 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 70 |
Ivan Capelli 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 70 |
Gunnar Nilsson 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 39 |
Mike Hailwood 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 31 |
Antonio Giovinazzi 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 71 |
Gilles Villeneuve 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 39 |
Esteban Ocon 0,0,0,4,4,1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 352 |
Ronnie Peterson 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 31 |
Romain Grosjean 4,4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 141 |
Adrian Sutil 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 70 |
Takuma Sato 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 71 |
Alessandro Zanardi 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 70 |
Karl Wendlinger 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 69 |
Michele Alboreto 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 70 |
Timo Glock 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 71 |
Renzo Zorzi 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 39 |
Daniil Kvyat 6,1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 141 |
Heikki Kovalainen 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 71 |
Sébastien Buemi 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 71 |
Kamui Kobayashi 1,2,2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 211 |
Kevin Magnussen 2,0,0,2,0,0,0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 284 |
Jean-Éric Vergne 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 71 |
Pedro de la Rosa 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 71 |
Paul di Resta 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 70 |
Yuki Tsunoda 0,0,2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 211 |
Felipe Nasr 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 71 |
Vitaly Petrov 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 70 |
Pastor Maldonado 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 70 |
Alexander Albon 0,0,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 142 |
Блиииин. Еще ведь целых пять минут до начала квалы! Леклер Ферстаппен Хэмильтон Сайнц Расселл Перез Норрис Алонсо Рикьярдо Окон
За меня и sommeilika! )))
Эмм.. мы вроде со спринтами голосовалку только до пятницы принимаем - до квалы квалы :-/