| Пилот |  Победы |  Подиумы |  Поулы |  Старты |  Очки |  Кругов |    |  Lewis Hamilton 25,12,25,25,25,25,15,18,19,18,0,0  |  5 |  9 |  3 |  12 |  206 |  617 |  
  |  Max Verstappen 12,0,12,18,15,25,25,25,15  |  3 |  6 |  1 |  9 |  147 |  476 |  
  |  Sebastian Vettel 18,25,6,15,12,18,12,1,4  |  1 |  4 |  2 |  9 |  111 |  503 |  
  |  Valtteri Bottas 4,10,10,10,25,8  |  1 |  1 |  1 |  6 |  67 |  336 |  
  |  Charles Leclerc 0,13,12,15,0,25  |  1 |  2 |  1 |  6 |  64 |  311 |  
  |  Kimi Räikkönen 8,15,25  |  1 |  2 |  0 |  3 |  48 |  168 |  
  |  Sergio Pérez 6,10,4,4,4,1,15,12,12,6  |  0 |  1 |  0 |  10 |  74 |  557 |  
  |  Carlos Sainz 6,8,6,6,4,6,0,15,18  |  0 |  2 |  1 |  9 |  69 |  448 |  
  |  Nico Rosberg 2,18,18,18  |  0 |  3 |  2 |  4 |  56 |  224 |  
  |  Fernando Alonso 15,10,8,0,10,0,0,0,6,0,0  |  0 |  1 |  0 |  11 |  49 |  514 |  
  |  Daniel Ricciardo 15,1,15,8,10  |  0 |  2 |  0 |  5 |  49 |  280 |  
  |  Lando Norris 6,4,8,18,12  |  0 |  1 |  1 |  5 |  48 |  280 |  
  |  Felipe Massa 12,12,6,2  |  0 |  0 |  0 |  4 |  32 |  222 |  
  |  George Russell 0,0,11,10,8  |  0 |  0 |  0 |  5 |  28 |  277 |  
  |  Nico Hülkenberg 4,8,0,0,0,0,8,2,0,4  |  0 |  0 |  0 |  10 |  26 |  390 |  
  |  Romain Grosjean 6,18,1  |  0 |  1 |  0 |  3 |  25 |  167 |  
  |  Jenson Button 10,1,8,2  |  0 |  0 |  0 |  4 |  21 |  223 |  
  |  Mark Webber 15  |  0 |  1 |  0 |  1 |  15 |  56 |  
  |  Alexander Albon 10,0,2,0  |  0 |  0 |  0 |  4 |  12 |  223 |  
  |  Oscar Piastri 10  |  0 |  0 |  0 |  1 |  10 |  56 |  
  |  Pastor Maldonado 2,2,4  |  0 |  0 |  0 |  3 |  8 |  168 |  
  |  Pierre Gasly 0,0,0,0,8,0  |  0 |  0 |  0 |  6 |  8 |  291 |  
  |  Esteban Ocon 0,8,0,0,0,0,0  |  0 |  0 |  0 |  7 |  8 |  323 |  
  |  Yuki Tsunoda 2,1,5,0  |  0 |  0 |  0 |  4 |  7 |  222 |  
  |  Kevin Magnussen 4,2  |  0 |  0 |  0 |  2 |  6 |  112 |  
  |  Lance Stroll 0,0,0,0,0,6,0  |  0 |  0 |  0 |  7 |  6 |  351 |  
  |  Brendon Hartley 2  |  0 |  0 |  0 |  1 |  2 |  55 |  
  |  Liam Lawson 2  |  0 |  0 |  0 |  1 |  2 |  56 |  
  |  Felipe Nasr 2  |  0 |  0 |  0 |  1 |  2 |  56 |  
  |  Logan Sargeant 1  |  0 |  0 |  0 |  1 |  1 |  56 |  
  |  Bruno Senna 1  |  0 |  0 |  0 |  1 |  1 |  56 |  
  |  Marcus Ericsson 1  |  0 |  0 |  0 |  1 |  1 |  55 |  
  |  Daniil Kvyat 1  |  0 |  0 |  0 |  1 |  1 |  55 |  
  |  Jean-Éric Vergne 1  |  0 |  0 |  0 |  1 |  1 |  56 |  
  |  Franco Colapinto 1  |  0 |  0 |  0 |  1 |  1 |  56 |  
 
    
Результаты пересчитаны, Алонсо +30с
Lol.. и опять пересчитаны будут, протест принят.