Пилот | Победы | Подиумы | Поулы | Старты | Очки | Кругов | Michael Schumacher 6,10,6,10,6,10,10,10,1,10,2,8,8 | 6 | 9 | 7 | 13 | 230 | 685 |
Lewis Hamilton 6,10,10,10,0,25,25,15,25,25,16,10,10 | 4 | 7 | 2 | 13 | 195 | 608 |
Sebastian Vettel 10,25,15,25,25,15,15,12,8,18,8 | 4 | 8 | 5 | 11 | 191 | 548 |
Mika Häkkinen 4,6,4,3,10,10,6,3 | 2 | 6 | 0 | 8 | 140 | 421 |
Max Verstappen 2,18,18,15,0,25,26 | 2 | 5 | 2 | 7 | 103 | 307 |
Gerhard Berger 9,3,10,6,3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 92 | 260 |
Ayrton Senna 6,9,6,10 | 2 | 4 | 1 | 4 | 86 | 208 |
Damon Hill 3,10,10,3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 74 | 206 |
Kimi Räikkönen 4,8,3,10,4,5,8,10,12,10,10,10 | 1 | 3 | 0 | 12 | 148 | 636 |
Jenson Button 2,1,5,6,4,5,1,12,25,12,2,10 | 1 | 2 | 0 | 12 | 132 | 626 |
Fernando Alonso 0,0,4,6,10,0,15,18,0,12,0,0,0,0,0,6,4 | 1 | 4 | 0 | 17 | 106 | 731 |
Rubens Barrichello 2,3,2,6,10,2,2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 83 | 371 |
Riccardo Patrese 1,6,3,4,10 | 1 | 3 | 0 | 5 | 78 | 263 |
Nico Rosberg 4,1,4,18,18,25 | 1 | 3 | 3 | 6 | 76 | 309 |
Valtteri Bottas 0,8,10,1,12,18,25,0,0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 74 | 395 |
Nelson Piquet 3,9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 37 | 106 |
Alessandro Nannini 2,9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 35 | 104 |
Eddie Irvine 1,2,3,4,6,4 | 0 | 3 | 0 | 6 | 78 | 313 |
David Coulthard 4,4,4,6,3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 68 | 263 |
Mark Webber 5,18,12,2,18 | 0 | 2 | 1 | 5 | 62 | 265 |
Heinz-Harald Frentzen 1,1,6,2,3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 56 | 259 |
Felipe Massa 8,6,18,1,6,2,1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 52 | 361 |
Thierry Boutsen 2,4,4,2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 50 | 208 |
Alain Prost 6,3,6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 48 | 157 |
Daniel Ricciardo 1,12,8,15,12 | 0 | 1 | 0 | 5 | 48 | 256 |
Ralf Schumacher 2,1,8,1,2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 46 | 265 |
Sergio Pérez 4,0,0,1,0,6,6,6,4,18,0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 45 | 471 |
Martin Brundle 2,2,4,2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 45 | 209 |
Jean Alesi 2,4,2,1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 43 | 207 |
Giancarlo Fisichella 1,8,6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 37 | 159 |
Juan Pablo Montoya 6,3,2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 36 | 159 |
Jarno Trulli 4,3,8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 36 | 159 |
Charles Leclerc 0,8,15,12 | 0 | 1 | 0 | 4 | 35 | 170 |
Takuma Sato 2,3,5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 159 |
Nico Hülkenberg 0,6,8,4,8,4,0,0,0,0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 436 |
Romain Grosjean 15,6,2,4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 27 | 212 |
Esteban Ocon 0,8,2,12,2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 239 |
Johnny Herbert 4,1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 23 | 106 |
Kamui Kobayashi 6,15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 21 | 106 |
Carlos Sainz 1,0,0,1,10,0,8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 261 |
Lando Norris 0,1,18 | 0 | 1 | 0 | 3 | 19 | 132 |
Roberto Moreno 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 53 |
Jacques Villeneuve 1,1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 103 |
Nick Heidfeld 1,3,4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 159 |
Satoru Nakajima 1,1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 104 |
Oscar Piastri 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 53 |
Aguri Suzuki 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 53 |
Stefan Johansson 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 51 |
Michele Alboreto 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 51 |
Nigel Mansell 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 50 |
Alexander Albon 12,0,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 78 |
Andrea de Cesaris 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 52 |
George Russell 0,4,6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 131 |
Olivier Panis 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 52 |
Pastor Maldonado 4,4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 106 |
Stefano Modena 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 52 |
Mika Salo 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 52 |
Derek Warwick 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 52 |
Christian Fittipaldi 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 52 |
Pierre Gasly 0,0,6,0,1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 236 |
Cristiano da Matta 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 53 |
Esteban Gutiérrez 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 53 |
Kevin Magnussen 0,0,4,0,0,0,0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 287 |
Vitaly Petrov 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 53 |
Lance Stroll 0,0,2,0,0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 196 |
Jean-Éric Vergne 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 44 |
Nicholas Latifi 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 28 |
Sébastien Buemi 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 53 |
Daniil Kvyat 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 51 |
Yuki Tsunoda 0,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 80 |
Liam Lawson 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 |
На случай, если напарник sommeilika не успеет поставить свой прогноз, прошу продублировать мой.
Принято