Пилот | Победы | Подиумы | Поулы | Старты | Очки | Кругов | Michael Schumacher 1,6,4,6,10,10,3,4,4,2,10,10,10,10,8,12,8 | 6 | 12 | 7 | 17 | 299 | 1107 |
Lewis Hamilton 8,6,0,0,18,4,0,25,18,0,25,25,26,25,25,10,18 | 6 | 11 | 6 | 17 | 253 | 1051 |
Max Verstappen 0,25,0,15,15,18,19,25,26 | 3 | 7 | 1 | 9 | 141 | 528 |
Mika Häkkinen 2,10,10,10 | 3 | 3 | 2 | 4 | 85 | 259 |
Fernando Alonso 0,8,5,8,10,6,0,4,18,10,18,25,8,0,0,0,4,0,2,6 | 2 | 7 | 1 | 20 | 189 | 1216 |
Kimi Räikkönen 10,4,10,15,18,6,10,18 | 2 | 5 | 2 | 8 | 127 | 527 |
Nigel Mansell 10,10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 50 | 130 |
Sebastian Vettel 5,15,25,8,12,12,15,15,18,12,12,6 | 1 | 5 | 0 | 12 | 162 | 791 |
Felipe Massa 2,5,10,8,3,8,15,8,4 | 1 | 3 | 1 | 9 | 108 | 592 |
Mark Webber 2,3,4,6,25,12,10 | 1 | 2 | 2 | 7 | 86 | 460 |
Jenson Button 1,3,3,10,10,15,2,4,2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 78 | 592 |
Nico Rosberg 3,1,6,6,8,18,25 | 1 | 2 | 2 | 7 | 75 | 460 |
Jacques Villeneuve 4,10,1,4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 63 | 258 |
Alain Prost 6,10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 43 | 130 |
Damon Hill 10,3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 37 | 130 |
Pastor Maldonado 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 66 |
Valtteri Bottas 0,10,12,10,0,18,18,16,15,8,0 | 0 | 4 | 1 | 11 | 106 | 696 |
David Coulthard 1,6,6,6,2,4,1,4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 101 | 519 |
Rubens Barrichello 2,4,6,8,2,8,2 | 0 | 4 | 0 | 7 | 84 | 456 |
Sergio Pérez 2,0,2,2,0,6,12,2,0,10,10,19,12 | 0 | 1 | 0 | 13 | 76 | 822 |
Jean Alesi 3,4,3,6,4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 72 | 323 |
Daniel Ricciardo 1,15,6,12,15,10,8 | 0 | 2 | 0 | 7 | 67 | 460 |
Carlos Sainz 2,8,6,6,4,8,6,12,10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 62 | 590 |
Juan Pablo Montoya 6,6,5,2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 54 | 260 |
Jarno Trulli 1,3,6,6,1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 54 | 327 |
Ralf Schumacher 2,3,4,3,5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 52 | 326 |
Gerhard Berger 3,1,4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 35 | 193 |
Nick Heidfeld 1,3,1,2,4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 34 | 326 |
Giancarlo Fisichella 2,4,6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 31 | 198 |
George Russell 0,0,0,15,15 | 0 | 2 | 0 | 5 | 30 | 327 |
Eddie Irvine 1,2,3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 193 |
Robert Kubica 5,5,4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 | 197 |
Ayrton Senna 2,6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 28 | 130 |
Heinz-Harald Frentzen 3,1,1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 | 194 |
Johnny Herbert 6,2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 28 | 129 |
Riccardo Patrese 4,3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 27 | 129 |
Olivier Panis 1,6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 26 | 128 |
Charles Leclerc 1,10,0,12,0,0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 23 | 327 |
Romain Grosjean 12,4,4,1,1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 327 |
Esteban Ocon 10,0,0,2,6,4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | 365 |
Lance Stroll 0,0,0,12,0,0,8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 433 |
Pierluigi Martini 1,2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 127 |
Mark Blundell 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 65 |
Kevin Magnussen 0,0,0,8,6,0,0,0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 519 |
Takuma Sato 4,1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 130 |
Pierre Gasly 0,8,2,1,0,1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 327 |
Alexander Wurz 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 65 |
Kamui Kobayashi 1,10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 131 |
Nico Hülkenberg 0,1,0,1,0,0,8,0,0,0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 540 |
Michael Andretti 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 64 |
Michele Alboreto 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 64 |
Lando Norris 0,1,4,4,0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 305 |
Pedro Diniz 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 63 |
Cristiano da Matta 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 64 |
Daniil Kvyat 1,1,2,2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 261 |
Paul di Resta 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 66 |
Kazuki Nakajima 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 66 |
Adrian Sutil 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 66 |
Heikki Kovalainen 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 65 |
Alexander Albon 0,4,0,0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 260 |
Ralph Firman 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 63 |
Pascal Wehrlein 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 65 |
Guanyu Zhou 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 66 |
Jaime Alguersuari 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 65 |
Yuki Tsunoda 0,1,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 137 |
Напарница sommeilika общает успеть проголосовать к началу квалы. Но если не успеет, прошу прдублировать мой прогноз. Спасибо!