Голосование окончено!Смотреть результаты!
Участие приняло 24 юзернеймов!
Леклер
Сайнц
Ферстаппен
Перез
Боттас
Хэмильтон
Расселл
Магнусен
Гасли
Мик Шумахер
Ферстаппен
Леклер
Хэмильтон
Перез
Расселл
Сайнц
Норрис
Гасли
Рикьярдо
Магнусен
Леклер
Ферстаппен
Сайнц
Перез
Хэмильтон
Расселл
Окон
Боттас
Магнусен
Алонсо
Леклер
Сайнц
Ферстаппен
Хэмильтон
Перез
Боттас
Магнусен
Гасли
Алонсо
Мик Шумахер
Ферстаппен
Леклер
Сайнц
Перез
Хэмильтон
Боттас
Норрис
Расселл
Цунода
Zhou Guanyu
Леклер
Сайнц
Ферстаппен
Хэмильтон
Перез
Расселл
Магнусен
Окон
Гасли
Мик Шумахер
Ферстаппен
Леклер
Сайнц
Перез
Хэмильтон
Расселл
Боттас
Окон
Алонсо
Гасли
Леклер
Ферстаппен
Сайнц
Хэмильтон
Гасли
Расселл
Перез
Норрис
Алонсо
Боттас
Хэмильтон
Мик Шумахер
Латифи
Боттас
Леклер
Феттель
Норрис
Окон
Расселл
Цунода
Леклер
Ферстаппен
Сайнц
Хэмильтон
Перез
Расселл
Гасли
Боттас
Алонсо
Окон
Леклер
Ферстаппен
Перез
Сайнц
Боттас
Магнусен
Хэмильтон
Гасли
Окон
Мик Шумахер
Ферстаппен
Леклер
Сайнц
Хэмильтон
Расселл
Перез
Гасли
Магнусен
Алонсо
Боттас
Леклер
Ферстаппен
Сайнц
Перез
Хэмильтон
Расселл
Окон
Алонсо
Боттас
Гасли
Ферстаппен
Леклер
Перез
Сайнц
Боттас
Гасли
Магнусен
Алонсо
Хэмильтон
Окон
Леклер
Ферстаппен
Сайнц
Перез
Гасли
Боттас
Хэмильтон
Алонсо
Магнусен
Расселл
Леклер
Ферстаппен
Сайнц
Перез
Хэмильтон
Расселл
Боттас
Магнусен
Алонсо
Норрис
Ферстаппен
Леклер
Сайнц
Перез
Хэмильтон
Расселл
Магнусен
Гасли
Окон
Боттас
Леклер
Сайнц
Ферстаппен
Хэмильтон
Перез
Норрис
Рикьярдо
Расселл
Боттас
Цунода
Леклер
Ферстаппен
Сайнц
Перез
Боттас
Хэмильтон
Магнусен
Гасли
Расселл
Мик Шумахер
Ферстаппен
Леклер
Сайнц
Перез
Хэмильтон
Расселл
Боттас
Гасли
Магнусен
Окон
Леклер
Ферстаппен
Сайнц
Хэмильтон
Перез
Гасли
Магнусен
Расселл
Алонсо
Цунода
Ферстаппен
Леклер
Сайнц
Перез
Хэмильтон
Расселл
Гасли
Боттас
Окон
Алонсо
Хэмильтон
Ферстаппен
Леклер
Феттель
Сайнц
Рикьярдо
Перез
Боттас
Цунода
Расселл| Пилот | Победы | Подиумы | Поулы | Старты | Очки | Кругов |
|---|
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 0 | 1 | 1:20:43.273 | 1:31.773 | 25 | Finished |
| 2 | Sergio Pérez | Red Bull | +1 | 3 | +13.6431 | 1:32.273 | 18 | Finished |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | -1 | 2 | +18.639 | 1:31.632 | 16 | Finished |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | +1 | 5 | +32.007 | 1:32.310 | 12 | Finished |
| 5 | Fernando Alonso | Aston Martin | -1 | 4 | +35.759 | 1:32.387 | 10 | Finished |
| 6 | George Russell | Mercedes | +1 | 7 | +39.936 | 1:32.254 | 8 | Finished |
| 7 | Oliver Bearman | Ferrari | +4 | 11 | +42.679 | 1:32.186 | 6 | Finished |
| 8 | Lando Norris | McLaren | -2 | 6 | +45.708 | 1:31.944 | 4 | Finished |
| 9 | Lewis Hamilton | Mercedes | -1 | 8 | +47.391 | 1:31.746 | 2 | Finished |
| 10 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | +5 | 15 | +1:16.996 | 1:32.366 | 1 | Finished |
| 11 | Alexander Albon | Williams | +1 | 12 | +1:28.354 | 1:32.307 | 0 | Finished |
| 12 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | +1 | 13 | +1:45.7373 | 1:32.338 | 0 | Finished |
| 13 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | +4 | 17 | 1:33.481 | 0 | +1 Lap | |
| 14 | Logan Sargeant | Williams | +5 | 19 | 1:33.523 | 0 | +1 Lap | |
| 15 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | -6 | 9 | 1:33.026 | 0 | +1 Lap | |
| 16 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | -2 | 14 | 1:33.323 | 0 | +1 Lap | |
| 17 | Valtteri Bottas | Sauber | -1 | 16 | 1:32.706 | 0 | +1 Lap | |
| 18 | Guanyu Zhou | Sauber | +2 | 20 | 1:32.208 | 0 | +1 Lap | |
| R | Lance Stroll | Aston Martin | -9 | 10 | 1:35.560 | 0 | Accident | |
| R | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | -2 | 18 | 0 | Gearbox |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Pérez | Red Bull | 0 | 1 | 1:21:14.894 | 1:32.188 | 25 | Finished |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | +13 | 15 | +5.355 | 1:31.906 | 19 | Finished |
| 3 | Fernando Alonso | Aston Martin | -1 | 2 | +20.728 | 1:32.240 | 15 | Finished |
| 4 | George Russell | Mercedes | -1 | 3 | +25.866 | 1:32.433 | 12 | Finished |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | +2 | 7 | +31.065 | 1:32.941 | 10 | Finished |
| 6 | Carlos Sainz | Ferrari | -2 | 4 | +35.876 | 1:32.822 | 8 | Finished |
| 7 | Charles Leclerc | Ferrari | +5 | 12 | +43.162 | 1:33.056 | 6 | Finished |
| 8 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | -2 | 6 | +52.832 | 1:33.222 | 4 | Finished |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 0 | 9 | +54.747 | 1:33.392 | 2 | Finished |
| 10 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | +3 | 13 | +1:04.826 | 1:33.374 | 1 | Finished |
| 11 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +5 | 16 | +1:07.494 | 1:33.931 | 0 | Finished |
| 12 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | -2 | 10 | +1:10.588 | 1:33.780 | 0 | Finished |
| 13 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | -2 | 11 | +1:16.060 | 1:33.894 | 0 | Finished |
| 14 | Nyck de Vries | AlphaTauri | +4 | 18 | +1:17.478 | 1:33.609 | 0 | Finished |
| 15 | Oscar Piastri | McLaren | -7 | 8 | +1:25.021 | 1:34.287 | 0 | Finished |
| 16 | Logan Sargeant | Williams | +4 | 20 | +1:26.293 | 1:34.469 | 0 | Finished |
| 17 | Lando Norris | McLaren | +2 | 19 | +1:26.445 | 1:34.122 | 0 | Finished |
| 18 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | -4 | 14 | 1:34.384 | 0 | +1 Lap | |
| R | Alexander Albon | Williams | -2 | 17 | 1:35.567 | 0 | Brakes | |
| R | Lance Stroll | Aston Martin | -15 | 5 | 1:35.140 | 0 | Engine |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | +3 | 4 | 1:24:19.293 | 1:31.772 | 25 | Finished |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 0 | 2 | +0.549 | 1:31.634 | 19 | Finished |
| 3 | Carlos Sainz | Ferrari | 0 | 3 | +8.097 | 1:31.905 | 15 | Finished |
| 4 | Sergio Pérez | Red Bull | -3 | 1 | +10.800 | 1:32.042 | 12 | Finished |
| 5 | George Russell | Mercedes | +1 | 6 | +32.732 | 1:32.821 | 10 | Finished |
| 6 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | -1 | 5 | +56.017 | 1:33.103 | 8 | Finished |
| 7 | Lando Norris | McLaren | +4 | 11 | +56.124 | 1:32.753 | 6 | Finished |
| 8 | Pierre Gasly | AlphaTauri | +1 | 9 | +1:02.946 | 1:33.468 | 4 | Finished |
| 9 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | +1 | 10 | +1:04.308 | 1:32.779 | 2 | Finished |
| 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | +5 | 15 | +1:13.948 | 1:32.997 | 1 | Finished |
| 11 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | +1 | 12 | +1:22.215 | 1:33.924 | 0 | Finished |
| 12 | Nico Hülkenberg | Aston Martin | +5 | 17 | +1:31.742 | 1:33.651 | 0 | Finished |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | 13 | 1:34.446 | 0 | +1 Lap | |
| 14 | Alexander Albon | Williams | +2 | 16 | 1:34.368 | 0 | Collision damage | |
| R | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | -7 | 8 | 1:33.979 | 0 | Cooling system | |
| R | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | -9 | 7 | 1:33.831 | 0 | Water pump | |
| R | Daniel Ricciardo | McLaren | -3 | 14 | 1:34.487 | 0 | Gearbox | |
| R | Nicholas Latifi | Williams | 0 | 18 | 1:37.530 | 0 | Accident | |
| R | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 0 | 19 | 0 | Power Unit | ||
| W | Mick Schumacher | Haas F1 Team | -20 | 0 | 0 | Withdrew |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 0 | 1 | 2:06:15.118 | 1:30.734 | 26 | Finished |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | +1 | 3 | +11.825 | 1:31.488 | 18 | Finished |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | -1 | 2 | +27.531 | 1:31.408 | 15 | Finished |
| 4 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | +5 | 9 | +27.633 | 1:31.797 | 12 | Finished |
| 5 | Daniel Ricciardo | McLaren | +6 | 11 | +40.121 | 1:32.716 | 10 | Finished |
| 6 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 0 | 6 | +41.613 | 1:32.297 | 8 | Finished |
| 7 | Charles Leclerc | Ferrari | -3 | 4 | +44.475 | 1:31.601 | 6 | Finished |
| 8 | Carlos Sainz | Ferrari | +7 | 15 | +46.606 | 1:31.851 | 4 | Finished |
| 9 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | +1 | 10 | +58.505 | 1:32.865 | 2 | Finished |
| 10 | Lando Norris | McLaren | -3 | 7 | +1:01.358 | 1:31.914 | 1 | Finished |
| 11 | Lance Stroll | Aston Martin | +7 | 18 | +1:17.212 | 1:32.804 | 0 | Finished |
| 12 | Nicholas Latifi | Williams | +4 | 16 | +1:23.249 | 1:32.751 | 0 | Finished |
| 13 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 0 | 13 | 1:31.633 | 0 | +1 Lap | |
| 14 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | -6 | 8 | 1:32.506 | 0 | +1 Lap | |
| 15 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | -3 | 12 | 1:32.778 | 0 | +1 Lap | |
| R | Sebastian Vettel | Aston Martin | +1 | 17 | 1:34.030 | 0 | Collision damage | |
| R | Sergio Pérez | Red Bull | -12 | 5 | 1:34.138 | 0 | Collision | |
| R | Nikita Mazepin | Haas F1 Team | +2 | 20 | 1:37.043 | 0 | Collision | |
| R | George Russell | Williams | -5 | 14 | 1:36.130 | 0 | Collision | |
| R | Mick Schumacher | Haas F1 Team | -1 | 19 | 1:36.043 | 0 | Accident |
Не факт что гонка состоится
факт