Голосование окончено!Смотреть результаты!
Участие приняло 24 юзернеймов!
Хэмильтон
Перез
Леклер
Расселл
Сайнц
Норрис
Рикьярдо
Алонсо
Боттас
Окон
Леклер
Ферстаппен
Хэмильтон
Расселл
Сайнц
Перез
Гасли
Норрис
Алонсо
Окон
Ферстаппен
Хэмильтон
Леклер
Алонсо
Расселл
Сайнц
Перез
Гасли
Норрис
Окон
Хэмильтон
Расселл
Ферстаппен
Сайнц
Перез
Леклер
Норрис
Алонсо
Рикьярдо
Гасли
Ферстаппен
Леклер
Сайнц
Расселл
Хэмильтон
Перез
Гасли
Цунода
Стролл
Алонсо
Ферстаппен
Леклер
Хэмильтон
Расселл
Сайнц
Норрис
Рикьярдо
Перез
Гасли
Боттас
Ферстаппен
Хэмильтон
Перез
Леклер
Расселл
Норрис
Сайнц
Гасли
Рикьярдо
Цунода
Ферстаппен
Леклер
Хэмильтон
Сайнц
Расселл
Перез
Норрис
Боттас
Гасли
Магнусен
Гасли
Феттель
Леклер
Латифи
Мик Шумахер
Сайнц
Цунода
Перез
Ферстаппен
Элбон
Ферстаппен
Хэмильтон
Леклер
Сайнц
Перез
Гасли
Норрис
Рикьярдо
Окон
Алонсо
Ферстаппен
Хэмильтон
Перез
Расселл
Леклер
Сайнц
Боттас
Магнусен
Zhou Guanyu
Стролл
Ферстаппен
Леклер
Сайнц
Расселл
Перез
Хэмильтон
Алонсо
Боттас
Гасли
Магнусен
Ферстаппен
Леклер
Сайнц
Расселл
Перез
Хэмильтон
Алонсо
Норрис
Боттас
Магнусен
Ферстаппен
Леклер
Перез
Хэмильтон
Сайнц
Расселл
Гасли
Боттас
Магнусен
Алонсо
Ферстаппен
Леклер
Хэмильтон
Перез
Сайнц
Расселл
Гасли
Цунода
Стролл
Боттас
Ферстаппен
Леклер
Сайнц
Перез
Расселл
Хэмильтон
Алонсо
Боттас
Магнусен
Гасли
Ферстаппен
Хэмильтон
Леклер
Сайнц
Перез
Расселл
Гасли
Боттас
Магнусен
Норрис
Ферстаппен
Хэмильтон
Перез
Расселл
Леклер
Сайнц
Боттас
Магнусен
Zhou Guanyu
Стролл
Леклер
Ферстаппен
Сайнц
Хэмильтон
Перез
Боттас
Расселл
Магнусен
Алонсо
Мик Шумахер
Ферстаппен
Леклер
Хэмильтон
Сайнц
Расселл
Перез
Норрис
Алонсо
Гасли
Рикьярдо
Хэмильтон
Леклер
Расселл
Перез
Алонсо
Норрис
Сайнц
Окон
Гасли
Ферстаппен
Ферстаппен
Леклер
Сайнц
Хэмильтон
Расселл
Перез
Гасли
Норрис
Алонсо
Боттас
Ферстаппен
Хэмильтон
Перез
Рикьярдо
Феттель
Леклер
Сайнц
Окон
Боттас
Стролл| Пилот | Победы | Подиумы | Поулы | Старты | Очки | Кругов |
|---|
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 0 | 1 | 1:31:44.742 | 1:32.608 | 26 | Finished |
| 2 | Sergio Pérez | Red Bull | +3 | 5 | +22.457 | 1:34.364 | 18 | Finished |
| 3 | Carlos Sainz | Ferrari | +1 | 4 | +25.110 | 1:34.507 | 15 | Finished |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | -2 | 2 | +39.669 | 1:34.090 | 12 | Finished |
| 5 | George Russell | Mercedes | -2 | 3 | +46.788 | 1:35.065 | 10 | Finished |
| 6 | Lando Norris | McLaren | +1 | 7 | +48.458 | 1:34.476 | 8 | Finished |
| 7 | Lewis Hamilton | Mercedes | +2 | 9 | +50.324 | 1:34.722 | 6 | Finished |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | 0 | 8 | +56.082 | 1:34.983 | 4 | Finished |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | -3 | 6 | +1:14.887 | 1:34.199 | 2 | Finished |
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin | +2 | 12 | +1:33.216 | 1:35.632 | 1 | Finished |
| 11 | Guanyu Zhou | Sauber | +6 | 17 | 1:35.458 | 0 | +1 Lap | |
| 12 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | +3 | 15 | 1:35.570 | 0 | +1 Lap | |
| 13 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | +1 | 14 | 1:35.163 | 0 | +1 Lap | |
| 14 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | -3 | 11 | 1:35.833 | 0 | +1 Lap | |
| 15 | Alexander Albon | Williams | -2 | 13 | 1:35.723 | 0 | +1 Lap | |
| 16 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | -6 | 10 | 1:34.834 | 0 | +1 Lap | |
| 17 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | +2 | 19 | 1:36.226 | 0 | +1 Lap | |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +2 | 20 | 1:34.805 | 0 | +1 Lap | |
| 19 | Valtteri Bottas | Sauber | -3 | 16 | 1:36.202 | 0 | +1 Lap | |
| 20 | Logan Sargeant | Williams | -2 | 18 | 1:34.735 | 0 | +2 Laps |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 0 | 1 | 1:33:56.736 | 1:36.236 | 25 | Finished |
| 2 | Sergio Pérez | Red Bull | 0 | 2 | +11.987 | 1:36.344 | 18 | Finished |
| 3 | Fernando Alonso | Aston Martin | +2 | 5 | +38.637 | 1:36.156 | 15 | Finished |
| 4 | Carlos Sainz | Ferrari | 0 | 4 | +48.052 | 1:37.130 | 12 | Finished |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | +2 | 7 | +50.977 | 1:36.546 | 10 | Finished |
| 6 | Lance Stroll | Aston Martin | +2 | 8 | +54.502 | 1:36.546 | 8 | Finished |
| 7 | George Russell | Mercedes | -1 | 6 | +55.873 | 1:37.221 | 6 | Finished |
| 8 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | +4 | 12 | +1:12.647 | 1:37.379 | 4 | Finished |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +11 | 20 | +1:13.753 | 1:35.068 | 2 | Finished |
| 10 | Alexander Albon | Williams | +5 | 15 | +1:29.774 | 1:37.144 | 1 | Finished |
| 11 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +3 | 14 | +1:30.870 | 1:36.637 | 0 | Finished |
| 12 | Logan Sargeant | Williams | +4 | 16 | 1:36.037 | 0 | +1 Lap | |
| 13 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | +4 | 17 | 1:36.471 | 0 | +1 Lap | |
| 14 | Nyck de Vries | AlphaTauri | +5 | 19 | 1:37.709 | 0 | +1 Lap | |
| 15 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | -5 | 10 | 1:36.616 | 0 | +1 Lap | |
| 16 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | -3 | 13 | 1:33.996 | 0 | +1 Lap | |
| 17 | Lando Norris | McLaren | -6 | 11 | 1:35.822 | 0 | +2 Laps | |
| R | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | -9 | 9 | 1:36.797 | 0 | Mechanical | |
| R | Charles Leclerc | Ferrari | -16 | 3 | 1:37.170 | 0 | Engine | |
| R | Oscar Piastri | McLaren | -2 | 18 | 1:40.691 | 0 | Electrical |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 0 | 1 | 1:37:33.584 | 1:34.570 | 26 | Finished |
| 2 | Carlos Sainz | Ferrari | +1 | 3 | +5.598 | 1:35.740 | 18 | Finished |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | +2 | 5 | +9.675 | 1:36.228 | 15 | Finished |
| 4 | George Russell | Mercedes | +5 | 9 | +11.211 | 1:36.302 | 12 | Finished |
| 5 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | +2 | 7 | +14.754 | 1:36.623 | 10 | Finished |
| 6 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 0 | 6 | +16.119 | 1:36.599 | 8 | Finished |
| 7 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | +4 | 11 | +19.423 | 1:37.110 | 6 | Finished |
| 8 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +8 | 16 | +20.386 | 1:37.104 | 4 | Finished |
| 9 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | -1 | 8 | +22.390 | 1:36.733 | 2 | Finished |
| 10 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | +5 | 15 | +23.064 | 1:36.685 | 1 | Finished |
| 11 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | +1 | 12 | +32.574 | 1:36.956 | 0 | Finished |
| 12 | Lance Stroll | Aston Martin | +7 | 19 | +45.873 | 1:37.146 | 0 | Finished |
| 13 | Alexander Albon | Williams | +1 | 14 | +53.932 | 1:37.355 | 0 | Finished |
| 14 | Daniel Ricciardo | McLaren | +4 | 18 | +54.975 | 1:37.261 | 0 | Finished |
| 15 | Lando Norris | McLaren | -2 | 13 | +56.335 | 1:36.988 | 0 | Finished |
| 16 | Nicholas Latifi | Williams | +4 | 20 | +1:01.795 | 1:38.251 | 0 | Finished |
| 17 | Nico Hülkenberg | Aston Martin | 0 | 17 | +1:03.829 | 1:38.201 | 0 | Finished |
| 18 | Sergio Pérez | Red Bull | -14 | 4 | 1:36.089 | 0 | Fuel pressure | |
| 19 | Max Verstappen | Red Bull | -17 | 2 | 1:35.440 | 0 | Fuel pressure | |
| R | Pierre Gasly | AlphaTauri | -10 | 10 | 1:37.324 | 0 | Power Unit |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | +1 | 2 | 1:32:03.897 | 1:34.015 | 25 | Finished |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | -1 | 1 | +0.745 | 1:33.228 | 18 | Finished |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 0 | 3 | +37.383 | 1:32.090 | 16 | Finished |
| 4 | Lando Norris | McLaren | +3 | 7 | +46.466 | 1:34.396 | 12 | Finished |
| 5 | Sergio Pérez | Red Bull | -5 | 0 | +52.047 | 1:33.970 | 10 | Finished |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | -2 | 4 | +59.090 | 1:34.988 | 8 | Finished |
| 7 | Daniel Ricciardo | McLaren | -1 | 6 | +66.004 | 1:34.932 | 6 | Finished |
| 8 | Carlos Sainz | Ferrari | 0 | 8 | +67.100 | 1:34.509 | 4 | Finished |
| 9 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +4 | 13 | +85.692 | 1:34.761 | 2 | Finished |
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | 10 | +86.713 | 1:34.865 | 1 | Finished |
| 11 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | +3 | 14 | +88.864 | 1:35.192 | 0 | Finished |
| 12 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 0 | 12 | 1:35.122 | 0 | +1 Lap | |
| 13 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | +3 | 16 | 1:35.250 | 0 | +1 Lap | |
| 14 | George Russell | Williams | +1 | 15 | 1:35.036 | 0 | +1 Lap | |
| 15 | Sebastian Vettel | Aston Martin | +5 | 20 | 1:35.566 | 0 | +1 Lap | |
| 16 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | +2 | 18 | 1:36.134 | 0 | +1 Lap | |
| 17 | Pierre Gasly | AlphaTauri | -12 | 5 | 1:34.090 | 0 | Retired | |
| 18 | Nicholas Latifi | Williams | -1 | 17 | 1:36.602 | 0 | Retired | |
| R | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | -10 | 9 | 1:36.063 | 0 | Brakes | |
| R | Nikita Mazepin | Haas F1 Team | -1 | 19 | 0 | Accident |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 0 | 1 | 2:59:47.515 | 1:32.864 | 25 | Finished |
| 1 | Sergio Pérez | Racing Point | +4 | 5 | 1:31:15.114 | 0:56.789 | 25 | Finished |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | +1 | 3 | +1.254 | 1:32.014 | 19 | Finished |
| 2 | Esteban Ocon | Renault | +9 | 11 | +10.518 | 0:57.350 | 18 | Finished |
| 3 | Lance Stroll | Racing Point | +7 | 10 | +11.869 | 0:57.388 | 15 | Finished |
| 3 | Alexander Albon | Red Bull | +1 | 4 | +8.005 | 1:33.684 | 15 | Finished |
| 4 | Lando Norris | McLaren | +5 | 9 | +11.337 | 1:33.588 | 12 | Finished |
| 4 | Carlos Sainz | McLaren | +4 | 8 | +12.580 | 0:57.165 | 12 | Finished |
| 5 | Carlos Sainz | McLaren | +10 | 15 | +11.787 | 1:33.411 | 10 | Finished |
| 5 | Daniel Ricciardo | Renault | +2 | 7 | +13.330 | 0:56.979 | 10 | Finished |
| 6 | Pierre Gasly | AlphaTauri | +2 | 8 | +11.942 | 1:34.817 | 8 | Finished |
| 6 | Alexander Albon | Red Bull | +6 | 12 | +13.842 | 0:57.056 | 8 | Finished |
| 7 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | -1 | 6 | +14.534 | 0:57.001 | 6 | Finished |
| 7 | Daniel Ricciardo | Renault | -1 | 6 | +19.368 | 1:32.827 | 6 | Finished |
| 8 | Valtteri Bottas | Mercedes | -6 | 2 | +19.680 | 1:33.352 | 4 | Finished |
| 8 | Valtteri Bottas | Mercedes | -7 | 1 | +15.389 | 0:56.563 | 4 | Finished |
| 9 | Esteban Ocon | Renault | -2 | 7 | +22.803 | 1:34.354 | 2 | Finished |
| 9 | George Russell | Mercedes | -7 | 2 | +18.556 | 0:55.404 | 3 | Finished |
| 10 | Charles Leclerc | Ferrari | +2 | 12 | 1:33.625 | 1 | +1 Lap | |
| 10 | Lando Norris | McLaren | +9 | 19 | +19.541 | 0:57.270 | 1 | Finished |
| 11 | Pierre Gasly | AlphaTauri | -2 | 9 | +20.527 | 0:57.220 | 0 | Finished |
| 11 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | -1 | 10 | 1:34.141 | 0 | +1 Lap | |
| 12 | George Russell | Williams | +2 | 14 | 1:35.042 | 0 | +1 Lap | |
| 12 | Sebastian Vettel | Ferrari | +1 | 13 | +22.611 | 0:56.905 | 0 | Finished |
| 13 | Sebastian Vettel | Ferrari | -2 | 11 | 1:33.861 | 0 | +1 Lap | |
| 13 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | +1 | 14 | +24.111 | 0:56.887 | 0 | Finished |
| 14 | Nicholas Latifi | Williams | +6 | 20 | 1:34.591 | 0 | +1 Lap | |
| 14 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | +4 | 18 | +26.153 | 0:57.375 | 0 | Finished |
| 15 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 0 | 15 | +32.370 | 0:57.516 | 0 | Finished |
| 15 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | +2 | 17 | 1:33.573 | 0 | +1 Lap | |
| 16 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 0 | 16 | 1:34.536 | 0 | +1 Lap | |
| 16 | Jack Aitken | Williams | +1 | 17 | +33.674 | 0:57.392 | 0 | Finished |
| 17 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | +1 | 18 | 1:35.241 | 0 | +1 Lap | |
| 17 | Pietro Fittipaldi | Haas F1 Team | +3 | 20 | +36.858 | 0:57.742 | 0 | Finished |
| R | Nicholas Latifi | Williams | -2 | 16 | 0:58.206 | 0 | Engine | |
| 18 | Sergio Pérez | Racing Point | -13 | 5 | 1:33.629 | 0 | Engine | |
| R | Max Verstappen | Red Bull | -16 | 3 | 0 | Accident | ||
| R | Lance Stroll | Racing Point | -6 | 13 | 0 | Collision | ||
| R | Romain Grosjean | Haas F1 Team | -1 | 19 | 0 | Collision | ||
| R | Charles Leclerc | Ferrari | -16 | 4 | 0 | Collision |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | +2 | 3 | 1:34:21.295 | 1:33.528 | 25 | Finished |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | +2 | 4 | +2.980 | 1:34.209 | 18 | Finished |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | -2 | 1 | +6.131 | 1:33.411 | 16 | Finished |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | +1 | 5 | +6.408 | 1:35.311 | 12 | Finished |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | -3 | 2 | +36.068 | 1:34.895 | 10 | Finished |
| 6 | Lando Norris | McLaren | +3 | 9 | +45.754 | 1:35.777 | 8 | Finished |
| 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | +1 | 8 | +47.470 | 1:35.589 | 6 | Finished |
| 8 | Pierre Gasly | Red Bull | +5 | 13 | +58.094 | 1:35.291 | 4 | Finished |
| 9 | Alexander Albon | Toro Rosso | +3 | 12 | +1:02.697 | 1:36.752 | 2 | Finished |
| 10 | Sergio Pérez | Racing Point | +4 | 14 | +1:03.696 | 1:36.330 | 1 | Finished |
| 11 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | +5 | 16 | +1:04.599 | 1:35.237 | 0 | Finished |
| 12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +3 | 15 | 1:34.934 | 0 | +1 Lap | |
| 13 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | -7 | 6 | 1:35.892 | 0 | +1 Lap | |
| 14 | Lance Stroll | Racing Point | +4 | 18 | 1:37.037 | 0 | +1 Lap | |
| 15 | George Russell | Williams | +4 | 19 | 1:37.313 | 0 | +1 Lap | |
| 16 | Robert Kubica | Williams | +4 | 20 | 1:37.903 | 0 | +2 Laps | |
| R | Nico Hülkenberg | Renault | 0 | 17 | 1:35.215 | 0 | Engine | |
| R | Daniel Ricciardo | Renault | -8 | 10 | 1:36.697 | 0 | Out of fuel | |
| R | Carlos Sainz | McLaren | -12 | 7 | 1:35.586 | 0 | Collision damage | |
| R | Romain Grosjean | Haas F1 Team | -9 | 11 | 1:37.262 | 0 | Retired |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 0 | 1 | 1:32:01.940 | 1:34.453 | 25 | Finished |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | +1 | 3 | +0.699 | 1:33.740 | 18 | Finished |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | +6 | 9 | +6.512 | 1:33.953 | 15 | Finished |
| 4 | Pierre Gasly | Toro Rosso | +1 | 5 | +1:02.234 | 1:34.863 | 12 | Finished |
| 5 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | +1 | 6 | +1:15.046 | 1:34.327 | 10 | Finished |
| 6 | Nico Hülkenberg | Renault | +1 | 7 | +1:39.024 | 1:34.667 | 8 | Finished |
| 7 | Fernando Alonso | McLaren | +6 | 13 | 1:34.168 | 6 | +1 Lap | |
| 8 | Stoffel Vandoorne | McLaren | +6 | 14 | 1:35.131 | 4 | +1 Lap | |
| 9 | Marcus Ericsson | Sauber | +8 | 17 | 1:35.093 | 2 | +1 Lap | |
| 10 | Esteban Ocon | Force India | -2 | 8 | 1:35.043 | 1 | +1 Lap | |
| 11 | Carlos Sainz | Renault | -1 | 10 | 1:35.535 | 0 | +1 Lap | |
| 12 | Charles Leclerc | Sauber | +7 | 19 | 1:35.075 | 0 | +1 Lap | |
| 13 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | +3 | 16 | 1:34.689 | 0 | +1 Lap | |
| 14 | Lance Stroll | Williams | +6 | 20 | 1:35.058 | 0 | +1 Lap | |
| 15 | Sergey Sirotkin | Williams | +3 | 18 | 1:34.053 | 0 | +1 Lap | |
| 16 | Sergio Pérez | Force India | -4 | 12 | 1:35.266 | 0 | +1 Lap | |
| 17 | Brendon Hartley | Toro Rosso | -6 | 11 | 1:34.563 | 0 | +1 Lap | |
| R | Kimi Räikkönen | Ferrari | -16 | 2 | 1:34.337 | 0 | Wheel | |
| R | Max Verstappen | Red Bull | -4 | 15 | 0 | Puncture | ||
| R | Daniel Ricciardo | Red Bull | -16 | 4 | 0 | Electrical |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Ferrari | +2 | 3 | 1:33:53.374 | 1:33.826 | 25 | Finished |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 0 | 2 | +6.660 | 1:32.798 | 18 | Finished |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | -2 | 1 | +20.397 | 1:34.087 | 15 | Finished |
| 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +1 | 5 | +22.475 | 1:33.720 | 12 | Finished |
| 5 | Daniel Ricciardo | Red Bull | -1 | 4 | +39.346 | 1:33.495 | 10 | Finished |
| 6 | Felipe Massa | Williams | +2 | 8 | +54.326 | 1:34.256 | 8 | Finished |
| 7 | Sergio Pérez | Force India | +11 | 18 | +1:02.606 | 1:34.609 | 6 | Finished |
| 8 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | +1 | 9 | +1:14.865 | 1:34.948 | 4 | Finished |
| 9 | Nico Hülkenberg | Renault | -2 | 7 | +1:20.188 | 1:35.372 | 2 | Finished |
| 10 | Esteban Ocon | Force India | +4 | 14 | +1:35.711 | 1:35.179 | 1 | Finished |
| 11 | Pascal Wehrlein | Sauber | +2 | 13 | 1:36.786 | 0 | +1 Lap | |
| 12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | -1 | 11 | 1:34.985 | 0 | +1 Lap | |
| 13 | Jolyon Palmer | Renault | -3 | 10 | 1:35.552 | 0 | +1 Lap | |
| 14 | Fernando Alonso | McLaren | +1 | 15 | 1:35.595 | 0 | Power Unit | |
| R | Marcus Ericsson | Sauber | +4 | 19 | 1:35.086 | 0 | Gearbox | |
| R | Carlos Sainz | Toro Rosso | 0 | 16 | 1:38.026 | 0 | Collision | |
| R | Lance Stroll | Williams | -5 | 12 | 1:36.303 | 0 | Collision | |
| R | Max Verstappen | Red Bull | -12 | 6 | 1:36.681 | 0 | Brakes | |
| R | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | +1 | 20 | 1:38.718 | 0 | Electrical | |
| R | Stoffel Vandoorne | McLaren | -3 | 17 | 0 | Power Unit |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | +1 | 2 | 1:33:34.696 | 1:34.482 | 25 | Finished |
| 2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +2 | 4 | +10.282 | 1:35.158 | 18 | Finished |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | -2 | 1 | +30.148 | 1:34.677 | 15 | Finished |
| 4 | Daniel Ricciardo | Red Bull | +1 | 5 | +1:02.494 | 1:36.064 | 12 | Finished |
| 5 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | +4 | 9 | +1:18.299 | 1:36.095 | 10 | Finished |
| 6 | Max Verstappen | Toro Rosso | +4 | 10 | +1:20.929 | 1:35.504 | 8 | Finished |
| 7 | Daniil Kvyat | Red Bull | +8 | 15 | 1:35.678 | 6 | +1 Lap | |
| 8 | Felipe Massa | Williams | -1 | 7 | 1:37.560 | 4 | +1 Lap | |
| 9 | Valtteri Bottas | Williams | -3 | 6 | 1:37.077 | 2 | +1 Lap | |
| 10 | Stoffel Vandoorne | McLaren | +2 | 12 | 1:36.121 | 1 | +1 Lap | |
| 11 | Kevin Magnussen | Renault | +11 | 22 | 1:36.730 | 0 | +1 Lap | |
| 12 | Marcus Ericsson | Sauber | +5 | 17 | 1:38.003 | 0 | +1 Lap | |
| 13 | Pascal Wehrlein | Manor Marussia | +3 | 16 | 1:35.448 | 0 | +1 Lap | |
| 14 | Felipe Nasr | Sauber | +7 | 21 | 1:35.360 | 0 | +1 Lap | |
| 15 | Nico Hülkenberg | Force India | -7 | 8 | 1:35.188 | 0 | +1 Lap | |
| 16 | Sergio Pérez | Force India | +2 | 18 | 1:36.067 | 0 | +1 Lap | |
| 17 | Rio Haryanto | Manor Marussia | +3 | 20 | 1:36.685 | 0 | +1 Lap | |
| R | Carlos Sainz | Toro Rosso | -7 | 11 | 1:38.408 | 0 | Retired | |
| R | Esteban Gutiérrez | Haas F1 Team | -6 | 13 | 1:39.341 | 0 | Retired | |
| R | Jenson Button | McLaren | -6 | 14 | 1:39.427 | 0 | Power Unit | |
| W | Sebastian Vettel | Ferrari | -18 | 3 | 0 | Engine | ||
| W | Jolyon Palmer | Renault | -3 | 19 | 0 | Hydraulics |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 0 | 1 | 1:35:05.809 | 1:37.857 | 25 | Finished |
| 2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +2 | 4 | +3.380 | 1:36.311 | 18 | Finished |
| 3 | Nico Rosberg | Mercedes | 0 | 3 | +6.033 | 1:37.326 | 15 | Finished |
| 4 | Valtteri Bottas | Williams | +1 | 5 | +42.957 | 1:38.095 | 12 | Finished |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | -3 | 2 | +43.989 | 1:36.624 | 10 | Finished |
| 6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | +1 | 7 | +1:01.751 | 1:38.948 | 8 | Finished |
| 7 | Romain Grosjean | Lotus F1 | +3 | 10 | +1:24.763 | 1:39.161 | 6 | Finished |
| 8 | Sergio Pérez | Force India | +3 | 11 | 1:38.338 | 4 | +1 Lap | |
| 9 | Daniil Kvyat | Red Bull | +8 | 17 | 1:38.725 | 2 | +1 Lap | |
| 10 | Felipe Massa | Williams | -4 | 6 | 1:39.094 | 1 | +1 Lap | |
| 11 | Fernando Alonso | McLaren | +3 | 14 | 1:38.992 | 0 | +1 Lap | |
| 12 | Felipe Nasr | Sauber | 0 | 12 | 1:38.216 | 0 | +1 Lap | |
| 13 | Nico Hülkenberg | Force India | -5 | 8 | 1:38.653 | 0 | +1 Lap | |
| 14 | Marcus Ericsson | Sauber | -1 | 13 | 1:38.422 | 0 | +1 Lap | |
| 15 | Pastor Maldonado | Lotus F1 | +1 | 16 | 1:37.665 | 0 | +1 Lap | |
| 16 | Will Stevens | Manor Marussia | +2 | 18 | 1:41.759 | 0 | +2 Laps | |
| 17 | Roberto Merhi | Manor Marussia | +2 | 19 | 1:42.033 | 0 | +3 Laps | |
| R | Max Verstappen | Toro Rosso | -3 | 15 | 1:39.607 | 0 | Electrical | |
| R | Carlos Sainz | Toro Rosso | -10 | 9 | 1:40.651 | 0 | Engine | |
| W | Jenson Button | McLaren | 0 | 20 | 0 | ERS |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | +1 | 2 | 1:39:42.743 | 1:37.108 | 25 | Finished |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | -1 | 1 | +1.085 | 1:37.020 | 18 | Finished |
| 3 | Sergio Pérez | Force India | +1 | 4 | +24.067 | 1:39.320 | 15 | Finished |
| 4 | Daniel Ricciardo | Red Bull | +9 | 13 | +24.489 | 1:39.269 | 12 | Finished |
| 5 | Nico Hülkenberg | Force India | +6 | 11 | +28.654 | 1:38.785 | 10 | Finished |
| 6 | Sebastian Vettel | Red Bull | +4 | 10 | +29.879 | 1:39.312 | 8 | Finished |
| 7 | Felipe Massa | Williams | 0 | 7 | +31.265 | 1:39.272 | 6 | Finished |
| 8 | Valtteri Bottas | Williams | -5 | 3 | +31.876 | 1:39.762 | 4 | Finished |
| 9 | Fernando Alonso | Ferrari | 0 | 9 | +32.595 | 1:39.732 | 2 | Finished |
| 10 | Kimi Räikkönen | Ferrari | -5 | 5 | +33.462 | 1:39.438 | 1 | Finished |
| 11 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +1 | 12 | +41.342 | 1:40.160 | 0 | Finished |
| 12 | Romain Grosjean | Lotus F1 | +4 | 16 | +43.143 | 1:39.443 | 0 | Finished |
| 13 | Max Chilton | Marussia | +8 | 21 | +59.909 | 1:41.825 | 0 | Finished |
