Пилот | Победы | Подиумы | Поулы | Старты | Очки | Кругов | Max Verstappen 2,12,25,25,8,25,25,25 | 5 | 5 | 1 | 8 | 147 | 568 |
Lewis Hamilton 18,25,2,12,25,18,18,19 | 2 | 6 | 1 | 8 | 136 | 567 |
Nigel Mansell 2,9,6,6,10 | 2 | 4 | 2 | 5 | 96 | 335 |
Alain Prost 6,9,2,9 | 2 | 3 | 0 | 4 | 78 | 273 |
Jim Clark 9,2,9 | 2 | 2 | 3 | 3 | 60 | 194 |
Riccardo Patrese 4,6,10,6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 76 | 268 |
Ayrton Senna 4,6,9,4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 73 | 271 |
Denny Hulme 4,4,9,4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 70 | 258 |
Gerhard Berger 9,4,4,3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 67 | 273 |
Dan Gurney 1,9,6,2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 61 | 256 |
John Surtees 6,9,3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 55 | 194 |
Richie Ginther 4,9,3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 52 | 194 |
Jacky Ickx 6,9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 43 | 130 |
Nico Rosberg 25,18 | 1 | 2 | 1 | 2 | 43 | 142 |
Graham Hill 3,9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 37 | 129 |
Jack Brabham 6,6,6,4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 69 | 260 |
Sebastian Vettel 10,12,18,18,6 | 0 | 2 | 1 | 5 | 64 | 354 |
Valtteri Bottas 15,4,18,10,15,0,1,0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 63 | 564 |
Charles Leclerc 6,13,10,8,15 | 0 | 1 | 2 | 5 | 51 | 353 |
Sergio Pérez 4,1,6,0,6,15,15,0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 47 | 464 |
Kimi Räikkönen 8,15,15,4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 42 | 283 |
Daniel Ricciardo 10,15,4,6,6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 41 | 354 |
Nelson Piquet 3,6,1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 38 | 199 |
Mike Spence 3,4,2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 37 | 193 |
Pedro Rodríguez 1,1,3,1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36 | 257 |
Carlos Sainz 0,0,0,0,0,8,10,12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 30 | 510 |
Jo Bonnier 2,1,2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 | 189 |
Michele Alboreto 3,4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 27 | 135 |
Alessandro Nannini 3,3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 138 |
Jackie Oliver 4,1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 23 | 128 |
Andrea de Cesaris 3,2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 134 |
Nico Hülkenberg 6,6,0,8,1,0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 376 |
George Russell 0,0,13,8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 280 |
Jo Siffert 3,1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | 129 |
Jean-Pierre Beltoise 2,2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 130 |
Eddie Cheever 3,1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 129 |
Clay Regazzoni 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 | 65 |
Bruce McLaren 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 65 |
Philippe Alliot 1,1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 127 |
Esteban Ocon 0,10,0,0,4,1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 419 |
Lorenzo Bandini 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 65 |
Pierre Gasly 0,1,2,12,0,0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 421 |
Michael Schumacher 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 69 |
Lando Norris 0,1,2,10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 259 |
Alexander Albon 10,0,2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 212 |
Jackie Stewart 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 65 |
Chris Amon 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 65 |
Daniil Kvyat 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 71 |
Felipe Massa 8,2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 142 |
Ronnie Bucknum 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 64 |
Teo Fabi 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 61 |
Derek Warwick 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 66 |
Thierry Boutsen 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 69 |
Roberto Moreno 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 66 |
Gabriele Tarquini 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 68 |
Richard Attwood 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 64 |
Éric Bernard 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 66 |
Mika Häkkinen 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 68 |
Lance Stroll 8,0,0,0,0,0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 414 |
Kevin Magnussen 0,4,0,0,0,0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 379 |
Stoffel Vandoorne 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 69 |
Oscar Piastri 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 71 |
Fernando Alonso 0,0,1,0,2,0,0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 324 |
Marcus Ericsson 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 69 |
Romain Grosjean 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 71 |
Yuki Tsunoda 0,0,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 121 |
Здравствуйте! Поменяйте дату, пожалуйста, по Autodromo Hermanos Rodríguez
"отходил от клавиатуры" .. :) уже поправил
хотю голосовать, но не полутаица(((
"Голосование окончено. Смотреть результаты" -))
Прям как на выборах
эмм.. демократия закончилась :)) ща поправлю, сорян