Голосование окончено!Смотреть результаты!
Участие приняло 27 юзернеймов!
Ферстаппен
Хэмильтон
Леклер
Боттас
Перез
Норрис
Алонсо
Феттель
Окон
Рикьярдо
Ферстаппен
Хэмильтон
Леклер
Сайнц
Боттас
Окон
Перез
Норрис
Алонсо
Гасли
Ферстаппен
Хэмильтон
Леклер
Боттас
Перез
Норрис
Алонсо
Гасли
Сайнц
Окон
Ферстаппен
Боттас
Хэмильтон
Перез
Леклер
Норрис
Сайнц
Окон
Феттель
Алонсо
Ферстаппен
Хэмильтон
Боттас
Перез
Норрис
Леклер
Алонсо
Сайнц
Рикьярдо
Феттель
Ферстаппен
Хэмильтон
Боттас
Перез
Леклер
Норрис
Сайнц
Алонсо
Гасли
Феттель
Ферстаппен
Хэмильтон
Норрис
Перез
Леклер
Боттас
Алонсо
Гасли
Феттель
Рикьярдо
Хэмильтон
Ферстаппен
Боттас
Перез
Норрис
Леклер
Сайнц
Гасли
Рикьярдо
Алонсо
Ферстаппен
Хэмильтон
Боттас
Алонсо
Леклер
Норрис
Окон
Рикьярдо
Феттель
Стролл
Хэмильтон
Боттас
Ферстаппен
Леклер
Перез
Сайнц
Джовинацци
Гасли
Окон
Феттель
Ферстаппен
Хэмильтон
Норрис
Перез
Боттас
Рикьярдо
Леклер
Феттель
Гасли
Алонсо
Ферстаппен
Хэмильтон
Боттас
Перез
Норрис
Леклер
Сайнц
Алонсо
Окон
Феттель
Ферстаппен
Хэмильтон
Боттас
Перез
Норрис
Алонсо
Феттель
Леклер
Гасли
Окон
Ферстаппен
Хэмильтон
Боттас
Перез
Норрис
Сайнц
Леклер
Алонсо
Гасли
Феттель
Ферстаппен
Хэмильтон
Боттас
Перез
Леклер
Норрис
Сайнц
Окон
Алонсо
Гасли
Ферстаппен
Хэмильтон
Боттас
Норрис
Сайнц
Леклер
Гасли
Перез
Рикьярдо
Алонсо
Ферстаппен
Хэмильтон
Перез
Боттас
Леклер
Норрис
Окон
Сайнц
Феттель
Рикьярдо
Ферстаппен
Хэмильтон
Перез
Боттас
Леклер
Окон
Норрис
Сайнц
Алонсо
Гасли
Ферстаппен
Хэмильтон
Боттас
Норрис
Перез
Леклер
Алонсо
Стролл
Гасли
Окон
Ферстаппен
Хэмильтон
Перез
Леклер
Боттас
Норрис
Гасли
Сайнц
Алонсо
Рикьярдо
Ферстаппен
Хэмильтон
Норрис
Перез
Расселл
Стролл
Леклер
Боттас
Алонсо
Рикьярдо
Хэмильтон
Ферстаппен
Норрис
Боттас
Леклер
Гасли
Алонсо
Феттель
Рикьярдо
Перез
Гасли
Расселл
Норрис
Сайнц
Мик Шумахер
Боттас
Хэмильтон
Джовинацци
Цунода
Райкконен
Ферстаппен
Хэмильтон
Боттас
Перез
Норрис
Алонсо
Леклер
Сайнц
Рикьярдо
Гасли
Ферстаппен
Хэмильтон
Боттас
Феттель
Леклер
Сайнц
Перез
Гасли
Мик Шумахер
Мазепин
Ферстаппен
Хэмильтон
Норрис
Перез
Алонсо
Боттас
Леклер
Окон
Рикьярдо
Феттель| Пилот | Победы | Подиумы | Поулы | Старты | Очки | Кругов |
|---|
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 0 | 1 | 1:30:45.519 | 1:13.817 | 26 | Finished |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 0 | 2 | +22.896 | 1:14.752 | 18 | Finished |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | +3 | 6 | +25.439 | 1:14.585 | 15 | Finished |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | -1 | 3 | +27.337 | 1:14.237 | 12 | Finished |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | +5 | 10 | +32.137 | 1:14.117 | 10 | Finished |
| 6 | Sergio Pérez | Red Bull | -1 | 5 | +39.542 | 1:14.587 | 8 | Finished |
| 7 | George Russell | Mercedes | -3 | 4 | +44.617 | 1:13.927 | 6 | Finished |
| 8 | Lewis Hamilton | Mercedes | +6 | 14 | +49.599 | 1:13.878 | 4 | Finished |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 0 | 9 | 1:14.855 | 2 | +1 Lap | |
| 10 | Fernando Alonso | Aston Martin | -3 | 7 | 1:14.758 | 1 | +1 Lap | |
| 11 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | +1 | 12 | 1:15.657 | 0 | +1 Lap | |
| 12 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | +1 | 13 | 1:15.222 | 0 | +1 Lap | |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin | -5 | 8 | 1:15.255 | 0 | +1 Lap | |
| 14 | Alexander Albon | Williams | +5 | 19 | 1:14.434 | 0 | +1 Lap | |
| 15 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 0 | 15 | 1:15.390 | 0 | +1 Lap | |
| 16 | Logan Sargeant | Williams | +2 | 18 | 1:15.539 | 0 | +1 Lap | |
| 17 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | -6 | 11 | 1:15.552 | 0 | +1 Lap | |
| 18 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | -18 | 0 | 1:14.954 | 0 | +1 Lap | |
| 19 | Valtteri Bottas | Sauber | -3 | 16 | 1:15.822 | 0 | +2 Laps | |
| 20 | Guanyu Zhou | Sauber | -3 | 17 | 1:15.724 | 0 | +2 Laps |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 0 | 1 | 2:24:04.411 | 1:13.889 | 25 | Finished |
| 2 | Fernando Alonso | Aston Martin | +3 | 5 | +3.744 | 1:13.837 | 19 | Finished |
| 3 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +9 | 12 | +7.058 | 1:14.441 | 15 | Finished |
| 4 | Sergio Pérez | Red Bull | +3 | 7 | +10.068 | 1:14.231 | 12 | Finished |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | +1 | 6 | +12.541 | 1:14.934 | 10 | Finished |
| 6 | Lewis Hamilton | Mercedes | +7 | 13 | +13.209 | 1:13.904 | 8 | Finished |
| 7 | Lando Norris | McLaren | -5 | 2 | +13.232 | 1:14.390 | 6 | Finished |
| 8 | Alexander Albon | Williams | -4 | 4 | +15.155 | 1:14.468 | 4 | Finished |
| 9 | Oscar Piastri | McLaren | -1 | 8 | +16.580 | 1:14.299 | 2 | Finished |
| 10 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | +6 | 16 | +18.346 | 1:14.570 | 1 | Finished |
| 11 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | 11 | +20.087 | 1:15.171 | 0 | Finished |
| 12 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | +2 | 14 | +20.840 | 1:14.472 | 0 | Finished |
| 13 | Liam Lawson | AlphaTauri | +6 | 19 | +26.147 | 1:14.820 | 0 | Finished |
| 14 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | +4 | 18 | +27.388 | 1:14.698 | 0 | Finished |
| 15 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +2 | 17 | +29.893 | 1:16.253 | 0 | Finished |
| 16 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | -16 | 0 | +31.410 | 1:15.489 | 0 | Finished |
| 17 | George Russell | Mercedes | -14 | 3 | +55.754 | 1:15.124 | 0 | Finished |
| R | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | -3 | 15 | 1:15.417 | 0 | Accident | |
| R | Charles Leclerc | Ferrari | -10 | 9 | 1:17.277 | 0 | Undertray | |
| R | Logan Sargeant | Williams | -10 | 10 | 1:17.399 | 0 | Accident |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 0 | 1 | 1:36:42.773 | 1:13.652 | 26 | Finished |
| 2 | George Russell | Mercedes | +4 | 6 | +4.071 | 1:13.671 | 18 | Finished |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | -1 | 2 | +10.929 | 1:14.413 | 15 | Finished |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 0 | 4 | +13.016 | 1:13.854 | 12 | Finished |
| 5 | Sergio Pérez | Red Bull | 0 | 5 | +18.168 | 1:14.404 | 10 | Finished |
| 6 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | +7 | 13 | +18.754 | 1:14.144 | 8 | Finished |
| 7 | Lando Norris | McLaren | 0 | 7 | +19.306 | 1:14.706 | 6 | Finished |
| 8 | Carlos Sainz | Ferrari | -5 | 3 | +20.916 | 1:14.643 | 4 | Finished |
| 9 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | +3 | 12 | +21.117 | 1:15.084 | 2 | Finished |
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | 10 | +22.459 | 1:15.043 | 1 | Finished |
| 11 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 0 | 11 | +27.009 | 1:15.165 | 0 | Finished |
| 12 | Alexander Albon | Williams | +3 | 15 | +30.390 | 1:15.534 | 0 | Finished |
| 13 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | -5 | 8 | +32.995 | 1:15.233 | 0 | Finished |
| 14 | Sebastian Vettel | Aston Martin | +5 | 19 | +36.007 | 1:14.862 | 0 | Finished |
| 15 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | +3 | 18 | +36.869 | 1:15.369 | 0 | Finished |
| 16 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | -2 | 14 | +37.320 | 1:15.940 | 0 | Finished |
| 17 | Daniel Ricciardo | McLaren | 0 | 17 | +37.764 | 1:15.577 | 0 | Finished |
| 18 | Nicholas Latifi | Williams | +2 | 20 | 1:16.066 | 0 | +1 Lap | |
| R | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | -3 | 16 | 1:16.844 | 0 | Engine | |
| R | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | -11 | 9 | 1:17.138 | 0 | Differential |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 0 | 1 | 1:30:05.395 | 1:13.275 | 25 | Finished |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 0 | 2 | +20.932 | 1:11.097 | 19 | Finished |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 0 | 3 | +56.460 | 1:12.549 | 15 | Finished |
| 4 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 0 | 4 | 1:14.818 | 12 | +1 Lap | |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 0 | 5 | 1:14.780 | 10 | +1 Lap | |
| 6 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | +3 | 9 | 1:14.323 | 8 | +1 Lap | |
| 7 | Carlos Sainz | Ferrari | -1 | 6 | 1:15.260 | 6 | +1 Lap | |
| 8 | Sergio Pérez | Red Bull | -8 | 0 | 1:13.461 | 4 | +1 Lap | |
| 9 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | -1 | 8 | 1:14.675 | 2 | +1 Lap | |
| 10 | Lando Norris | McLaren | +3 | 13 | 1:14.236 | 1 | +1 Lap | |
| 11 | Daniel Ricciardo | McLaren | -1 | 10 | 1:14.920 | 0 | +1 Lap | |
| 12 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | 12 | 1:15.611 | 0 | +2 Laps | |
| 13 | Sebastian Vettel | Aston Martin | +2 | 15 | 1:13.958 | 0 | +2 Laps | |
| 14 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | -7 | 7 | 1:15.125 | 0 | +2 Laps | |
| 15 | Robert Kubica | Alfa Romeo | +1 | 16 | 1:15.442 | 0 | +2 Laps | |
| 16 | Nicholas Latifi | Williams | -16 | 0 | 1:15.790 | 0 | +2 Laps | |
| 17 | George Russell | Williams | -6 | 11 | 1:15.628 | 0 | Gearbox | |
| 18 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | -1 | 17 | 1:15.927 | 0 | +3 Laps | |
| R | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | -5 | 14 | 1:15.783 | 0 | Power Unit | |
| R | Nikita Mazepin | Haas F1 Team | -2 | 18 | 1:16.066 | 0 | Hydraulics |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niki Lauda | McLaren | +9 | 10 | 1:32:29.263 | 9 | Finished | |
| 2 | Alain Prost | McLaren | +1 | 3 | +0.232 | 6 | Finished | |
| 3 | Ayrton Senna | Team Lotus | +1 | 4 | +48.491 | 4 | Finished | |
| 4 | Michele Alboreto | Ferrari | +12 | 16 | +48.837 | 3 | Finished | |
| 5 | Elio de Angelis | Team Lotus | +6 | 11 | 2 | +1 Lap | ||
| 6 | Nigel Mansell | Williams | +1 | 7 | 1 | +1 Lap | ||
| 7 | Martin Brundle | Tyrrell | +14 | 21 | 0 | +1 Lap | ||
| 8 | Nelson Piquet | Brabham | -7 | 1 | 0 | +1 Lap | ||
| 9 | Gerhard Berger | Arrows | +5 | 14 | 0 | +2 Laps | ||
| 10 | Marc Surer | Brabham | -1 | 9 | 0 | Exhaust | ||
| N | Huub Rothengatter | Osella | +15 | 26 | 0 | Not classified | ||
| R | Thierry Boutsen | Arrows | -4 | 8 | 0 | Suspension | ||
| R | Philippe Alliot | RAM | +12 | 25 | 0 | Engine | ||
| R | Stefan Bellof | Tyrrell | +8 | 22 | 0 | Engine | ||
| R | Derek Warwick | Renault | -3 | 12 | 0 | Gearbox | ||
| R | Andrea de Cesaris | Ligier | +2 | 18 | 0 | Turbo | ||
| R | Patrick Tambay | Renault | -11 | 6 | 0 | Transmission | ||
| R | Keke Rosberg | Williams | -16 | 2 | 0 | Engine | ||
| R | Teo Fabi | Toleman | -14 | 5 | 0 | Wheel bearing | ||
| R | Jacques Laffite | Ligier | -7 | 13 | 0 | Electrical | ||
| R | Jonathan Palmer | Zakspeed | +2 | 23 | 0 | Oil pressure | ||
| R | Piercarlo Ghinzani | Toleman | -7 | 15 | 0 | Engine | ||
| R | Stefan Johansson | Ferrari | -6 | 17 | 0 | Engine | ||
| R | Pierluigi Martini | Minardi | 0 | 24 | 0 | Accident | ||
| R | Eddie Cheever | Alfa Romeo | -5 | 20 | 0 | Turbo | ||
| R | Riccardo Patrese | Alfa Romeo | -7 | 19 | 0 | Turbo |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alain Prost | McLaren | 0 | 1 | 1:37:21.468 | 9 | Finished | |
| 2 | Niki Lauda | McLaren | +4 | 6 | +10.283 | 6 | Finished | |
| 3 | Nigel Mansell | Team Lotus | +9 | 12 | +1:19.544 | 4 | Finished | |
| 4 | Elio de Angelis | Team Lotus | -1 | 3 | 3 | +1 Lap | ||
| 5 | Teo Fabi | Brabham | +5 | 10 | 2 | +1 Lap | ||
| 6 | Patrick Tambay | Renault | -1 | 5 | 1 | +1 Lap | ||
| 7 | François Hesnault | Ligier | +13 | 20 | 0 | +2 Laps | ||
| 8 | Keke Rosberg | Williams | -1 | 7 | 0 | Out of fuel | ||
| 9 | Jonathan Palmer | RAM | +13 | 22 | 0 | +4 Laps | ||
| 10 | Philippe Alliot | RAM | +16 | 26 | 0 | +4 Laps | ||
| 11 | René Arnoux | Ferrari | +4 | 15 | 0 | Electrical | ||
| 12 | Jo Gartner | Osella | +11 | 23 | 0 | +5 Laps | ||
| 13 | Eddie Cheever | Alfa Romeo | +4 | 17 | 0 | Out of fuel | ||
| D | Stefan Bellof | Tyrrell | +12 | 26 | 0 | Disqualified | ||
| D | Stefan Johansson | Tyrrell | +10 | 25 | 0 | Disqualified | ||
| R | Thierry Boutsen | Arrows | -5 | 11 | 0 | Accident | ||
| R | Huub Rothengatter | Spirit | +10 | 27 | 0 | Throttle | ||
| R | Riccardo Patrese | Alfa Romeo | -7 | 11 | 0 | Engine | ||
| R | Andrea de Cesaris | Ligier | -5 | 14 | 0 | Engine | ||
| R | Jacques Laffite | Williams | -12 | 8 | 0 | Engine | ||
| R | Derek Warwick | Renault | -17 | 4 | 0 | Spun off | ||
| R | Manfred Winkelhock | ATS | -6 | 16 | 0 | Spun off | ||
| R | Ayrton Senna | Toleman | -10 | 13 | 0 | Engine | ||
| R | Marc Surer | Arrows | -5 | 19 | 0 | Wheel | ||
| R | Nelson Piquet | Brabham | -23 | 2 | 0 | Oil pressure | ||
| R | Piercarlo Ghinzani | Osella | -5 | 21 | 0 | Fuel pump | ||
| R | Michele Alboreto | Ferrari | -18 | 9 | 0 | Engine |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | René Arnoux | Ferrari | +9 | 10 | 1:38:41.950 | 9 | Finished | |
| 2 | Patrick Tambay | Ferrari | 0 | 2 | +20.839 | 6 | Finished | |
| 3 | John Watson | McLaren | +12 | 15 | +43.741 | 4 | Finished | |
| 4 | Derek Warwick | Toleman | +3 | 7 | +1:16.839 | 3 | Finished | |
| 5 | Mauro Baldi | Alfa Romeo | +7 | 12 | +1:24.292 | 2 | Finished | |
| 6 | Michele Alboreto | Tyrrell | +12 | 18 | 1 | +1 Lap | ||
| 7 | Stefan Johansson | Spirit | +9 | 16 | 0 | +2 Laps | ||
| 8 | Marc Surer | Arrows | +6 | 14 | 0 | +2 Laps | ||
| 9 | Riccardo Patrese | Brabham | -3 | 6 | 0 | +2 Laps | ||
| 10 | Raul Boesel | Ligier | +14 | 24 | 0 | +2 Laps | ||
| 11 | Corrado Fabi | Osella | +14 | 25 | 0 | Engine | ||
| 12 | Roberto Guerrero | Theodore | +8 | 20 | 0 | +4 Laps | ||
| 13 | Bruno Giacomelli | Toleman | 0 | 13 | 0 | Spun off | ||
| 14 | Thierry Boutsen | Arrows | +7 | 21 | 0 | Engine | ||
| R | Keke Rosberg | Williams | +8 | 23 | 0 | Ignition | ||
| D | Manfred Winkelhock | ATS | -7 | 9 | 0 | Disqualified | ||
| R | Nelson Piquet | Brabham | -16 | 1 | 0 | Collision | ||
| R | Alain Prost | Renault | -14 | 4 | 0 | Spun off | ||
| R | Eddie Cheever | Renault | -8 | 11 | 0 | Electrical | ||
| R | Jacques Laffite | Williams | -3 | 17 | 0 | Handling | ||
| R | Nigel Mansell | Team Lotus | -16 | 5 | 0 | Spun off | ||
| R | Niki Lauda | McLaren | -3 | 19 | 0 | Brakes | ||
| R | Danny Sullivan | Tyrrell | +3 | 26 | 0 | Engine | ||
| R | Elio de Angelis | Team Lotus | -21 | 3 | 0 | Electrical | ||
| R | Andrea de Cesaris | Alfa Romeo | -17 | 8 | 0 | Engine | ||
| R | Jean-Pierre Jarier | Ligier | -4 | 22 | 0 | Suspension | ||
| F | Piercarlo Ghinzani | Osella | -27 | 0 | 0 | Did not qualify | ||
| F | Johnny Cecotto | Theodore | -28 | 0 | 0 | Did not qualify | ||
| F | Kenny Acheson | RAM | -29 | 0 | 0 | Did not qualify |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Didier Pironi | Ferrari | +3 | 4 | 1:38:03.254 | 9 | Finished | |
| 2 | Nelson Piquet | Brabham | +1 | 3 | +21.649 | 6 | Finished | |
| 3 | Keke Rosberg | Williams | +4 | 7 | +22.365 | 4 | Finished | |
| 4 | Niki Lauda | McLaren | +1 | 5 | +1:23.729 | 3 | Finished | |
| 5 | Derek Daly | Williams | +7 | 12 | 2 | +1 Lap | ||
| 6 | Mauro Baldi | Arrows | +10 | 16 | 1 | +1 Lap | ||
| 7 | Michele Alboreto | Tyrrell | +7 | 14 | 0 | +1 Lap | ||
| 8 | Patrick Tambay | Ferrari | -2 | 6 | 0 | +1 Lap | ||
| 9 | John Watson | McLaren | +2 | 11 | 0 | +1 Lap | ||
| 10 | Marc Surer | Arrows | +7 | 17 | 0 | +1 Lap | ||
| 11 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | -3 | 8 | 0 | +2 Laps | ||
| 12 | Manfred Winkelhock | ATS | +6 | 18 | 0 | +2 Laps | ||
| 13 | Eliseo Salazar | ATS | +12 | 25 | 0 | +2 Laps | ||
| 14 | Jean-Pierre Jarier | Osella | +9 | 23 | 0 | +3 Laps | ||
| 15 | Riccardo Patrese | Brabham | -5 | 10 | 0 | +3 Laps | ||
| R | Jochen Mass | March | +8 | 24 | 0 | Engine | ||
| R | Jan Lammers | Theodore | +9 | 26 | 0 | Engine | ||
| R | Elio de Angelis | Team Lotus | -3 | 15 | 0 | Handling | ||
| R | Andrea de Cesaris | Alfa Romeo | -10 | 9 | 0 | Electrical | ||
| R | Alain Prost | Renault | -18 | 2 | 0 | Engine | ||
| R | René Arnoux | Renault | -20 | 1 | 0 | Spun off | ||
| R | Brian Henton | Tyrrell | -2 | 20 | 0 | Throttle | ||
| R | Raul Boesel | March | -1 | 22 | 0 | Engine | ||
| R | Chico Serra | Fittipaldi | -5 | 19 | 0 | Fuel system | ||
| R | Derek Warwick | Toleman | -12 | 13 | 0 | Oil leak | ||
| R | Jacques Laffite | Ligier | -5 | 21 | 0 | Handling | ||
| F | Roberto Guerrero | Ensign | -27 | 0 | 0 | Did not qualify | ||
| F | Teo Fabi | Toleman | -28 | 0 | 0 | Did not qualify | ||
| F | Eddie Cheever | Ligier | -29 | 0 | 0 | Did not qualify | ||
| F | Roberto Moreno | Team Lotus | -30 | 0 | 0 | Did not qualify | ||
| F | Emilio de Villota | March | -31 | 0 | 0 | Did not prequalify |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alain Prost | Renault | 0 | 1 | 1:40:22.43 | 9 | Finished | |
| 2 | Nelson Piquet | Brabham | +1 | 3 | +8.24 | 6 | Finished | |
| 3 | Alan Jones | Williams | +1 | 4 | +35.50 | 4 | Finished | |
| 4 | Hector Rebaque | Brabham | +11 | 15 | 3 | +1 Lap | ||
| 5 | Elio de Angelis | Team Lotus | +4 | 9 | 2 | +1 Lap | ||
| 6 | Eliseo Salazar | Ensign | +18 | 24 | 1 | +2 Laps | ||
| 7 | Siegfried Stohr | Arrows | +14 | 21 | 0 | +3 Laps | ||
| 8 | Marc Surer | Theodore | +12 | 20 | 0 | +3 Laps | ||
| 9 | Michele Alboreto | Tyrrell | +16 | 25 | 0 | Engine | ||
| 10 | Slim Borgudd | ATS | +13 | 23 | 0 | +4 Laps | ||
| R | Mario Andretti | Alfa Romeo | -4 | 7 | 0 | Accident | ||
| R | John Watson | McLaren | -4 | 8 | 0 | Ignition | ||
| R | Eddie Cheever | Tyrrell | +9 | 22 | 0 | Suspension | ||
| R | Jean-Pierre Jarier | Osella | +4 | 18 | 0 | Transmission | ||
| R | René Arnoux | Renault | -13 | 2 | 0 | Engine | ||
| R | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | -2 | 14 | 0 | Tyre | ||
| R | Jacques Laffite | Ligier | -11 | 6 | 0 | Collision | ||
| R | Carlos Reutemann | Williams | -13 | 5 | 0 | Collision | ||
| R | Riccardo Patrese | Arrows | -9 | 10 | 0 | Suspension | ||
| R | Derek Daly | March | -1 | 19 | 0 | Suspension | ||
| R | Didier Pironi | Ferrari | -9 | 12 | 0 | Collision | ||
| R | Nigel Mansell | Team Lotus | -5 | 17 | 0 | Engine | ||
| R | Patrick Tambay | Ligier | -12 | 11 | 0 | Collision | ||
| R | Gilles Villeneuve | Ferrari | -8 | 16 | 0 | Collision | ||
| W | Andrea de Cesaris | McLaren | -25 | 0 | 0 | Withdrew | ||
| F | Brian Henton | Toleman | -26 | 0 | 0 | Did not qualify | ||
| F | Keke Rosberg | Fittipaldi | -27 | 0 | 0 | Did not qualify | ||
| F | Chico Serra | Fittipaldi | -28 | 0 | 0 | Did not qualify | ||
| F | Beppe Gabbiani | Osella | -29 | 0 | 0 | Did not qualify | ||
| F | Derek Warwick | Toleman | -30 | 0 | 0 | Did not qualify |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nelson Piquet | Brabham | +4 | 5 | 1:38:13.83 | 9 | Finished | |
| 2 | René Arnoux | Renault | -1 | 1 | +12.93 | 6 | Finished | |
| 3 | Jacques Laffite | Ligier | +3 | 6 | +13.43 | 4 | Finished | |
| 4 | Carlos Reutemann | Williams | -1 | 3 | +15.29 | 3 | Finished | |
| 5 | Jean-Pierre Jarier | Tyrrell | +12 | 17 | +1:00.02 | 2 | Finished | |
| 6 | Alain Prost | McLaren | +12 | 18 | +1:22.62 | 1 | Finished | |
| 7 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 0 | 7 | 0 | +1 Lap | ||
| 8 | Mario Andretti | Team Lotus | +2 | 10 | 0 | Out of fuel | ||
| 9 | Jody Scheckter | Ferrari | +3 | 12 | 0 | +2 Laps | ||
| 10 | Marc Surer | ATS | +10 | 20 | 0 | +3 Laps | ||
| 11 | Alan Jones | Williams | -7 | 4 | 0 | +3 Laps | ||
| R | Derek Daly | Tyrrell | +11 | 23 | 0 | Brakes | ||
| R | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | -5 | 8 | 0 | Accident | ||
| R | Eddie Cheever | Osella | +5 | 19 | 0 | Engine | ||
| R | Riccardo Patrese | Arrows | -1 | 14 | 0 | Engine | ||
| R | Jean-Pierre Jabouille | Renault | -14 | 2 | 0 | Handling | ||
| R | Vittorio Brambilla | Alfa Romeo | +5 | 22 | 0 | Accident | ||
| R | Geoff Lees | Ensign | +6 | 24 | 0 | Accident | ||
| R | John Watson | McLaren | -10 | 9 | 0 | Engine | ||
| R | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi | +1 | 21 | 0 | Brakes | ||
| R | Nigel Mansell | Team Lotus | -5 | 16 | 0 | Brakes | ||
| R | Elio de Angelis | Team Lotus | -11 | 11 | 0 | Accident | ||
| R | Didier Pironi | Ligier | -8 | 15 | 0 | Accident | ||
| R | Hector Rebaque | Brabham | -11 | 13 | 0 | Gearbox | ||
| F | Rupert Keegan | Williams | -25 | 0 | 0 | Did not qualify | ||
| F | Jan Lammers | Ensign | -26 | 0 | 0 | Did not qualify | ||
| F | Mike Thackwell | Arrows | -27 | 0 | 0 | Did not qualify | ||
| F | Keke Rosberg | Fittipaldi | -28 | 0 | 0 | Did not qualify | ||
| W | Jochen Mass | Arrows | -29 | 0 | 0 | Withdrew |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alan Jones | Williams | +1 | 2 | 1:41:19.775 | 9 | Finished | |
| 2 | Jody Scheckter | Ferrari | +3 | 5 | +21.783 | 6 | Finished | |
| 3 | Jacques Laffite | Ligier | +4 | 7 | +1:03.253 | 4 | Finished | |
| 4 | Nelson Piquet | Brabham-Alfa Romeo | +7 | 11 | 3 | +1 Lap | ||
| 5 | Jacky Ickx | Ligier | +15 | 20 | 2 | +1 Lap | ||
| 6 | Jochen Mass | Arrows | +12 | 18 | 1 | +2 Laps | ||
| 7 | Hector Rebaque | Team Lotus | +17 | 24 | 0 | +2 Laps | ||
| R | Didier Pironi | Tyrrell | +2 | 10 | 0 | Suspension | ||
| R | Gilles Villeneuve | Ferrari | -3 | 6 | 0 | Tyre | ||
| R | Elio de Angelis | Shadow | +12 | 22 | 0 | Transmission | ||
| R | Keke Rosberg | Wolf | -3 | 8 | 0 | Engine | ||
| R | Jean-Pierre Jabouille | Renault | -8 | 4 | 0 | Clutch | ||
| R | John Watson | McLaren | -1 | 12 | 0 | Engine | ||
| R | Jean-Pierre Jarier | Tyrrell | +2 | 16 | 0 | Spun off | ||
| R | Hans-Joachim Stuck | ATS | 0 | 15 | 0 | Transmission | ||
| R | Jan Lammers | Shadow | +7 | 23 | 0 | Gearbox | ||
| R | Mario Andretti | Team Lotus | 0 | 17 | 0 | Suspension | ||
| R | Riccardo Patrese | Arrows | +1 | 19 | 0 | Brakes | ||
| R | Patrick Tambay | McLaren | -5 | 14 | 0 | Engine | ||
| W | Niki Lauda | Brabham-Alfa Romeo | -11 | 9 | 0 | Withdrew | ||
