| Пилот | Победы | Подиумы | Поулы | Старты | Очки | Кругов | | Lewis Hamilton 6,10,0,18,12,4,12,25,25,25,25,18,26,19,25,16,15,25 | 9 | 15 | 7 | 19 | 352 | 1009 |
| Alain Prost 9,9,9,9,4,10 | 5 | 6 | 1 | 6 | 140 | 378 |
| Michael Schumacher 3,6,10,4,6,10,5,10,3,8,2,2,6 | 3 | 7 | 1 | 13 | 186 | 754 |
| Nigel Mansell 3,9,6,6,10,10 | 3 | 5 | 2 | 6 | 123 | 379 |
| Jim Clark 9,9,9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 75 | 242 |
| Fernando Alonso 0,0,0,8,10,8,3,0,0,25,18,15,8,1,0,0,4,6,10,6,4 | 2 | 6 | 3 | 21 | 167 | 1120 |
| Max Verstappen 0,18,12,0,10,25,0,6,26,18 | 2 | 5 | 2 | 11 | 132 | 464 |
| Sebastian Vettel 10,6,18,15,10,15,2,6,25,1,2 | 2 | 5 | 2 | 11 | 125 | 579 |
| David Coulthard 2,4,2,3,10,10,4,2 | 2 | 3 | 0 | 8 | 113 | 480 |
| Mark Webber 1,8,25,15,25,18 | 2 | 5 | 1 | 6 | 105 | 328 |
| Jacques Villeneuve 10,10,3,1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 66 | 239 |
| José Froilán González 8,3.5,8.14 | 2 | 2 | 1 | 3 | 62 | 268 |
| Jackie Stewart 2,9,9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 60 | 232 |
| Alberto Ascari 9,8.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 50 | 175 |
| Kimi Räikkönen 2,6,8,6,6,10,5,1,10,10,4,10,15,15,4 | 1 | 7 | 1 | 15 | 182 | 839 |
| Rubens Barrichello 3,3,4,6,10,6,2,6,6,10 | 1 | 6 | 1 | 10 | 143 | 593 |
| Mika Häkkinen 1,4,4,6,6,10 | 1 | 5 | 1 | 6 | 99 | 360 |
| Nico Rosberg 4,15,8,25,18,15 | 1 | 4 | 0 | 6 | 91 | 320 |
| Juan Pablo Montoya 3,4,8,4,10,3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 88 | 360 |
| Ayrton Senna 4,9,4,3,2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 77 | 309 |
| Juan Fangio 6,6,3.14,8 | 1 | 3 | 1 | 4 | 73 | 370 |
| Carlos Sainz 0,4,0,0,8,0,8,25,1,11 | 1 | 1 | 1 | 11 | 56 | 484 |
| James Hunt 3,3,9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 49 | 190 |
| Damon Hill 10,1,2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 43 | 179 |
| Peter Collins 3,8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 43 | 175 |
| Emerson Fittipaldi 4,9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 40 | 124 |
| Nino Farina 9,1,4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 40 | 233 |
| Jack Brabham 8,3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 37 | 157 |
| Johnny Herbert 3,10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 37 | 120 |
| John Watson 3,9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 37 | 135 |
| Peter Revson 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 25 | 67 |
| Clay Regazzoni 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 25 | 68 |
| Valtteri Bottas 0,18,10,0,18,12,18,15,15,0,0,0 | 0 | 5 | 2 | 13 | 106 | 641 |
| Nelson Piquet 6,3,6,2,3,2,2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 90 | 447 |
| Daniel Ricciardo 4,15,12,10,10,6,12,10 | 0 | 1 | 0 | 8 | 79 | 415 |
| Felipe Massa 4,4,5,10,12,8,12,1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 75 | 437 |
| Charles Leclerc 0,15,12,18,12,2,0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 74 | 381 |
| Jenson Button 2,1,5,4,3,12,1,12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 69 | 456 |
| John Surtees 6,6,4,1,1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 67 | 384 |
| Lando Norris 0,2,12,8,18,15 | 0 | 2 | 0 | 7 | 65 | 364 |
| Mike Hawthorn 4,2,6.14,7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 61 | 335 |
| Jean Alesi 6,6,6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 54 | 180 |
| Nick Heidfeld 1,1,2,3,8,4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 52 | 349 |
| Ralf Schumacher 2,1,4,3,1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 49 | 298 |
| Nico Hülkenberg 1,0,1,4,6,6,8,8,1,6,0,8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 49 | 623 |
| Gerhard Berger 6,2,6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 46 | 179 |
| Giancarlo Fisichella 2,3,5,5,1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 46 | 297 |
| Sergio Pérez 6,0,0,0,2,8,2,1,0,0,18,8,0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 45 | 621 |
| Jacques Laffite 1,4,4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 38 | 198 |
| Derek Warwick 2,2,1,1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36 | 249 |
| Ronnie Peterson 6,6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 36 | 135 |
| Riccardo Patrese 6,4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 33 | 118 |
| Eddie Irvine 4,6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 33 | 120 |
| Graham Hill 4,6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 33 | 162 |
| Denny Hulme 6,4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 33 | 147 |
| Alessandro Nannini 4,4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 30 | 129 |
| Jarno Trulli 1,3,2,2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 | 239 |
| René Arnoux 6,2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 28 | 135 |
| Alexander Wurz 4,3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 27 | 118 |
| Bruce McLaren 3,4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 27 | 159 |
| Jacky Ickx 6,1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 26 | 150 |
| Niki Lauda 6,1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 26 | 134 |
| Carlos Reutemann 1,6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 26 | 135 |
| Jody Scheckter 4,2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 25 | 122 |
| Reg Parnell 4,2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 25 | 155 |
| Esteban Ocon 4,6,4,2,0,0,0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 | 354 |
| Oscar Piastri 12,12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 104 |
| Martin Brundle 4,1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 23 | 119 |
| Olivier Panis 3,2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 120 |
| Lance Stroll 0,0,0,8,4,0,0,6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 | 466 |
| Heinz-Harald Frentzen 1,3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 120 |
| Alexander Albon 0,10,0,4,2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 260 |
| Luigi Fagioli 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 70 |
| Pierre Gasly 0,12,0,0,0,0,0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | 332 |
| Piero Taruffi 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 84 |
| Carlos Pace 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 55 |
| Michele Alboreto 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 64 |
| Alfonso de Portago 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 100 |
| Thierry Boutsen 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 64 |
| Heikki Kovalainen 2,4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | 117 |
| Patrick Tambay 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 67 |
| Jean Behra 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 99 |
| Roy Salvadori 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 75 |
| Onofre Marimón 4.14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 89 |
| Luigi Villoresi 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 88 |
| Chris Amon 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 80 |
| Innes Ireland 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 77 |
| Jean-Pierre Jarier 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 67 |
| Gunnar Nilsson 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 68 |
| Daniil Kvyat 2,8,1,2,1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 260 |
| Maurício Gugelmin 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 65 |
| Mike Spence 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 80 |
| Eddie Cheever 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 67 |
| Yves Cabantous 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 68 |
| Felice Bonetto 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 87 |
| Dennis Poore 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 83 |
| Robert Kubica 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 59 |
| Jack Fairman 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 98 |
| Stuart Lewis-Evans 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 75 |
| Jochen Mass 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 68 |
| Richie Ginther 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 81 |
| Satoru Nakajima 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 63 |
| Éric Bernard 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 64 |
| Jochen Rindt 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 83 |
| Henri Pescarolo 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 67 |
| Pierluigi Martini 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 63 |
| Mark Blundell 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 61 |
| Pedro Rodríguez 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 79 |
| Maurice Trintignant 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 87 |
| Rolf Stommelen 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 67 |
| Horace Gould 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 97 |
| Piers Courage 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 83 |
| Hector Rebaque 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 67 |
| Harry Schell 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 75 |
| Louis Rosier 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 68 |
| Adrian Sutil 4,6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 104 |
| Hans-Joachim Stuck 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 68 |
| Tony Brooks 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 76 |
| George Russell 0,0,0,0,10,0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | 290 |
| Lorenzo Bandini 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 81 |
| Mark Donohue 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 55 |
| François Cevert 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 67 |
| Eric Thompson 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 82 |
| Kevin Magnussen 6,2,1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 156 |
| Kamui Kobayashi 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 52 |
| Pedro Diniz 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 60 |
| Romain Grosjean 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 52 |
| Slim Borgudd 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 67 |
| Ukyo Katayama 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 59 |
| Marc Surer 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 63 |
| Dan Gurney 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 79 |
| Teo Fabi 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 63 |
| Luis Pérez-Sala 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 63 |
| Bertrand Gachot 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 58 |
| Vic Elford 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 82 |
| Aguri Suzuki 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 63 |
| Vittorio Brambilla 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 55 |
| Jim Hall 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 80 |
| Wolfgang von Trips 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 75 |
| Cristiano da Matta 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 60 |
| Mick Schumacher 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 52 |
| Kazuki Nakajima 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 59 |
| Bruno Senna 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 52 |
| Paul di Resta 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 52 |
| Yuki Tsunoda 1,1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 104 |
| Jean-Éric Vergne 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 51 |
| Jaime Alguersuari 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 52 |
| Stirling Moss 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 94 |
Интересный момент - квалификация будет в пятницу в
18:00по местному времени, а спринт в субботу в18:30. Я считаю что результаты надо принимать до первой (пятничной) квалификации+1
Согласен.
тоже возможен вариант .. ок, если будет меньше 20 голосов до квалы, то давайте продлим до спринта
тогда это не честно по отношению к проголосовавшим, которые не владея инфой по спринту проголосовали сейчас. Нужно четкое решение, без изменений потом
да - не логично получится :) Ок, первое решение остается в силе. Кто не успел я не виноват, ФИА виновата. надо бы обновить регламент и вывесить тут
Случайно удалил камент.. Да, продлевать это не очень правильно.. Но, с другой стороны, и случай уникальный. Чисто из соображений участия, я бы перенёс на субботу. Сейчас 16 (без моего 17го). Десяти пока не хватает, обидно будет.
Тут ещё какой момент. Стартовая решётка формируется по итогам спринта. Сегодняшняя квалификация, по сути, не имеет смысла (бредовая затея, на мой взгляд). И какрй смысл тогда в сегодняшнем дне? Опять же, те, кто проголосовал сегодня, отредить прогноз всегда смогут легко...
нужно больше мнений чтобы принять взвешенное решение :) Чёртова демократия.
Я в твиттере тоже писал, но не знаю сколько там участников читало у видело.
Но в целом в правилах у нас и всегда было голосование до квалы. Во всё виновата ФИА )
Мнений маловасто... (я в твитуре подписан, но не видел пока) Мы тоже боремся за зрелищность и посещаемость, прежде всего. Час остался - 18 штук(плюс мой). Мало...
Надо было конечно это обсудить хотя бы за неделю две
как обычно, вспомнил за неделю до..
Так то оно так, но сейчас лето. Не исключено, что человек зашел, увидел сверху условия, что прогноз надо дать сегодня до 20-00. Дал его и с чистой совестью отчалил на шашлыки. А потом выяснит, что большинство голосовало зная по сути итоги квалы, а если будет паровоз, что не исключено, то это преимущество
У меня другая ситуация - я с чистой совестью зашел рано утром в субботу и обнаружил уже закрытое голосование и вашу переписку )