Голосование окончено!Смотреть результаты!
Участие приняло 26 юзернеймов!
Ферстаппен
Хэмильтон
Перез
Боттас
Сайнц
Норрис
Леклер
Рикьярдо
Алонсо
Окон
Ферстаппен
Хэмильтон
Боттас
Перез
Сайнц
Норрис
Леклер
Окон
Гасли
Алонсо
Хэмильтон
Ферстаппен
Боттас
Перез
Норрис
Леклер
Гасли
Сайнц
Окон
Цунода
Хэмильтон
Ферстаппен
Леклер
Боттас
Сайнц
Перез
Рикьярдо
Гасли
Окон
Цунода
Ферстаппен
Хэмильтон
Боттас
Перез
Сайнц
Норрис
Окон
Леклер
Рикьярдо
Гасли
Ферстаппен
Хэмильтон
Боттас
Перез
Леклер
Норрис
Сайнц
Алонсо
Гасли
Рикьярдо
Ферстаппен
Хэмильтон
Сайнц
Леклер
Перез
Норрис
Окон
Боттас
Рикьярдо
Алонсо
Ферстаппен
Хэмильтон
Боттас
Феттель
Норрис
Рикьярдо
Сайнц
Перез
Леклер
Джовинацци
Хэмильтон
Ферстаппен
Боттас
Перез
Леклер
Гасли
Сайнц
Норрис
Феттель
Рикьярдо
Боттас
Ферстаппен
Хэмильтон
Норрис
Перез
Окон
Гасли
Леклер
Рикьярдо
Райкконен
Хэмильтон
Ферстаппен
Перез
Боттас
Гасли
Норрис
Леклер
Феттель
Рикьярдо
Цунода
Ферстаппен
Хэмильтон
Боттас
Леклер
Перез
Сайнц
Норрис
Алонсо
Окон
Гасли
Ферстаппен
Боттас
Хэмильтон
Перез
Сайнц
Норрис
Алонсо
Гасли
Леклер
Рикьярдо
Хэмильтон
Ферстаппен
Боттас
Леклер
Перез
Окон
Норрис
Алонсо
Гасли
Рикьярдо
Ферстаппен
Хэмильтон
Боттас
Перез
Сайнц
Норрис
Леклер
Алонсо
Гасли
Окон
Хэмильтон
Ферстаппен
Боттас
Перез
Норрис
Леклер
Сайнц
Рикьярдо
Гасли
Феттель
Ферстаппен
Хэмильтон
Боттас
Перез
Алонсо
Леклер
Окон
Сайнц
Гасли
Норрис
Ферстаппен
Хэмильтон
Перез
Боттас
Леклер
Рикьярдо
Сайнц
Норрис
Гасли
Алонсо
Ферстаппен
Хэмильтон
Боттас
Перез
Сайнц
Норрис
Леклер
Окон
Гасли
Алонсо
Ферстаппен
Хэмильтон
Боттас
Перез
Леклер
Норрис
Сайнц
Окон
Алонсо
Рикьярдо
Ферстаппен
Леклер
Хэмильтон
Перез
Сайнц
Гасли
Рикьярдо
Боттас
Норрис
Феттель
Хэмильтон
Ферстаппен
Боттас
Перез
Норрис
Леклер
Сайнц
Алонсо
Гасли
Окон
Ферстаппен
Хэмильтон
Боттас
Перез
Леклер
Норрис
Сайнц
Рикьярдо
Окон
Алонсо
Хэмильтон
Ферстаппен
Боттас
Рикьярдо
Сайнц
Перез
Леклер
Райкконен
Латифи
Мазепин
Ферстаппен
Хэмильтон
Боттас
Перез
Леклер
Алонсо
Гасли
Сайнц
Норрис
Феттель| Пилот | Победы | Подиумы | Поулы | Старты | Очки | Кругов |
|---|
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | +1 | 2 | 1:30:02.112 | 1:37.491 | 25 | Finished |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | +2 | 4 | +10.587 | 1:37.668 | 18 | Finished |
| 3 | George Russell | Mercedes | +3 | 6 | +16.495 | 1:37.548 | 15 | Finished |
| 4 | Sergio Pérez | Red Bull | -1 | 3 | +17.310 | 1:37.780 | 12 | Finished |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | +14 | 19 | +28.872 | 1:35.781 | 11 | Finished |
| 6 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | +1 | 7 | +42.879 | 1:38.160 | 8 | Finished |
| 7 | Lando Norris | McLaren | -2 | 5 | +52.026 | 1:39.037 | 6 | Finished |
| 8 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | +2 | 10 | +56.959 | 1:38.684 | 4 | Finished |
| 9 | Daniel Ricciardo | McLaren | 0 | 9 | +1:00.372 | 1:39.133 | 2 | Finished |
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin | +5 | 15 | +1:02.549 | 1:39.185 | 1 | Finished |
| 11 | Sebastian Vettel | Aston Martin | +1 | 12 | +1:04.494 | 1:39.044 | 0 | Finished |
| 12 | Pierre Gasly | AlphaTauri | +2 | 14 | +1:05.448 | 1:38.786 | 0 | Finished |
| 13 | Alexander Albon | Williams | 0 | 13 | +1:08.565 | 1:39.199 | 0 | Finished |
| 14 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | -3 | 11 | +1:16.666 | 1:37.963 | 0 | Finished |
| 15 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | +2 | 17 | +1:20.394 | 1:39.068 | 0 | Finished |
| 16 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 0 | 16 | 1:39.368 | 0 | +6 Laps | |
| R | Nicholas Latifi | Williams | +1 | 18 | 1:39.650 | 0 | Collision damage | |
| R | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | +2 | 20 | 1:39.265 | 0 | Collision damage | |
| R | Charles Leclerc | Ferrari | -18 | 1 | 1:38.088 | 0 | Accident | |
| R | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | -12 | 8 | 1:40.216 | 0 | Undertray |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 0 | 1 | 1:27:25.770 | 1:36.404 | 26 | Finished |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 0 | 2 | +2.904 | 1:37.410 | 18 | Finished |
| 3 | Sergio Pérez | Red Bull | +1 | 4 | +8.811 | 1:36.693 | 15 | Finished |
| 4 | Valtteri Bottas | Mercedes | -1 | 3 | +14.618 | 1:36.960 | 12 | Finished |
| 5 | Lando Norris | McLaren | +3 | 8 | +1:04.032 | 1:37.425 | 10 | Finished |
| 6 | Daniel Ricciardo | McLaren | +4 | 10 | +1:15.857 | 1:38.324 | 8 | Finished |
| 7 | Pierre Gasly | AlphaTauri | -1 | 6 | +1:16.596 | 1:38.103 | 6 | Finished |
| 8 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | +1 | 9 | +1:17.695 | 1:37.646 | 4 | Finished |
| 9 | Sebastian Vettel | Aston Martin | +3 | 12 | +1:19.666 | 1:37.138 | 2 | Finished |
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin | +9 | 19 | +1:31.946 | 1:37.828 | 1 | Finished |
| 11 | Carlos Sainz | Ferrari | -6 | 5 | +1:39.337 | 1:38.931 | 0 | Finished |
| 12 | George Russell | Williams | +2 | 14 | 1:38.314 | 0 | +1 Lap | |
| 13 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | -13 | 0 | 1:38.980 | 0 | +1 Lap | |
| 14 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | -3 | 11 | 1:38.645 | 0 | +1 Lap | |
| 15 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | -2 | 13 | 1:38.702 | 0 | +1 Lap | |
| 16 | Charles Leclerc | Ferrari | -9 | 7 | 1:37.681 | 0 | +1 Lap | |
| 17 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 0 | 17 | 1:37.992 | 0 | +1 Lap | |
| 18 | Nicholas Latifi | Williams | -2 | 16 | 1:38.313 | 0 | +1 Lap | |
| 19 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | -4 | 15 | 1:38.847 | 0 | +1 Lap | |
| 20 | Nikita Mazepin | Haas F1 Team | -2 | 18 | 1:39.317 | 0 | +1 Lap |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 0 | 1 | 1:24:31.198 | 1:32.764 | 25 | Finished |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 0 | 2 | +18.056 | 1:33.586 | 18 | Finished |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 0 | 3 | +18.985 | 1:33.828 | 15 | Finished |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 0 | 4 | +34.905 | 1:34.162 | 12 | Finished |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | +2 | 7 | +1:02.796 | 1:32.740 | 11 | Finished |
| 6 | Carlos Sainz | McLaren | 0 | 6 | +1:35.462 | 1:34.561 | 8 | Finished |
| 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | +5 | 12 | 1:34.873 | 6 | +1 Lap | |
| 8 | Nico Hülkenberg | Renault | +5 | 13 | 1:34.950 | 4 | +1 Lap | |
| 9 | Lando Norris | McLaren | -4 | 5 | 1:34.754 | 2 | +1 Lap | |
| 10 | Pierre Gasly | Red Bull | -1 | 9 | 1:35.197 | 1 | +1 Lap | |
| 11 | Daniel Ricciardo | Renault | -3 | 8 | 1:35.150 | 0 | +1 Lap | |
| 12 | Sergio Pérez | Racing Point | +2 | 14 | 1:35.014 | 0 | +1 Lap | |
| 13 | Lance Stroll | Racing Point | +4 | 17 | 1:34.924 | 0 | +1 Lap | |
| 14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +5 | 19 | 1:35.225 | 0 | +1 Lap | |
| 15 | Alexander Albon | Toro Rosso | -4 | 11 | 1:35.029 | 0 | +1 Lap | |
| 16 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | -6 | 10 | 1:35.115 | 0 | +1 Lap | |
| 17 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | -2 | 15 | 1:35.692 | 0 | +1 Lap | |
| 18 | Robert Kubica | Williams | 0 | 18 | 1:36.608 | 0 | +2 Laps | |
| 19 | George Russell | Williams | +1 | 20 | 1:35.830 | 0 | +2 Laps | |
| 20 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | -4 | 16 | 1:35.691 | 0 | Retired |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 0 | 1 | 1:30:11.385 | 1:34.509 | 25 | Finished |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | +2 | 4 | +7.090 | 1:34.275 | 18 | Finished |
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +3 | 6 | +25.888 | 1:34.398 | 15 | Finished |
| 4 | Daniel Ricciardo | Red Bull | +1 | 5 | +34.736 | 1:35.382 | 12 | Finished |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | -2 | 3 | +1:01.935 | 1:34.485 | 10 | Finished |
| 6 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | +3 | 9 | +1:19.364 | 1:35.425 | 8 | Finished |
| 7 | Valtteri Bottas | Mercedes | -5 | 2 | +1:20.632 | 1:34.225 | 6 | Finished |
| 8 | Carlos Sainz | Renault | -1 | 7 | +1:27.184 | 1:35.638 | 4 | Finished |
| 9 | Nico Hülkenberg | Renault | +3 | 12 | +1:31.989 | 1:35.873 | 2 | Finished |
| 10 | Charles Leclerc | Sauber | -2 | 8 | +1:33.873 | 1:35.977 | 1 | Finished |
| 11 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | -1 | 10 | 1:35.695 | 0 | +1 Lap | |
| 12 | Stoffel Vandoorne | McLaren | +5 | 17 | 1:36.675 | 0 | +1 Lap | |
| 13 | Marcus Ericsson | Sauber | +2 | 15 | 1:36.494 | 0 | +1 Lap | |
| 14 | Brendon Hartley | Toro Rosso | +6 | 20 | 1:36.839 | 0 | +1 Lap | |
| 15 | Sergey Sirotkin | Williams | +3 | 18 | 1:38.300 | 0 | +1 Lap | |
| 16 | Fernando Alonso | McLaren | 0 | 16 | 1:35.133 | 0 | Wheel | |
| 17 | Lance Stroll | Williams | +2 | 19 | 1:38.319 | 0 | Puncture | |
| R | Sergio Pérez | Force India | -5 | 13 | 1:38.319 | 0 | Engine | |
| R | Esteban Ocon | Force India | -8 | 11 | 0 | Collision | ||
| R | Pierre Gasly | Toro Rosso | -6 | 14 | 0 | Collision |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alain Prost | Ferrari | +3 | 4 | 1:33:29.606 | 9 | Finished | |
| 2 | Ivan Capelli | Leyton House | +5 | 7 | +8.626 | 6 | Finished | |
| 3 | Ayrton Senna | McLaren | 0 | 3 | +11.606 | 4 | Finished | |
| 4 | Nelson Piquet | Benetton | +5 | 9 | +41.207 | 3 | Finished | |
| 5 | Gerhard Berger | McLaren | -3 | 2 | +42.219 | 2 | Finished | |
| 6 | Riccardo Patrese | Williams | 0 | 6 | +1:09.351 | 1 | Finished | |
| 7 | Aguri Suzuki | Larrousse | +7 | 14 | 0 | +1 Lap | ||
| 8 | Éric Bernard | Larrousse | +3 | 11 | 0 | +1 Lap | ||
| 9 | Philippe Alliot | Ligier | +3 | 12 | 0 | +1 Lap | ||
| 10 | Michele Alboreto | Arrows | +8 | 18 | 0 | +1 Lap | ||
| 11 | Derek Warwick | Team Lotus | +5 | 16 | 0 | +1 Lap | ||
| 12 | Martin Donnelly | Team Lotus | +5 | 17 | 0 | +1 Lap | ||
| 13 | Stefano Modena | Brabham | +7 | 20 | 0 | +2 Laps | ||
| 14 | Nicola Larini | Ligier | +5 | 19 | 0 | +2 Laps | ||
| 15 | David Brabham | Brabham | +10 | 25 | 0 | +3 Laps | ||
| 16 | Alessandro Nannini | Benetton | -11 | 5 | 0 | Electrical | ||
| 17 | Yannick Dalmas | AGS | +9 | 26 | 0 | +5 Laps | ||
| 18 | Nigel Mansell | Ferrari | -17 | 1 | 0 | Engine | ||
| D | Andrea de Cesaris | Dallara | +2 | 21 | 0 | Disqualified | ||
| R | Satoru Nakajima | Tyrrell | -5 | 15 | 0 | Gearbox | ||
| R | Maurício Gugelmin | Leyton House | -11 | 10 | 0 | Engine | ||
| R | Pierluigi Martini | Minardi | +1 | 23 | 0 | Electrical | ||
| R | Jean Alesi | Tyrrell | -10 | 13 | 0 | Differential | ||
| R | Alex Caffi | Arrows | -2 | 22 | 0 | Suspension | ||
| R | Thierry Boutsen | Williams | -17 | 8 | 0 | Engine | ||
| R | Emanuele Pirro | Dallara | -2 | 24 | 0 | Brakes | ||
| F | Paolo Barilla | Minardi | -27 | 0 | 0 | Did not qualify | ||
| F | Gabriele Tarquini | AGS | -28 | 0 | 0 | Did not qualify | ||
| F | Gregor Foitek | Onyx | -29 | 0 | 0 | Did not qualify | ||
| F | Jyrki Järvilehto | Onyx | -30 | 0 | 0 | Did not qualify | ||
| F | Olivier Grouillard | Osella | -31 | 0 | 0 | Did not prequalify | ||
| F | Roberto Moreno | Euro Brun | -32 | 0 | 0 | Did not prequalify | ||
| F | Claudio Langes | Euro Brun | -33 | 0 | 0 | Did not prequalify | ||
| F | Bertrand Gachot | Coloni | -34 | 0 | 0 | Did not prequalify | ||
| F | Bruno Giacomelli | Life | -35 | 0 | 0 | Did not prequalify |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alain Prost | McLaren | 0 | 1 | 1:38:29.411 | 9 | Finished | |
| 2 | Nigel Mansell | Ferrari | +1 | 3 | +44.017 | 6 | Finished | |
| 3 | Riccardo Patrese | Williams | +5 | 8 | +1:06.921 | 4 | Finished | |
| 4 | Jean Alesi | Tyrrell | +12 | 16 | +1:13.232 | 3 | Finished | |
| 5 | Stefan Johansson | Onyx | +8 | 13 | 2 | +1 Lap | ||
| 6 | Olivier Grouillard | Ligier | +11 | 17 | 1 | +1 Lap | ||
| 7 | Eddie Cheever | Arrows | +18 | 25 | 0 | +1 Lap | ||
| 8 | Nelson Piquet | Team Lotus | +12 | 20 | 0 | +2 Laps | ||
| 9 | Emanuele Pirro | Benetton | +15 | 24 | 0 | +2 Laps | ||
| 10 | Jonathan Palmer | Tyrrell | -1 | 9 | 0 | +2 Laps | ||
| 11 | Éric Bernard | Larrousse | +4 | 15 | 0 | +3 Laps | ||
| 12 | Martin Donnelly | Arrows | +2 | 14 | 0 | +3 Laps | ||
| 13 | Bertrand Gachot | Onyx | -2 | 11 | 0 | Engine | ||
| N | Maurício Gugelmin | March | -4 | 10 | 0 | Not classified | ||
| R | Stefano Modena | Brabham | +7 | 22 | 0 | Engine | ||
| R | Thierry Boutsen | Williams | -11 | 5 | 0 | Gearbox | ||
| R | Satoru Nakajima | Team Lotus | +2 | 19 | 0 | Engine | ||
| R | Ivan Capelli | March | -6 | 12 | 0 | Engine | ||
| R | Alessandro Nannini | Benetton | -15 | 4 | 0 | Suspension | ||
| R | Pierluigi Martini | Minardi | +3 | 23 | 0 | Engine | ||
| R | Philippe Alliot | Larrousse | -14 | 7 | 0 | Engine | ||
| R | Gabriele Tarquini | AGS | -1 | 21 | 0 | Engine | ||
| R | Gerhard Berger | Ferrari | -17 | 6 | 0 | Clutch | ||
| R | Alex Caffi | Dallara | +2 | 26 | 0 | Clutch | ||
| R | René Arnoux | Ligier | -7 | 18 | 0 | Gearbox | ||
| R | Ayrton Senna | McLaren | -24 | 2 | 0 | Differential | ||
| F | Andrea de Cesaris | Dallara | -27 | 0 | 0 | Did not qualify | ||
| F | Luis Pérez-Sala | Minardi | -28 | 0 | 0 | Did not qualify | ||
| F | Christian Danner | Rial | -29 | 0 | 0 | Did not qualify | ||
| F | Roberto Moreno | Coloni | -30 | 0 | 0 | Did not qualify | ||
| F | Nicola Larini | Osella | -31 | 0 | 0 | Did not prequalify | ||
| F | Martin Brundle | Brabham | -32 | 0 | 0 | Did not prequalify | ||
| F | Volker Weidler | Rial | -33 | 0 | 0 | Did not prequalify | ||
| F | Bernd Schneider | Zakspeed | -34 | 0 | 0 | Did not prequalify | ||
| F | Piercarlo Ghinzani | Osella | -35 | 0 | 0 | Did not prequalify | ||
| F | Pierre-Henri Raphanel | Coloni | -36 | 0 | 0 | Did not prequalify | ||
| F | Aguri Suzuki | Zakspeed | -37 | 0 | 0 | Did not prequalify | ||
| F | Gregor Foitek | Euro Brun | -38 | 0 | 0 | Did not prequalify | ||
| F | Joachim Winkelhock | AGS | -39 | 0 | 0 | Did not prequalify |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alain Prost | McLaren | 0 | 1 | 1:37:37.328 | 9 | Finished | |
| 2 | Ayrton Senna | McLaren | 0 | 2 | +31.752 | 6 | Finished | |
| 3 | Michele Alboreto | Ferrari | +1 | 4 | +1:06.505 | 4 | Finished | |
| 4 | Gerhard Berger | Ferrari | -1 | 3 | 3 | +1 Lap | ||
| 5 | Nelson Piquet | Team Lotus | +2 | 7 | 2 | +1 Lap | ||
| 6 | Alessandro Nannini | Benetton | 0 | 6 | 1 | +1 Lap | ||
| 7 | Satoru Nakajima | Team Lotus | +1 | 8 | 0 | +1 Lap | ||
| 8 | Maurício Gugelmin | March | +8 | 16 | 0 | +1 Lap | ||
| 9 | Ivan Capelli | March | +1 | 10 | 0 | +1 Lap | ||
| 10 | Andrea de Cesaris | Rial | +2 | 12 | 0 | +2 Laps | ||
| 11 | Eddie Cheever | Arrows | +2 | 13 | 0 | +2 Laps | ||
| 12 | Alex Caffi | Dallara | +2 | 14 | 0 | +2 Laps | ||
| 13 | Yannick Dalmas | Larrousse | +6 | 19 | 0 | +2 Laps | ||
| 14 | Stefano Modena | Euro Brun | +6 | 20 | 0 | +3 Laps | ||
| 15 | Pierluigi Martini | Minardi | +7 | 22 | 0 | +3 Laps | ||
| N | Luis Pérez-Sala | Minardi | +9 | 25 | 0 | Not classified | ||
| R | Oscar Larrauri | Euro Brun | +9 | 26 | 0 | Clutch | ||
| R | Nicola Larini | Osella | +6 | 24 | 0 | Halfshaft | ||
| R | Bernd Schneider | Zakspeed | +2 | 21 | 0 | Gearbox | ||
| R | Nigel Mansell | Williams | -11 | 9 | 0 | Suspension | ||
| R | Philippe Alliot | Larrousse | -3 | 18 | 0 | Electrical | ||
| R | Jonathan Palmer | Tyrrell | +1 | 23 | 0 | Engine | ||
| R | Riccardo Patrese | Williams | -8 | 15 | 0 | Brakes | ||
| R | Thierry Boutsen | Benetton | -19 | 5 | 0 | Engine | ||
| R | Philippe Streiff | AGS | -8 | 17 | 0 | Fuel leak | ||
| R | Derek Warwick | Arrows | -15 | 11 | 0 | Spun off | ||
| F | René Arnoux | Ligier | -27 | 0 | 0 | Did not qualify | ||
| F | Julian Bailey | Tyrrell | -28 | 0 | 0 | Did not qualify | ||
| F | Stefan Johansson | Ligier | -29 | 0 | 0 | Did not qualify | ||
| F | Gabriele Tarquini | Coloni | -30 | 0 | 0 | Did not prequalify | ||
| E | Piercarlo Ghinzani | Zakspeed | -31 | 0 | 0 | Excluded |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigel Mansell | Williams | 0 | 1 | 1:37:03.839 | 9 | Finished | |
| 2 | Nelson Piquet | Williams | +2 | 4 | +7.711 | 6 | Finished | |
| 3 | Alain Prost | McLaren | -1 | 2 | +55.255 | 4 | Finished | |
| 4 | Ayrton Senna | Team Lotus | -1 | 3 | 3 | +1 Lap | ||
| 5 | Teo Fabi | Benetton | +2 | 7 | 2 | +3 Laps | ||
| 6 | Philippe Streiff | Tyrrell | +19 | 25 | 1 | +4 Laps | ||
| 7 | Jonathan Palmer | Tyrrell | +17 | 24 | 0 | +4 Laps | ||
| 8 | Stefan Johansson | McLaren | +1 | 9 | 0 | +6 Laps | ||
| 9 | Pascal Fabre | AGS | +17 | 26 | 0 | +6 Laps | ||
| R | Gerhard Berger | Ferrari | -4 | 6 | 0 | Suspension | ||
| N | Satoru Nakajima | Team Lotus | +5 | 16 | 0 | Not classified | ||
| R | Michele Alboreto | Ferrari | -4 | 8 | 0 | Engine | ||
| R | Derek Warwick | Arrows | -3 | 10 | 0 | Turbo | ||
| R | Philippe Alliot | Larrousse | +9 | 23 | 0 | Gearbox | ||
| R | Ivan Capelli | March | +7 | 22 | 0 | Engine | ||
| R | Adrián Campos | Minardi | +5 | 21 | 0 | Turbo | ||
| R | René Arnoux | Ligier | -4 | 13 | 0 | Exhaust | ||
| R | Thierry Boutsen | Benetton | -13 | 5 | 0 | Engine | ||
| R | Christian Danner | Zakspeed | 0 | 19 | 0 | Overheating | ||
| R | Piercarlo Ghinzani | Ligier | -3 | 17 | 0 | Engine | ||
| R | Alessandro Nannini | Minardi | -6 | 15 | 0 | Turbo | ||
| R | Riccardo Patrese | Brabham | -10 | 12 | 0 | Differential | ||
| R | Martin Brundle | Zakspeed | -5 | 18 | 0 | Wheel | ||
| R | Alex Caffi | Osella | -4 | 20 | 0 | Engine | ||
| R | Andrea de Cesaris | Brabham | -14 | 11 | 0 | Turbo | ||
| R | Eddie Cheever | Arrows | -12 | 14 | 0 | Electrical |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigel Mansell | Williams | +1 | 2 | 1:37:19.272 | 9 | Finished | |
| 2 | Alain Prost | McLaren | +3 | 5 | +17.128 | 6 | Finished | |
| 3 | Nelson Piquet | Williams | 0 | 3 | +37.545 | 4 | Finished | |
| 4 | Keke Rosberg | McLaren | +3 | 7 | +48.703 | 3 | Finished | |
| 5 | René Arnoux | Ligier | -1 | 4 | 2 | +1 Lap | ||
| 6 | Jacques Laffite | Ligier | +5 | 11 | 1 | +1 Lap | ||
| 7 | Riccardo Patrese | Brabham | +9 | 16 | 0 | +2 Laps | ||
| 8 | Michele Alboreto | Ferrari | +1 | 9 | 0 | +2 Laps | ||
| 9 | Derek Warwick | Brabham | +5 | 14 | 0 | +3 Laps | ||
| 10 | Martin Brundle | Tyrrell | +5 | 15 | 0 | +3 Laps | ||
| 11 | Christian Danner | Arrows | +7 | 18 | 0 | +4 Laps | ||
| N | Thierry Boutsen | Arrows | +9 | 21 | 0 | Not classified | ||
| R | Patrick Tambay | Lola | 0 | 13 | 0 | Brakes | ||
| R | Johnny Dumfries | Team Lotus | -2 | 12 | 0 | Engine | ||
| R | Jonathan Palmer | Zakspeed | +7 | 22 | 0 | Engine | ||
| R | Philippe Streiff | Tyrrell | +1 | 17 | 0 | Heat shield fire | ||
| R | Huub Rothengatter | Zakspeed | +7 | 24 | 0 | Accident | ||
| R | Allen Berg | Osella | +8 | 26 | 0 | Turbo | ||
| R | Gerhard Berger | Benetton | -11 | 8 | 0 | Gearbox | ||
| R | Teo Fabi | Benetton | -14 | 6 | 0 | Engine | ||
| R | Stefan Johansson | Ferrari | -11 | 10 | 0 | Turbo | ||
| R | Ayrton Senna | Team Lotus | -21 | 1 | 0 | Accident | ||
| R | Piercarlo Ghinzani | Osella | +2 | 25 | 0 | Accident | ||
| R | Alessandro Nannini | Minardi | -5 | 19 | 0 | Accident | ||
| R | Andrea de Cesaris | Minardi | -2 | 23 | 0 | Turbo | ||
| R | Alan Jones | Lola | -6 | 20 | 0 | Accident |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nelson Piquet | Brabham | +4 | 5 | 1:31:46.266 | 9 | Finished | |
| 2 | Keke Rosberg | Williams | -1 | 1 | +6.660 | 6 | Finished | |
| 3 | Alain Prost | McLaren | +1 | 4 | +9.285 | 4 | Finished | |
| 4 | Stefan Johansson | Ferrari | +12 | 16 | +53.491 | 3 | Finished | |
| 5 | Elio de Angelis | Team Lotus | +2 | 7 | +53.690 | 2 | Finished | |
| 6 | Patrick Tambay | Renault | +4 | 10 | +1:15.167 | 1 | Finished | |
| 7 | Derek Warwick | Renault | +4 | 11 | +1:44.212 | 0 | Finished | |
| 8 | Marc Surer | Brabham | +6 | 14 | 0 | +1 Lap | ||
| 9 | Thierry Boutsen | Arrows | +3 | 12 | 0 | +1 Lap | ||
| 10 | Eddie Cheever | Alfa Romeo | +8 | 18 | 0 | +1 Lap | ||
| 11 | Riccardo Patrese | Alfa Romeo | +6 | 17 | 0 | +1 Lap | ||
| 12 | Manfred Winkelhock | RAM | +8 | 20 | 0 | +3 Laps | ||
| 13 | Stefan Bellof | Tyrrell | +13 | 26 | 0 | +3 Laps | ||
| 14 | Teo Fabi | Toleman | +5 | 19 | 0 | Fuel system | ||
| 15 | Piercarlo Ghinzani | Osella | +9 | 24 | 0 | +4 Laps | ||
| R | Martin Brundle | Tyrrell | +5 | 21 | 0 | Gearbox | ||
| R | Niki Lauda | McLaren | -11 | 6 | 0 | Gearbox | ||
| R | Ayrton Senna | Team Lotus | -16 | 2 | 0 | Accident | ||
| R | Gerhard Berger | Arrows | -10 | 9 | 0 | Accident | ||
| R | Pierluigi Martini | Minardi | +5 | 25 | 0 | Accident | ||
| R | Philippe Alliot | RAM | +2 | 23 | 0 | Fuel system | ||
| R | Jonathan Palmer | Zakspeed | 0 | 22 | 0 | Engine | ||
| R | Michele Alboreto | Ferrari | -20 | 3 | 0 | Turbo | ||
| R | Andrea de Cesaris | Ligier | -11 | 13 | 0 | Steering | ||
| R | Jacques Laffite | Ligier | -10 | 15 | 0 | Turbo | ||
| W | Nigel Mansell | Williams | -18 | 8 | 0 | Injury |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alain Prost | Renault | 0 | 1 | 1:34:13.913 | 9 | Finished | |
| 2 | Nelson Piquet | Brabham | +4 | 6 | +29.720 | 6 | Finished | |
| 3 | Eddie Cheever | Renault | -1 | 2 | +40.232 | 4 | Finished | |
| 4 | Patrick Tambay | Ferrari | +7 | 11 | +1:06.880 | 3 | Finished | |
| 5 | Keke Rosberg | Williams | +11 | 16 | 2 | +1 Lap | ||
| 6 | Jacques Laffite | Williams | +13 | 19 | 1 | +1 Lap | ||
