- Сезон 2026
- Результаты
- Зачеты
- Календарь
- Slack
- Ссылки
Голосование окончено!Смотреть результаты!
Участие приняло 28 юзернеймов!
Ферстаппен
Перез
Хэмильтон
Леклер
Сайнц
Гасли
Норрис
Боттас
Рикьярдо
Алонсо
Ферстаппен
Леклер
Хэмильтон
Перез
Сайнц
Гасли
Норрис
Алонсо
Боттас
Окон
Ферстаппен
Леклер
Сайнц
Хэмильтон
Перез
Боттас
Норрис
Гасли
Рикьярдо
Окон
Ферстаппен
Хэмильтон
Сайнц
Леклер
Боттас
Норрис
Алонсо
Окон
Гасли
Райкконен
Ферстаппен
Хэмильтон
Леклер
Перез
Боттас
Гасли
Сайнц
Норрис
Алонсо
Рикьярдо
Ферстаппен
Перез
Хэмильтон
Леклер
Норрис
Сайнц
Боттас
Гасли
Алонсо
Рикьярдо
Ферстаппен
Хэмильтон
Перез
Сайнц
Боттас
Рикьярдо
Леклер
Окон
Норрис
Расселл
Ферстаппен
Сайнц
Хэмильтон
Норрис
Боттас
Перез
Рикьярдо
Феттель
Леклер
Райкконен
Хэмильтон
Ферстаппен
Боттас
Рикьярдо
Феттель
Перез
Леклер
Сайнц
Гасли
Стролл
Ферстаппен
Хэмильтон
Леклер
Боттас
Перез
Норрис
Сайнц
Гасли
Рикьярдо
Феттель
Хэмильтон
Ферстаппен
Боттас
Норрис
Сайнц
Перез
Гасли
Леклер
Рикьярдо
Феттель
Ферстаппен
Гасли
Леклер
Сайнц
Хэмильтон
Перез
Джовинацци
Боттас
Алонсо
Стролл
Боттас
Ферстаппен
Перез
Хэмильтон
Леклер
Норрис
Стролл
Гасли
Рикьярдо
Феттель
Ферстаппен
Перез
Леклер
Сайнц
Хэмильтон
Гасли
Норрис
Боттас
Алонсо
Окон
Ферстаппен
Перез
Хэмильтон
Сайнц
Гасли
Леклер
Боттас
Рикьярдо
Норрис
Цунода
Ферстаппен
Леклер
Хэмильтон
Сайнц
Перез
Норрис
Боттас
Гасли
Рикьярдо
Алонсо
Ферстаппен
Перез
Хэмильтон
Гасли
Леклер
Сайнц
Боттас
Норрис
Алонсо
Рикьярдо
Ферстаппен
Леклер
Перез
Сайнц
Хэмильтон
Норрис
Боттас
Рикьярдо
Гасли
Алонсо
Леклер
Ферстаппен
Перез
Сайнц
Хэмильтон
Рикьярдо
Гасли
Норрис
Боттас
Окон
Ферстаппен
Перез
Леклер
Хэмильтон
Сайнц
Норрис
Гасли
Рикьярдо
Алонсо
Боттас
Ферстаппен
Хэмильтон
Перез
Леклер
Сайнц
Норрис
Гасли
Рикьярдо
Стролл
Феттель
Ферстаппен
Хэмильтон
Леклер
Боттас
Перез
Сайнц
Норрис
Рикьярдо
Гасли
Алонсо
Ферстаппен
Леклер
Перез
Хэмильтон
Гасли
Боттас
Сайнц
Норрис
Окон
Алонсо
Леклер
Перез
Ферстаппен
Сайнц
Хэмильтон
Гасли
Норрис
Рикьярдо
Алонсо
Боттас
Ферстаппен
Хэмильтон
Леклер
Перез
Сайнц
Боттас
Норрис
Гасли
Рикьярдо
Алонсо
Хэмильтон
Ферстаппен
Боттас
Сайнц
Феттель
Рикьярдо
Перез
Райкконен
Леклер
Алонсо
Ферстаппен
Перез
Леклер
Хэмильтон
Гасли
Сайнц
Алонсо
Боттас
Норрис
Джовинацци| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | +1 | 2 | 1:32:58.007 | 1:47.060 | 25 | Finished |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | -1 | 1 | +10.910 | 1:47.067 | 18 | Finished |
| 3 | George Russell | Mercedes | +2 | 5 | +31.328 | 1:46.628 | 15 | Finished |
| 4 | Lando Norris | McLaren | +11 | 15 | +36.143 | 1:45.255 | 13 | Finished |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | +1 | 6 | +1:17.098 | 1:46.798 | 10 | Finished |
| 6 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1 | 7 | +1:25.468 | 1:47.057 | 8 | Finished |
| 7 | Alexander Albon | Williams | +2 | 9 | +1:27.396 | 1:46.947 | 6 | Finished |
| 8 | Franco Colapinto | Williams | 0 | 8 | +1:29.541 | 1:47.274 | 4 | Finished |
| 9 | Lewis Hamilton | Mercedes | -9 | 0 | +1:32.401 | 1:47.236 | 2 | Finished |
| 10 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 0 | 10 | +1:33.127 | 1:47.048 | 1 | Finished |
| 11 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | +1 | 12 | +1:33.465 | 1:47.691 | 0 | Finished |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +6 | 18 | +1:57.189 | 1:48.018 | 0 | Finished |
| 13 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | +1 | 14 | +2:26.907 | 1:48.380 | 0 | Finished |
| 14 | Guanyu Zhou | Sauber | +3 | 17 | +2:28.841 | 1:47.644 | 0 | Finished |
| 15 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | -15 | 0 | 1:48.831 | 0 | +1 Lap | |
| 16 | Valtteri Bottas | Sauber | 0 | 16 | 1:48.418 | 0 | +1 Lap | |
| 17 | Sergio Pérez | Red Bull | -13 | 4 | 1:47.013 | 0 | Retired | |
| 18 | Carlos Sainz | Ferrari | -15 | 3 | 1:46.866 | 0 | Retired | |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | -6 | 13 | 1:48.148 | 0 | Retired | |
| R | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | -9 | 11 | 1:50.887 | 0 | Retired |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Pérez | Red Bull | +2 | 3 | 1:32:42.436 | 1:44.589 | 25 | Finished |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 0 | 2 | +2.137 | 1:44.232 | 18 | Finished |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | -2 | 1 | +21.217 | 1:44.561 | 15 | Finished |
| 4 | Fernando Alonso | Aston Martin | +2 | 6 | +22.024 | 1:44.241 | 12 | Finished |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | -1 | 4 | +45.491 | 1:45.175 | 10 | Finished |
| 6 | Lewis Hamilton | Mercedes | -1 | 5 | +46.145 | 1:45.346 | 8 | Finished |
| 7 | Lance Stroll | Aston Martin | +2 | 9 | +51.617 | 1:45.627 | 6 | Finished |
| 8 | George Russell | Mercedes | +3 | 11 | +1:14.240 | 1:43.370 | 5 | Finished |
| 9 | Lando Norris | McLaren | -2 | 7 | +1:20.376 | 1:45.738 | 2 | Finished |
| 10 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | -2 | 8 | +1:23.862 | 1:45.727 | 1 | Finished |
| 11 | Oscar Piastri | McLaren | -1 | 10 | +1:26.501 | 1:45.631 | 0 | Finished |
| 12 | Alexander Albon | Williams | 0 | 12 | +1:28.623 | 1:45.925 | 0 | Finished |
| 13 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | +3 | 16 | +1:29.729 | 1:45.850 | 0 | Finished |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +3 | 17 | +1:31.332 | 1:45.540 | 0 | Finished |
| 15 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | -15 | 0 | +1:37.794 | 1:45.908 | 0 | Finished |
| 16 | Logan Sargeant | Williams | -2 | 14 | +1:40.943 | 1:46.501 | 0 | Finished |
| 17 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | -17 | 0 | 1:46.731 | 0 | +1 Lap | |
| 18 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | -5 | 13 | 1:46.304 | 0 | +1 Lap | |
| R | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | -4 | 15 | 1:47.553 | 0 | Overheating | |
| R | Nyck de Vries | AlphaTauri | -2 | 18 | 1:48.781 | 0 | Accident |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | +2 | 3 | 1:34:05.941 | 1:46.050 | 25 | Finished |
| 2 | Sergio Pérez | Red Bull | 0 | 2 | +20.823 | 1:46.046 | 19 | Finished |
| 3 | George Russell | Mercedes | +2 | 5 | +45.995 | 1:47.177 | 15 | Finished |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | +3 | 7 | +1:11.679 | 1:47.044 | 12 | Finished |
| 5 | Pierre Gasly | AlphaTauri | +1 | 6 | +1:17.299 | 1:48.519 | 10 | Finished |
| 6 | Sebastian Vettel | Aston Martin | +3 | 9 | +1:24.099 | 1:48.206 | 8 | Finished |
| 7 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | +3 | 10 | +1:28.596 | 1:47.989 | 6 | Finished |
| 8 | Daniel Ricciardo | McLaren | +4 | 12 | +1:32.207 | 1:48.276 | 4 | Finished |
| 9 | Lando Norris | McLaren | +2 | 11 | +1:32.556 | 1:47.997 | 2 | Finished |
| 10 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | +3 | 13 | +1:48.184 | 1:48.297 | 1 | Finished |
| 11 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | +4 | 15 | 1:48.179 | 0 | +1 Lap | |
| 12 | Alexander Albon | Williams | +5 | 17 | 1:47.966 | 0 | +1 Lap | |
| 13 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | -5 | 8 | 1:47.523 | 0 | +1 Lap | |
| 14 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | +6 | 20 | 1:48.410 | 0 | +1 Lap | |
| 15 | Nicholas Latifi | Williams | +3 | 18 | 1:49.583 | 0 | +1 Lap | |
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin | +3 | 19 | 1:48.038 | 0 | Vibrations | |
| R | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | -1 | 16 | 1:48.789 | 0 | Power Unit | |
| R | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | -4 | 14 | 1:48.723 | 0 | Hydraulics | |
| R | Charles Leclerc | Ferrari | -18 | 1 | 1:47.531 | 0 | Power Unit | |
| R | Carlos Sainz | Ferrari | -16 | 4 | 1:48.978 | 0 | Hydraulics |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Pérez | Red Bull | +5 | 6 | 2:13:36.410 | 1:44.687 | 25 | Finished |
| 2 | Sebastian Vettel | Aston Martin | +9 | 11 | +1.385 | 1:44.890 | 18 | Finished |
| 3 | Pierre Gasly | AlphaTauri | +1 | 4 | +2.762 | 1:45.220 | 15 | Finished |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | -3 | 1 | +3.828 | 1:45.382 | 12 | Finished |
| 5 | Lando Norris | McLaren | +4 | 9 | +4.754 | 1:45.326 | 10 | Finished |
| 6 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | +2 | 8 | +6.382 | 1:45.624 | 8 | Finished |
| 7 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 0 | 7 | +6.624 | 1:44.939 | 6 | Finished |
| 8 | Carlos Sainz | Ferrari | -3 | 5 | +7.709 | 1:45.700 | 4 | Finished |
| 9 | Daniel Ricciardo | McLaren | +4 | 13 | +8.874 | 1:45.713 | 2 | Finished |
| 10 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | +4 | 14 | +9.576 | 1:45.601 | 1 | Finished |
| 11 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | +9 | 20 | +10.254 | 1:45.575 | 0 | Finished |
| 12 | Valtteri Bottas | Mercedes | -2 | 10 | +11.264 | 1:45.665 | 0 | Finished |
| 13 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | +4 | 17 | +14.241 | 1:47.624 | 0 | Finished |
| 14 | Nikita Mazepin | Haas F1 Team | +4 | 18 | +14.315 | 1:47.747 | 0 | Finished |
| 15 | Lewis Hamilton | Mercedes | -13 | 2 | +17.668 | 1:44.769 | 0 | Finished |
| 16 | Nicholas Latifi | Williams | 0 | 16 | +43.379 | 1:46.608 | 0 | Finished |
| R | George Russell | Williams | -2 | 15 | 1:45.959 | 0 | Gearbox | |
| R | Max Verstappen | Red Bull | -15 | 3 | 1:44.481 | 0 | Accident | |
| R | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | 19 | 1:46.207 | 0 | Accident | |
| R | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | -8 | 12 | 1:50.850 | 0 | Turbo |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 0 | 1 | 1:31:52.942 | 1:44.024 | 25 | Finished |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 0 | 2 | +1.524 | 1:44.166 | 18 | Finished |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 0 | 3 | +11.739 | 1:44.629 | 15 | Finished |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 0 | 4 | +17.493 | 1:44.794 | 12 | Finished |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | +3 | 8 | +1:09.107 | 1:43.009 | 11 | Finished |
| 6 | Sergio Pérez | Racing Point | -1 | 5 | +1:16.416 | 1:45.524 | 8 | Finished |
| 7 | Carlos Sainz | McLaren | +2 | 9 | +1:23.826 | 1:45.807 | 6 | Finished |
| 8 | Lando Norris | McLaren | -1 | 7 | +1:40.268 | 1:45.394 | 4 | Finished |
| 9 | Lance Stroll | Racing Point | +4 | 13 | +1:43.816 | 1:46.009 | 2 | Finished |
| 10 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | -10 | 0 | 1:46.479 | 1 | +1 Lap | |
| 11 | Alexander Albon | Toro Rosso | 0 | 11 | 1:45.754 | 0 | +1 Lap | |
| 12 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | +5 | 17 | 1:45.969 | 0 | +1 Lap | |
| 13 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | -1 | 12 | 1:46.682 | 0 | +1 Lap | |
| 14 | Nico Hülkenberg | Renault | +1 | 15 | 1:47.407 | 0 | +1 Lap | |
| 15 | George Russell | Williams | +1 | 16 | 1:47.251 | 0 | +2 Laps | |
| 16 | Robert Kubica | Williams | -16 | 0 | 1:47.709 | 0 | +2 Laps | |
| R | Pierre Gasly | Red Bull | -17 | 0 | 1:45.712 | 0 | Transmission | |
| R | Romain Grosjean | Haas F1 Team | -4 | 14 | 1:48.517 | 0 | Brakes | |
| R | Daniil Kvyat | Toro Rosso | -13 | 6 | 1:47.681 | 0 | Collision | |
| R | Daniel Ricciardo | Renault | -10 | 10 | 1:46.767 | 0 | Collision |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | +1 | 2 | 1:43:44.291 | 1:45.412 | 25 | Finished |
| 2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +4 | 6 | +2.460 | 1:46.523 | 18 | Finished |
| 3 | Sergio Pérez | Force India | +5 | 8 | +4.024 | 1:46.206 | 15 | Finished |
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari | -3 | 1 | +5.329 | 1:45.530 | 12 | Finished |
| 5 | Carlos Sainz | Renault | +4 | 9 | +7.515 | 1:46.856 | 10 | Finished |
| 6 | Charles Leclerc | Sauber | +7 | 13 | +9.158 | 1:47.403 | 8 | Finished |
| 7 | Fernando Alonso | McLaren | +5 | 12 | +10.931 | 1:47.449 | 6 | Finished |
| 8 | Lance Stroll | Williams | +2 | 10 | +12.546 | 1:46.815 | 4 | Finished |
| 9 | Stoffel Vandoorne | McLaren | +7 | 16 | +14.152 | 1:47.666 | 2 | Finished |
| 10 | Brendon Hartley | Toro Rosso | +9 | 19 | +18.030 | 1:48.288 | 1 | Finished |
| 11 | Marcus Ericsson | Sauber | +7 | 18 | +18.512 | 1:47.925 | 0 | Finished |
| 12 | Pierre Gasly | Toro Rosso | +5 | 17 | +24.720 | 1:48.035 | 0 | Finished |
| 13 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | +2 | 15 | +40.663 | 1:48.155 | 0 | Finished |
| R | Valtteri Bottas | Mercedes | -11 | 3 | 1:45.149 | 0 | Puncture | |
| R | Romain Grosjean | Haas F1 Team | +5 | 20 | 1:46.880 | 0 | Accident | |
| R | Max Verstappen | Red Bull | -11 | 5 | 1:45.771 | 0 | Collision | |
| R | Daniel Ricciardo | Red Bull | -13 | 4 | 1:45.419 | 0 | Collision | |
| R | Nico Hülkenberg | Renault | -4 | 14 | 1:48.867 | 0 | Accident | |
| R | Esteban Ocon | Force India | -12 | 7 | 0 | Collision | ||
| R | Sergey Sirotkin | Williams | -9 | 11 | 0 | Collision |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Ricciardo | Red Bull | +9 | 10 | 2:03:55.573 | 1:44.882 | 25 | Finished |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 0 | 2 | +3.904 | 1:43.925 | 18 | Finished |
| 3 | Lance Stroll | Williams | +5 | 8 | +4.009 | 1:45.108 | 15 | Finished |
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 0 | 4 | +5.976 | 1:43.441 | 12 | Finished |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | -4 | 1 | +6.188 | 1:43.469 | 10 | Finished |
| 6 | Esteban Ocon | Force India | +1 | 7 | +30.298 | 1:45.634 | 8 | Finished |
| 7 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | +5 | 12 | +41.753 | 1:46.312 | 6 | Finished |
| 8 | Carlos Sainz | Toro Rosso | +7 | 15 | +49.400 | 1:45.866 | 4 | Finished |
| 9 | Fernando Alonso | McLaren | +10 | 19 | +59.551 | 1:45.168 | 2 | Finished |
| 10 | Pascal Wehrlein | Sauber | +4 | 14 | +1:29.093 | 1:47.120 | 1 | Finished |
| 11 | Marcus Ericsson | Sauber | +6 | 17 | +1:31.794 | 1:47.186 | 0 | Finished |
| 12 | Stoffel Vandoorne | McLaren | +6 | 18 | +1:32.160 | 1:46.648 | 0 | Finished |
| 13 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | +3 | 16 | 1:46.831 | 0 | +1 Lap | |
| 14 | Kimi Räikkönen | Ferrari | -11 | 3 | 1:45.542 | 0 | Water pressure | |
| R | Sergio Pérez | Force India | -9 | 6 | 1:45.588 | 0 | Seat | |
| R | Felipe Massa | Williams | -7 | 9 | 1:47.340 | 0 | Suspension | |
| R | Nico Hülkenberg | Renault | -4 | 13 | 1:48.536 | 0 | Accident | |
| R | Max Verstappen | Red Bull | -13 | 5 | 1:46.398 | 0 | Oil pressure | |
| R | Daniil Kvyat | Toro Rosso | -8 | 11 | 1:48.394 | 0 | Battery | |
| R | Jolyon Palmer | Renault | 0 | 20 | 1:51.673 | 0 | Power Unit |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 0 | 1 | 1:32:52.366 | 1:46.485 | 25 | Finished |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | +1 | 3 | +16.696 | 1:47.028 | 18 | Finished |
| 3 | Sergio Pérez | Force India | +4 | 7 | +25.241 | 1:46.990 | 15 | Finished |
| 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 0 | 4 | +33.102 | 1:47.181 | 12 | Finished |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | +5 | 10 | +56.335 | 1:46.822 | 10 | Finished |
| 6 | Valtteri Bottas | Williams | +2 | 8 | +1:00.886 | 1:47.604 | 8 | Finished |
| 7 | Daniel Ricciardo | Red Bull | -5 | 2 | +1:09.229 | 1:47.736 | 6 | Finished |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull | +1 | 9 | +1:10.696 | 1:46.973 | 4 | Finished |
| 9 | Nico Hülkenberg | Force India | +3 | 12 | +1:17.708 | 1:48.012 | 2 | Finished |
| 10 | Felipe Massa | Williams | -5 | 5 | +1:25.375 | 1:47.761 | 1 | Finished |
| 11 | Jenson Button | McLaren | +8 | 19 | +1:44.817 | 1:47.622 | 0 | Finished |
| 12 | Felipe Nasr | Sauber | +3 | 15 | 1:47.708 | 0 | +1 Lap | |
| 13 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | -2 | 11 | 1:47.943 | 0 | +1 Lap | |
| 14 | Kevin Magnussen | Renault | +8 | 22 | 1:49.282 | 0 | +1 Lap | |
| 15 | Jolyon Palmer | Renault | +6 | 21 | 1:47.583 | 0 | +1 Lap | |
| 16 | Esteban Gutiérrez | Haas F1 Team | -2 | 14 | 1:47.563 | 0 | +1 Lap | |
| 17 | Marcus Ericsson | Sauber | +3 | 20 | 1:48.898 | 0 | +1 Lap | |
| 18 | Rio Haryanto | Manor Marussia | -2 | 16 | 1:51.365 | 0 | +2 Laps | |
| R | Fernando Alonso | McLaren | -6 | 13 | 1:49.101 | 0 | Gearbox | |
| R | Pascal Wehrlein | Manor Marussia | -3 | 17 | 1:50.571 | 0 | Brakes | |
| R | Carlos Sainz | Toro Rosso | -3 | 18 | 1:48.804 | 0 | Suspension | |
| R | Daniil Kvyat | Toro Rosso | -16 | 6 | 1:53.167 | 0 | Suspension |
A теперь тут еще и коментить можно :)
Это хорошо. Живее будет выглядеть. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить за поддержку этой площадки на протяжении стольких лет. Большая работа проделана. Спасибо!
?Спасибо! Не всегда время есть и желание допиливать, особенно когда массовый исход был из ЖЖ. Но вот комменты мог бы и раньше додуматься добавить.. ? В планах еще нотификации добавить для новых комментов. И в особо отдаленных планах было добавить новости с возможностью обсуждения. Хотя неизвестно насколько большая аудитория соберется
Возможно такие нововведения как раз помогут увеличить аудиторию, в любом случае они к лучшему.
я это слишком поздно понял :))
Восхитительная опция! Так можно однажды дойти до жж))) Откуда большинство из нас родом)))
йуху! :) Посты кстати можно добавить как нефиг. Если кому-то захочется поделиться мыслями..
А можно сделать так, чтобы при переходе на эту страницу фокус автоматом не устанавливался на поле ввода комментария? Те, кому надо, и так туда кликнут и напишут комментарий, а остальным это только мешает и отвлекает. Приходится скроллить страницу вверх. Спасибо.
о! вот и первый баг-репорт :) Пофикшено
А как же 15:00, если стояло 16:00?
Со временем я не дружу )) Импортирую календарь в начале сезона, а потом иногда корректирую если было неточно импортировано. В этот раз чуть позже подправил. Сорян
Спасибо вам за исправление. Это был волнительный момент -)