Голосование окончено!Смотреть результаты!

Участие приняло 51 юзернеймов!

Quali: 04 дек. 9:05
Race: 15 мая 14:00
FP1: 04 дек. 9:05
FP2: 04 дек. 9:05
FP3: 04 дек. 9:05

Прогнозы участников 51

25
01. Хэмильтон
18
02. Росберг
15
03. Феттель
12
04. Райкконен
10
05. Рикьярдо
8
06. Боттас
6
07. Масса
4
08. Алонсо
2
09. Перез
1
10. Сайнц
25
01. Росберг
18
02. Феттель
15
03. Хэмильтон
12
04. Райкконен
10
05. Масса
8
06. Ферстаппен
6
07. Боттас
4
08. Перез
2
09. Алонсо
1
10. Квят
25
01. Росберг
18
02. Феттель
15
03. Хэмильтон
12
04. Райкконен
10
05. Рикьярдо
8
06. Ферстаппен
6
07. Боттас
4
08. Сайнц
2
09. Квят
1
10. Алонсо
25
01. Хюлкенберг
18
02. Хэмильтон
15
03. Феттель
12
04. Рикьярдо
10
05. Райкконен
8
06. Ферстаппен
6
07. Боттас
4
08. Перез
2
09. Квят
1
10. Алонсо
25
01. Росберг
18
02. Хэмильтон
15
03. Райкконен
12
04. Феттель
10
05. Рикьярдо
8
06. Боттас
6
07. Ферстаппен
4
08. Масса
2
09. Сайнц
1
10. Алонсо
25
01. Хэмильтон
18
02. Росберг
15
03. Феттель
12
04. Рикьярдо
10
05. Райкконен
8
06. Ферстаппен
6
07. Баттон
4
08. Грожан
2
09. Масса
1
10. Сайнц
25
01. Росберг
18
02. Хэмильтон
15
03. Феттель
12
04. Райкконен
10
05. Рикьярдо
8
06. Ферстаппен
6
07. Боттас
4
08. Масса
2
09. Квят
1
10. Грожан
25
01. Росберг
18
02. Феттель
15
03. Райкконен
12
04. Хэмильтон
10
05. Ферстаппен
8
06. Боттас
6
07. Рикьярдо
4
08. Масса
2
09. Алонсо
1
10. Квят
25
01. Росберг
18
02. Хэмильтон
15
03. Феттель
12
04. Райкконен
10
05. Рикьярдо
8
06. Ферстаппен
6
07. Боттас
4
08. Хюлкенберг
2
09. Грожан
1
10. Алонсо
25
01. Росберг
18
02. Хэмильтон
15
03. Феттель
12
04. Рикьярдо
10
05. Райкконен
8
06. Ферстаппен
6
07. Боттас
4
08. Грожан
2
09. Квят
1
10. Масса
25
01. Хэмильтон
18
02. Росберг
15
03. Феттель
12
04. Райкконен
10
05. Рикьярдо
8
06. Боттас
6
07. Ферстаппен
4
08. Масса
2
09. Квят
1
10. Сайнц
25
01. Хэмильтон
18
02. Росберг
15
03. Феттель
12
04. Райкконен
10
05. Рикьярдо
8
06. Ферстаппен
6
07. Сайнц
4
08. Масса
2
09. Боттас
1
10. Квят
25
01. Росберг
18
02. Феттель
15
03. Хэмильтон
12
04. Райкконен
10
05. Ферстаппен
8
06. Масса
6
07. Рикьярдо
4
08. Боттас
2
09. Алонсо
1
10. Баттон
25
01. Хэмильтон
18
02. Феттель
15
03. Росберг
12
04. Райкконен
10
05. Рикьярдо
8
06. Масса
6
07. Боттас
4
08. Сайнц
2
09. Квят
1
10. Алонсо
25
01. Росберг
18
02. Хэмильтон
15
03. Феттель
12
04. Райкконен
10
05. Рикьярдо
8
06. Масса
6
07. Ферстаппен
4
08. Перез
2
09. Алонсо
1
10. Грожан
25
01. Росберг
18
02. Феттель
15
03. Хэмильтон
12
04. Райкконен
10
05. Рикьярдо
8
06. Масса
6
07. Квят
4
08. Боттас
2
09. Сайнц
1
10. Ферстаппен
25
01. Росберг
18
02. Хэмильтон
15
03. Феттель
12
04. Рикьярдо
10
05. Райкконен
8
06. Боттас
6
07. Ферстаппен
4
08. Алонсо
2
09. Сайнц
1
10. Грожан
25
01. Росберг
18
02. Феттель
15
03. Хэмильтон
12
04. Ферстаппен
10
05. Масса
8
06. Райкконен
6
07. Боттас
4
08. Рикьярдо
2
09. Квят
1
10. Алонсо
25
01. Росберг
18
02. Хэмильтон
15
03. Феттель
12
04. Рикьярдо
10
05. Райкконен
8
06. Масса
6
07. Алонсо
4
08. Боттас
2
09. Баттон
1
10. Квят
25
01. Росберг
18
02. Хэмильтон
15
03. Феттель
12
04. Райкконен
10
05. Рикьярдо
8
06. Боттас
6
07. Ферстаппен
4
08. Сайнц
2
09. Алонсо
1
10. Масса
25
01. Росберг
18
02. Хэмильтон
15
03. Феттель
12
04. Ферстаппен
10
05. Масса
8
06. Магнусен
6
07. Алонсо
4
08. Рикьярдо
2
09. Грожан
1
10. Сайнц
25
01. Росберг
18
02. Хэмильтон
15
03. Рикьярдо
12
04. Феттель
10
05. Масса
8
06. Боттас
6
07. Райкконен
4
08. Грожан
2
09. Ферстаппен
1
10. Сайнц
25
01. Хэмильтон
18
02. Феттель
15
03. Райкконен
12
04. Рикьярдо
10
05. Ферстаппен
8
06. Квят
6
07. Алонсо
4
08. Сайнц
2
09. Перез
1
10. Баттон
25
01. Хэмильтон
18
02. Росберг
15
03. Феттель
12
04. Райкконен
10
05. Рикьярдо
8
06. Ферстаппен
6
07. Масса
4
08. Боттас
2
09. Сайнц
1
10. Алонсо
25
01. Росберг
18
02. Хэмильтон
15
03. Феттель
12
04. Рикьярдо
10
05. Райкконен
8
06. Квят
6
07. Масса
4
08. Эриксон
2
09. Боттас
1
10. Баттон
25
01. Росберг
18
02. Хэмильтон
15
03. Феттель
12
04. Райкконен
10
05. Рикьярдо
8
06. Ферстаппен
6
07. Масса
4
08. Боттас
2
09. Квят
1
10. Сайнц
25
01. Хэмильтон
18
02. Масса
15
03. Феттель
12
04. Перез
10
05. Райкконен
8
06. Рикьярдо
6
07. Квят
4
08. Сайнц
2
09. Баттон
1
10. Боттас
25
01. Хэмильтон
18
02. Феттель
15
03. Боттас
12
04. Райкконен
10
05. Рикьярдо
8
06. Алонсо
6
07. Сайнц
4
08. Перез
2
09. Баттон
1
10. Хюлкенберг
25
01. Росберг
18
02. Хэмильтон
15
03. Феттель
12
04. Ферстаппен
10
05. Райкконен
8
06. Рикьярдо
6
07. Боттас
4
08. Перез
2
09. Масса
1
10. Хюлкенберг
25
01. Росберг
18
02. Хэмильтон
15
03. Феттель
12
04. Рикьярдо
10
05. Райкконен
8
06. Ферстаппен
6
07. Масса
4
08. Хюлкенберг
2
09. Алонсо
1
10. Грожан
25
01. Росберг
18
02. Хэмильтон
15
03. Феттель
12
04. Райкконен
10
05. Рикьярдо
8
06. Боттас
6
07. Масса
4
08. Перез
2
09. Квят
1
10. Алонсо
25
01. Хэмильтон
18
02. Росберг
15
03. Феттель
12
04. Рикьярдо
10
05. Райкконен
8
06. Масса
6
07. Ферстаппен
4
08. Боттас
2
09. Перез
1
10. Квят
25
01. Росберг
18
02. Феттель
15
03. Райкконен
12
04. Хэмильтон
10
05. Рикьярдо
8
06. Масса
6
07. Боттас
4
08. Ферстаппен
2
09. Квят
1
10. Алонсо
25
01. Райкконен
18
02. Росберг
15
03. Феттель
12
04. Хэмильтон
10
05. Рикьярдо
8
06. Боттас
6
07. Ферстаппен
4
08. Масса
2
09. Грожан
1
10. Алонсо
25
01. Росберг
18
02. Хэмильтон
15
03. Райкконен
12
04. Феттель
10
05. Рикьярдо
8
06. Ферстаппен
6
07. Боттас
4
08. Масса
2
09. Алонсо
1
10. Квят
25
01. Росберг
18
02. Хэмильтон
15
03. Феттель
12
04. Рикьярдо
10
05. Ферстаппен
8
06. Райкконен
6
07. Палмер
4
08. Боттас
2
09. Квят
1
10. Баттон
25
01. Росберг
18
02. Феттель
15
03. Хэмильтон
12
04. Рикьярдо
10
05. Райкконен
8
06. Ферстаппен
6
07. Масса
4
08. Алонсо
2
09. Боттас
1
10. Квят
25
01. Росберг
18
02. Хэмильтон
15
03. Феттель
12
04. Райкконен
10
05. Рикьярдо
8
06. Ферстаппен
6
07. Боттас
4
08. Квят
2
09. Масса
1
10. Сайнц
25
01. Росберг
18
02. Хэмильтон
15
03. Феттель
12
04. Райкконен
10
05. Ферстаппен
8
06. Рикьярдо
6
07. Масса
4
08. Боттас
2
09. Квят
1
10. Сайнц
25
01. Росберг
18
02. Хэмильтон
15
03. Феттель
12
04. Райкконен
10
05. Квят
8
06. Баттон
6
07. Алонсо
4
08. Перез
2
09. Масса
1
10. Рикьярдо
25
01. Росберг
18
02. Хэмильтон
15
03. Феттель
12
04. Райкконен
10
05. Рикьярдо
8
06. Боттас
6
07. Ферстаппен
4
08. Масса
2
09. Сайнц
1
10. Алонсо
25
01. Хэмильтон
18
02. Росберг
15
03. Рикьярдо
12
04. Феттель
10
05. Ферстаппен
8
06. Райкконен
6
07. Боттас
4
08. Квят
2
09. Сайнц
1
10. Масса
25
01. Феттель
18
02. Росберг
15
03. Хэмильтон
12
04. Райкконен
10
05. Рикьярдо
8
06. Боттас
6
07. Масса
4
08. Ферстаппен
2
09. Алонсо
1
10. Квят
25
01. Феттель
18
02. Росберг
15
03. Рикьярдо
12
04. Хэмильтон
10
05. Масса
8
06. Ферстаппен
6
07. Сайнц
4
08. Грожан
2
09. Баттон
1
10. Боттас
25
01. Хэмильтон
18
02. Феттель
15
03. Росберг
12
04. Райкконен
10
05. Рикьярдо
8
06. Боттас
6
07. Ферстаппен
4
08. Квят
2
09. Масса
1
10. Алонсо
25
01. Росберг
18
02. Хэмильтон
15
03. Феттель
12
04. Ферстаппен
10
05. Райкконен
8
06. Рикьярдо
6
07. Боттас
4
08. Масса
2
09. Сайнц
1
10. Грожан
25
01. Росберг
18
02. Хэмильтон
15
03. Феттель
12
04. Райкконен
10
05. Рикьярдо
8
06. Ферстаппен
6
07. Боттас
4
08. Масса
2
09. Сайнц
1
10. Квят
25
01. Росберг
18
02. Феттель
15
03. Хэмильтон
12
04. Райкконен
10
05. Рикьярдо
8
06. Ферстаппен
6
07. Масса
4
08. Боттас
2
09. Квят
1
10. Сайнц
25
01. Росберг
18
02. Хэмильтон
15
03. Феттель
12
04. Масса
10
05. Райкконен
8
06. Рикьярдо
6
07. Алонсо
4
08. Боттас
2
09. Перез
1
10. Квят
25
01. Росберг
18
02. Перез
15
03. Алонсо
12
04. Рикьярдо
10
05. Феттель
8
06. Райкконен
6
07. Баттон
4
08. Квят
2
09. Хэмильтон
1
10. Хюлкенберг
25
01. Росберг
18
02. Хэмильтон
15
03. Феттель
12
04. Райкконен
10
05. Рикьярдо
8
06. Ферстаппен
6
07. Боттас
4
08. Масса
2
09. Сайнц
1
10. Алонсо

Герои и анти-герои

Герои

Никто пока не голосовал

Анти-герои

Комментарии (0)

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии

F1 Stats источник

История выступлений на данной трассе
Пилот Победы Подиумы Поулы Старты Очки Кругов
Lewis Hamilton 8,6,0,0,18,4,0,25,18,0,25,25,26,25,25,10,18 6 11 6 17 253 1051
Max Verstappen 0,25,0,15,15,18,19,25,26 3 7 1 9 141 528
Fernando Alonso 0,8,5,8,10,6,0,4,18,10,18,25,8,0,0,0,4,0,2,6 2 7 1 20 189 1216
Valtteri Bottas 0,10,12,10,0,18,18,16,15,8,0 0 4 1 11 106 696
Sergio Pérez 2,0,2,2,0,6,12,2,0,10,10,19,12 0 1 0 13 76 822
Carlos Sainz 2,8,6,6,4,8,6,12,10 0 0 0 9 62 590
George Russell 0,0,0,15,15 0 2 0 5 30 327
Charles Leclerc 1,10,0,12,0,0 0 0 1 6 23 327
Esteban Ocon 10,0,0,2,6,4 0 0 0 6 22 365
Lance Stroll 0,0,0,12,0,0,8 0 0 0 7 20 433
Kevin Magnussen 0,0,0,8,6,0,0,0 0 0 0 8 14 519
Pierre Gasly 0,8,2,1,0,1 0 0 0 6 12 327
Nico Hülkenberg 0,1,0,1,0,0,8,0,0,0 0 0 0 10 10 540
Lando Norris 0,1,4,4,0 0 0 0 5 9 305
Alexander Albon 0,4,0,0 0 0 0 4 4 260
Yuki Tsunoda 0,1,0 0 0 0 3 1 137

Результаты прошлых лет источник

Circuit de Barcelona-Catalunya - Montmeló

2023 2023 Spanish Grand Prix

# Driver Team Pos Grid Time F.Lap Points  
1 Max Verstappen Red Bull 0 1 1:27:57.940 1:16.330 26 Finished
2 Lewis Hamilton Mercedes +2 4 +24.090 1:16.676 18 Finished
3 George Russell Mercedes +9 12 +32.389 1:17.875 15 Finished
4 Sergio Pérez Red Bull +7 11 +35.812 1:16.666 12 Finished
5 Carlos Sainz Ferrari -3 2 +45.698 1:18.403 10 Finished
6 Lance Stroll Aston Martin -1 5 +1:03.320 1:18.722 8 Finished
7 Fernando Alonso Aston Martin +1 8 +1:04.127 1:18.083 6 Finished
8 Esteban Ocon Alpine F1 Team -2 6 +1:09.242 1:18.946 4 Finished
9 Guanyu Zhou Alfa Romeo +4 13 +1:11.878 1:18.753 2 Finished
10 Pierre Gasly Alpine F1 Team 0 10 +1:13.530 1:18.375 1 Finished
11 Charles Leclerc Ferrari +8 19 +1:14.419 1:18.357 0 Finished
12 Yuki Tsunoda AlphaTauri +3 15 +1:15.416 1:18.904 0 Finished
13 Oscar Piastri McLaren -4 9 1:18.679 0 +1 Lap
14 Nyck de Vries AlphaTauri 0 14 1:18.594 0 +1 Lap
15 Nico Hülkenberg Haas F1 Team -8 7 1:18.776 0 +1 Lap
16 Alexander Albon Williams +2 18 1:19.133 0 +1 Lap
17 Lando Norris McLaren -14 3 1:17.182 0 +1 Lap
18 Kevin Magnussen Haas F1 Team -1 17 1:18.069 0 +1 Lap
19 Valtteri Bottas Alfa Romeo -3 16 1:18.242 0 +1 Lap
20 Logan Sargeant Williams 0 20 1:19.247 0 +1 Lap

2022 2022 Spanish Grand Prix

# Driver Team Pos Grid Time F.Lap Points  
1 Max Verstappen Red Bull +1 2 1:37:20.475 1:25.456 25 Finished
2 Sergio Pérez Red Bull +3 5 +13.072 1:24.108 19 Finished
3 George Russell Mercedes +1 4 +32.927 1:24.636 15 Finished
4 Carlos Sainz Ferrari -1 3 +45.208 1:25.985 12 Finished
5 Lewis Hamilton Mercedes +1 6 +54.534 1:24.253 10 Finished
6 Valtteri Bottas Alfa Romeo +1 7 +59.976 1:26.395 8 Finished
7 Esteban Ocon Alpine F1 Team +5 12 +1:15.397 1:25.935 6 Finished
8 Lando Norris McLaren +3 11 +1:23.235 1:25.619 4 Finished
9 Fernando Alonso Alpine F1 Team +11 20 1:26.599 2 +1 Lap
10 Yuki Tsunoda AlphaTauri +3 13 1:26.828 1 +1 Lap
11 Sebastian Vettel Aston Martin +5 16 1:27.629 0 +1 Lap
12 Daniel Ricciardo McLaren -3 9 1:27.285 0 +1 Lap
13 Pierre Gasly AlphaTauri +1 14 1:26.987 0 +1 Lap
14 Mick Schumacher Haas F1 Team -4 10 1:27.447 0 +1 Lap
15 Lance Stroll Aston Martin +2 17 1:26.876 0 +1 Lap
16 Nicholas Latifi Williams +3 19 1:27.246 0 +2 Laps
17 Kevin Magnussen Haas F1 Team -9 8 1:27.537 0 +2 Laps
18 Alexander Albon Williams 0 18 1:28.281 0 +2 Laps
R Guanyu Zhou Alfa Romeo -4 15 1:28.415 0 Power loss
R Charles Leclerc Ferrari -19 1 1:27.030 0 Turbo

2021 2021 Spanish Grand Prix

# Driver Team Pos Grid Time F.Lap Points  
1 Lewis Hamilton Mercedes 0 1 1:33:07.680 1:20.665 25 Finished
2 Max Verstappen Red Bull 0 2 +15.841 1:18.149 19 Finished
3 Valtteri Bottas Mercedes 0 3 +26.610 1:19.430 15 Finished
4 Charles Leclerc Ferrari 0 4 +54.616 1:20.459 12 Finished
5 Sergio Pérez Red Bull +3 8 +1:03.671 1:19.483 10 Finished
6 Daniel Ricciardo McLaren +1 7 +1:13.768 1:21.853 8 Finished
7 Carlos Sainz Ferrari -1 6 +1:14.670 1:21.568 6 Finished
8 Lando Norris McLaren +1 9 1:21.279 4 +1 Lap
9 Esteban Ocon Alpine F1 Team -4 5 1:23.311 2 +1 Lap
10 Pierre Gasly AlphaTauri +2 12 1:21.375 1 +1 Lap
11 Lance Stroll Aston Martin 0 11 1:22.607 0 +1 Lap
12 Kimi Räikkönen Alfa Romeo +5 17 1:22.868 0 +1 Lap
13 Sebastian Vettel Aston Martin 0 13 1:22.820 0 +1 Lap
14 George Russell Williams +1 15 1:23.208 0 +1 Lap
15 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo -1 14 1:22.802 0 +1 Lap
16 Nicholas Latifi Williams +3 19 1:22.905 0 +1 Lap
17 Fernando Alonso Alpine F1 Team -7 10 1:21.182 0 +1 Lap
18 Mick Schumacher Haas F1 Team 0 18 1:22.637 0 +2 Laps
19 Nikita Mazepin Haas F1 Team +1 20 1:24.040 0 +2 Laps
R Yuki Tsunoda AlphaTauri -4 16 1:24.825 0 Electrical

2020 2020 Spanish Grand Prix

# Driver Team Pos Grid Time F.Lap Points  
1 Lewis Hamilton Mercedes 0 1 1:31:45.279 1:19.822 25 Finished
2 Max Verstappen Red Bull +1 3 +24.177 1:21.477 18 Finished
3 Valtteri Bottas Mercedes -1 2 +44.752 1:18.183 16 Finished
4 Lance Stroll Racing Point +1 5 1:22.024 12 +1 Lap
5 Sergio Pérez Racing Point -1 4 1:22.515 10 +1 Lap
6 Carlos Sainz McLaren +1 7 1:21.771 8 +1 Lap
7 Sebastian Vettel Ferrari +4 11 1:22.707 6 +1 Lap
8 Alexander Albon Red Bull -2 6 1:22.194 4 +1 Lap
9 Pierre Gasly AlphaTauri +1 10 1:22.543 2 +1 Lap
10 Lando Norris McLaren -2 8 1:22.392 1 +1 Lap
11 Daniel Ricciardo Renault +2 13 1:22.464 0 +1 Lap
12 Daniil Kvyat AlphaTauri 0 12 1:22.336 0 +1 Lap
13 Esteban Ocon Renault +2 15 1:22.174 0 +1 Lap
14 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 0 14 1:21.888 0 +1 Lap
15 Kevin Magnussen Haas F1 Team +1 16 1:23.474 0 +1 Lap
16 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo +4 20 1:21.801 0 +1 Lap
17 George Russell Williams +1 18 1:22.503 0 +1 Lap
18 Nicholas Latifi Williams +1 19 1:22.030 0 +2 Laps
19 Romain Grosjean Haas F1 Team -2 17 1:20.409 0 +2 Laps
R Charles Leclerc Ferrari -11 9 1:23.968 0 Electronics

2019 2019 Spanish Grand Prix

# Driver Team Pos Grid Time F.Lap Points  
1 Lewis Hamilton Mercedes +1 2 1:35:50.443 1:18.492 26 Finished
2 Valtteri Bottas Mercedes -1 1 +4.074 1:18.737 18 Finished
3 Max Verstappen Red Bull +1 4 +7.679 1:19.769 15 Finished
4 Sebastian Vettel Ferrari -1 3 +9.167 1:19.820 12 Finished
5 Charles Leclerc Ferrari 0 5 +13.361 1:20.002 10 Finished
6 Pierre Gasly Red Bull 0 6 +19.576 1:20.536 8 Finished
7 Kevin Magnussen Haas F1 Team +1 8 +28.159 1:20.770 6 Finished
8 Carlos Sainz McLaren +4 12 +32.342 1:20.859 4 Finished
9 Daniil Kvyat Toro Rosso 0 9 +33.056 1:20.726 2 Finished
10 Romain Grosjean Haas F1 Team -3 7 +34.641 1:21.057 1 Finished
11 Alexander Albon Toro Rosso 0 11 +35.445 1:21.028 0 Finished
12 Daniel Ricciardo Renault +1 13 +36.758 1:20.615 0 Finished
13 Nico Hülkenberg Renault -13 0 +39.241 1:21.282 0 Finished
14 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 0 14 +41.803 1:21.382 0 Finished
15 Sergio Pérez Racing Point 0 15 +46.877 1:21.859 0 Finished
16 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo +2 18 +47.691 1:21.833 0 Finished
17 George Russell Williams +2 19 1:22.382 0 +1 Lap
18 Robert Kubica Williams -1 17 1:23.202 0 +1 Lap
R Lance Stroll Racing Point -3 16 1:23.226 0 Collision
R Lando Norris McLaren -10 10 1:22.561 0 Collision

2018 2018 Spanish Grand Prix

# Driver Team Pos Grid Time F.Lap Points  
1 Lewis Hamilton Mercedes 0 1 1:35:29.972 1:19.133 25 Finished
2 Valtteri Bottas Mercedes 0 2 +20.593 1:19.478 18 Finished
3 Max Verstappen Red Bull +2 5 +26.873 1:19.422 15 Finished
4 Sebastian Vettel Ferrari -1 3 +27.584 1:19.128 12 Finished
5 Daniel Ricciardo Red Bull +1 6 +50.058 1:18.441 10 Finished
6 Kevin Magnussen Haas F1 Team +1 7 1:20.246 8 +1 Lap
7 Carlos Sainz Renault +2 9 1:21.324 6 +1 Lap
8 Fernando Alonso McLaren 0 8 1:20.727 4 +1 Lap
9 Sergio Pérez Force India +6 15 1:21.128 2 +2 Laps
10 Charles Leclerc Sauber +4 14 1:22.122 1 +2 Laps
11 Lance Stroll Williams +7 18 1:22.095 0 +2 Laps
12 Brendon Hartley Toro Rosso +8 20 1:21.439 0 +2 Laps
13 Marcus Ericsson Sauber +4 17 1:22.487 0 +2 Laps
14 Sergey Sirotkin Williams +5 19 1:22.680 0 +3 Laps
R Stoffel Vandoorne McLaren -4 11 1:22.594 0 Gearbox
R Esteban Ocon Force India -3 13 1:22.117 0 Oil leak
R Kimi Räikkönen Ferrari -13 4 1:21.531 0 Turbo
R Romain Grosjean Haas F1 Team -8 10 0 Collision
R Pierre Gasly Toro Rosso -7 12 0 Collision
R Nico Hülkenberg Renault -4 16 0 Collision

2017 2017 Spanish Grand Prix

# Driver Team Pos Grid Time F.Lap Points  
1 Lewis Hamilton Mercedes 0 1 1:35:56.497 1:23.593 25 Finished
2 Sebastian Vettel Ferrari 0 2 +3.490 1:23.674 18 Finished
3 Daniel Ricciardo Red Bull +3 6 +1:15.820 1:23.686 15 Finished
4 Sergio Pérez Force India +4 8 1:25.755 12 +1 Lap
5 Esteban Ocon Force India +5 10 1:26.276 10 +1 Lap
6 Nico Hülkenberg Renault +7 13 1:26.703 8 +1 Lap
7 Carlos Sainz Toro Rosso +5 12 1:26.186 6 +1 Lap
8 Pascal Wehrlein Sauber +7 15 1:26.476 4 +1 Lap
9 Daniil Kvyat Toro Rosso +10 19 1:25.976 2 +1 Lap
10 Romain Grosjean Haas F1 Team +4 14 1:26.871 1 +1 Lap
11 Marcus Ericsson Sauber +5 16 1:26.213 0 +2 Laps
12 Fernando Alonso McLaren -5 7 1:23.894 0 +2 Laps
13 Felipe Massa Williams -4 9 1:26.472 0 +2 Laps
14 Kevin Magnussen Haas F1 Team -3 11 1:26.371 0 +2 Laps
15 Jolyon Palmer Renault +2 17 1:24.843 0 +2 Laps
16 Lance Stroll Williams +2 18 1:26.838 0 +2 Laps
R Valtteri Bottas Mercedes -14 3 1:24.696 0 Power Unit
R Stoffel Vandoorne McLaren +2 20 1:27.554 0 Collision
R Max Verstappen Red Bull -14 5 0 Collision damage
R Kimi Räikkönen Ferrari -16 4 0 Collision damage

2016 2016 Spanish Grand Prix

# Driver Team Pos Grid Time F.Lap Points  
1 Max Verstappen Red Bull +3 4 1:41:40.017 1:28.816 25 Finished
2 Kimi Räikkönen Ferrari +3 5 +0.616 1:28.538 18 Finished
3 Sebastian Vettel Ferrari +3 6 +5.581 1:27.974 15 Finished
4 Daniel Ricciardo Red Bull -1 3 +43.950 1:28.209 12 Finished
5 Valtteri Bottas Williams +2 7 +45.271 1:29.081 10 Finished
6 Carlos Sainz Toro Rosso +2 8 +1:01.395 1:29.663 8 Finished
7 Sergio Pérez Force India +2 9 +1:19.538 1:29.801 6 Finished
8 Felipe Massa Williams +10 18 +1:20.707 1:29.238 4 Finished
9 Jenson Button McLaren +3 12 1:30.260 2 +1 Lap
10 Daniil Kvyat Toro Rosso +3 13 1:26.948 1 +1 Lap
11 Esteban Gutiérrez Haas F1 Team +5 16 1:30.139 0 +1 Lap
12 Marcus Ericsson Sauber +7 19 1:29.715 0 +1 Lap
13 Jolyon Palmer Renault +4 17 1:29.779 0 +1 Lap
14 Kevin Magnussen Renault +1 15 1:28.716 0 +1 Lap
15 Felipe Nasr Sauber +5 20 1:29.905 0 +1 Lap
16 Pascal Wehrlein Manor Marussia +5 21 1:31.182 0 +1 Lap
17 Rio Haryanto Manor Marussia +5 22 1:29.402 0 +1 Lap
R Romain Grosjean Haas F1 Team -4 14 1:28.974 0 Engine
R Fernando Alonso McLaren -9 10 1:29.750 0 Engine
R Nico Hülkenberg Force India -9 11 1:31.810 0 Engine
R Lewis Hamilton Mercedes -20 1 0 Collision
R Nico Rosberg Mercedes -20 2 0 Collision

2015 2015 Spanish Grand Prix

# Driver Team Pos Grid Time F.Lap Points  
1 Nico Rosberg Mercedes 0 1 1:41:12.555 1:29.109 25 Finished
2 Lewis Hamilton Mercedes 0 2 +17.551 1:28.270 18 Finished
3 Sebastian Vettel Ferrari 0 3 +45.342 1:30.737 15 Finished
4 Valtteri Bottas Williams 0 4 +59.217 1:30.711 12 Finished
5 Kimi Räikkönen Ferrari +2 7 +1:00.002 1:29.931 10 Finished
6 Felipe Massa Williams +3 9 +1:21.314 1:30.374 8 Finished
7 Daniel Ricciardo Red Bull +3 10 1:31.124 6 +1 Lap
8 Romain Grosjean Lotus F1 +3 11 1:31.945 4 +1 Lap
9 Carlos Sainz Toro Rosso -4 5 1:31.156 2 +1 Lap
10 Daniil Kvyat Red Bull -2 8 1:31.887 1 +1 Lap
11 Max Verstappen Toro Rosso -5 6 1:31.896 0 +1 Lap
12 Felipe Nasr Sauber +3 15 1:31.928 0 +1 Lap
13 Sergio Pérez Force India +5 18 1:31.932 0 +1 Lap
14 Marcus Ericsson Sauber +2 16 1:32.222 0 +1 Lap
15 Nico Hülkenberg Force India +2 17 1:30.888 0 +1 Lap
16 Jenson Button McLaren -2 14 1:31.162 0 +1 Lap
17 Will Stevens Manor Marussia +2 19 1:33.655 0 +3 Laps
18 Roberto Merhi Manor Marussia +2 20 1:34.211 0 +4 Laps
R Pastor Maldonado Lotus F1 -7 12 1:32.912 0 Accident
R Fernando Alonso McLaren -7 13 1:33.387 0 Brakes

2014 2014 Spanish Grand Prix

# Driver Team Pos Grid Time F.Lap Points  
1 Lewis Hamilton Mercedes 0 1 1:41:05.155 1:29.483 25 Finished
2 Nico Rosberg Mercedes 0 2 +0.636 1:29.236 18 Finished
3 Daniel Ricciardo Red Bull 0 3 +49.014 1:30.012 15 Finished
4 Sebastian Vettel Red Bull +11 15 +1:16.702 1:28.918 12 Finished
5 Valtteri Bottas Williams -1 4 +1:19.293 1:30.424 10 Finished
6 Fernando Alonso Ferrari +1 7 +1:27.743 1:29.898 8 Finished
7 Kimi Räikkönen Ferrari -1 6 1:30.580 6 +1 Lap
8 Romain Grosjean Lotus F1 -3 5 1:31.068 4 +1 Lap
9 Sergio Pérez Force India +2 11 1:30.756 2 +1 Lap
10 Nico Hülkenberg Force India 0 10 1:31.411 1 +1 Lap
11 Jenson Button McLaren -3 8 1:30.563 0 +1 Lap
12 Kevin Magnussen McLaren +2 14 1:30.318 0 +1 Lap
13 Felipe Massa Williams -4 9 1:30.468 0 +1 Lap
14 Daniil Kvyat Toro Rosso -2 12 1:30.269 0 +1 Lap
15 Pastor Maldonado Lotus F1 +7 22 1:31.235 0 +1 Lap
16 Esteban Gutiérrez Sauber -3 13 1:30.666 0 +1 Lap
17 Adrian Sutil Sauber -1 16 1:31.473 0 +1 Lap
18 Jules Bianchi Marussia 0 18 1:31.784 0 +2 Laps
19 Max Chilton Marussia -2 17 1:31.767 0 +2 Laps
20 Marcus Ericsson Caterham -1 19 1:33.350 0 +2 Laps
R Kamui Kobayashi Caterham -1 20 1:33.064 0 Brakes
R Jean-Éric Vergne Toro Rosso -1 21 1:31.781 0 Exhaust

2013 2013 Spanish Grand Prix

# Driver Team Pos Grid Time F.Lap Points  
1 Fernando Alonso Ferrari +4 5 1:39:16.596 1:26.681 25 Finished
2 Kimi Räikkönen Lotus F1 +2 4 +9.338 1:26.757 18 Finished
