Голосование окончено!Смотреть результаты!
Участие приняло 0 юзернеймов!
Никто пока не голосовал
| Пилот | Победы | Подиумы | Поулы | Старты | Очки | Кругов |
|---|
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 0 | 1 | 1:25:25.252 | 1:20.366 | 25 | Finished |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 0 | 2 | +0.725 | 1:19.994 | 18 | Finished |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 0 | 3 | +7.916 | 1:19.935 | 15 | Finished |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | +1 | 5 | +14.132 | 1:19.907 | 12 | Finished |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | -1 | 4 | +22.325 | 1:20.220 | 10 | Finished |
| 6 | Lewis Hamilton | Mercedes | +2 | 8 | +35.104 | 1:20.331 | 8 | Finished |
| 7 | George Russell | Mercedes | -1 | 6 | +47.154 | 1:18.589 | 7 | Finished |
| 8 | Sergio Pérez | Red Bull | +3 | 11 | +54.776 | 1:19.686 | 4 | Finished |
| 9 | Lance Stroll | Aston Martin | +4 | 13 | +1:19.556 | 1:20.570 | 2 | Finished |
| 10 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | -3 | 7 | 1:20.936 | 1 | +1 Lap | |
| 11 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | -1 | 10 | 1:21.700 | 0 | +1 Lap | |
| 12 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | +6 | 18 | 1:21.009 | 0 | +1 Lap | |
| 13 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | -4 | 9 | 1:21.569 | 0 | +1 Lap | |
| 14 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | -2 | 12 | 1:21.304 | 0 | +1 Lap | |
| 15 | Guanyu Zhou | Sauber | +2 | 17 | 1:21.016 | 0 | +1 Lap | |
| 16 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | -1 | 15 | 1:21.371 | 0 | +1 Lap | |
| 17 | Logan Sargeant | Williams | +2 | 19 | 1:21.229 | 0 | +1 Lap | |
| 18 | Valtteri Bottas | Sauber | -2 | 16 | 1:21.455 | 0 | +1 Lap | |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1 | 20 | 1:19.004 | 0 | +1 Lap | |
| R | Alexander Albon | Williams | -6 | 14 | 1:21.274 | 0 | Retired |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 0 | 1 | 1:32:07.986 | 1:18.446 | 26 | Finished |
| 2 | Sergio Pérez | Red Bull | +1 | 3 | +16.527 | 1:18.949 | 18 | Finished |
| 3 | Lando Norris | McLaren | +2 | 5 | +34.834 | 1:20.903 | 15 | Finished |
| 4 | George Russell | Mercedes | +7 | 11 | +42.506 | 1:20.962 | 12 | Finished |
| 5 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | +2 | 7 | +43.181 | 1:20.758 | 10 | Finished |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | -4 | 2 | +56.072 | 1:18.574 | 8 | Finished |
| 7 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +5 | 12 | +1:01.110 | 1:20.544 | 6 | Finished |
| 8 | Sebastian Vettel | Aston Martin | +5 | 13 | +1:10.892 | 1:21.211 | 4 | Finished |
| 9 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | -1 | 8 | +1:15.260 | 1:21.238 | 2 | Finished |
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin | +5 | 15 | 1:21.750 | 1 | +1 Lap | |
| 11 | Alexander Albon | Williams | +7 | 18 | 1:21.757 | 0 | +1 Lap | |
| 12 | Pierre Gasly | AlphaTauri | +5 | 17 | 1:21.713 | 0 | +1 Lap | |
| 13 | Lewis Hamilton | Mercedes | +1 | 14 | 1:21.419 | 0 | +1 Lap | |
| 14 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | +2 | 16 | 1:21.887 | 0 | +1 Lap | |
| 15 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | -15 | 0 | 1:21.286 | 0 | +1 Lap | |
| 16 | Nicholas Latifi | Williams | +3 | 19 | 1:21.338 | 0 | +1 Lap | |
| 17 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | -7 | 10 | 1:18.999 | 0 | +1 Lap | |
| 18 | Daniel Ricciardo | McLaren | -12 | 6 | 1:21.577 | 0 | +1 Lap | |
| R | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | -10 | 9 | 1:39.685 | 0 | Collision damage | |
| R | Carlos Sainz | Ferrari | -16 | 4 | 0 | Collision |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | +2 | 3 | 2:02:34.598 | 1:17.524 | 25 | Finished |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | -1 | 1 | +22.000 | 1:16.702 | 19 | Finished |
| 3 | Lando Norris | McLaren | +4 | 7 | +23.702 | 1:18.259 | 15 | Finished |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 0 | 4 | +25.579 | 1:18.379 | 12 | Finished |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | +6 | 11 | +27.036 | 1:18.490 | 10 | Finished |
| 6 | Daniel Ricciardo | McLaren | 0 | 6 | +51.220 | 1:19.341 | 8 | Finished |
| 7 | Pierre Gasly | AlphaTauri | -2 | 5 | +52.818 | 1:18.994 | 6 | Finished |
| 8 | Lance Stroll | Aston Martin | +2 | 10 | +56.909 | 1:18.782 | 4 | Finished |
| 9 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 0 | 9 | +65.704 | 1:19.422 | 2 | Finished |
| 10 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | +5 | 15 | +66.561 | 1:19.417 | 1 | Finished |
| 11 | Sergio Pérez | Red Bull | -9 | 2 | +67.151 | 1:19.396 | 0 | Finished |
| 12 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +8 | 20 | +73.184 | 1:18.334 | 0 | Finished |
| 13 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | +3 | 16 | +94.773 | 1:18.353 | 0 | Finished |
| 14 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | +3 | 17 | 1:19.470 | 0 | +1 Lap | |
| 15 | Sebastian Vettel | Aston Martin | -15 | 0 | 1:19.074 | 0 | Gearbox | |
| 16 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | +2 | 18 | 1:19.193 | 0 | +2 Laps | |
| 17 | Nikita Mazepin | Haas F1 Team | +2 | 19 | 1:20.402 | 0 | +2 Laps | |
| R | Valtteri Bottas | Mercedes | -10 | 8 | 1:28.485 | 0 | Collision | |
| R | George Russell | Williams | -7 | 12 | 1:26.543 | 0 | Collision | |
| R | Nicholas Latifi | Williams | -6 | 14 | 0 | Collision |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | +1 | 2 | 1:28:32.430 | 1:15.484 | 26 | Finished |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | -1 | 1 | +5.783 | 1:15.902 | 18 | Finished |
| 3 | Daniel Ricciardo | Renault | +2 | 5 | +14.320 | 1:17.552 | 15 | Finished |
| 4 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | +4 | 8 | +15.141 | 1:17.666 | 12 | Finished |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | +2 | 7 | +19.111 | 1:18.173 | 10 | Finished |
| 6 | Sergio Pérez | Racing Point | +5 | 11 | +19.652 | 1:18.084 | 8 | Finished |
| 7 | Carlos Sainz | McLaren | +3 | 10 | +20.230 | 1:18.118 | 6 | Finished |
| 8 | Lando Norris | McLaren | +1 | 9 | +21.131 | 1:18.069 | 4 | Finished |
| 9 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | +9 | 18 | +22.224 | 1:18.088 | 2 | Finished |
| 10 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | +10 | 20 | +26.398 | 1:18.794 | 1 | Finished |
| 11 | Nicholas Latifi | Williams | +8 | 19 | +27.135 | 1:18.719 | 0 | Finished |
| 12 | Sebastian Vettel | Ferrari | +2 | 14 | +28.453 | 1:17.767 | 0 | Finished |
| 13 | Lance Stroll | Racing Point | +2 | 15 | +29.163 | 1:18.360 | 0 | Finished |
| 14 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | +2 | 16 | +32.935 | 1:18.822 | 0 | Finished |
| 15 | Alexander Albon | Red Bull | -9 | 6 | +57.284 | 1:16.177 | 0 | Finished |
| R | George Russell | Williams | -3 | 13 | 1:18.811 | 0 | Accident | |
| R | Max Verstappen | Red Bull | -14 | 3 | 1:17.637 | 0 | Puncture | |
| R | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | -1 | 17 | 1:19.273 | 0 | Illness | |
| R | Esteban Ocon | Renault | -7 | 12 | 1:19.606 | 0 | Gearbox | |
| R | Pierre Gasly | AlphaTauri | -16 | 4 | 1:20.403 | 0 | Water pressure |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 0 | 1 | 1:31:06.486 | 1:24.624 | 10 | Finished |
| 2 | Fernando Alonso | Renault | +3 | 5 | +2.096 | 1:24.569 | 8 | Finished |
| 3 | Juan Pablo Montoya | McLaren | +4 | 7 | +15.868 | 1:25.096 | 6 | Finished |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 0 | 4 | +17.096 | 1:25.528 | 5 | Finished |
| 5 | Kimi Räikkönen | McLaren | +3 | 8 | +17.524 | 1:25.027 | 4 | Finished |
| 6 | Mark Webber | Williams | +4 | 10 | +37.739 | 1:25.488 | 3 | Finished |
| 7 | Jenson Button | Honda | -5 | 2 | +39.635 | 1:25.347 | 2 | Finished |
| 8 | Giancarlo Fisichella | Renault | +3 | 11 | +40.200 | 1:25.353 | 1 | Finished |
| 9 | Ralf Schumacher | Toyota | -3 | 6 | +45.511 | 1:25.316 | 0 | Finished |
| 10 | Rubens Barrichello | Honda | -7 | 3 | +1:17.851 | 1:26.129 | 0 | Finished |
| 11 | Nico Rosberg | Williams | +2 | 13 | +1:19.675 | 1:26.418 | 0 | Finished |
| 12 | Jacques Villeneuve | BMW Sauber | 0 | 12 | +1:22.370 | 1:25.438 | 0 | Finished |
| 13 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | +2 | 15 | 1:25.996 | 0 | +1 Lap | |
| 14 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | +2 | 16 | 1:25.679 | 0 | +1 Lap | |
| 15 | Scott Speed | Toro Rosso | +3 | 18 | 1:26.248 | 0 | +1 Lap | |
| 16 | Tiago Monteiro | MF1 | +3 | 19 | 1:27.160 | 0 | +2 Laps | |
| R | David Coulthard | Red Bull | -3 | 14 | 1:26.855 | 0 | Driveshaft | |
| R | Takuma Sato | Super Aguri | +3 | 21 | 1:29.100 | 0 | Spun off | |
| R | Christian Klien | Red Bull | -2 | 17 | 1:26.759 | 0 | Hydraulics | |
| R | Yuji Ide | Super Aguri | +2 | 22 | 1:31.032 | 0 | Suspension | |
| R | Jarno Trulli | Toyota | -12 | 9 | 1:28.039 | 0 | Steering | |
| R | Christijan Albers | MF1 | -2 | 20 | 0 | Accident |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Renault | +1 | 2 | 1:27:41.921 | 1:23.133 | 10 | Finished |
| 2 | Michael Schumacher | Ferrari | +11 | 13 | +0.215 | 1:21.858 | 8 | Finished |
| 3 | Alexander Wurz | McLaren | +4 | 7 | +27.554 | 1:23.023 | 6 | Finished |
| 4 | Jacques Villeneuve | Sauber | +7 | 11 | +1:04.442 | 1:24.017 | 5 | Finished |
| 5 | Jarno Trulli | Toyota | 0 | 5 | +1:10.258 | 1:24.022 | 4 | Finished |
| 6 | Nick Heidfeld | Williams | +2 | 8 | +1:11.282 | 1:23.917 | 3 | Finished |
| 7 | Mark Webber | Williams | -3 | 4 | +1:23.297 | 1:24.419 | 2 | Finished |
| 8 | Vitantonio Liuzzi | Red Bull | +7 | 15 | +1:23.764 | 1:23.488 | 1 | Finished |
| 9 | Ralf Schumacher | Toyota | +1 | 10 | +1:35.841 | 1:24.230 | 0 | Finished |
| 10 | Felipe Massa | Sauber | +8 | 18 | 1:23.602 | 0 | +1 Lap | |
| 11 | David Coulthard | Red Bull | +3 | 14 | 1:24.641 | 0 | +1 Lap | |
| 12 | Narain Karthikeyan | Jordan | +4 | 16 | 1:24.094 | 0 | +1 Lap | |
| 13 | Tiago Monteiro | Jordan | +4 | 17 | 1:24.719 | 0 | +2 Laps | |
| R | Christijan Albers | Minardi | +6 | 20 | 1:27.420 | 0 | Hydraulics | |
| R | Rubens Barrichello | Ferrari | -6 | 9 | 1:24.435 | 0 | Electrical | |
| R | Kimi Räikkönen | McLaren | -15 | 1 | 1:23.296 | 0 | Driveshaft | |
| R | Patrick Friesacher | Minardi | +2 | 19 | 1:28.334 | 0 | Clutch | |
| R | Giancarlo Fisichella | Renault | -6 | 12 | 1:25.665 | 0 | Accident | |
| D | Jenson Button | BAR | -16 | 3 | +10.4 | 1:22.604 | 0 | Disqualified |
| D | Takuma Sato | BAR | -14 | 6 | +34.7 | 1:23.368 | 0 | Disqualified |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | +1 | 2 | 1:26:19.670 | 1:20.411 | 10 | Finished |
| 2 | Jenson Button | BAR | -1 | 1 | +9.702 | 1:21.201 | 8 | Finished |
| 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 0 | 3 | +21.617 | 1:21.870 | 6 | Finished |
| 4 | Fernando Alonso | Renault | +2 | 6 | +23.654 | 1:21.650 | 5 | Finished |
| 5 | Jarno Trulli | Renault | +4 | 9 | +36.216 | 1:21.666 | 4 | Finished |
| 6 | Rubens Barrichello | Ferrari | -2 | 4 | +36.683 | 1:21.873 | 3 | Finished |
| 7 | Ralf Schumacher | Williams | -2 | 5 | +55.730 | 1:21.689 | 2 | Finished |
| 8 | Kimi Räikkönen | McLaren | +12 | 20 | 1:22.500 | 1 | +1 Lap | |
| 9 | Giancarlo Fisichella | Sauber | +9 | 18 | 1:22.654 | 0 | +1 Lap | |
| 10 | Felipe Massa | Sauber | +2 | 12 | 1:22.895 | 0 | +1 Lap | |
| 11 | Olivier Panis | Toyota | +2 | 13 | 1:22.861 | 0 | +1 Lap | |
| 12 | David Coulthard | McLaren | -1 | 11 | 1:22.951 | 0 | +1 Lap | |
| 13 | Mark Webber | Jaguar | -5 | 8 | 1:22.931 | 0 | +1 Lap | |
| 14 | Christian Klien | Jaguar | 0 | 14 | 1:23.647 | 0 | +2 Laps | |
| 15 | Zsolt Baumgartner | Minardi | +4 | 19 | 1:26.075 | 0 | +4 Laps | |
| 16 | Takuma Sato | BAR | -9 | 7 | 1:21.929 | 0 | Engine | |
| R | Nick Heidfeld | Jordan | -1 | 16 | 1:23.381 | 0 | Driveshaft | |
| R | Cristiano da Matta | Toyota | -8 | 10 | 1:23.108 | 0 | Accident | |
| R | Gianmaria Bruni | Minardi | -2 | 17 | 1:26.857 | 0 | Brakes | |
| R | Giorgio Pantano | Jordan | -5 | 15 | 1:25.457 | 0 | Hydraulics |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 0 | 1 | 1:28:12.058 | 10 | Finished | |
| 2 | Kimi Räikkönen | McLaren | +4 | 6 | +1.882 | 8 | Finished | |
| 3 | Rubens Barrichello | Ferrari | 0 | 3 | +2.291 | 6 | Finished | |
| 4 | Ralf Schumacher | Williams | -2 | 2 | +8.803 | 5 | Finished | |
| 5 | David Coulthard | McLaren | +7 | 12 | +9.411 | 4 | Finished | |
| 6 | Fernando Alonso | Renault | +2 | 8 | +43.689 | 3 | Finished | |
| 7 | Juan Pablo Montoya | Williams | -3 | 4 | +45.271 | 2 | Finished | |
| 8 | Jenson Button | BAR | +1 | 9 | 1 | +1 Lap | ||
| 9 | Olivier Panis | Toyota | +1 | 10 | 0 | +1 Lap | ||
| 10 | Nick Heidfeld | Sauber | +1 | 11 | 0 | +1 Lap | ||
| 11 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | +3 | 14 | 0 | +1 Lap | ||
| 12 | Cristiano da Matta | Toyota | +1 | 13 | 0 | +1 Lap | ||
| 13 | Jarno Trulli | Renault | +3 | 16 | 0 | +1 Lap | ||
| 14 | Antônio Pizzonia | Jaguar | +1 | 15 | 0 | +2 Laps | ||
| 15 | Giancarlo Fisichella | Jordan | +2 | 17 | 0 | +5 Laps | ||
| R | Mark Webber | Jaguar | -11 | 5 | 0 | Driveshaft | ||
| R | Ralph Firman | Jordan | +2 | 19 | 0 | Oil line | ||
| R | Jos Verstappen | Minardi | +2 | 20 | 0 | Electrical | ||
| R | Justin Wilson | Minardi | -1 | 18 | 0 | Fuel rig | ||
| R | Jacques Villeneuve | BAR | -13 | 7 | 0 | Engine |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 0 | 1 | 1:29:10.789 | 10 | Finished | |
| 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 0 | 2 | +17.907 | 6 | Finished | |
| 3 | Ralf Schumacher | Williams | 0 | 3 | +19.755 | 4 | Finished | |
| 4 | Juan Pablo Montoya | Williams | 0 | 4 | +44.725 | 3 | Finished | |
| 5 | Jenson Button | Renault | +4 | 9 | +1:23.395 | 2 | Finished | |
| 6 | David Coulthard | McLaren | 0 | 6 | 1 | +1 Lap | ||
| 7 | Jacques Villeneuve | BAR | +3 | 10 | 0 | +1 Lap | ||
| 8 | Felipe Massa | Sauber | +3 | 11 | 0 | +1 Lap | ||
| 9 | Jarno Trulli | Renault | -1 | 8 | 0 | +1 Lap | ||
| 10 | Nick Heidfeld | Sauber | -3 | 7 | 0 | +1 Lap | ||
| 11 | Mark Webber | Minardi | +8 | 19 | 0 | +2 Laps | ||
| R | Enrique Bernoldi | Arrows | +8 | 20 | 0 | Power loss | ||
| R | Eddie Irvine | Jaguar | +5 | 18 | 0 | Driveshaft | ||
| R | Kimi Räikkönen | McLaren | -9 | 5 | 0 | Exhaust | ||
| R | Olivier Panis | BAR | -3 | 12 | 0 | Throttle | ||
| R | Pedro de la Rosa | Jaguar | +6 | 22 | 0 | Driveshaft | ||
| R | Mika Salo | Toyota | -1 | 16 | 0 | Gearbox | ||
| R | Heinz-Harald Frentzen | Arrows | -5 | 13 | 0 | Power loss | ||
| R | Giancarlo Fisichella | Jordan | -4 | 15 | 0 | Hydraulics | ||
| R | Takuma Sato | Jordan | -6 | 14 | 0 | Gearbox | ||
| R | Allan McNish | Toyota | -4 | 17 | 0 | Electrical | ||
| F | Alex Yoong | Minardi | -22 | 0 | 0 | 107% Rule |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ralf Schumacher | Williams | +2 | 3 | 1:30:44.817 | 10 | Finished | |
| 2 | David Coulthard | McLaren | -1 | 1 | +4.352 | 6 | Finished | |
| 3 | Rubens Barrichello | Ferrari | +3 | 6 | +34.766 | 4 | Finished | |
| 4 | Mika Häkkinen | McLaren | -2 | 2 | +36.315 | 3 | Finished | |
| 5 | Jarno Trulli | Jordan | 0 | 5 | +1:25.558 | 2 | Finished | |
| 6 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan | +3 | 9 | 1 | +1 Lap | ||
| 7 | Nick Heidfeld | Sauber | +5 | 12 | 0 | +1 Lap | ||
| 8 | Olivier Panis | BAR | 0 | 8 | 0 | +1 Lap | ||
| 9 | Jean Alesi | Prost | +5 | 14 | 0 | +1 Lap | ||
| 10 | Enrique Bernoldi | Arrows | +6 | 16 | 0 | +2 Laps | ||
| 11 | Luciano Burti | Jaguar | +4 | 15 | 0 | +2 Laps | ||
| 12 | Jenson Button | Benetton | +9 | 21 | 0 | +2 Laps | ||
| R | Tarso Marques | Minardi | +9 | 22 | 0 | Engine | ||
| R | Juan Pablo Montoya | Williams | -7 | 7 | 0 | Clutch | ||
| R | Eddie Irvine | Jaguar | -2 | 13 | 0 | Engine | ||
| R | Giancarlo Fisichella | Benetton | +3 | 19 | 0 | Engine | ||
| R | Jacques Villeneuve | BAR | -6 | 11 | 0 | Engine | ||
| R | Gastón Mazzacane | Prost | +2 | 20 | 0 | Engine | ||
| R | Michael Schumacher | Ferrari | -15 | 4 | 0 | Suspension | ||
| R | Kimi Räikkönen | Sauber | -10 | 10 | 0 | Steering | ||
| R | Jos Verstappen | Arrows | -4 | 17 | 0 | Exhaust | ||
| R | Fernando Alonso | Minardi | -4 | 18 | 0 | Brakes |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | +1 | 2 | 1:31:39.776 | 10 | Finished | |
| 2 | Mika Häkkinen | McLaren | -1 | 1 | +1.168 | 6 | Finished | |
| 3 | David Coulthard | McLaren | 0 | 3 | +51.008 | 4 | Finished | |
| 4 | Rubens Barrichello | Ferrari | 0 | 4 | +1:29.276 | 3 | Finished | |
| 5 | Jacques Villeneuve | BAR | +4 | 9 | 2 | +1 Lap | ||
| 6 | Mika Salo | Sauber | +6 | 12 | 1 | +1 Lap | ||
| 7 | Eddie Irvine | Jaguar | 0 | 7 | 0 | +1 Lap | ||
| 8 | Pedro Diniz | Sauber | +2 | 10 | 0 | +1 Lap | ||
| 9 | Alexander Wurz | Benetton | +2 | 11 | 0 | +1 Lap | ||
| 10 | Johnny Herbert | Jaguar | +7 | 17 | 0 | +1 Lap | ||
| 11 | Giancarlo Fisichella | Benetton | +8 | 19 | 0 | +1 Lap | ||
| 12 | Ricardo Zonta | BAR | +2 | 14 | 0 | +1 Lap | ||
| 13 | Gastón Mazzacane | Minardi | +7 | 20 | 0 | +2 Laps | ||
| 14 | Jos Verstappen | Arrows | +2 | 16 | 0 | +3 Laps | ||
| 15 | Jarno Trulli | Jordan | -7 | 8 | 0 | Gearbox | ||
| R | Pedro de la Rosa | Arrows | -3 | 13 | 0 | Spun off | ||
| R | Ralf Schumacher | Williams | -12 | 5 | 0 | Fuel system | ||
| R | Jean Alesi | Prost | -3 | 15 | 0 | Hydraulics | ||
| R | Nick Heidfeld | Prost | +3 | 22 | 0 | Hydraulics | ||
| R | Jenson Button | Williams | -2 | 18 | 0 | Engine | ||
| R | Marc Gené | Minardi | 0 | 21 | 0 | Spun off | ||
| R | Heinz-Harald Frentzen | Jordan | -16 | 6 | 0 | Gearbox |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | +2 | 3 | 1:33:44.792 | 10 | Finished | |
| 2 | David Coulthard | McLaren | 0 | 2 | +4.265 | 6 | Finished | |
| 3 | Rubens Barrichello | Stewart | +3 | 6 | 4 | +1 Lap | ||
| 4 | Damon Hill | Jordan | +4 | 8 | 3 | +1 Lap | ||
| 5 | Giancarlo Fisichella | Benetton | +11 | 16 | 2 | +1 Lap | ||
| 6 | Jean Alesi | Sauber | +7 | 13 | 1 | +1 Lap | ||
| 7 | Mika Salo | BAR | +12 | 19 | 0 | +3 Laps | ||
| 8 | Luca Badoer | Minardi | +14 | 22 | 0 | +3 Laps | ||
| 9 | Marc Gené | Minardi | +12 | 21 | 0 | +3 Laps | ||
| 10 | Johnny Herbert | Stewart | +2 | 12 | 0 | Engine | ||
| 11 | Alessandro Zanardi | Williams | -1 | 10 | 0 | Spun off | ||
| R | Pedro Diniz | Sauber | +3 | 15 | 0 | Spun off | ||
| R | Olivier Panis | Prost | -2 | 11 | 0 | Throttle | ||
| R | Eddie Irvine | Ferrari | -10 | 4 | 0 | Engine | ||
| R | Heinz-Harald Frentzen | Jordan | -8 | 7 | 0 | Spun off | ||
| R | Toranosuke Takagi | Arrows | +4 | 20 | 0 | Fuel pressure | ||
| R | Ralf Schumacher | Williams | -8 | 9 | 0 | Throttle | ||
| R | Mika Häkkinen | McLaren | -17 | 1 | 0 | Spun off | ||
| R | Pedro de la Rosa | Arrows | -1 | 18 | 0 | Spun off | ||
| R | Alexander Wurz | Benetton | -3 | 17 | 0 | Spun off | ||
| R | Jacques Villeneuve | BAR | -7 | 14 | 0 | Gearbox | ||
| R | Jarno Trulli | Prost | -17 | 5 | 0 | Spun off |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Coulthard | McLaren | 0 | 1 | 1:34:25.4 | 10 | Finished | |
| 2 | Michael Schumacher | Ferrari | +1 | 3 | +4.554 | 6 | Finished | |
| 3 | Eddie Irvine | Ferrari | +1 | 4 | +51.775 | 4 | Finished | |
| 4 | Jacques Villeneuve | Williams | +2 | 6 | +54.59 | 3 | Finished | |
| 5 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | +3 | 8 | +1:17.476 | 2 | Finished | |
| 6 | Jean Alesi | Sauber | +6 | 12 | 1 | +1 Lap | ||
| 7 | Ralf Schumacher | Jordan | +2 | 9 | 0 | +2 Laps | ||
| 8 | Esteban Tuero | Minardi | +11 | 19 | 0 | +2 Laps | ||
| 9 | Mika Salo | Arrows | +5 | 14 | 0 | +2 Laps | ||
| 10 | Damon Hill | Jordan | -3 | 7 | 0 | Hydraulics | ||
| 11 | Olivier Panis | Prost | +2 | 13 | 0 | +6 Laps | ||
| R | Ricardo Rosset | Tyrrell | +10 | 22 | 0 | Engine | ||
| R | Toranosuke Takagi | Tyrrell | +2 | 15 | 0 | Engine | ||
| R | Jarno Trulli | Prost | +2 | 16 | 0 | Throttle | ||
| R | Shinji Nakano | Minardi | +6 | 21 | 0 | Engine | ||
| R | Pedro Diniz | Arrows | +2 | 18 | 0 | Engine | ||
| R | Mika Häkkinen | McLaren | -15 | 2 | 0 | Gearbox | ||
| R | Giancarlo Fisichella | Benetton | -8 | 10 | 0 | Spun off | ||
| R | Alexander Wurz | Benetton | -14 | 5 | 0 | Engine | ||
| R | Johnny Herbert | Sauber | -9 | 11 | 0 | Puncture | ||
| R | Jan Magnussen | Stewart | -1 | 20 | 0 | Transmission | ||
| R | Rubens Barrichello | Stewart | -5 | 17 | 0 | Spun off |
| # | Driver | Team | Pos | Grid | Time | F.Lap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | +1 | 2 | 1:31:00.673 | 10 | Finished | |
| 2 | Michael Schumacher | Ferrari | +1 | 3 | +1.237 | 6 | Finished | |
| 3 | Eddie Irvine | Ferrari | +6 | 9 | +1:18.343 | 4 | Finished | |
| 4 | Giancarlo Fisichella | Jordan | +2 | 6 | +1:23.388 | 3 | Finished | |
| 5 | Jean Alesi | Benetton | +9 | 14 | 2 | +1 Lap | ||
| 6 | Mika Häkkinen | McLaren | +2 | 8 | 1 | +1 Lap | ||
| 7 | Nicola Larini | Sauber | +5 | 12 | 0 | +1 Lap | ||
| 8 | Olivier Panis | Prost | -4 | 4 | 0 | +1 Lap | ||
| 9 | Mika Salo | Tyrrell | +10 | 19 | 0 | +2 Laps | ||
| 10 | Jos Verstappen | Tyrrell | +11 | 21 | 0 | +2 Laps | ||
| 11 | Ukyo Katayama | Minardi | +11 | 22 | 0 | +3 Laps | ||
| R | Pedro Diniz | Arrows | +5 | 17 | 0 | Gearbox | ||
| R | Jacques Villeneuve | Williams | -12 | 1 | 0 | Gearbox | ||
| R | David Coulthard | McLaren | -4 | 10 | 0 | Engine | ||
| R | Rubens Barrichello | Stewart | -2 | 13 | 0 | Engine | ||
| R | Johnny Herbert | Sauber | -9 | 7 | 0 | Electrical | ||
