Голосование окончено!Смотреть результаты!

Участие приняло 40 юзернеймов!

Quali: 23 нояб. 10:35
Race: 22 июля 15:10
FP1: 23 нояб. 10:35
FP2: 23 нояб. 10:35
FP3: 23 нояб. 10:35

Прогнозы участников 40

25
01. Ферстаппен
18
02. Хэмильтон
15
03. Феттель
12
04. Райкконен
10
05. Боттас
8
06. Рикьярдо
6
07. Магнусен
4
08. Леклер
2
09. Алонсо
1
10. Стролл
25
01. Райкконен
18
02. Боттас
15
03. Рикьярдо
12
04. Хэмильтон
10
05. Феттель
8
06. Ферстаппен
6
07. Окон
4
08. Гасли
2
09. Грожан
1
10. Леклер
25
01. Феттель
18
02. Хэмильтон
15
03. Райкконен
12
04. Боттас
10
05. Ферстаппен
8
06. Хюлкенберг
6
07. Сайнц
4
08. Перез
2
09. Леклер
1
10. Рикьярдо
25
01. Хэмильтон
18
02. Феттель
15
03. Боттас
12
04. Ферстаппен
10
05. Райкконен
8
06. Магнусен
6
07. Хюлкенберг
4
08. Перез
2
09. Окон
1
10. Сайнц
25
01. Хэмильтон
18
02. Райкконен
15
03. Рикьярдо
12
04. Феттель
10
05. Боттас
8
06. Ферстаппен
6
07. Перез
4
08. Алонсо
2
09. Сайнц
1
10. Вандоорн
25
01. Хэмильтон
18
02. Ферстаппен
15
03. Боттас
12
04. Феттель
10
05. Райкконен
8
06. Рикьярдо
6
07. Грожан
4
08. Магнусен
2
09. Леклер
1
10. Хюлкенберг
25
01. Хэмильтон
18
02. Феттель
15
03. Ферстаппен
12
04. Боттас
10
05. Райкконен
8
06. Хюлкенберг
6
07. Магнусен
4
08. Рикьярдо
2
09. Леклер
1
10. Грожан
25
01. Хэмильтон
18
02. Феттель
15
03. Ферстаппен
12
04. Боттас
10
05. Рикьярдо
8
06. Райкконен
6
07. Магнусен
4
08. Хюлкенберг
2
09. Сайнц
1
10. Леклер
25
01. Хэмильтон
18
02. Феттель
15
03. Рикьярдо
12
04. Боттас
10
05. Райкконен
8
06. Ферстаппен
6
07. Магнусен
4
08. Грожан
2
09. Хюлкенберг
1
10. Леклер
25
01. Хэмильтон
18
02. Феттель
15
03. Рикьярдо
12
04. Ферстаппен
10
05. Боттас
8
06. Райкконен
6
07. Грожан
4
08. Перез
2
09. Гасли
1
10. Сайнц
25
01. Феттель
18
02. Ферстаппен
15
03. Хэмильтон
12
04. Боттас
10
05. Райкконен
8
06. Рикьярдо
6
07. Леклер
4
08. Алонсо
2
09. Стролл
1
10. Хартли
25
01. Хэмильтон
18
02. Феттель
15
03. Ферстаппен
12
04. Рикьярдо
10
05. Боттас
8
06. Райкконен
6
07. Хюлкенберг
4
08. Магнусен
2
09. Грожан
1
10. Леклер
25
01. Хэмильтон
18
02. Ферстаппен
15
03. Феттель
12
04. Магнусен
10
05. Рикьярдо
8
06. Райкконен
6
07. Грожан
4
08. Леклер
2
09. Сайнц
1
10. Алонсо
25
01. Феттель
18
02. Ферстаппен
15
03. Хэмильтон
12
04. Рикьярдо
10
05. Боттас
8
06. Райкконен
6
07. Хюлкенберг
4
08. Леклер
2
09. Грожан
1
10. Алонсо
25
01. Хэмильтон
18
02. Феттель
15
03. Ферстаппен
12
04. Боттас
10
05. Райкконен
8
06. Рикьярдо
6
07. Перез
4
08. Окон
2
09. Райкконен
1
10. Алонсо
25
01. Хэмильтон
18
02. Феттель
15
03. Ферстаппен
12
04. Боттас
10
05. Райкконен
8
06. Рикьярдо
6
07. Хюлкенберг
4
08. Магнусен
2
09. Сайнц
1
10. Грожан
25
01. Хэмильтон
18
02. Феттель
15
03. Боттас
12
04. Рикьярдо
10
05. Райкконен
8
06. Ферстаппен
6
07. Хюлкенберг
4
08. Вандоорн
2
09. Перез
1
10. Алонсо
25
01. Хэмильтон
18
02. Боттас
15
03. Феттель
12
04. Рикьярдо
10
05. Райкконен
8
06. Ферстаппен
6
07. Алонсо
4
08. Леклер
2
09. Магнусен
1
10. Сайнц
25
01. Хэмильтон
18
02. Ферстаппен
15
03. Феттель
12
04. Боттас
10
05. Райкконен
8
06. Магнусен
6
07. Рикьярдо
4
08. Хюлкенберг
2
09. Грожан
1
10. Леклер
25
01. Ферстаппен
18
02. Хэмильтон
15
03. Боттас
12
04. Феттель
10
05. Райкконен
8
06. Магнусен
6
07. Рикьярдо
4
08. Леклер
2
09. Хюлкенберг
1
10. Перез
25
01. Хэмильтон
18
02. Феттель
15
03. Ферстаппен
12
04. Райкконен
10
05. Боттас
8
06. Хюлкенберг
6
07. Рикьярдо
4
08. Грожан
2
09. Стролл
1
10. Алонсо
25
01. Ферстаппен
18
02. Хэмильтон
15
03. Феттель
12
04. Боттас
10
05. Райкконен
8
06. Рикьярдо
6
07. Магнусен
4
08. Хюлкенберг
2
09. Леклер
1
10. Окон
25
01. Хэмильтон
18
02. Феттель
15
03. Ферстаппен
12
04. Боттас
10
05. Райкконен
8
06. Рикьярдо
6
07. Грожан
4
08. Магнусен
2
09. Хюлкенберг
1
10. Сайнц
25
01. Хэмильтон
18
02. Феттель
15
03. Боттас
12
04. Райкконен
10
05. Ферстаппен
8
06. Рикьярдо
6
07. Магнусен
4
08. Хюлкенберг
2
09. Леклер
1
10. Окон
25
01. Ферстаппен
18
02. Феттель
15
03. Хэмильтон
12
04. Боттас
10
05. Рикьярдо
8
06. Райкконен
6
07. Магнусен
4
08. Хюлкенберг
2
09. Леклер
1
10. Перез
25
01. Хэмильтон
18
02. Феттель
15
03. Ферстаппен
12
04. Боттас
10
05. Райкконен
8
06. Рикьярдо
6
07. Магнусен
4
08. Окон
2
09. Перез
1
10. Гасли
25
01. Хэмильтон
18
02. Ферстаппен
15
03. Феттель
12
04. Райкконен
10
05. Рикьярдо
8
06. Боттас
6
07. Хюлкенберг
4
08. Алонсо
2
09. Леклер
1
10. Магнусен
25
01. Хэмильтон
18
02. Феттель
15
03. Ферстаппен
12
04. Боттас
10
05. Райкконен
8
06. Рикьярдо
6
07. Хюлкенберг
4
08. Сайнц
2
09. Окон
1
10. Алонсо
25
01. Хэмильтон
18
02. Ферстаппен
15
03. Боттас
12
04. Феттель
10
05. Рикьярдо
8
06. Райкконен
6
07. Грожан
4
08. Хюлкенберг
2
09. Магнусен
1
10. Леклер
25
01. Феттель
18
02. Хэмильтон
15
03. Ферстаппен
12
04. Боттас
10
05. Райкконен
8
06. Рикьярдо
6
07. Хюлкенберг
4
08. Леклер
2
09. Магнусен
1
10. Сайнц
25
01. Хэмильтон
18
02. Боттас
15
03. Феттель
12
04. Ферстаппен
10
05. Райкконен
8
06. Магнусен
6
07. Хюлкенберг
4
08. Окон
2
09. Рикьярдо
1
10. Сайнц
25
01. Хэмильтон
18
02. Феттель
15
03. Ферстаппен
12
04. Боттас
10
05. Райкконен
8
06. Рикьярдо
6
07. Грожан
4
08. Хюлкенберг
2
09. Алонсо
1
10. Сайнц
25
01. Ферстаппен
18
02. Хэмильтон
15
03. Феттель
12
04. Боттас
10
05. Райкконен
8
06. Рикьярдо
6
07. Грожан
4
08. Магнусен
2
09. Хюлкенберг
1
10. Перез
25
01. Феттель
18
02. Боттас
15
03. Ферстаппен
12
04. Райкконен
10
05. Гасли
8
06. Хэмильтон
6
07. Сайнц
4
08. Рикьярдо
2
09. Алонсо
1
10. Леклер
25
01. Хэмильтон
18
02. Феттель
15
03. Ферстаппен
12
04. Райкконен
10
05. Рикьярдо
8
06. Боттас
6
07. Магнусен
4
08. Алонсо
2
09. Леклер
1
10. Сайнц
25
01. Хэмильтон
18
02. Боттас
15
03. Ферстаппен
12
04. Феттель
10
05. Райкконен
8
06. Хюлкенберг
6
07. Рикьярдо
4
08. Магнусен
2
09. Окон
1
10. Перез
25
01. Хэмильтон
18
02. Феттель
15
03. Ферстаппен
12
04. Райкконен
10
05. Боттас
8
06. Хюлкенберг
6
07. Рикьярдо
4
08. Грожан
2
09. Окон
1
10. Леклер
25
01. Феттель
18
02. Хэмильтон
15
03. Боттас
12
04. Ферстаппен
10
05. Рикьярдо
8
06. Райкконен
6
07. Хюлкенберг
4
08. Сайнц
2
09. Перез
1
10. Сироткин
25
01. Хэмильтон
18
02. Боттас
15
03. Феттель
12
04. Райкконен
10
05. Рикьярдо
8
06. Магнусен
6
07. Грожан
4
08. Леклер
2
09. Ферстаппен
1
10. Перез
25
01. Хэмильтон
18
02. Феттель
15
03. Ферстаппен
12
04. Боттас
10
05. Рикьярдо
8
06. Магнусен
6
07. Сайнц
4
08. Перез
2
09. Хюлкенберг
1
10. Леклер

Герои и анти-герои

Герои

Никто пока не голосовал

Анти-герои

Комментарии (0)

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии

F1 Stats источник

История выступлений на данной трассе
Пилот Победы Подиумы Поулы Старты Очки Кругов
Fernando Alonso 0,5,6,10,4,0,25,25,10,0,0 3 4 1 11 123 710
Lewis Hamilton 10,12,0,15,25,25,2 3 4 2 7 104 455
Max Verstappen 15,12,26 1 2 0 3 52 198
Valtteri Bottas 18,2,18,0 0 2 0 4 38 256
Nico Hülkenberg 0,2,6,6,10,0 0 0 0 6 24 373
Sergio Pérez 8,1,1,6,0 0 0 0 5 16 267
Lance Stroll 0,12 0 0 0 2 12 117
Carlos Sainz 0,0,10 0 0 0 3 10 197
Alexander Albon 8 0 0 0 1 8 64
Kevin Magnussen 2,0,0,4 0 0 0 4 6 263
Esteban Ocon 4 0 0 0 1 4 67
Charles Leclerc 0,0 0 0 0 2 0 93
Pierre Gasly 0,0 0 0 0 2 0 127
Lando Norris 0 0 0 0 1 0 25
George Russell 0 0 0 0 1 0 64

Результаты прошлых лет источник

Hockenheimring - Hockenheim

2019 2019 German Grand Prix

# Driver Team Pos Grid Time F.Lap Points  
1 Max Verstappen Red Bull +1 2 1:44:31.275 1:16.645 26 Finished
2 Sebastian Vettel Ferrari +18 20 +7.333 1:16.794 18 Finished
3 Daniil Kvyat Toro Rosso +11 14 +8.305 1:17.708 15 Finished
4 Lance Stroll Racing Point +11 15 +8.966 1:17.831 12 Finished
5 Carlos Sainz McLaren +2 7 +9.583 1:17.841 10 Finished
6 Alexander Albon Toro Rosso +10 16 +10.052 1:17.850 8 Finished
7 Romain Grosjean Haas F1 Team -1 6 +16.838 1:17.746 6 Finished
8 Kevin Magnussen Haas F1 Team +4 12 +18.765 1:17.507 4 Finished
9 Lewis Hamilton Mercedes -8 1 +19.667 1:18.811 2 Finished
10 Robert Kubica Williams +8 18 +24.987 1:19.062 1 Finished
11 George Russell Williams +6 17 +26.404 1:17.485 0 Finished
12 Kimi Räikkönen Alfa Romeo -7 5 +42.214 1:19.563 0 Finished
13 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo -2 11 +43.849 1:19.300 0 Finished
14 Pierre Gasly Red Bull -10 4 1:17.495 0 Collision
R Valtteri Bottas Mercedes -12 3 1:18.272 0 Accident
R Nico Hülkenberg Renault -7 9 1:29.576 0 Accident
R Charles Leclerc Ferrari -7 10 1:27.697 0 Accident
R Lando Norris McLaren +1 19 1:31.081 0 Power loss
R Daniel Ricciardo Renault -6 13 1:32.654 0 Exhaust
R Sergio Pérez Racing Point -12 8 0 Spun off

2018 2018 German Grand Prix

# Driver Team Pos Grid Time F.Lap Points  
1 Lewis Hamilton Mercedes +13 14 1:32:29.845 1:15.545 25 Finished
2 Valtteri Bottas Mercedes 0 2 +4.535 1:15.721 18 Finished
3 Kimi Räikkönen Ferrari 0 3 +6.732 1:15.990 15 Finished
4 Max Verstappen Red Bull 0 4 +7.654 1:15.852 12 Finished
5 Nico Hülkenberg Renault +2 7 +26.609 1:17.910 10 Finished
6 Romain Grosjean Haas F1 Team 0 6 +28.871 1:16.716 8 Finished
7 Sergio Pérez Force India +3 10 +30.556 1:17.867 6 Finished
8 Esteban Ocon Force India +7 15 +31.750 1:17.941 4 Finished
9 Marcus Ericsson Sauber +4 13 +32.362 1:17.745 2 Finished
10 Brendon Hartley Toro Rosso +7 17 +34.197 1:17.681 1 Finished
11 Kevin Magnussen Haas F1 Team -6 5 +34.919 1:17.697 0 Finished
12 Carlos Sainz Renault -4 8 +43.069 1:17.430 0 Finished
13 Stoffel Vandoorne McLaren +6 19 +46.617 1:17.537 0 Finished
14 Pierre Gasly Toro Rosso +2 16 1:17.762 0 +1 Lap
15 Charles Leclerc Sauber -6 9 1:17.852 0 +1 Lap
16 Fernando Alonso McLaren -5 11 1:17.741 0 Retired
R Lance Stroll Williams +1 18 1:18.861 0 Engine
R Sebastian Vettel Ferrari -17 1 1:17.290 0 Accident
R Sergey Sirotkin Williams -7 12 1:18.934 0 Engine
R Daniel Ricciardo Red Bull 0 20 1:18.262 0 Engine

2016 2016 German Grand Prix

# Driver Team Pos Grid Time F.Lap Points  
1 Lewis Hamilton Mercedes +1 2 1:30:44.200 1:18.746 25 Finished
2 Daniel Ricciardo Red Bull +1 3 +6.996 1:18.442 18 Finished
3 Max Verstappen Red Bull +1 4 +13.413 1:18.910 15 Finished
4 Nico Rosberg Mercedes -3 1 +15.845 1:19.122 12 Finished
5 Sebastian Vettel Ferrari +1 6 +32.570 1:18.710 10 Finished
6 Kimi Räikkönen Ferrari -1 5 +37.023 1:19.572 8 Finished
7 Nico Hülkenberg Force India +1 8 +1:10.049 1:20.056 6 Finished
8 Jenson Button McLaren +4 12 1:19.781 4 +1 Lap
9 Valtteri Bottas Williams -2 7 1:20.442 2 +1 Lap
10 Sergio Pérez Force India -1 9 1:19.606 1 +1 Lap
11 Esteban Gutiérrez Haas F1 Team 0 11 1:19.883 0 +1 Lap
12 Fernando Alonso McLaren +1 13 1:20.132 0 +1 Lap
13 Romain Grosjean Haas F1 Team +7 20 1:20.250 0 +1 Lap
14 Carlos Sainz Toro Rosso +1 15 1:19.957 0 +1 Lap
15 Daniil Kvyat Toro Rosso +3 18 1:19.585 0 +1 Lap
16 Kevin Magnussen Renault 0 16 1:21.649 0 +1 Lap
17 Pascal Wehrlein Manor Marussia 0 17 1:20.710 0 +2 Laps
18 Marcus Ericsson Sauber +4 22 1:21.212 0 +2 Laps
19 Jolyon Palmer Renault -5 14 1:21.127 0 +2 Laps
20 Rio Haryanto Manor Marussia -1 19 1:21.845 0 +2 Laps
R Felipe Nasr Sauber 0 21 1:21.420 0 Power Unit
R Felipe Massa Williams -12 10 1:21.476 0 Suspension

2014 2014 German Grand Prix

# Driver Team Pos Grid Time F.Lap Points  
1 Nico Rosberg Mercedes 0 1 1:33:42.914 1:21.298 25 Finished
2 Valtteri Bottas Williams 0 2 +20.789 1:21.494 18 Finished
3 Lewis Hamilton Mercedes +17 20 +22.530 1:19.908 15 Finished
4 Sebastian Vettel Red Bull +2 6 +44.014 1:21.545 12 Finished
5 Fernando Alonso Ferrari +2 7 +52.467 1:20.548 10 Finished
6 Daniel Ricciardo Red Bull -1 5 +52.549 1:20.846 8 Finished
7 Nico Hülkenberg Force India +2 9 +1:04.178 1:22.098 6 Finished
8 Jenson Button McLaren +3 11 +1:24.711 1:21.346 4 Finished
9 Kevin Magnussen McLaren -5 4 1:20.224 2 +1 Lap
10 Sergio Pérez Force India 0 10 1:20.752 1 +1 Lap
11 Kimi Räikkönen Ferrari +1 12 1:21.338 0 +1 Lap
12 Pastor Maldonado Lotus F1 +6 18 1:22.305 0 +1 Lap
13 Jean-Éric Vergne Toro Rosso 0 13 1:21.876 0 +1 Lap
14 Esteban Gutiérrez Sauber +2 16 1:22.008 0 +1 Lap
15 Jules Bianchi Marussia +2 17 1:22.522 0 +1 Lap
16 Kamui Kobayashi Caterham +3 19 1:22.866 0 +2 Laps
17 Max Chilton Marussia +4 21 1:23.035 0 +2 Laps
18 Marcus Ericsson Caterham +4 22 1:23.230 0 +2 Laps
R Adrian Sutil Sauber -4 15 1:22.529 0 Brakes
R Daniil Kvyat Toro Rosso -12 8 1:22.179 0 Oil leak
R Romain Grosjean Lotus F1 -7 14 1:24.137 0 Water leak
R Felipe Massa Williams -19 3 0 Collision

2012 2012 German Grand Prix

# Driver Team Pos Grid Time F.Lap Points  
1 Fernando Alonso Ferrari 0 1 1:31:05.862 1:19.044 25 Finished
2 Jenson Button McLaren +4 6 +6.949 1:19.469 18 Finished
3 Kimi Räikkönen Lotus F1 +7 10 +16.409 1:19.719 15 Finished
4 Kamui Kobayashi Sauber +8 12 +21.925 1:19.485 12 Finished
5 Sebastian Vettel Red Bull -3 2 +23.732 1:19.161 10 Finished
6 Sergio Pérez Sauber +11 17 +27.896 1:19.270 8 Finished
7 Michael Schumacher Mercedes -4 3 +28.970 1:18.725 6 Finished
8 Mark Webber Red Bull 0 8 +46.941 1:19.794 4 Finished
9 Nico Hülkenberg Force India -5 4 +48.162 1:19.372 2 Finished
10 Nico Rosberg Mercedes +11 21 +48.889 1:19.105 1 Finished
11 Paul di Resta Force India -2 9 +59.227 1:19.717 0 Finished
12 Felipe Massa Ferrari +1 13 +71.428 1:19.225 0 Finished
13 Daniel Ricciardo Toro Rosso -2 11 +76.829 1:20.066 0 Finished
14 Jean-Éric Vergne Toro Rosso +1 15 +76.965 1:19.645 0 Finished
15 Pastor Maldonado Williams -10 5 1:19.607 0 +1 Lap
16 Vitaly Petrov Caterham +2 18 1:19.997 0 +1 Lap
17 Bruno Senna Williams -3 14 1:19.894 0 +1 Lap
18 Romain Grosjean Lotus F1 +1 19 1:20.013 0 +1 Lap
19 Heikki Kovalainen Caterham -3 16 1:20.596 0 +2 Laps
20 Charles Pic Marussia 0 20 1:21.753 0 +2 Laps
21 Pedro de la Rosa HRT +2 23 1:22.407 0 +3 Laps
22 Timo Glock Marussia 0 22 1:22.778 0 +3 Laps
23 Narain Karthikeyan HRT +1 24 1:21.788 0 +3 Laps
R Lewis Hamilton McLaren -17 7 1:20.091 0 Puncture

2010 2010 German Grand Prix

# Driver Team Pos Grid Time F.Lap Points  
1 Fernando Alonso Ferrari +1 2 1:27:38.864 1:15.880 25 Finished
2 Felipe Massa Ferrari +1 3 +4.196 1:16.097 18 Finished
3 Sebastian Vettel Red Bull -2 1 +5.121 1:15.824 15 Finished
4 Lewis Hamilton McLaren +2 6 +26.896 1:16.503 12 Finished
5 Jenson Button McLaren 0 5 +29.482 1:16.451 10 Finished
6 Mark Webber Red Bull -2 4 +43.606 1:16.678 8 Finished
7 Robert Kubica Renault 0 7 1:17.166 6 +1 Lap
8 Nico Rosberg Mercedes +1 9 1:16.609 4 +1 Lap
9 Michael Schumacher Mercedes +2 11 1:17.088 2 +1 Lap
10 Vitaly Petrov Renault +3 13 1:17.198 1 +1 Lap
11 Kamui Kobayashi Sauber +1 12 1:17.100 0 +1 Lap
12 Rubens Barrichello Williams -4 8 1:17.029 0 +1 Lap
13 Nico Hülkenberg Williams -3 10 1:16.836 0 +1 Lap
14 Pedro de la Rosa Sauber 0 14 1:16.527 0 +1 Lap
15 Jaime Alguersuari Toro Rosso 0 15 1:16.971 0 +1 Lap
16 Vitantonio Liuzzi Force India +5 21 1:16.596 0 +2 Laps
17 Adrian Sutil Force India +2 19 1:16.687 0 +2 Laps
18 Timo Glock Virgin +5 23 1:18.211 0 +3 Laps
19 Bruno Senna HRT +1 20 1:20.861 0 +4 Laps
R Heikki Kovalainen Lotus -2 18 1:20.664 0 Collision
R Lucas di Grassi Virgin +3 24 1:20.703 0 Gearbox
R Sakon Yamamoto HRT 0 22 1:23.541 0 Engine
R Jarno Trulli Lotus -6 17 2:14.452 0 Gearbox
R Sébastien Buemi Toro Rosso -8 16 0 Collision

2008 2008 German Grand Prix

# Driver Team Pos Grid Time F.Lap Points  
1 Lewis Hamilton McLaren 0 1 1:31:20.874 1:16.039 10 Finished
2 Nelson Piquet Jr. Renault +15 17 +5.586 1:16.910 8 Finished
3 Felipe Massa Ferrari -1 2 +9.339 1:16.502 6 Finished
4 Nick Heidfeld BMW Sauber +8 12 +9.825 1:15.987 5 Finished
5 Heikki Kovalainen McLaren -2 3 +12.411 1:16.495 4 Finished
6 Kimi Räikkönen Ferrari 0 6 +14.403 1:16.342 3 Finished
7 Robert Kubica BMW Sauber 0 7 +22.682 1:16.610 2 Finished
8 Sebastian Vettel Toro Rosso +1 9 +33.299 1:16.772 1 Finished
9 Jarno Trulli Toyota -5 4 +37.158 1:17.023 0 Finished
10 Nico Rosberg Williams +3 13 +37.625 1:17.380 0 Finished
11 Fernando Alonso Renault -6 5 +38.600 1:17.115 0 Finished
12 Sébastien Bourdais Toro Rosso +3 15 +39.111 1:16.969 0 Finished
13 David Coulthard Red Bull -3 10 +54.971 1:16.994 0 Finished
14 Kazuki Nakajima Williams +2 16 +1:00.003 1:17.691 0 Finished
15 Adrian Sutil Force India +4 19 +1:09.488 1:17.889 0 Finished
16 Giancarlo Fisichella Force India +4 20 +1:24.093 1:18.208 0 Finished
17 Jenson Button Honda -3 14 1:17.636 0 +1 Lap
R Rubens Barrichello Honda 0 18 1:17.986 0 Collision
R Mark Webber Red Bull -11 8 1:17.206 0 Engine
R Timo Glock Toyota -9 11 1:16.712 0 Suspension

2006 2006 German Grand Prix

# Driver Team Pos Grid Time F.Lap Points  
1 Michael Schumacher Ferrari +1 2 1:27:51.693 1:16.357 10 Finished
2 Felipe Massa Ferrari +1 3 +0.7 1:16.392 8 Finished
3 Kimi Räikkönen McLaren -2 1 +13.2 1:16.475 6 Finished
4 Jenson Button Honda 0 4 +18.8 1:16.818 5 Finished
5 Fernando Alonso Renault +2 7 +23.7 1:17.256 4 Finished
6 Giancarlo Fisichella Renault -1 5 +24.8 1:16.981 3 Finished
7 Jarno Trulli Toyota +13 20 +26.5 1:16.807 2 Finished
8 Christian Klien Red Bull +4 12 +48.1 1:17.719 1 Finished
9 Ralf Schumacher Toyota -1 8 +60.3 1:16.763 0 Finished
10 Vitantonio Liuzzi Toro Rosso +6 16 1:17.407 0 +1 Lap
11 David Coulthard Red Bull -1 10 1:17.811 0 +1 Lap
12 Scott Speed Toro Rosso +7 19 1:17.450 0 +1 Lap
R Mark Webber Williams -2 11 1:16.812 0 Water leak
R Takuma Sato Super Aguri +3 17 1:19.413 0 Gearbox
R Jacques Villeneuve BMW Sauber -2 13 1:18.904 0 Accident
R Rubens Barrichello Honda -10 6 1:18.029 0 Engine
R Nick Heidfeld BMW Sauber -2 15 1:19.264 0 Brakes
R Pedro de la Rosa McLaren -9 9 1:19.649 0 Fuel pump
R Sakon Yamamoto Super Aguri +3 22 0 Driveshaft
R Nico Rosberg Williams -6 14 0 Accident
D Christijan Albers MF1 0 21 1:18.247 0 Disqualified
D Tiago Monteiro MF1 -4 18 1:18.718 0 Disqualified

2005 2005 German Grand Prix

# Driver Team Pos Grid Time F.Lap Points  
1 Fernando Alonso Renault +2 3 1:26:28.599 1:15.235 10 Finished
2 Juan Pablo Montoya McLaren +18 20 +22.569 1:15.878 8 Finished
3 Jenson Button BAR -1 2 +24.422 1:15.843 6 Finished
4 Giancarlo Fisichella Renault 0 4 +50.587 1:15.890 5 Finished
5 Michael Schumacher Ferrari 0 5 +51.690 1:16.099 4 Finished
6 Ralf Schumacher Toyota +6 12 +52.242 1:16.073 3 Finished
7 David Coulthard Red Bull +4 11 +52.700 1:16.233 2 Finished
8 Felipe Massa Sauber +5 13 +56.570 1:16.288 1 Finished
9 Christian Klien Red Bull +1 10 +1:09.818 1:16.236 0 Finished
10 Rubens Barrichello Ferrari +5 15 1:16.528 0 +1 Lap
11 Nick Heidfeld Williams -4 7 1:16.607 0 +1 Lap
12 Takuma Sato BAR -4 8 1:16.725 0 +1 Lap
13 Christijan Albers Minardi +3 16 1:18.425 0 +2 Laps
14 Jarno Trulli Toyota -5 9 1:16.474 0 +3 Laps
15 Jacques Villeneuve Sauber -1 14 1:17.122 0 +3 Laps
16 Narain Karthikeyan Jordan +3 19 1:18.212 0 +3 Laps
17 Tiago Monteiro Jordan +1 18 1:18.106 0 +3 Laps
18 Robert Doornbos Minardi -1 17 1:19.025 0 +4 Laps
N Mark Webber Williams -13 6 1:16.803 0 +12 Laps
R Kimi Räikkönen McLaren -19 1 1:14.873 0 Hydraulics

2004 2004 German Grand Prix

# Driver Team Pos Grid Time F.Lap Points  
1 Michael Schumacher Ferrari 0 1 1:23:54.848 1:13.783 10 Finished
2 Jenson Button BAR +11 13 +8.388 1:14.117 8 Finished
3 Fernando Alonso Renault +2 5 +16.351 1:14.265 6 Finished
4 David Coulthard McLaren 0 4 +19.231 1:14.558 5 Finished
5 Juan Pablo Montoya Williams -3 2 +23.055 1:14.446 4 Finished
6 Mark Webber Jaguar +5 11 +41.108 1:14.883 3 Finished
7 Antônio Pizzonia Williams +3 10 +41.956 1:14.586 2 Finished
8 Takuma Sato BAR 0 8 +46.842 1:14.585 1 Finished
9 Giancarlo Fisichella Sauber +5 14 +1:07.102 1:15.635 0 Finished
10 Christian Klien Jaguar +2 12 +1:08.578 1:15.045 0 Finished
11 Jarno Trulli Renault -5 6 +1:10.258 1:14.386 0 Finished
12 Rubens Barrichello Ferrari -5 7 +1:13.252 1:14.963 0 Finished
13 Felipe Massa Sauber +3 16 1:16.248 0 +1 Lap
14 Olivier Panis Toyota -5 9 1:14.247 0 +1 Lap
15 Giorgio Pantano Jordan +2 17 1:16.058 0 +3 Laps
16 Zsolt Baumgartner Minardi +4 20 1:18.760 0 +4 Laps
17 Gianmaria Bruni Minardi +2 19 1:18.372 0 +4 Laps
R Nick Heidfeld Jordan 0 18 1:16.903 0 Handling
R Cristiano da Matta Toyota -4 15 1:15.145 0 Puncture
R Kimi Räikkönen McLaren -17 3 1:13.780 0 Rear wing

2003 2003 German Grand Prix

# Driver Team Pos Grid Time F.Lap Points  
1 Juan Pablo Montoya Williams 0 1 1:28:48.769 10 Finished
2 David Coulthard McLaren +8 10 +1:05.459 8 Finished
3 Jarno Trulli Renault +1 4 +1:09.060 6 Finished
4 Fernando Alonso Renault +4 8 +1:09.344 5 Finished
5 Olivier Panis Toyota +2 7 4 +1 Lap
6 Cristiano da Matta Toyota +3 9 3 +1 Lap
7 Michael Schumacher Ferrari -1 6 2 +1 Lap
8 Jenson Button BAR +9 17 1 +1 Lap
9 Jacques Villeneuve BAR +4 13 0 +2 Laps
10 Nick Heidfeld Sauber +5 15 0 +2 Laps
11 Mark Webber Jaguar 0 11 0 Accident
12 Nicolas Kiesa Minardi +8 20 0 +5 Laps
13 Giancarlo Fisichella Jordan 0 13 0 Engine
R Jos Verstappen Minardi +5 19 0 Hydraulics
R Justin Wilson Jaguar +1 16 0 Gearbox
R Ralf Schumacher Williams -14 2 0 Accident
R Heinz-Harald Frentzen Sauber -3 14 0 Accident
R Rubens Barrichello Ferrari -15 3 0 Accident
R Kimi Räikkönen McLaren -14 5 0 Accident
R Ralph Firman Jordan -2 18 0 Accident

2002 2002 German Grand Prix

# Driver Team Pos Grid Time F.Lap Points  
1 Michael Schumacher Ferrari 0 1 1:27:52.078 10 Finished
2 Juan Pablo Montoya Williams +2 4 +10.503 6 Finished
3 Ralf Schumacher Williams -1 2 +14.466 4 Finished
4 Rubens Barrichello Ferrari -1 3 +23.195 3 Finished
5 David Coulthard McLaren +4 9 2 +1 Lap
6 Nick Heidfeld Sauber +4 10 1 +1 Lap
7 Felipe Massa Sauber +7 14 0 +1 Lap
8 Takuma Sato Jordan +4 12 0 +1 Lap
9 Mika Salo Toyota +10 19 0 +1 Lap
R Giancarlo Fisichella Jordan -4 6 0 Engine
R Kimi Räikkönen McLaren -6 5 0 Spun off
R Eddie Irvine Jaguar +4 16 0 Brakes
R Enrique Bernoldi Arrows +5 18 0 Engine
R Olivier Panis BAR -7 7 0 Engine
R Jarno Trulli Renault -7 8 0 Spun off
R Jacques Villeneuve BAR -5 11 0 Gearbox
R Jenson Button Renault -4 13 0 Engine
R Allan McNish Toyota -1 17 0 Engine
R Mark Webber Minardi +2 21 0 Hydraulics
