Голосование окончено!Смотреть результаты!

Участие приняло 46 юзернеймов!

Quali: 23 нояб. 9:17
Race: 27 нояб. 14:00
FP1: 23 нояб. 9:17
FP2: 23 нояб. 9:17
FP3: 23 нояб. 9:17

Прогнозы участников 46

25
01. Росберг
18
02. Хэмильтон
15
03. Феттель
12
04. Ферстаппен
10
05. Рикьярдо
8
06. Райкконен
6
07. Боттас
4
08. Масса
2
09. Перез
1
10. Алонсо
25
01. Хэмильтон
18
02. Росберг
15
03. Рикьярдо
12
04. Райкконен
10
05. Ферстаппен
8
06. Феттель
6
07. Боттас
4
08. Масса
2
09. Алонсо
1
10. Сайнц
25
01. Росберг
18
02. Хэмильтон
15
03. Райкконен
12
04. Рикьярдо
10
05. Феттель
8
06. Ферстаппен
6
07. Алонсо
4
08. Масса
2
09. Боттас
1
10. Перез
25
01. Хэмильтон
18
02. Росберг
15
03. Ферстаппен
12
04. Феттель
10
05. Рикьярдо
8
06. Боттас
6
07. Райкконен
4
08. Перез
2
09. Хюлкенберг
1
10. Масса
25
01. Хэмильтон
18
02. Рикьярдо
15
03. Росберг
12
04. Ферстаппен
10
05. Феттель
8
06. Райкконен
6
07. Перез
4
08. Хюлкенберг
2
09. Боттас
1
10. Алонсо
25
01. Хэмильтон
18
02. Росберг
15
03. Феттель
12
04. Ферстаппен
10
05. Рикьярдо
8
06. Райкконен
6
07. Масса
4
08. Боттас
2
09. Хюлкенберг
1
10. Алонсо
25
01. Хэмильтон
18
02. Ферстаппен
15
03. Росберг
12
04. Феттель
10
05. Рикьярдо
8
06. Райкконен
6
07. Боттас
4
08. Перез
2
09. Хюлкенберг
1
10. Масса
25
01. Хэмильтон
18
02. Росберг
15
03. Ферстаппен
12
04. Феттель
10
05. Райкконен
8
06. Перез
6
07. Рикьярдо
4
08. Боттас
2
09. Алонсо
1
10. Сайнц
25
01. Хэмильтон
18
02. Рикьярдо
15
03. Росберг
12
04. Ферстаппен
10
05. Феттель
8
06. Райкконен
6
07. Перез
4
08. Хюлкенберг
2
09. Боттас
1
10. Алонсо
25
01. Хэмильтон
18
02. Рикьярдо
15
03. Райкконен
12
04. Феттель
10
05. Масса
8
06. Боттас
6
07. Хюлкенберг
4
08. Баттон
2
09. Перез
1
10. Сайнц
25
01. Росберг
18
02. Хэмильтон
15
03. Феттель
12
04. Райкконен
10
05. Рикьярдо
8
06. Ферстаппен
6
07. Масса
4
08. Боттас
2
09. Баттон
1
10. Алонсо
25
01. Хэмильтон
18
02. Росберг
15
03. Рикьярдо
12
04. Феттель
10
05. Ферстаппен
8
06. Боттас
6
07. Райкконен
4
08. Масса
2
09. Перез
1
10. Сайнц
25
01. Хэмильтон
18
02. Ферстаппен
15
03. Росберг
12
04. Феттель
10
05. Рикьярдо
8
06. Боттас
6
07. Райкконен
4
08. Перез
2
09. Алонсо
1
10. Масса
25
01. Хэмильтон
18
02. Росберг
15
03. Феттель
12
04. Ферстаппен
10
05. Рикьярдо
8
06. Райкконен
6
07. Перез
4
08. Боттас
2
09. Хюлкенберг
1
10. Алонсо
25
01. Хэмильтон
18
02. Феттель
15
03. Росберг
12
04. Рикьярдо
10
05. Райкконен
8
06. Ферстаппен
6
07. Боттас
4
08. Масса
2
09. Хюлкенберг
1
10. Сайнц
25
01. Хэмильтон
18
02. Росберг
15
03. Ферстаппен
12
04. Рикьярдо
10
05. Феттель
8
06. Райкконен
6
07. Хюлкенберг
4
08. Перез
2
09. Алонсо
1
10. Баттон
25
01. Росберг
18
02. Хэмильтон
15
03. Ферстаппен
12
04. Феттель
10
05. Рикьярдо
8
06. Райкконен
6
07. Алонсо
4
08. Перез
2
09. Боттас
1
10. Хюлкенберг
25
01. Хэмильтон
18
02. Ферстаппен
15
03. Росберг
12
04. Рикьярдо
10
05. Райкконен
8
06. Феттель
6
07. Масса
4
08. Алонсо
2
09. Перез
1
10. Баттон
25
01. Росберг
18
02. Хэмильтон
15
03. Рикьярдо
12
04. Хюлкенберг
10
05. Райкконен
8
06. Баттон
6
07. Магнусен
4
08. Феттель
2
09. Масса
1
10. Наср
25
01. Хэмильтон
18
02. Росберг
15
03. Ферстаппен
12
04. Райкконен
10
05. Феттель
8
06. Рикьярдо
6
07. Грожан
4
08. Алонсо
2
09. Хюлкенберг
1
10. Баттон
25
01. Хэмильтон
18
02. Росберг
15
03. Ферстаппен
12
04. Рикьярдо
10
05. Феттель
8
06. Боттас
6
07. Райкконен
4
08. Масса
2
09. Хюлкенберг
1
10. Алонсо
25
01. Хэмильтон
18
02. Росберг
15
03. Ферстаппен
12
04. Феттель
10
05. Рикьярдо
8
06. Райкконен
6
07. Хюлкенберг
4
08. Перез
2
09. Боттас
1
10. Масса
25
01. Хэмильтон
18
02. Росберг
15
03. Рикьярдо
12
04. Феттель
10
05. Ферстаппен
8
06. Райкконен
6
07. Боттас
4
08. Перез
2
09. Хюлкенберг
1
10. Алонсо
25
01. Хэмильтон
18
02. Рикьярдо
15
03. Феттель
12
04. Райкконен
10
05. Ферстаппен
8
06. Перез
6
07. Алонсо
4
08. Боттас
2
09. Баттон
1
10. Масса
25
01. Росберг
18
02. Хэмильтон
15
03. Феттель
12
04. Рикьярдо
10
05. Райкконен
8
06. Ферстаппен
6
07. Хюлкенберг
4
08. Перез
2
09. Боттас
1
10. Масса
25
01. Хэмильтон
18
02. Ферстаппен
15
03. Росберг
12
04. Феттель
10
05. Рикьярдо
8
06. Райкконен
6
07. Перез
4
08. Боттас
2
09. Алонсо
1
10. Сайнц
25
01. Росберг
18
02. Хэмильтон
15
03. Феттель
12
04. Ферстаппен
10
05. Райкконен
8
06. Рикьярдо
6
07. Перез
4
08. Хюлкенберг
2
09. Алонсо
1
10. Боттас
25
01. Хэмильтон
18
02. Росберг
15
03. Ферстаппен
12
04. Феттель
10
05. Рикьярдо
8
06. Райкконен
6
07. Перез
4
08. Алонсо
2
09. Хюлкенберг
1
10. Баттон
25
01. Хэмильтон
18
02. Росберг
15
03. Рикьярдо
12
04. Райкконен
10
05. Ферстаппен
8
06. Феттель
6
07. Хюлкенберг
4
08. Боттас
2
09. Перез
1
10. Масса
25
01. Росберг
18
02. Хэмильтон
15
03. Райкконен
12
04. Ферстаппен
10
05. Феттель
8
06. Рикьярдо
6
07. Перез
4
08. Боттас
2
09. Хюлкенберг
1
10. Алонсо
25
01. Хэмильтон
18
02. Росберг
15
03. Рикьярдо
12
04. Ферстаппен
10
05. Феттель
8
06. Райкконен
6
07. Боттас
4
08. Перез
2
09. Хюлкенберг
1
10. Масса
25
01. Росберг
18
02. Хэмильтон
15
03. Рикьярдо
12
04. Феттель
10
05. Ферстаппен
8
06. Райкконен
6
07. Перез
4
08. Хюлкенберг
2
09. Баттон
1
10. Масса
25
01. Хэмильтон
18
02. Росберг
15
03. Феттель
12
04. Ферстаппен
10
05. Рикьярдо
8
06. Райкконен
6
07. Перез
4
08. Хюлкенберг
2
09. Масса
1
10. Алонсо
25
01. Хэмильтон
18
02. Росберг
15
03. Ферстаппен
12
04. Феттель
10
05. Рикьярдо
8
06. Райкконен
6
07. Боттас
4
08. Хюлкенберг
2
09. Перез
1
10. Масса
25
01. Хэмильтон
18
02. Росберг
15
03. Феттель
12
04. Рикьярдо
10
05. Ферстаппен
8
06. Райкконен
6
07. Хюлкенберг
4
08. Боттас
2
09. Перез
1
10. Масса
25
01. Хэмильтон
18
02. Росберг
15
03. Феттель
12
04. Ферстаппен
10
05. Рикьярдо
8
06. Райкконен
6
07. Хюлкенберг
4
08. Боттас
2
09. Перез
1
10. Масса
25
01. Хэмильтон
18
02. Росберг
15
03. Рикьярдо
12
04. Феттель
10
05. Ферстаппен
8
06. Райкконен
6
07. Хюлкенберг
4
08. Боттас
2
09. Перез
1
10. Масса
25
01. Росберг
18
02. Хэмильтон
15
03. Рикьярдо
12
04. Ферстаппен
10
05. Феттель
8
06. Райкконен
6
07. Боттас
4
08. Масса
2
09. Перез
1
10. Хюлкенберг
25
01. Хэмильтон
18
02. Росберг
15
03. Ферстаппен
12
04. Феттель
10
05. Райкконен
8
06. Рикьярдо
6
07. Боттас
4
08. Хюлкенберг
2
09. Перез
1
10. Алонсо
25
01. Хэмильтон
18
02. Ферстаппен
15
03. Росберг
12
04. Феттель
10
05. Рикьярдо
8
06. Райкконен
6
07. Боттас
4
08. Хюлкенберг
2
09. Алонсо
1
10. Перез
25
01. Хэмильтон
18
02. Росберг
15
03. Ферстаппен
12
04. Рикьярдо
10
05. Феттель
8
06. Райкконен
6
07. Перез
4
08. Хюлкенберг
2
09. Масса
1
10. Боттас
25
01. Хэмильтон
18
02. Росберг
15
03. Рикьярдо
12
04. Ферстаппен
10
05. Феттель
8
06. Хюлкенберг
6
07. Райкконен
4
08. Боттас
2
09. Перез
1
10. Масса
25
01. Росберг
18
02. Хэмильтон
15
03. Феттель
12
04. Рикьярдо
10
05. Райкконен
8
06. Ферстаппен
6
07. Перез
4
08. Квят
2
09. Сайнц
1
10. Масса
25
01. Хэмильтон
18
02. Росберг
15
03. Ферстаппен
12
04. Феттель
10
05. Рикьярдо
8
06. Райкконен
6
07. Перез
4
08. Хюлкенберг
2
09. Алонсо
1
10. Боттас
25
01. Хэмильтон
18
02. Росберг
15
03. Рикьярдо
12
04. Райкконен
10
05. Феттель
8
06. Алонсо
6
07. Ферстаппен
4
08. Баттон
2
09. Перез
1
10. Сайнц
25
01. Хэмильтон
18
02. Росберг
15
03. Ферстаппен
12
04. Феттель
10
05. Рикьярдо
8
06. Райкконен
6
07. Хюлкенберг
4
08. Перез
2
09. Боттас
1
10. Масса

Герои и анти-герои

Герои

Никто пока не голосовал

Анти-герои

Комментарии (0)

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии

F1 Stats источник

История выступлений на данной трассе
Пилот Победы Подиумы Поулы Старты Очки Кругов
Lewis Hamilton 0,18,25,0,6,50,18,25,18,25,26,15,18,0,2 5 10 5 15 220 760
Max Verstappen 0,12,10,15,18,25,26,25,26 4 6 4 9 155 503
Valtteri Bottas 0,30,0,0,25,10,12,18,8,0,0 1 3 1 11 88 561
Fernando Alonso 0,6,18,18,10,4,0,1,2,0,4,0,6 0 2 0 13 67 689
Sergio Pérez 0,0,2,12,10,4,6,4,6,0,0,15,12 0 1 0 13 65 672
Charles Leclerc 6,15,0,1,18,18 0 3 0 6 58 338
Carlos Sainz 0,0,0,8,1,8,15,12,0 0 1 0 9 44 464
Lando Norris 4,10,6,9,10 0 0 0 5 38 283
Nico Hülkenberg 0,0,0,16,6,6,8,0,0,0 0 0 0 10 28 441
George Russell 0,0,0,10,15 0 1 0 5 25 250
Alexander Albon 8,12,0,0 0 0 0 4 20 225
Yuki Tsunoda 12,0,4 0 0 0 3 16 174
Pierre Gasly 0,0,0,4,10,0,0 0 0 0 7 14 381
Esteban Ocon 0,4,0,2,2,6,0 0 0 0 7 14 382
Lance Stroll 0,0,0,1,0,4,1 0 0 0 7 6 381
Kevin Magnussen 0,0,0,1,0,0,0,0 0 0 0 8 1 390

Результаты прошлых лет источник

Yas Marina Circuit - Abu Dhabi

2023 2023 Abu Dhabi Grand Prix

# Driver Team Pos Grid Time F.Lap Points  
1 Max Verstappen Red Bull 0 1 1:27:02.624 1:26.993 26 Finished
2 Charles Leclerc Ferrari 0 2 +17.993 1:28.199 18 Finished
3 George Russell Mercedes +1 4 +20.328 1:28.187 15 Finished
4 Sergio Pérez Red Bull +5 9 +21.453 1:27.493 12 Finished
5 Lando Norris McLaren 0 5 +24.284 1:28.164 10 Finished
6 Oscar Piastri McLaren -3 3 +31.487 1:28.138 8 Finished
7 Fernando Alonso Aston Martin 0 7 +39.512 1:28.256 6 Finished
8 Yuki Tsunoda AlphaTauri -2 6 +43.088 1:29.256 4 Finished
9 Lewis Hamilton Mercedes +2 11 +44.424 1:28.372 2 Finished
10 Lance Stroll Aston Martin +3 13 +55.632 1:28.050 1 Finished
11 Daniel Ricciardo AlphaTauri +4 15 +56.229 1:28.571 0 Finished
12 Esteban Ocon Alpine F1 Team 0 12 +1:06.373 1:30.033 0 Finished
13 Pierre Gasly Alpine F1 Team -3 10 +1:10.360 1:29.016 0 Finished
14 Alexander Albon Williams 0 14 +1:13.184 1:27.845 0 Finished
15 Nico Hülkenberg Haas F1 Team -7 8 +1:23.696 1:29.217 0 Finished
16 Logan Sargeant Williams +4 20 +1:27.791 1:28.580 0 Finished
17 Guanyu Zhou Alfa Romeo +2 19 +1:29.422 1:28.746 0 Finished
18 Carlos Sainz Ferrari -2 16 1:29.452 0 Retired
19 Valtteri Bottas Alfa Romeo -1 18 1:29.863 0 +1 Lap
20 Kevin Magnussen Haas F1 Team -3 17 1:29.934 0 +1 Lap

2022 2022 Abu Dhabi Grand Prix

# Driver Team Pos Grid Time F.Lap Points  
1 Max Verstappen Red Bull 0 1 1:27:45.914 1:29.392 25 Finished
2 Charles Leclerc Ferrari +1 3 +8.771 1:29.719 18 Finished
3 Sergio Pérez Red Bull -1 2 +10.093 1:28.972 15 Finished
4 Carlos Sainz Ferrari 0 4 +24.892 1:28.879 12 Finished
5 George Russell Mercedes +1 6 +35.888 1:28.836 10 Finished
6 Lando Norris McLaren +1 7 +56.234 1:28.391 9 Finished
7 Esteban Ocon Alpine F1 Team +1 8 +57.240 1:29.333 6 Finished
8 Lance Stroll Aston Martin +6 14 +1:16.931 1:29.620 4 Finished
9 Daniel Ricciardo McLaren +4 13 +1:23.268 1:30.785 2 Finished
10 Sebastian Vettel Aston Martin -1 9 +1:23.898 1:30.312 1 Finished
11 Yuki Tsunoda AlphaTauri 0 11 +1:29.371 1:29.489 0 Finished
12 Guanyu Zhou Alfa Romeo +3 15 1:29.600 0 +1 Lap
13 Alexander Albon Williams +6 19 1:29.939 0 +1 Lap
14 Pierre Gasly AlphaTauri +3 17 1:31.081 0 +1 Lap
15 Valtteri Bottas Alfa Romeo +3 18 1:30.352 0 +1 Lap
16 Mick Schumacher Haas F1 Team -4 12 1:29.833 0 +1 Lap
17 Kevin Magnussen Haas F1 Team -1 16 1:31.158 0 +1 Lap
18 Lewis Hamilton Mercedes -13 5 1:29.788 0 Hydraulics
19 Nicholas Latifi Williams +1 20 1:30.309 0 Collision damage
R Fernando Alonso Alpine F1 Team -10 10 1:30.579 0 Water leak

2021 2021 Abu Dhabi Grand Prix

# Driver Team Pos Grid Time F.Lap Points  
1 Max Verstappen Red Bull 0 1 1:30:17.345 1:26.103 26 Finished
2 Lewis Hamilton Mercedes 0 2 +2.256 1:26.615 18 Finished
3 Carlos Sainz Ferrari +2 5 +5.173 1:27.618 15 Finished
4 Yuki Tsunoda AlphaTauri +4 8 +5.692 1:27.496 12 Finished
5 Pierre Gasly AlphaTauri +7 12 +6.531 1:27.342 10 Finished
6 Valtteri Bottas Mercedes 0 6 +7.463 1:26.862 8 Finished
7 Lando Norris McLaren -4 3 +59.200 1:26.762 6 Finished
8 Fernando Alonso Alpine F1 Team +3 11 +1:01.708 1:27.607 4 Finished
9 Esteban Ocon Alpine F1 Team 0 9 +1:04.026 1:28.249 2 Finished
10 Charles Leclerc Ferrari -3 7 +1:06.057 1:28.433 1 Finished
11 Sebastian Vettel Aston Martin +4 15 +1:07.527 1:28.303 0 Finished
12 Daniel Ricciardo McLaren -2 10 1:28.723 0 +1 Lap
13 Lance Stroll Aston Martin 0 13 1:28.567 0 +1 Lap
14 Mick Schumacher Haas F1 Team +5 19 1:29.457 0 +1 Lap
15 Sergio Pérez Red Bull -11 4 1:26.419 0 Engine
R Nicholas Latifi Williams 0 16 1:29.293 0 Accident
R Antonio Giovinazzi Alfa Romeo -3 14 1:29.442 0 Gearbox
R George Russell Williams -1 17 1:30.647 0 Gearbox
R Kimi Räikkönen Alfa Romeo -1 18 1:29.698 0 Brakes
W Nikita Mazepin Haas F1 Team 0 20 0 Illness

2020 2020 Abu Dhabi Grand Prix

# Driver Team Pos Grid Time F.Lap Points  
1 Max Verstappen Red Bull 0 1 1:36:28.645 1:40.958 25 Finished
2 Valtteri Bottas Mercedes 0 2 +15.976 1:41.131 18 Finished
3 Lewis Hamilton Mercedes 0 3 +18.415 1:41.420 15 Finished
4 Alexander Albon Red Bull +1 5 +19.987 1:41.227 12 Finished
5 Lando Norris McLaren -1 4 +1:00.729 1:41.964 10 Finished
6 Carlos Sainz McLaren 0 6 +1:05.662 1:41.947 8 Finished
7 Daniel Ricciardo Renault +4 11 +1:13.748 1:40.926 7 Finished
8 Pierre Gasly AlphaTauri +1 9 +1:29.718 1:42.474 4 Finished
9 Esteban Ocon Renault +1 10 +1:41.069 1:42.894 2 Finished
10 Lance Stroll Racing Point -2 8 +1:42.738 1:41.866 1 Finished
11 Daniil Kvyat AlphaTauri -4 7 1:42.704 0 +1 Lap
12 Kimi Räikkönen Alfa Romeo +3 15 1:42.148 0 +1 Lap
13 Charles Leclerc Ferrari -1 12 1:41.908 0 +1 Lap
14 Sebastian Vettel Ferrari -1 13 1:41.475 0 +1 Lap
15 George Russell Williams +1 16 1:43.328 0 +1 Lap
16 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo -2 14 1:41.675 0 +1 Lap
17 Nicholas Latifi Williams +1 18 1:42.497 0 +1 Lap
18 Kevin Magnussen Haas F1 Team +2 20 1:41.999 0 +1 Lap
19 Pietro Fittipaldi Haas F1 Team -2 17 1:41.707 0 +2 Laps
R Sergio Pérez Racing Point -1 19 1:43.263 0 Transmission

2019 2019 Abu Dhabi Grand Prix

# Driver Team Pos Grid Time F.Lap Points  
1 Lewis Hamilton Mercedes 0 1 1:34:05.715 1:39.283 26 Finished
2 Max Verstappen Red Bull 0 2 +16.772 1:41.119 18 Finished
3 Charles Leclerc Ferrari 0 3 +43.435 1:40.442 15 Finished
4 Valtteri Bottas Mercedes +16 20 +44.379 1:39.715 12 Finished
5 Sebastian Vettel Ferrari -1 4 +1:04.357 1:40.128 10 Finished
6 Alexander Albon Red Bull -1 5 +1:09.205 1:42.219 8 Finished
7 Sergio Pérez Racing Point +3 10 1:42.639 6 +1 Lap
8 Lando Norris McLaren -2 6 1:43.026 4 +1 Lap
9 Daniil Kvyat Toro Rosso +4 13 1:42.222 2 +1 Lap
10 Carlos Sainz McLaren -2 8 1:41.294 1 +1 Lap
11 Daniel Ricciardo Renault -4 7 1:41.190 0 +1 Lap
12 Nico Hülkenberg Renault -3 9 1:43.274 0 +1 Lap
13 Kimi Räikkönen Alfa Romeo +4 17 1:43.142 0 +1 Lap
14 Kevin Magnussen Haas F1 Team 0 14 1:43.790 0 +1 Lap
15 Romain Grosjean Haas F1 Team 0 15 1:43.666 0 +1 Lap
16 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 0 16 1:43.256 0 +1 Lap
17 George Russell Williams +1 18 1:43.074 0 +1 Lap
18 Pierre Gasly Toro Rosso -7 11 1:42.414 0 +2 Laps
19 Robert Kubica Williams 0 19 1:44.500 0 +2 Laps
R Lance Stroll Racing Point -8 12 1:43.326 0 Brakes

2018 2018 Abu Dhabi Grand Prix

# Driver Team Pos Grid Time F.Lap Points  
1 Lewis Hamilton Mercedes 0 1 1:39:40.382 1:41.357 25 Finished
2 Sebastian Vettel Ferrari +1 3 +2.581 1:40.867 18 Finished
3 Max Verstappen Red Bull +3 6 +12.706 1:41.909 15 Finished
4 Daniel Ricciardo Red Bull +1 5 +15.379 1:41.249 12 Finished
5 Valtteri Bottas Mercedes -3 2 +47.957 1:40.953 10 Finished
6 Carlos Sainz Renault +5 11 +1:12.548 1:41.351 8 Finished
7 Charles Leclerc Sauber +1 8 +1:30.789 1:42.876 6 Finished
8 Sergio Pérez Force India +6 14 +1:31.275 1:42.816 4 Finished
9 Romain Grosjean Haas F1 Team -2 7 1:43.195 2 +1 Lap
10 Kevin Magnussen Haas F1 Team +3 13 1:42.822 1 +1 Lap
11 Fernando Alonso McLaren +4 15 1:42.393 0 +1 Lap
12 Brendon Hartley Toro Rosso +4 16 1:44.174 0 +1 Lap
13 Lance Stroll Williams +7 20 1:44.033 0 +1 Lap
14 Stoffel Vandoorne McLaren +4 18 1:43.249 0 +1 Lap
15 Sergey Sirotkin Williams +4 19 1:43.831 0 +1 Lap
R Pierre Gasly Toro Rosso +1 17 1:43.988 0 Engine
R Esteban Ocon Force India -8 9 1:43.591 0 Engine
R Marcus Ericsson Sauber -6 12 1:46.077 0 Power loss
R Kimi Räikkönen Ferrari -15 4 1:45.198 0 Power loss
R Nico Hülkenberg Renault -10 10 0 Collision

2017 2017 Abu Dhabi Grand Prix

# Driver Team Pos Grid Time F.Lap Points  
1 Valtteri Bottas Mercedes 0 1 1:34:14.062 1:40.650 25 Finished
2 Lewis Hamilton Mercedes 0 2 +3.899 1:41.473 18 Finished
3 Sebastian Vettel Ferrari 0 3 +19.330 1:40.770 15 Finished
4 Kimi Räikkönen Ferrari +1 5 +45.386 1:42.338 12 Finished
5 Max Verstappen Red Bull +1 6 +46.269 1:42.028 10 Finished
6 Nico Hülkenberg Renault +1 7 +1:25.713 1:42.376 8 Finished
7 Sergio Pérez Force India +1 8 +1:32.062 1:42.689 6 Finished
8 Esteban Ocon Force India +1 9 +1:38.911 1:42.609 4 Finished
9 Fernando Alonso McLaren +2 11 1:43.378 2 +1 Lap
10 Felipe Massa Williams 0 10 1:43.026 1 +1 Lap
11 Romain Grosjean Haas F1 Team +5 16 1:42.437 0 +1 Lap
12 Stoffel Vandoorne McLaren +1 13 1:43.986 0 +1 Lap
13 Kevin Magnussen Haas F1 Team +1 14 1:43.928 0 +1 Lap
14 Pascal Wehrlein Sauber +4 18 1:43.867 0 +1 Lap
15 Brendon Hartley Toro Rosso +5 20 1:43.897 0 +1 Lap
16 Pierre Gasly Toro Rosso +1 17 1:43.844 0 +1 Lap
17 Marcus Ericsson Sauber +2 19 1:43.567 0 +1 Lap
18 Lance Stroll Williams -3 15 1:42.324 0 +1 Lap
R Carlos Sainz Renault -7 12 1:43.378 0 Wheel
R Daniel Ricciardo Red Bull -16 4 1:42.757 0 Hydraulics

2016 2016 Abu Dhabi Grand Prix

# Driver Team Pos Grid Time F.Lap Points  
1 Lewis Hamilton Mercedes 0 1 1:38:04.013 1:45.137 25 Finished
2 Nico Rosberg Mercedes 0 2 +0.439 1:45.261 18 Finished
3 Sebastian Vettel Ferrari +2 5 +0.843 1:43.729 15 Finished
4 Max Verstappen Red Bull +2 6 +1.685 1:45.187 12 Finished
5 Daniel Ricciardo Red Bull -2 3 +5.315 1:44.889 10 Finished
6 Kimi Räikkönen Ferrari -2 4 +18.816 1:45.163 8 Finished
7 Nico Hülkenberg Force India 0 7 +50.114 1:45.949 6 Finished
8 Sergio Pérez Force India 0 8 +58.776 1:45.249 4 Finished
9 Felipe Massa Williams +1 10 +59.436 1:45.675 2 Finished
10 Fernando Alonso McLaren -1 9 +59.896 1:44.495 1 Finished
11 Romain Grosjean Haas F1 Team +3 14 +1:16.777 1:44.970 0 Finished
12 Esteban Gutiérrez Haas F1 Team +1 13 +1:35.113 1:45.928 0 Finished
13 Esteban Ocon Manor Marussia +7 20 1:46.189 0 +1 Lap
14 Pascal Wehrlein Manor Marussia +2 16 1:46.145 0 +1 Lap
15 Marcus Ericsson Sauber +7 22 1:46.216 0 +1 Lap
16 Felipe Nasr Sauber +3 19 1:46.287 0 +1 Lap
17 Jolyon Palmer Renault -2 15 1:45.715 0 +1 Lap
R Carlos Sainz Toro Rosso +3 21 1:46.591 0 Collision damage
R Daniil Kvyat Toro Rosso -2 17 1:48.752 0 Gearbox
R Jenson Button McLaren -8 12 1:48.753 0 Suspension
R Valtteri Bottas Williams -10 11 1:47.837 0 Suspension
R Kevin Magnussen Renault -4 18 1:48.601 0 Suspension

2015 2015 Abu Dhabi Grand Prix

# Driver Team Pos Grid Time F.Lap Points  
1 Nico Rosberg Mercedes 0 1 1:38:30.175 1:45.356 25 Finished
2 Lewis Hamilton Mercedes 0 2 +8.271 1:44.517 18 Finished
3 Kimi Räikkönen Ferrari 0 3 +19.430 1:44.942 15 Finished
4 Sebastian Vettel Ferrari +11 15 +43.735 1:44.550 12 Finished
5 Sergio Pérez Force India -1 4 +1:03.952 1:45.892 10 Finished
6 Daniel Ricciardo Red Bull -1 5 +1:05.010 1:46.305 8 Finished
7 Nico Hülkenberg Force India 0 7 +1:33.618 1:47.064 6 Finished
8 Felipe Massa Williams 0 8 +1:37.751 1:46.984 4 Finished
9 Romain Grosjean Lotus F1 +9 18 +1:38.201 1:45.859 2 Finished
10 Daniil Kvyat Red Bull -1 9 +1:42.371 1:46.882 1 Finished
11 Carlos Sainz Toro Rosso -1 10 +1:43.525 1:46.998 0 Finished
12 Jenson Button McLaren 0 12 1:47.509 0 +1 Lap
13 Valtteri Bottas Williams -7 6 1:46.464 0 +1 Lap
14 Marcus Ericsson Sauber +3 17 1:46.517 0 +1 Lap
15 Felipe Nasr Sauber -1 14 1:46.424 0 +1 Lap
16 Max Verstappen Toro Rosso -5 11 1:45.746 0 +1 Lap
17 Fernando Alonso McLaren -1 16 1:44.796 0 +2 Laps
18 Will Stevens Manor Marussia +1 19 1:49.610 0 +2 Laps
19 Roberto Merhi Manor Marussia +1 20 1:51.213 0 +3 Laps
R Pastor Maldonado Lotus F1 -7 13 0 Collision

2014 2014 Abu Dhabi Grand Prix

# Driver Team Pos Grid Time F.Lap Points  
1 Lewis Hamilton Mercedes +1 2 1:39:02.619 1:45.599 50 Finished
2 Felipe Massa Williams +2 4 +2.576 1:44.826 36 Finished
3 Valtteri Bottas Williams 0 3 +28.880 1:45.727 30 Finished
4 Daniel Ricciardo Red Bull +16 20 +37.237 1:44.496 24 Finished
5 Jenson Button McLaren +1 6 +1:00.334 1:46.739 20 Finished
6 Nico Hülkenberg Force India +6 12 +1:02.148 1:45.777 16 Finished
7 Sergio Pérez Force India +4 11 +1:11.060 1:45.808 12 Finished
8 Sebastian Vettel Red Bull +11 19 +1:12.045 1:45.552 8 Finished
9 Fernando Alonso Ferrari -1 8 +1:25.813 1:47.424 4 Finished
10 Kimi Räikkönen Ferrari -3 7 +1:27.820 1:47.736 2 Finished
11 Kevin Magnussen McLaren -2 9 +1:30.376 1:46.824 0 Finished
12 Jean-Éric Vergne Toro Rosso -2 10 +1:31.947 1:45.686 0 Finished
13 Romain Grosjean Lotus F1 +5 18 1:47.897 0 +1 Lap
14 Nico Rosberg Mercedes -13 1 1:46.869 0 +1 Lap
15 Esteban Gutiérrez Sauber -1 14 1:47.698 0 +1 Lap
16 Adrian Sutil Sauber -3 13 1:47.508 0 +1 Lap
17 Will Stevens Caterham 0 17 1:48.398 0 +1 Lap
R Kamui Kobayashi Caterham -2 16 1:47.431 0 Retired
R Pastor Maldonado Lotus F1 -4 15 1:48.933 0 Power Unit
R Daniil Kvyat Toro Rosso -15 5 1:48.748 0 Power Unit

2013 2013 Abu Dhabi Grand Prix

# Driver Team Pos Grid Time F.Lap Points  
1 Sebastian Vettel Red Bull +1 2 1:38:06.106 1:43.893 25 Finished
2 Mark Webber Red Bull -1 1 +30.829 1:44.364 18 Finished
3 Nico Rosberg Mercedes 0 3 +33.650 1:44.458 15 Finished
4 Romain Grosjean Lotus F1 +2 6 +34.802 1:44.301 12 Finished
5 Fernando Alonso Ferrari +5 10 +1:07.181 1:43.434 10 Finished
6 Paul di Resta Force India +5 11 +1:18.174 1:45.786 8 Finished
7 Lewis Hamilton Mercedes -3 4 +1:19.267 1:45.463 6 Finished
8 Felipe Massa Ferrari -1 7 +1:22.886 1:45.447 4 Finished
