Чемпионат прогнозов Формулы 1 - Сезон 2022

Всем привет! Для участия в чемпионате достаточно залогиниться и оставить свой прогноз. Так же, можно найти напарника или создать команду, которая примет участие в командном зачете. Создать команду можно до третьего ГП сезона.

Правила: прогноз на гонку можно оставлять только до начала квалификации. За кажду угаданную позицию начисляются баллы по системе 15-12-10-8-8-8-8-8-8-8. За каждого угаданного пилота в десятке - 2 балла.

3 / 24

2024 Гран-При

Количество гонок сезона

17

2024 Участники

Участники текущего сезона

2024 Japan live прогнозов: 0 комментариев: 0

2024 Australia прогнозов: 15 комментариев: 5

1  lotas 0-12-2-2-2-0-2-2-0-2 0-12-2-2-2-0-2-2-0-2 24
1  san_george 0-12-2-2-2-2-0-2-0-2 0-12-2-2-2-2-0-2-0-2 24
1  sommeilika 0-12-2-2-0-0-2-2-2-2 0-12-2-2-0-0-2-2-2-2 24
1  k_v_rss 0-12-2-2-2-2-2-0-0-2 0-12-2-2-2-2-2-0-0-2 24
1  quazee 0-12-2-2-2-2-0-2-2-0 0-12-2-2-2-2-0-2-2-0 24
1  owl_wilson 0-12-2-2-0-0-2-2-2-2 0-12-2-2-0-0-2-2-2-2 24
1  tdiesel 0-12-2-2-2-0-2-0-2-2 0-12-2-2-2-0-2-0-2-2 24
1  sergan_77rus 0-12-2-2-2-0-2-2-0-2 0-12-2-2-2-0-2-2-0-2 24
1  oreshkins 0-12-2-0-2-2-2-2-2-0 0-12-2-0-2-2-2-2-2-0 24
10  sonicgd 0-2-2-2-2-2-0-2-0-2 0-2-2-2-2-2-0-2-0-2 14

2024 Australia

1 UpForce F1
 owl_wilson 24 0-12-2-2-0-0-2-2-2-2
 sommeilika 24 0-12-2-2-0-0-2-2-2-2
48
2 RaDiaTor
 rdnala 14 0-2-2-2-2-0-2-0-2-2
 k_v_rss 24 0-12-2-2-2-2-2-0-0-2
38
3 f1db.ru
 sonicgd 14 0-2-2-2-2-2-0-2-0-2
--
14

Личный зачет 2024

 k_v_rss 118
 sergan_77rus 117
 lotas 116
 rdnala 116
 san_george 116
 sergebelow 112
 quazee 112
 tdiesel 110
 oreshkins 107
 owl_wilson 106
 yesmish 102

Recent News f1man1

Последние этапы

2024 Australia

1  lotas 0-12-2-2-2-0-2-2-0-2 0-12-2-2-2-0-2-2-0-2 24
1  san_george 0-12-2-2-2-2-0-2-0-2 0-12-2-2-2-2-0-2-0-2 24
1  sommeilika 0-12-2-2-0-0-2-2-2-2 0-12-2-2-0-0-2-2-2-2 24
1  k_v_rss 0-12-2-2-2-2-2-0-0-2 0-12-2-2-2-2-2-0-0-2 24
1  quazee 0-12-2-2-2-2-0-2-2-0 0-12-2-2-2-2-0-2-2-0 24
1  owl_wilson 0-12-2-2-0-0-2-2-2-2 0-12-2-2-0-0-2-2-2-2 24
1  tdiesel 0-12-2-2-2-0-2-0-2-2 0-12-2-2-2-0-2-0-2-2 24
1  sergan_77rus 0-12-2-2-2-0-2-2-0-2 0-12-2-2-2-0-2-2-0-2 24
1  oreshkins 0-12-2-0-2-2-2-2-2-0 0-12-2-0-2-2-2-2-2-0 24
10  sonicgd 0-2-2-2-2-2-0-2-0-2 0-2-2-2-2-2-0-2-0-2 14
1 UpForce F1
 owl_wilson 24 0-12-2-2-0-0-2-2-2-2
 sommeilika 24 0-12-2-2-0-0-2-2-2-2
48
2 RaDiaTor
 rdnala 14 0-2-2-2-2-0-2-0-2-2
 k_v_rss 24 0-12-2-2-2-2-2-0-0-2
38
3 f1db.ru
 sonicgd 14 0-2-2-2-2-2-0-2-0-2
--
14
Полная таблица
1  lotas 15-12-10-2-8-2-2-2-0-8 15-12-10-2-8-2-2-2-0-8 61
1  sergebelow 15-12-10-2-2-8-8-2-2-0 15-12-10-2-2-8-8-2-2-0 61
3  tdiesel 15-12-10-2-2-8-2-2-2-0 15-12-10-2-2-8-2-2-2-0 55
4  san_george 15-12-10-2-8-2-2-2-0-0 15-12-10-2-8-2-2-2-0-0 53
4  oreshkins 15-12-10-2-8-2-2-0-2-0 15-12-10-2-8-2-2-0-2-0 53
6  rdnala 15-12-10-2-2-2-2-2-0-2 15-12-10-2-2-2-2-2-0-2 49
6  yesmish 15-12-10-2-2-2-2-2-0-2 15-12-10-2-2-2-2-2-0-2 49
6  k_v_rss 15-12-10-2-2-2-2-2-2-0 15-12-10-2-2-2-2-2-2-0 49
6  sergan_77rus 15-12-10-2-2-2-2-2-2-0 15-12-10-2-2-2-2-2-2-0 49
10  alexx.plotnikov 15-12-10-2-2-2-2-2-0-0 15-12-10-2-2-2-2-2-0-0 47
1 RaDiaTor
 rdnala 49 15-12-10-2-2-2-2-2-0-2
 k_v_rss 49 15-12-10-2-2-2-2-2-2-0
98
2 f1db.ru
 sonicgd 37 15-2-2-2-2-2-8-2-2-0
 sladex 47 15-12-2-2-2-8-2-2-2-0
84
3 UpForce F1
 owl_wilson 47 15-12-10-2-2-2-2-2-0-0
 sommeilika 35 15-2-2-2-2-2-0-2-8-0
82
Полная таблица
1  rdnala 15-2-10-2-2-2-8-2-2-8 15-2-10-2-2-2-8-2-2-8 53
2  alexx.plotnikov 15-2-10-2-2-2-2-8-0-8 15-2-10-2-2-2-2-8-0-8 51
3  k_v_rss 15-2-2-2-8-2-2-2-2-8 15-2-2-2-8-2-2-2-2-8 45
4  sergan_77rus 2-2-10-2-2-8-2-8-8-0 2-2-10-2-2-8-2-8-8-0 44
5  quazee 15-12-2-2-2-2-2-2-2-0 15-12-2-2-2-2-2-2-2-0 41
6  san_george 15-2-2-2-2-2-2-2-2-8 15-2-2-2-2-2-2-2-2-8 39
6  yesmish 15-2-2-2-2-2-2-2-2-8 15-2-2-2-2-2-2-2-2-8 39
8  grendysh 15-2-2-2-2-8-2-2-2-0 15-2-2-2-2-8-2-2-2-0 37
8  sergebelow 15-2-2-2-8-2-2-2-2-0 15-2-2-2-8-2-2-2-2-0 37
10  owl_wilson 15-2-2-2-8-2-0-0-2-2 15-2-2-2-8-2-0-0-2-2 35
1 RaDiaTor
 rdnala 53 15-2-10-2-2-2-8-2-2-8
 k_v_rss 45 15-2-2-2-8-2-2-2-2-8
98
2 f1db.ru
 sonicgd 33 15-2-2-2-2-2-2-2-2-2
 sladex 31 15-2-2-2-2-2-0-2-2-2
64
3 UpForce F1
 owl_wilson 35 15-2-2-2-8-2-0-0-2-2
 sommeilika 24 2-2-2-2-2-2-2-8-0-2
59
Полная таблица